Nordjysk 2-Dages lørdag

12-03-05

Resultatliste Kristiansand OrienteringsklubbReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 1	Andersen,Jostein                H21AM                          50:19
 42	Berg,Sigmund                    H50A                         1:20:10
 10	Berge,Jarl Magnus               H21E                         1:20:10
 22	Birkeland,Anders                H1314A                         50:59
 2	Bisseth,Alexander Dannevig      H1516B                         49:22
 39	Bjørgum,Anneke Hald             D1314A                         50:04
 2	Bjørgum,Benedicte Hald          D-12B                          16:51
 1	Bjørgum,Jon                     H45AK                          38:44
 DSQ	Bjørgum,Maren Hald              D1516B                       1:01:07
 DSQ	Bjørnsen,Jack                   H45A                         1:00:52
 3	Blandkjenn,Dag                  H-10A                          15:27
 2	Blandkjenn,Jan                  H45AK                          42:02
 DSQ	Blandkjenn,Mona                 D-12B                          16:29
 23	Blandkjenn,Solveig              D1314A                         39:13
 1	Bujordet,Arne                   H21-B                          47:00
 6	Bujordet,Arnfinn                H70A                           48:38
 4	Bujordet,Eva                    D70A                         1:23:07
 2	Bujordet,Morten                 H-12B                          15:55
 27	Bujordet,Stine                  D1314B                         42:53
 DSQ	Dalby,Kristian                  H21E                           58:26
 DSQ	Dannevig,Lise                   D45B                           59:40
 1	Eppeland,Petter Sait            H-12B                          14:26
 21	Evensen,Sigrid Steinsland       D1314B                         29:59
 25	Fersnes,Marta                   D60A                         1:47:06
 DSQ	Fersnes,Per                     H65A                         1:07:09
 21	Fjeldstad,Bjørn                 H21AK                        1:07:54
 1	Flatekval,Jorid                 D21E                         1:02:02
 DNS	Færestrand,Bjarne               H21AM                          00:00
 19	Færestrand,Kathrine             D21AK                        1:05:57
 28	Gallefoss,Helene                D1314B                         44:45
 4	Hald,Ragnhild                   D21AK                          48:56
 2	Heli,Erle                       D21-B                          55:44
 31	Hulløen,Bodil                   D45A                         1:09:28
 DNS	Hulløen,Hege                    D1520C                         00:00
 DNS	Hulløen,Lise                    D21-C                          00:00
 DSQ	Hulløen,Morten                  H45A                         1:01:02
 25	Høye,Andreas                    H21E                         1:40:48
 4	Kittelsen,Jonas                 H1112A                         22:55
 9	Kittelsen,Rune                  H45AK                          47:40
 17	Kristensen,Finn                 H65A                           57:21
 9	Moe,Jostein                     H21E                         1:19:29
 1	Mulen,Ingvild                   D21AK                          43:00
 7	Nilsen,Audun Bjerkreim          H21E                         1:18:59
 22	Olsen,Annika                    D1314B                         30:13
 3	Olsen,Ida Marie                 D-12B                          17:37
 4	Omestad,Kristian                H70A                           45:06
 7	Omestad,Torstein                H21AM                        1:07:48
 21	Osmundsen,Nicolai               H1314B                       1:00:18
 30	Schikora,Morten                 H1314A                         58:39
 11	Stangborli,Jonas                H1314B                         37:17
 11	Stangborli,Reidun               Beg II                         33:42
 6	Stornes,Espen                   H1516B                         57:57
 16	Sundtjønn,Elin                  D55A                           56:26
 10	Sundtjønn,Trude                 D21AK                          53:07
 21	Syvertsen,Linn Therese          D21AK                        1:12:56
 10	Sæstad,Reidar                   H45AK                          47:52
 14	Torgersen,Espen                 H-12B                          22:04
 9	Torgersen,Øyvind                H45A                         1:01:02
 16	Tveit,Alfhild                   D1314B                         27:39
 38	Vangstad,Andreas                H1314A                       1:07:58
 DSQ	Værp,Thorbjørn                  H35A                           25:41

12-03-05 21:44:50 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG