Nordjysk2Dages 2006 Søndag

12-03-06

Resultatliste Kongsberg OlagReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 37	Bagstevold,Arvid                H55A                           50:34
 12	Bagstevold,Heidi Østlid         D1720E                       1:06:50
 3	Bagstevold,Lise Østlid          D1516A                         32:31
 7	Bagstevold,Vegard Østlid        H21AM                        1:11:33
 11	Bakke,Morten Urdal              H1720E                       1:11:38
 DSQ	Barikmo,Torbjørn                H35B                         1:50:02
 3	Bræck,Asbjørn                   H65A                           31:49
 6	Dahlen,Ane                      D1112A                         18:27
 21	Dahlen,Gard                     H-10B                          32:14
 32	Drage,Eline                     D1314A                         46:01
 6	Drage,Mathias                   H1112A                         16:05
 7	Drage,Øyvind                    H40A                           54:53
 28	Eriksen,Morten Tandberg         H45AK                          56:51
 1	Flågan,Magne                    H21B                         1:00:00
 13	Flågan,Maiken S.                D1516A                         38:42
 10	Flågan,Sigurd                   H1314B                         17:10
 13	Gotaas,Mathias Myrling          H1516A                         55:08
 27	Hals,Morten                     H1112A                         23:32
 18	Hals,Torbjørn                   H45A                           55:19
 28	Heggedal,Eirik                  H1516A                         59:57
 6	Heggedal,Håkon                  H1720E                       1:06:20
 1	Heggedal,Sigur                  H1112A                         14:50
 5	Heggedal,Trygve                 H-10B                          21:37
 6	Heggedal,Unn Hilde              D40A                           38:49
 12	Heggem,Anja                     D40A                           42:33
 3	Heggem,Asbjørn                  H21C2                          37:15
 DNS	Heggem,Halvor                   H-12B                          00:00
 23	Heggem,Tora                     D1314A                         40:00
 24	Helgerud,Christine J.           D1112A                         24:38
 20	Helgerud,Mari Jellum            D1516A                         45:30
 6	Helgerud,Nina                   Beg I                          50:31
 17	Helgerud,Thor Christian         H35B                           56:25
 DNS	Hope,Leiv                       H70A                           00:00
 21	Hørtvedt,Lise                   D45B                         1:00:48
 6	Kaldahl,Kristin                 D45B                           39:13
 1	Karlsen,Even                    Beg I                          27:52
 10	Kasin,Christina                 D1516A                         36:58
 17	Kasin,Hanna                     D-10B                          48:20
 20	Kasin,Kolbjørn                  H50A                         1:04:04
 36	Kasin,Silvia                    D1314A                         50:19
 12	Kjemhus,Knut                    H65A                           37:08
 17	Kjørsvik,Ingvild                D1112A                         21:38
 DSQ	Kjørsvik,Sigurd                 H-10B                          21:13
 13	Larsen,Anneline                 D-10B                          35:47
 36	Larsen,Bjørn Victor             H45A                         1:01:20
 DSQ	Larsen,Katrine Hjelset          D40A                         1:12:07
 3	Larsen,Marie H.                 D1516B                         41:14
 30	Larsen,Svein                    H50A                         1:11:33
 19	Larsen,Tine H.                  D1720A                       1:32:21
 10	Lund,Einar                      H-10B                          24:17
 15	Lund,Karl Martin                H1314B                         19:03
 5	Lunde,Thea                      D-10B                          24:45
 17	Lunde,Tobias                    H1314A                         42:21
 2	Lunde,Trine                     D21C                           41:28
 5	Løe,Espen                       H40A                           54:09
 10	Løe Myrling,Aleksander          H-12B                          21:18
 DNS	Løken,Hans Jørgen               H35B                           00:00
 1	Løken,Marianne                  D-10B                          18:26
 3	Løken,Solveig Grønset           D1112A                         17:10
 9	Mohn,Joakim S.                  H1314A                         39:52
 7	Mohn,Sigrid                     D1314B                         20:34
 5	Mohn,Tedd                       H21C2                          37:54
 DSQ	Myhre,Håvard                    H1112A                       1:50:00
 1	Myhre,Ingjerd                   D1314A                         27:31
 7	Myhre,Kjersti                   D1720A                         46:48
 9	Myhre,Øivind                    H45A                           51:40
 54	Målbakken,Mattis                H1516A                       1:33:14
 10	Målbakken,Ylva                  D1314B                         22:44
 4	Nicolaysen,Beth                 D40A                           38:18
 7	Nielsen,Agni Fjogstad           D1720E                       1:04:54
 31	Nielsen,Jan Vidar               H45A                         1:00:06
 DSQ	Nielsen,Mali Fjogstad           D1720E                       1:00:15
 5	Olsen,Sigrun T.                 D1720A                         45:26
 22	Olsen,Turid R.                  D50A                         1:07:42
 DNS	Petterson,Thor Ingar            H35B                           00:00
 24	Resser,Audun                    H1720E                       1:20:46
 5	Resser,Eivind                   H1720E                       1:06:14
 15	Resser,Odd                      H45AK                          47:50
 20	Resser,Øystein                  H-12B                          33:42
 18	Ringstad,Tor Herman             H21AK                          58:54
 1	Røed,Håkon Teigen               H21AM                          55:21
 2	Sagosen,Arnt                    Beg I                          30:01
 12	Smeby,Even Sagosen              H-10B                          24:31
 1	Smeby,Henrik Sagosen            H-12B                          17:15
 DNS	Smeby,Kari                      D1314B                         00:00
 11	Smeby,Kristin Sagosen           D-10B                          34:51
 7	Smedsrud,Frøystein P.           H-12B                          20:17
 5	Smedsrud,Gro                    D45B                           38:38
 25	Smedsrud,Sigrun Petterson       D1314A                         40:37
 14	Stensrud,Viggo Venn             H1718A                       1:21:50
 18	Storløkken,Hilde                D40A                           49:42
 22	Storaas,Else Haug               D1516A                         45:48
 1	Storaas,Henriette Haug          D1720A                         38:53
 3	Svalestuen,Oda                  D1720A                         43:03
 4	Sæbø,Terje                      H21C2                          37:28
 4	Søgård,Anne Line T.             D1314A                         30:53
 4	Søgård,Jørgen Teigen            H-10B                          20:23
 5	Søgård,Simen Teigen             H1516A                         50:02
 12	Søgård,Svein-Erik               H40A                           56:21
 6	Sørensen,Steinar                H21AK                          48:33
 39	Tandberg,Aksel G.               H1516A                       1:04:18
 1	Teigen,Jorunn                   D45A                           36:19
 18	Thon,Anders                     H1718A                       2:42:42
 35	Thorrud,Thorstein K.            H1516A                       1:02:37
 2	Trømborg,Torjus                 H1314B                         14:54
 2	Tvedten,Harald                  H-12B                          18:00
 22	Tvedten,Sissel                  D40A                           54:29
 1	Wallin,Marianne                 D1720B                         58:23
 2	Øvreås,Steinar                  H21AK                          41:50

12-03-06 16:26:21 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG