| Resultatliste IL Høvdingen | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Carlsen,Johan | H1314B | 27:23 +11:45 |
| 18 | Fjordheim Nilsen,Andres | H1314B | 26:19 +10:41 |
| 18 | Fjordheim Nilsen,Jonas | H1516B | 1:21:37 +44:01 |
| DNS | Gjelsten,Anita Wiberg | D45B | 00:00 |
| 15 | Gjelsten,Nils Gunnar | H45AK | 1:01:35 +10:18 |
| 30 | Kjøstvedt,Audun | H65A | 55:50 +18:49 |
| 21 | Nilsen,Torfinn | H35B | 1:00:11 +16:15 |
| 5 | Ribe,Emil | H-10B | 20:40 +07:38 |
| 2 | Ribe,Werner | H35B | 48:11 +04:15 |
| 19 | Røsnes,Anette | D35B | 1:37:01 +45:26 |
| 21 | Røsnes,Eddie | H1314A | 1:00:13 +21:44 |
| 35 | Røsnes,Elise | D1516A | 55:57 +20:03 |
| 27 | Røsnes,Terje | H35B | 1:03:34 +19:38 |
| 19 | Vatne,Tobias | H1314A | 58:59 +20:30 |
13-03-10 17:03:02 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg