NJ2D Tolne Lørdag

.

10-03-12

Resultatliste Porsgrunn OrienteringslagReturn
Placering Navn Klasse                Tid
9Ausen,Dag H40A 1:14:36 +09:17
17Ausen,Elise D-12A 40:15 +12:50
22Ausen,Kristine D-16A 1:09:08 +20:14
7Ausen,Martin H-10A 25:57 +05:38
12Fjeldstad,Truls H21AK 1:13:34 +18:16
2Holte,Ingrid D-20C 46:05 +05:05
7Holte,Mona D21AK 1:14:45 +18:04
8Kornmo,Halvard H-10A 26:08 +05:49
31Kornmo,Håkon H-14A 1:18:02 +38:09
DNSKornmo,Thore H40A 00:00
2Mathisen,Magne W. H35B 44:15 +01:18
12Mathisen,Rasmus H-12A 32:21 +07:31
12Mathisen,Sara D35B 49:12 +08:24
6Mathisen,Tobias H-10B 25:39 +04:25
18Meen,Anna D-12A 41:10 +13:45
DNSMeen,Hans Christian H40A 00:00
14Meen,Kjell H65A 1:05:14 +15:50
15Meen,Ola H-10B 29:32 +08:18
4Mehammer,Ingrid Gammelsæter D-12A 30:00 +02:35
21Mehammer,Jostein H21AK 1:23:01 +27:43
3Mehammer,Maria Gammelsæter D-10A 24:39 +05:14
20Remme,Atle H60A 1:16:18 +22:30
4Remme,Paul Martin H-18A 1:17:40 +08:17
10Rosenvold,Anders Larsson H-10A 29:16 +08:57
33Rosenvold,Camilla Larsson D-14A 1:14:31 +35:08
18Rosenvold,Hilde Kristine D45A 1:10:37 +17:01
6Skriubakken,Jon H35B 51:06 +08:09
8Styrvold,Astrid D-14A 48:49 +09:26
6Styrvold,Børge H-16B 53:52 +05:12
7Sæthre,Bård H35B 51:27 +08:30
9Sæthre,Maren D-10A 37:31 +18:06
9Sæthre,Sofie D-14A 50:03 +10:40
10Sæthre,Torunn F. D40A 1:10:26 +17:37
16Vassend,Hanne D-12A 39:40 +12:15
7Vassend,Hilde D40A 1:08:01 +15:12
5Vassend,Tonje D-16A 53:49 +04:55
DNSWennerstrand,Alexandra D35B 00:00
DNSWennerstrand,Henrik H21A 00:00
23Westin,Emilie D-14A 58:44 +19:21
9Wiig,Eli Marie D50A 52:05 +10:40
26Wingerei,Jørgen H-16A 1:31:26 +40:37

11-03-12 16:03:23 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg