NJ2D Tolne Lørdag

.

10-03-12

Resultatliste Aalborg OkReturn
Placering Navn Klasse                Tid
37Arnfred,Terkel H60A 1:38:46 +44:58
6Bak,Anne Beukel D-14A 45:13 +05:50
35Bak,Dorte Jenny D45A 1:37:48 +44:12
42Bak,Søren H50A 1:20:00 +22:28
DSQBindner,Flemming H60A 1:11:49
7Bobach,Anna D21A 1:28:58 +25:16
27Bobach,Christoffer Vang H-10B 39:06 +17:52
6Bobach,Claus H35A 1:33:58 +09:43
11Bobach,Poul H65A 1:03:02 +13:38
DSQBoserup,Bjarke H21E 1:05:21
11Boserup,Finn Åben 2 53:31 +18:28
9Christiansen,Brian Aagaard H21A 1:41:45 +25:02
19Filskov,Dorte D45A 1:10:55 +17:19
31Flytkjær,Søren H45A 1:26:52 +28:37
DNSJacobsen,Jonathan Borup H21A 00:00
26Larsen,Anne Benedikte Vindum D-16A 1:12:56 +24:02
38Larsen,Elisabeth Vindum D-14A 1:47:08 +1:07:45
3Lison,Betty D45B 52:10 +06:06
31Lyngby,Jakob H45AK 1:03:17 +28:06
35Lyngby,Kirstine D-14A 1:15:27 +36:04
31Lyngby,Laura D-16A 1:29:16 +40:22
40Mogensen,Inge D35B 1:15:02 +34:14
38Mogensen,Ulf H60A 1:39:59 +46:11
DNSMuldbjerg,Merete D35B 00:00
10Møller,Christian H-14A 51:22 +11:29
1Møller,Jan H50A 57:32 +00:00
47Nielsen,Ole H55A 2:05:44 +1:09:31
10Næss,Petter H60A 1:10:01 +16:13
7Pedersen,Claus S. H45A 1:04:39 +06:24
12Popp,Andreas H21A 1:50:42 +33:59
30Rahbek,Walther H50A 1:12:54 +15:22
DSQRunholt,Henrik Beg2 30:17
7Schnack,Jørgen H40A 1:12:54 +07:35
11Simonsen,Anders Kvist H21AK 1:12:21 +17:03
DSQSloth,Kristoffer H21AK 40:05
13Theilgaard,Nanna F D-18A 1:12:19 +23:52
14Udholm,Linnea S. D-18A 1:12:35 +24:08
38Udholm,Tina D45A 1:44:32 +50:56

11-03-12 16:03:25 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg