NJ2D Tolne Lørdag

.

10-03-12

Resultatliste Herning OrienteringsklubReturn
Placering Navn Klasse                Tid
26Andersen,Ole H55A 1:20:04 +23:51
22Andersen,Rasmus Mølgaard H-14B 39:25 +17:36
43Andersen,Søren H45A 1:41:31 +43:16
12Braun,Lars-Henrik H35B 55:15 +12:18
4Hedevang,Jesper H-20AM 1:38:05 +26:49
57Hedevang,Svend Erik H50A 1:28:54 +31:22
19Isen,Gitte D50A 58:15 +16:50
29Isen,Torben H60A 1:23:39 +29:51
35Jacobsen,Ole H45A 1:29:33 +31:18
7Jessen,Tove D45B 58:58 +12:54
DSQKaspersen,Kaj H60A 1:25:08
DSQKristensen,Alex Heldgaard H-16A 53:10
17Kristensen,Asger H70A 1:01:13 +12:24
33Kristensen,Dennis Heldgaard H21AK 1:57:04 +1:01:46
DSQKristensen,Jenny D70A 43:18
19Kristensen,Kenn H45A 1:16:23 +18:08
14Kristensen,Signe Arvad D21AK 1:30:53 +34:12
20Kristensen,Susanne D45A 1:10:57 +17:21
37Lindschouw,Thomas H45A 1:29:58 +31:43
9Lock,Arne H75A 1:17:11 +25:16
4Nielsen,Bitten D65A 1:04:36 +15:32
13Nielsen,Frants H65A 1:03:30 +14:06
60Nielsen,Søren Søgaard H50A 1:33:08 +35:36
DNSRefslund,Holger H-18A 00:00
13Sasser,Flemming H60A 1:12:18 +18:30
4Schmidt,Daniel B. H-12A 27:16 +02:26
23Schmidt,Irene B. D40A 1:43:01 +50:12
25Schmidt,Kim B. H40A 2:14:59 +1:09:40
16Søndergaard,Stine T. D21AK 1:43:15 +46:34
22Voetmann,Jane Braun D-12A 48:20 +20:55
27Voetmann,Natasha Braun D-14A 1:07:55 +28:32
DNSVoetmann,Randi D40A 00:00
15Voetmann,Sofie Braun D-12A 38:56 +11:31
4Aagaard,Lucia D50A 45:23 +03:58

11-03-12 16:03:20 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg