| 1 | Jakob Kovsted, Tisvilde Hegn Ok | 21:00 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | ||||||||||||||||
| 2 | Tineke Sirijder, Ik Uven | 31:32 | +10:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:38-5 | 07:08-5 | 09:34-5 | 11:33-4 | 12:45-4 | 14:52-3 | 16:04-3 | 17:49-3 | 19:57-3 | 21:13-2 | 23:48-2 | 24:05-2 | 26:06-1 | 28:46-1 | 30:33-1 | 31:32-1 |
| Stræktid | 04:38 | 02:30-4 | 02:26-5 | 01:59-4 | 01:12-1 | 02:07-5 | 01:12-2 | 01:45-1 | 02:08-3 | 01:16-2 | 02:35-5 | 00:17-2 | 02:01-2 | 02:40-1 | 01:47-5 | 00:59-4 |
| Tid efter | +04:38 | +02:30 | +02:26 | +01:59 | +01:12 | +02:07 | +01:12 | +01:45 | +02:08 | +01:16 | +02:35 | +00:17 | +02:01 | +02:40 | +01:47 | +00:59 |
| 3 | g Vedaa, Il Express | 32:51 | +11:51 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:39-6 | 06:48-4 | 08:51-4 | 10:31-3 | 11:56-3 | 13:35-2 | 14:44-2 | 16:41-2 | 18:34-2 | 19:50-1 | 24:43-3 | 25:08-3 | 26:54-3 | 29:39-2 | 31:52-2 | 32:51-2 |
| Stræktid | 04:39 | 02:09-2 | 02:03-1 | 01:40-2 | 01:25-5 | 01:39-1 | 01:09-1 | 01:57-2 | 01:53-2 | 01:16-2 | 04:53-11 | 00:25-4 | 01:46-1 | 02:45-2 | 02:13-8 | 00:59-4 |
| Tid efter | +04:39 | +02:09 | +02:03 | +01:40 | +01:25 | +01:39 | +01:09 | +01:57 | +01:53 | +01:16 | +04:53 | +00:25 | +01:46 | +02:45 | +02:13 | +00:59 |
| 4 | Anders Fransson, Ukendt | 33:45 | +12:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:24-1 | 04:26-1 | 06:52-1 | 08:25-1 | 09:43-1 | 11:25-1 | 13:06-1 | 15:06-1 | 17:27-1 | 23:08-4 | 25:11-4 | 25:49-4 | 27:57-4 | 30:58-3 | 32:35-3 | 33:45-3 |
| Stræktid | 02:24 | 02:02-1 | 02:26-5 | 01:33-1 | 01:18-4 | 01:42-2 | 01:41-8 | 02:00-5 | 02:21-5 | 05:41-11 | 02:03-3 | 00:38-9 | 02:08-3 | 03:01-4 | 01:37-4 | 01:10-8 |
| Tid efter | +02:24 | +02:02 | +02:26 | +01:33 | +01:18 | +01:42 | +01:41 | +02:00 | +02:21 | +05:41 | +02:03 | +00:38 | +02:08 | +03:01 | +01:37 | +01:10 |
| 5 | Thea Byvik, Pol | 34:24 | +13:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:28-2 | 05:03-2 | 08:35-3 | 13:58-7 | 15:12-6 | 17:23-6 | 18:50-6 | 20:49-6 | 23:08-6 | 24:29-6 | 26:25-5 | 26:46-5 | 28:55-5 | 32:00-4 | 33:36-4 | 34:24-4 |
| Stræktid | 02:28 | 02:35-5 | 03:32-10 | 05:23-12 | 01:14-3 | 02:11-6 | 01:27-4 | 01:59-4 | 02:19-4 | 01:21-5 | 01:56-2 | 00:21-3 | 02:09-4 | 03:05-5 | 01:36-3 | 00:48-1 |
| Tid efter | +02:28 | +02:35 | +03:32 | +05:23 | +01:14 | +02:11 | +01:27 | +01:59 | +02:19 | +01:21 | +01:56 | +00:21 | +02:09 | +03:05 | +01:36 | +00:48 |
| 6 | Ida Sofie Hjortland, Larvik Ok | 36:15 | +15:15 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:29-3 | 05:38-3 | 07:58-2 | 09:52-2 | 11:42-2 | 15:19-4 | 16:38-4 | 18:36-4 | 20:18-4 | 21:37-3 | 23:12-1 | 23:44-1 | 26:20-2 | 33:53-5 | 35:17-5 | 36:15-5 |
| Stræktid | 03:29 | 02:09-2 | 02:20-3 | 01:54-3 | 01:50-8 | 03:37-10 | 01:19-3 | 01:58-3 | 01:42-1 | 01:19-4 | 01:35-1 | 00:32-6 | 02:36-7 | 07:33-12 | 01:24-1 | 00:58-3 |
| Tid efter | +03:29 | +02:09 | +02:20 | +01:54 | +01:50 | +03:37 | +01:19 | +01:58 | +01:42 | +01:19 | +01:35 | +00:32 | +02:36 | +07:33 | +01:24 | +00:58 |
| 7 | Stine Bratlie, Østmarka Ok | 36:45 | +15:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:03-9 | 08:48-7 | 10:59-7 | 12:58-5 | 14:11-5 | 16:04-5 | 17:31-5 | 19:53-5 | 22:24-5 | 23:45-5 | 26:25-5 | 26:50-6 | 29:10-6 | 34:23-6 | 35:51-6 | 36:45-6 |
| Stræktid | 06:03 | 02:45-6 | 02:11-2 | 01:59-4 | 01:13-2 | 01:53-3 | 01:27-4 | 02:22-8 | 02:31-6 | 01:21-5 | 02:40-6 | 00:25-4 | 02:20-5 | 05:13-11 | 01:28-2 | 00:54-2 |
| Tid efter | +06:03 | +02:45 | +02:11 | +01:59 | +01:13 | +01:53 | +01:27 | +02:22 | +02:31 | +01:21 | +02:40 | +00:25 | +02:20 | +05:13 | +01:28 | +00:54 |
| 8 | Kristin Tjernshaugen, Ok Moss | 39:55 | +18:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:50-4 | 07:40-6 | 10:41-6 | 13:54-6 | 15:32-7 | 19:32-7 | 21:06-7 | 23:26-7 | 25:59-7 | 27:14-7 | 31:05-7 | 31:21-7 | 34:08-7 | 37:04-7 | 38:53-7 | 39:55-7 |
| Stræktid | 03:50 | 03:50-12 | 03:01-8 | 03:13-11 | 01:38-7 | 04:00-12 | 01:34-6 | 02:20-6 | 02:33-7 | 01:15-1 | 03:51-10 | 00:16-1 | 02:47-8 | 02:56-3 | 01:49-6 | 01:02-6 |
| Tid efter | +03:50 | +03:50 | +03:01 | +03:13 | +01:38 | +04:00 | +01:34 | +02:20 | +02:33 | +01:15 | +03:51 | +00:16 | +02:47 | +02:56 | +01:49 | +01:02 |
| 9 | Jane Rödder, Kongsberg O-Lag | 46:28 | +25:28 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 14:02-12 | 17:32-12 | 19:53-12 | 21:57-12 | 23:27-12 | 25:29-12 | 27:04-12 | 29:24-12 | 32:23-11 | 33:52-10 | 36:04-8 | 36:38-8 | 39:12-8 | 43:00-8 | 45:23-8 | 46:28-8 |
| Stræktid | 14:02 | 03:30-11 | 02:21-4 | 02:04-6 | 01:30-6 | 02:02-4 | 01:35-7 | 02:20-6 | 02:59-8 | 01:29-7 | 02:12-4 | 00:34-7 | 02:34-6 | 03:48-6 | 02:23-9 | 01:05-7 |
| Tid efter | +14:02 | +03:30 | +02:21 | +02:04 | +01:30 | +02:02 | +01:35 | +02:20 | +02:59 | +01:29 | +02:12 | +00:34 | +02:34 | +03:48 | +02:23 | +01:05 |
| 10 | Birger Sættre, Drangedal O-Lag | 49:42 | +28:42 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:42-7 | 09:10-8 | 12:54-8 | 15:37-8 | 18:15-8 | 21:21-9 | 23:08-9 | 25:40-8 | 30:20-10 | 32:23-8 | 36:04-8 | 36:40-9 | 40:18-9 | 44:47-10 | 47:31-9 | 49:42-9 |
| Stræktid | 05:42 | 03:28-10 | 03:44-11 | 02:43-9 | 02:38-10 | 03:06-9 | 01:47-10 | 02:32-9 | 04:40-11 | 02:03-9 | 03:41-9 | 00:36-8 | 03:38-10 | 04:29-10 | 02:44-11 | 02:11-12 |
| Tid efter | +05:42 | +03:28 | +03:44 | +02:43 | +02:38 | +03:06 | +01:47 | +02:32 | +04:40 | +02:03 | +03:41 | +00:36 | +03:38 | +04:29 | +02:44 | +02:11 |
| 11 | Solveig Sættre, Drangedal O-Lag | 49:43 | +28:43 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:44-8 | 09:10-8 | 13:02-9 | 15:38-9 | 18:24-9 | 21:20-8 | 23:04-8 | 25:42-9 | 29:35-8 | 32:31-9 | 36:04-8 | 36:42-10 | 40:20-10 | 44:42-9 | 47:35-10 | 49:43-10 |
| Stræktid | 05:44 | 03:26-9 | 03:52-12 | 02:36-8 | 02:46-11 | 02:56-8 | 01:44-9 | 02:38-10 | 03:53-10 | 02:56-10 | 03:33-8 | 00:38-9 | 03:38-10 | 04:22-8 | 02:53-12 | 02:08-11 |
| Tid efter | +05:44 | +03:26 | +03:52 | +02:36 | +02:46 | +02:56 | +01:44 | +02:38 | +03:53 | +02:56 | +03:33 | +00:38 | +03:38 | +04:22 | +02:53 | +02:08 |
| 12 | Rigmor Eriksen, Sturla OK | 50:41 | +29:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 08:46-11 | 12:01-11 | 15:08-11 | 17:56-11 | 20:08-11 | 23:59-11 | 26:03-11 | 28:43-11 | 33:23-12 | 35:18-11 | 38:28-11 | 39:23-11 | 42:47-11 | 46:43-11 | 49:11-11 | 50:41-11 |
| Stræktid | 08:46 | 03:15-7 | 03:07-9 | 02:48-10 | 02:12-9 | 03:51-11 | 02:04-12 | 02:40-11 | 04:40-11 | 01:55-8 | 03:10-7 | 00:55-11 | 03:24-9 | 03:56-7 | 02:28-10 | 01:30-9 |
| Tid efter | +08:46 | +03:15 | +03:07 | +02:48 | +02:12 | +03:51 | +02:04 | +02:40 | +04:40 | +01:55 | +03:10 | +00:55 | +03:24 | +03:56 | +02:28 | +01:30 |
| 13 | Lisbeth Thomsen, Kolding Ok | 56:20 | +35:20 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:34-10 | 10:50-10 | 13:20-10 | 15:38-9 | 19:28-10 | 22:06-10 | 24:07-10 | 27:10-10 | 30:14-9 | 37:27-12 | 43:32-12 | 44:30-12 | 48:15-12 | 52:41-12 | 54:49-12 | 56:20-12 |
| Stræktid | 07:34 | 03:16-8 | 02:30-7 | 02:18-7 | 03:50-12 | 02:38-7 | 02:01-11 | 03:03-12 | 03:04-9 | 07:13-12 | 06:05-12 | 00:58-12 | 03:45-12 | 04:26-9 | 02:08-7 | 01:31-10 |
| Tid efter | +07:34 | +03:16 | +02:30 | +02:18 | +03:50 | +02:38 | +02:01 | +03:03 | +03:04 | +07:13 | +06:05 | +00:58 | +03:45 | +04:26 | +02:08 | +01:31 |
| DNF | Siri Larsen, Birkenes Il | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | ||||||||||||||||
10-03-12 18:19:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg