| 1 | Jan Granäng, Kungälvs Ok | 42:57 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:20-1 | 04:42-3 | 07:21-3 | 09:35-1 | 14:20-1 | 16:42-1 | 21:01-1 | 28:02-1 | 33:00-1 | 36:53-1 | 40:26-1 | 42:08-1 | 42:57-1 |
| Stræktid | 02:20 | 02:22-10 | 02:39-4 | 02:14-1 | 04:45-3 | 02:22-2 | 04:19-3 | 07:01-12 | 04:58-12 | 03:53-10 | 03:33-1 | 01:42-4 | 00:49-11 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Magne W. Mathisen, Porsgrunn Orienteringslag | 44:15 | +01:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:22-3 | 04:40-2 | 07:20-2 | 09:38-2 | 15:11-2 | 17:44-2 | 24:31-3 | 30:08-3 | 34:54-3 | 37:45-2 | 41:34-2 | 43:24-2 | 44:15-2 |
| Stræktid | 02:22 | 02:18-8 | 02:40-5 | 02:18-2 | 05:33-12 | 02:33-5 | 06:47-17 | 05:37-2 | 04:46-10 | 02:51-1 | 03:49-4 | 01:50-9 | 00:51-16 |
| Tid efter | +00:02 | -00:04 | +00:01 | +00:04 | +00:48# | +00:11 | +02:28& | -01:24 | -00:12 | -01:02 | +00:16 | +00:08 | +00:02 |
| 3 | Trond Furuberg, Grue Il | 45:57 | +03:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:52-29 | 09:56-27 | 12:19-24 | 16:45-23 | 21:13-20 | 23:31-16 | 27:03-7 | 32:24-4 | 36:15-4 | 39:41-4 | 43:28-3 | 45:11-3 | 45:57-3 |
| Stræktid | 07:52 | 02:04-3 | 02:23-1 | 04:26-24 | 04:28-1 | 02:18-1 | 03:32-1 | 05:21-1 | 03:51-1 | 03:26-3 | 03:47-3 | 01:43-5 | 00:46-7 |
| Tid efter | +05:32@ | -00:18 | -00:16 | +02:12& | -00:17 | -00:04 | -00:47 | -01:40 | -01:07 | -00:27 | +00:14 | +00:01 | -00:03 |
| 4 | Erik Utne Vie, Haugesund Il Orientering | 47:33 | +04:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:25-19 | 05:32-8 | 08:10-6 | 11:03-4 | 16:56-5 | 22:41-12 | 27:48-9 | 33:34-6 | 38:10-5 | 41:18-5 | 45:03-4 | 46:44-4 | 47:33-4 |
| Stræktid | 03:25 | 02:07-5 | 02:38-3 | 02:53-8 | 05:53-16 | 05:45-27 | 05:07-10 | 05:46-3 | 04:36-5 | 03:08-2 | 03:45-2 | 01:41-1 | 00:49-11 |
| Tid efter | +01:05& | -00:15 | -00:01 | +00:39& | +01:08# | +03:23@ | +00:48# | -01:15 | -00:22 | -00:45 | +00:12 | -00:01 | +00:00 |
| 5 | Tommy Sæter, Kongsberg O-Lag | 48:54 | +05:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:20-1 | 04:28-1 | 07:13-1 | 10:41-3 | 15:25-3 | 18:17-3 | 23:22-2 | 29:40-2 | 34:25-2 | 39:27-3 | 46:36-5 | 48:17-5 | 48:54-5 |
| Stræktid | 02:20 | 02:08-6 | 02:45-8 | 03:28-18 | 04:44-2 | 02:52-12 | 05:05-9 | 06:18-5 | 04:45-9 | 05:02-18 | 07:09-24 | 01:41-1 | 00:37-1 |
| Tid efter | +00:00 | -00:14 | +00:06 | +01:14& | -00:01 | +00:30# | +00:46# | -00:43 | -00:13 | +01:09& | +03:36@ | -00:01 | -00:12 |
| 6 | Jon Skriubakken, Porsgrunn Orienteringslag | 51:06 | +08:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:58-10 | 05:12-5 | 09:05-12 | 12:55-14 | 18:47-12 | 21:58-9 | 26:51-6 | 35:12-9 | 39:49-7 | 43:24-7 | 48:10-6 | 50:19-6 | 51:06-6 |
| Stræktid | 02:58 | 02:14-7 | 03:53-24 | 03:50-21 | 05:52-15 | 03:11-15 | 04:53-8 | 08:21-20 | 04:37-6 | 03:35-6 | 04:46-10 | 02:09-16 | 00:47-9 |
| Tid efter | +00:38& | -00:08 | +01:14& | +01:36& | +01:07# | +00:49& | +00:34# | +01:20# | -00:21 | -00:18 | +01:13& | +00:27& | -00:02 |
| 7 | Bård Sæthre, Porsgrunn Orienteringslag | 51:27 | +08:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:30-4 | 05:02-4 | 07:44-4 | 13:41-18 | 18:44-11 | 21:26-8 | 27:35-8 | 35:04-8 | 40:31-8 | 44:38-8 | 49:00-7 | 50:41-7 | 51:27-7 |
| Stræktid | 02:30 | 02:32-13 | 02:42-6 | 05:57-26 | 05:03-6 | 02:42-8 | 06:09-13 | 07:29-14 | 05:27-20 | 04:07-12 | 04:22-7 | 01:41-1 | 00:46-7 |
| Tid efter | +00:10 | +00:10 | +00:03 | +03:43@ | +00:18 | +00:20# | +01:50& | +00:28 | +00:29 | +00:14 | +00:49# | -00:01 | -00:03 |
| 8 | Kjell Skjæveland, Stavanger Ok | 52:26 | +09:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:53-8 | 05:14-6 | 09:29-16 | 12:32-12 | 18:07-8 | 25:30-21 | 30:21-14 | 36:46-13 | 41:26-10 | 45:15-9 | 49:50-8 | 51:36-8 | 52:26-8 |
| Stræktid | 02:53 | 02:21-9 | 04:15-28 | 03:03-12 | 05:35-13 | 07:23-28 | 04:51-6 | 06:25-6 | 04:40-7 | 03:49-9 | 04:35-8 | 01:46-7 | 00:50-14 |
| Tid efter | +00:33# | -00:01 | +01:36& | +00:49& | +00:50# | +05:01@ | +00:32# | -00:36 | -00:18 | -00:04 | +01:02& | +00:04 | +00:01 |
| 9 | Per Ivar Halvorsen, Sandefjord Ok | 53:03 | +10:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:41-5 | 05:31-7 | 08:31-8 | 12:04-9 | 18:33-10 | 22:00-10 | 26:21-5 | 33:48-7 | 38:58-6 | 43:05-6 | 50:21-9 | 52:19-9 | 53:03-9 |
| Stræktid | 02:41 | 02:50-18 | 03:00-13 | 03:33-19 | 06:29-20 | 03:27-20 | 04:21-4 | 07:27-13 | 05:10-15 | 04:07-12 | 07:16-25 | 01:58-10 | 00:44-3 |
| Tid efter | +00:21# | +00:28# | +00:21# | +01:19& | +01:44& | +01:05& | +00:02 | +00:26 | +00:12 | +00:14 | +03:43@ | +00:16# | -00:05 |
| 10 | Lars Johann Milje, Haugesund Il Orientering | 53:37 | +10:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:51-6 | 05:46-12 | 09:48-17 | 12:33-13 | 19:47-16 | 22:56-13 | 30:15-13 | 36:43-11 | 41:44-12 | 45:28-10 | 50:46-10 | 52:48-10 | 53:37-10 |
| Stræktid | 02:51 | 02:55-20 | 04:02-27 | 02:45-7 | 07:14-25 | 03:09-14 | 07:19-18 | 06:28-7 | 05:01-13 | 03:44-7 | 05:18-12 | 02:02-12 | 00:49-11 |
| Tid efter | +00:31# | +00:33# | +01:23& | +00:31# | +02:29& | +00:47& | +03:00& | -00:33 | +00:03 | -00:09 | +01:45& | +00:20# | +00:00 |
| 11 | Guttorm Nyhus, Birkenes Il | 54:48 | +11:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:09-24 | 07:05-21 | 10:07-20 | 13:14-17 | 19:21-14 | 22:40-11 | 29:03-12 | 36:43-11 | 41:34-11 | 46:01-11 | 51:52-11 | 53:53-11 | 54:48-11 |
| Stræktid | 04:09 | 02:56-21 | 03:02-15 | 03:07-14 | 06:07-17 | 03:19-18 | 06:23-15 | 07:40-16 | 04:51-11 | 04:27-14 | 05:51-18 | 02:01-11 | 00:55-21 |
| Tid efter | +01:49& | +00:34# | +00:23# | +00:53& | +01:22& | +00:57& | +02:04& | +00:39 | -00:07 | +00:34# | +02:18& | +00:19# | +00:06# |
| 12 | Lars-Henrik Braun, Herning Orienteringsklub | 55:15 | +12:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:10-14 | 05:42-11 | 08:09-5 | 17:45-25 | 23:01-24 | 25:27-20 | 29:00-11 | 35:59-10 | 40:34-9 | 47:41-13 | 52:30-12 | 54:19-12 | 55:15-12 |
| Stræktid | 03:10 | 02:32-13 | 02:27-2 | 09:36-30 | 05:16-8 | 02:26-3 | 03:33-2 | 06:59-11 | 04:35-4 | 07:07-24 | 04:49-11 | 01:49-8 | 00:56-24 |
| Tid efter | +00:50& | +00:10 | -00:12 | +07:22@ | +00:31# | +00:04 | -00:46 | -00:02 | -00:23 | +03:14& | +01:16& | +00:07 | +00:07# |
| 13 | Bjørn Rikard Kirste, Skien Ok | 57:25 | +14:28 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:17-25 | 06:17-17 | 09:02-10 | 11:56-8 | 16:53-4 | 19:33-4 | 37:06-21 | 43:15-20 | 47:19-16 | 50:53-16 | 54:57-13 | 56:41-13 | 57:25-13 |
| Stræktid | 04:17 | 02:00-1 | 02:45-8 | 02:54-9 | 04:57-5 | 02:40-7 | 17:33-31 | 06:09-4 | 04:04-2 | 03:34-5 | 04:04-5 | 01:44-6 | 00:44-3 |
| Tid efter | +01:57& | -00:22 | +00:06 | +00:40& | +00:12 | +00:18# | +13:14@ | -00:52 | -00:54 | -00:19 | +00:31# | +00:02 | -00:05 |
| 14 | Roger Vanebo, Kongsberg O-Lag | 58:36 | +15:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:52-29 | 09:53-25 | 12:53-25 | 15:29-21 | 20:14-18 | 23:13-15 | 34:31-18 | 41:15-16 | 45:56-15 | 50:02-14 | 55:23-14 | 57:46-15 | 58:36-14 |
| Stræktid | 07:52 | 02:01-2 | 03:00-13 | 02:36-4 | 04:45-3 | 02:59-13 | 11:18-27 | 06:44-9 | 04:41-8 | 04:06-11 | 05:21-14 | 02:23-24 | 00:50-14 |
| Tid efter | +05:32@ | -00:21 | +00:21# | +00:22# | +00:00 | +00:37& | +06:59@ | -00:17 | -00:17 | +00:13 | +01:48& | +00:41& | +00:01 |
| 15 | Jørn Roar Bamle, Ok Skeidi | 58:39 | +15:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:58-10 | 05:32-8 | 08:16-7 | 16:21-22 | 21:41-21 | 24:15-18 | 28:38-10 | 37:21-14 | 41:52-13 | 47:19-12 | 55:27-15 | 57:41-14 | 58:39-15 |
| Stræktid | 02:58 | 02:34-16 | 02:44-7 | 08:05-27 | 05:20-9 | 02:34-6 | 04:23-5 | 08:43-22 | 04:31-3 | 05:27-19 | 08:08-27 | 02:14-18 | 00:58-25 |
| Tid efter | +00:38& | +00:12 | +00:05 | +05:51@ | +00:35# | +00:12 | +00:04 | +01:42# | -00:27 | +01:34& | +04:35@ | +00:32& | +00:09# |
| 16 | Alf Inge Lindtner, Haugesund Il Orientering | 59:57 | +17:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:12-16 | 06:17-17 | 09:57-19 | 13:00-16 | 20:00-17 | 23:35-17 | 31:26-15 | 39:47-15 | 45:49-14 | 50:33-15 | 56:30-16 | 59:02-16 | 59:57-16 |
| Stræktid | 03:12 | 03:05-24 | 03:40-23 | 03:03-12 | 07:00-23 | 03:35-22 | 07:51-19 | 08:21-20 | 06:02-25 | 04:44-17 | 05:57-19 | 02:32-27 | 00:55-21 |
| Tid efter | +00:52& | +00:43& | +01:01& | +00:49& | +02:15& | +01:13& | +03:32& | +01:20# | +01:04# | +00:51# | +02:24& | +00:50& | +00:06# |
| 17 | Thor Christian Helgerud, Kongsberg O-Lag | 1:01:57 | +19:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:04-13 | 06:02-15 | 09:04-11 | 12:56-15 | 19:20-13 | 23:00-14 | 34:42-19 | 42:50-19 | 48:31-19 | 53:14-17 | 58:34-17 | 61:03-17 | 61:57-17 |
| Stræktid | 03:04 | 02:58-22 | 03:02-15 | 03:52-22 | 06:24-19 | 03:40-23 | 11:42-28 | 08:08-19 | 05:41-21 | 04:43-16 | 05:20-13 | 02:29-26 | 00:54-18 |
| Tid efter | +00:44& | +00:36& | +00:23# | +01:38& | +01:39& | +01:18& | +07:23@ | +01:07# | +00:43# | +00:50# | +01:47& | +00:47& | +00:05# |
| 18 | Espen Johnsen, Hedrum O-Lag | 1:04:36 | +21:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:52-7 | 05:53-13 | 09:26-15 | 12:21-10 | 22:07-22 | 24:51-19 | 34:52-20 | 42:49-18 | 48:09-18 | 54:43-18 | 61:27-18 | 63:48-18 | 64:36-18 |
| Stræktid | 02:52 | 03:01-23 | 03:33-22 | 02:55-10 | 09:46-30 | 02:44-9 | 10:01-25 | 07:57-18 | 05:20-18 | 06:34-22 | 06:44-20 | 02:21-21 | 00:48-10 |
| Tid efter | +00:32# | +00:39& | +00:54& | +00:41& | +05:01@ | +00:22# | +05:42@ | +00:56# | +00:22 | +02:41& | +03:11& | +00:39& | -00:01 |
| 19 | Trond Foss, Sandefjord Ok | 1:04:52 | +21:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:13-18 | 06:03-16 | 09:14-14 | 11:53-5 | 17:18-6 | 20:02-5 | 32:57-17 | 42:26-17 | 47:45-17 | 56:59-19 | 61:37-19 | 63:58-19 | 64:52-19 |
| Stræktid | 03:13 | 02:50-18 | 03:11-18 | 02:39-5 | 05:25-11 | 02:44-9 | 12:55-30 | 09:29-27 | 05:19-17 | 09:14-26 | 04:38-9 | 02:21-21 | 00:54-18 |
| Tid efter | +00:53& | +00:28# | +00:32# | +00:25# | +00:40# | +00:22# | +08:36@ | +02:28& | +00:21 | +05:21@ | +01:05& | +00:39& | +00:05# |
| 20 | Per Bjarne Myhre, Haugesund Il Orientering | 1:07:22 | +24:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:28-20 | 06:00-14 | 09:56-18 | 12:29-11 | 17:52-7 | 21:03-6 | 25:54-4 | 32:32-5 | 48:52-20 | 59:00-22 | 64:23-20 | 66:27-20 | 67:22-20 |
| Stræktid | 03:28 | 02:32-13 | 03:56-25 | 02:33-3 | 05:23-10 | 03:11-15 | 04:51-6 | 06:38-8 | 16:20-31 | 10:08-29 | 05:23-15 | 02:04-13 | 00:55-21 |
| Tid efter | +01:08& | +00:10 | +01:17& | +00:19# | +00:38# | +00:49& | +00:32# | -00:23 | +11:22@ | +06:15@ | +01:50& | +00:22# | +00:06# |
| 21 | Knut Langeggen, Kongsberg O-Lag | 1:07:34 | +24:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:45-23 | 06:27-20 | 11:29-23 | 14:26-19 | 21:06-19 | 26:29-22 | 32:36-16 | 48:16-21 | 53:25-21 | 58:52-21 | 64:24-21 | 66:40-21 | 67:34-21 |
| Stræktid | 03:45 | 02:42-17 | 05:02-29 | 02:57-11 | 06:40-22 | 05:23-26 | 06:07-12 | 15:40-31 | 05:09-14 | 05:27-19 | 05:32-16 | 02:16-20 | 00:54-18 |
| Tid efter | +01:25& | +00:20# | +02:23& | +00:43& | +01:55& | +03:01@ | +01:48& | +08:39@ | +00:11 | +01:34& | +01:59& | +00:34& | +00:05# |
| 22 | Roger Hagen, Sandefjord Ok | 1:08:44 | +25:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:03-12 | 06:24-19 | 09:11-13 | 11:55-6 | 18:27-9 | 21:17-7 | 42:42-26 | 49:36-23 | 55:17-23 | 58:48-20 | 65:37-22 | 67:46-22 | 68:44-22 |
| Stræktid | 03:03 | 03:21-25 | 02:47-10 | 02:44-6 | 06:32-21 | 02:50-11 | 21:25-32 | 06:54-10 | 05:41-21 | 03:31-4 | 06:49-22 | 02:09-16 | 00:58-25 |
| Tid efter | +00:43& | +00:59& | +00:08 | +00:30# | +01:47& | +00:28# | +17:06@ | -00:07 | +00:43# | -00:22 | +03:16& | +00:27& | +00:09# |
| 23 | Urban Thorsson, Kungälvs Ok | 1:09:48 | +26:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:55-9 | 11:06-30 | 13:59-27 | 25:42-30 | 31:20-29 | 33:49-25 | 40:01-23 | 48:57-22 | 54:19-22 | 61:19-23 | 66:58-23 | 69:03-23 | 69:48-23 |
| Stræktid | 02:55 | 08:11-32 | 02:53-12 | 11:43-31 | 05:38-14 | 02:29-4 | 06:12-14 | 08:56-23 | 05:22-19 | 07:00-23 | 05:39-17 | 02:05-14 | 00:45-5 |
| Tid efter | +00:35# | +05:49@ | +00:14 | +09:29@ | +00:53# | +00:07 | +01:53& | +01:55& | +00:24 | +03:07& | +02:06& | +00:23# | -00:04 |
| 24 | Per Mogensen, Skagen Ok Og Motion | 1:13:18 | +30:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:49-27 | 08:16-24 | 11:08-22 | 20:25-26 | 30:35-27 | 33:49-25 | 43:10-27 | 51:04-25 | 56:14-24 | 65:44-25 | 69:54-24 | 72:19-24 | 73:18-24 |
| Stræktid | 05:49 | 02:27-12 | 02:52-11 | 09:17-28 | 10:10-31 | 03:14-17 | 09:21-24 | 07:54-17 | 05:10-15 | 09:30-27 | 04:10-6 | 02:25-25 | 00:59-27 |
| Tid efter | +03:29@ | +00:05 | +00:13 | +07:03@ | +05:25@ | +00:52& | +05:02@ | +00:53# | +00:12 | +05:37@ | +00:37# | +00:43& | +00:10# |
| 25 | Uffe Spanner, Ok Pan Århus | 1:16:59 | +34:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:12-16 | 09:54-26 | 13:07-26 | 17:17-24 | 24:18-25 | 32:16-23 | 41:06-24 | 50:22-24 | 56:26-25 | 62:14-24 | 72:53-25 | 75:35-25 | 76:59-25 |
| Stræktid | 03:12 | 06:42-30 | 03:13-19 | 04:10-23 | 07:01-24 | 07:58-29 | 08:50-22 | 09:16-26 | 06:04-26 | 05:48-21 | 10:39-30 | 02:42-29 | 01:24-32 |
| Tid efter | +00:52& | +04:20@ | +00:34# | +01:56& | +02:16& | +05:36@ | +04:31@ | +02:15& | +01:06# | +01:55& | +07:06@ | +01:00& | +00:35& |
| 26 | Gunnar Thuestad, Haugesund Il Orientering | 1:17:32 | +34:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:38-26 | 07:44-22 | 20:46-31 | 24:11-29 | 29:20-26 | 32:41-24 | 38:27-22 | 57:13-28 | 62:56-27 | 67:24-26 | 74:32-26 | 76:47-26 | 77:32-26 |
| Stræktid | 05:38 | 02:06-4 | 13:02-32 | 03:25-17 | 05:09-7 | 03:21-19 | 05:46-11 | 18:46-32 | 05:43-23 | 04:28-15 | 07:08-23 | 02:15-19 | 00:45-5 |
| Tid efter | +03:18@ | -00:16 | +10:23@ | +01:11& | +00:24 | +00:59& | +01:27& | +11:45@ | +00:45# | +00:35# | +03:35@ | +00:33& | -00:04 |
| 27 | Bjørn A Friestad, Kristiansand Ok | 1:21:41 | +38:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 12:36-31 | 15:57-31 | 19:01-30 | 22:19-28 | 30:50-28 | 34:38-27 | 42:36-25 | 51:43-26 | 58:09-26 | 70:31-27 | 78:41-27 | 80:49-27 | 81:41-27 |
| Stræktid | 12:36 | 03:21-25 | 03:04-17 | 03:18-16 | 08:31-29 | 03:48-25 | 07:58-20 | 09:07-25 | 06:26-27 | 12:22-31 | 08:10-28 | 02:08-15 | 00:52-17 |
| Tid efter | +10:16@ | +00:59& | +00:25# | +01:04& | +03:46& | +01:26& | +03:39& | +02:06& | +01:28& | +08:29@ | +04:37@ | +00:26& | +00:03 |
| 28 | Svante Eriksson, Ik Stern | 1:24:56 | +41:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:39-22 | 11:02-29 | 16:29-29 | 29:52-31 | 36:14-31 | 39:47-29 | 48:44-29 | 57:50-29 | 64:21-28 | 74:14-28 | 81:00-28 | 83:48-28 | 84:56-28 |
| Stræktid | 03:39 | 07:23-31 | 05:27-31 | 13:23-32 | 06:22-18 | 03:33-21 | 08:57-23 | 09:06-24 | 06:31-28 | 09:53-28 | 06:46-21 | 02:48-30 | 01:08-30 |
| Tid efter | +01:19& | +05:01@ | +02:48@ | +11:09@ | +01:37& | +01:11& | +04:38@ | +02:05& | +01:33& | +06:00@ | +03:13& | +01:06& | +00:19& |
| 29 | Frode Peveri, Eiker Olag | 1:32:22 | +49:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 21:21-32 | 25:16-32 | 29:16-32 | 38:45-32 | 47:07-32 | 50:52-32 | 57:23-32 | 67:01-32 | 73:46-30 | 80:59-29 | 88:25-29 | 91:17-29 | 92:22-29 |
| Stræktid | 21:21 | 03:55-27 | 04:00-26 | 09:29-29 | 08:22-28 | 03:45-24 | 06:31-16 | 09:38-28 | 06:45-29 | 07:13-25 | 07:26-26 | 02:52-31 | 01:05-28 |
| Tid efter | +19:01@ | +01:33& | +01:21& | +07:15@ | +03:37& | +01:23& | +02:12& | +02:37& | +01:47& | +03:20& | +03:53@ | +01:10& | +00:16& |
| 30 | Martin Ruud, Øvrebø/vindbjart Orientering | 1:37:37 | +54:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:10-14 | 05:33-10 | 08:46-9 | 11:55-6 | 19:38-15 | 36:36-28 | 48:42-28 | 56:11-27 | 79:59-32 | 83:44-30 | 94:33-30 | 96:55-30 | 97:37-30 |
| Stræktid | 03:10 | 02:23-11 | 03:13-19 | 03:09-15 | 07:43-26 | 16:58-31 | 12:06-29 | 07:29-14 | 23:48-32 | 03:45-8 | 10:49-31 | 02:22-23 | 00:42-2 |
| Tid efter | +00:50& | +00:01 | +00:34# | +00:55& | +02:58& | +14:36@ | +07:47@ | +00:28 | +18:50@ | -00:08 | +07:16@ | +00:40& | -00:07 |
| 31 | Bo Lyngby Larsen, Ok Vendelboerne | 1:48:48 | +1:05:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:38-21 | 07:46-23 | 11:03-21 | 14:37-20 | 22:57-23 | 47:54-31 | 56:31-31 | 66:24-31 | 72:17-29 | 95:20-32 | 105:00-31 | 107:40-31 | 108:48-31 |
| Stræktid | 03:38 | 04:08-28 | 03:17-21 | 03:34-20 | 08:20-27 | 24:57-32 | 08:37-21 | 09:53-29 | 05:53-24 | 23:03-32 | 09:40-29 | 02:40-28 | 01:08-30 |
| Tid efter | +01:18& | +01:46& | +00:38# | +01:20& | +03:35& | +22:35@ | +04:18& | +02:52& | +00:55# | +19:10@ | +06:07@ | +00:58& | +00:19& |
| 32 | Thomas Nikolajsen, Horsens Ok | 2:08:55 | +1:25:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:06-28 | 10:44-28 | 15:50-28 | 21:10-27 | 31:49-30 | 40:58-30 | 51:27-30 | 66:05-30 | 75:15-31 | 86:07-31 | 124:03-32 | 127:50-32 | 128:55-32 |
| Stræktid | 06:06 | 04:38-29 | 05:06-30 | 05:20-25 | 10:39-32 | 09:09-30 | 10:29-26 | 14:38-30 | 09:10-30 | 10:52-30 | 37:56-32 | 03:47-32 | 01:05-28 |
| Tid efter | +03:46@ | +02:16& | +02:27& | +03:06@ | +05:54@ | +06:47@ | +06:10@ | +07:37@ | +04:12& | +06:59@ | +34:23@ | +02:05@ | +00:16& |
| DSQ | Thorbjørn Barikmo, Kongsberg O-Lag | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 12:02-0 | 16:34-0 | 22:36-0 | 28:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:34-0 | 40:22-0 | 41:39-0 |
| Stræktid | 12:02 | 04:32-0 | 06:02-0 | 05:47-0 | - | - | - | - | - | - | - | 02:48-30 | 01:17-0 |
| Tid efter | +09:42@ | +02:10& | +03:23@ | +03:33@ | - | +01:06& | +00:28& | ||||||
| DSQ | Ulf Rask, Kungälvs Ok | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 23:54-0 | 28:45-0 | 32:44-0 | 36:52-0 | 44:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 66:18-0 | 67:57-0 |
| Stræktid | 23:54 | 04:51-0 | 03:59-0 | 04:08-0 | 07:48-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:39-0 |
| Tid efter | +21:34@ | +02:29@ | +01:20& | +01:54& | +03:03& | - | +00:50@ | ||||||
| DSQ | Ørnulf Stensvand, Il Express | ||||||||||||
