| 1 | Påtruk Hausson, Herrestads Aif | 56:37 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:59-2 | 04:27-3 | 06:45-3 | 08:41-1 | 10:02-1 | 11:12-1 | 14:04-1 | 15:16-1 | 17:49-1 | 22:01-1 | 27:26-1 | 29:46-1 | 31:35-1 | 32:58-1 | 35:52-1 | 37:45-1 | 39:45-1 | 41:51-1 | 43:32-1 | 45:06-1 | 47:50-1 | 48:38-1 | 50:05-1 | 52:49-1 | 55:45-1 | 56:22-1 | 56:37-1 |
| Stræktid | 01:59 | 02:28-7 | 02:18-4 | 01:56-1 | 01:21-2 | 01:10-2 | 02:52-1 | 01:12-1 | 02:33-1 | 04:12-3 | 05:25-4 | 02:20-2 | 01:49-1 | 01:23-4 | 02:54-1 | 01:53-1 | 02:00-3 | 02:06-1 | 01:41-8 | 01:34-2 | 02:44-1 | 00:48-5 | 01:27-1 | 02:44-2 | 02:56-8 | 00:37-2 | 00:15-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Claus Christensen, Ok Fros | 1:01:39 | +05:02 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:42-5 | 04:52-4 | 07:01-4 | 09:16-4 | 12:33-5 | 13:57-5 | 19:11-5 | 20:34-4 | 23:31-3 | 27:05-3 | 32:04-3 | 34:12-2 | 36:27-2 | 37:30-2 | 40:49-2 | 43:03-2 | 44:56-2 | 48:20-2 | 49:04-2 | 50:37-2 | 54:31-2 | 55:06-2 | 56:38-2 | 59:23-2 | 60:52-2 | 61:28-2 | 61:39-2 |
| Stræktid | 02:42 | 02:10-3 | 02:09-2 | 02:15-6 | 03:17-7 | 01:24-4 | 05:14-7 | 01:23-2 | 02:57-2 | 03:34-1 | 04:59-3 | 02:08-1 | 02:15-5 | 01:03-1 | 03:19-2 | 02:14-4 | 01:53-2 | 03:24-6 | 00:44-1 | 01:33-1 | 03:54-5 | 00:35-1 | 01:32-2 | 02:45-3 | 01:29-1 | 00:36-1 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:43& | -00:18 | -00:09 | +00:19# | +01:56@ | +00:14# | +02:22& | +00:11# | +00:24# | -00:38 | -00:26 | -00:12 | +00:26# | -00:20 | +00:25# | +00:21# | -00:07 | +01:18& | -00:57 | -00:01 | +01:10& | -00:13 | +00:05 | +00:01 | -01:27 | -00:01 | -00:04 |
| 3 | Jakob Albahn, Ballerup Ok | 1:04:50 | +08:13 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:18-7 | 06:08-7 | 08:14-6 | 12:55-7 | 14:20-7 | 15:22-7 | 19:13-6 | 21:43-5 | 24:47-4 | 28:34-4 | 31:25-2 | 36:21-3 | 40:00-3 | 41:11-3 | 44:34-3 | 46:29-3 | 48:14-3 | 50:40-3 | 51:54-3 | 53:29-3 | 56:24-3 | 57:09-3 | 58:50-3 | 61:05-3 | 63:46-3 | 64:33-3 | 64:50-3 |
| Stræktid | 04:18 | 01:50-1 | 02:06-1 | 04:41-8 | 01:25-3 | 01:02-1 | 03:51-3 | 02:30-7 | 03:04-3 | 03:47-2 | 02:51-1 | 04:56-7 | 03:39-7 | 01:11-2 | 03:23-3 | 01:55-2 | 01:45-1 | 02:26-2 | 01:14-7 | 01:35-3 | 02:55-3 | 00:45-3 | 01:41-4 | 02:15-1 | 02:41-6 | 00:47-3 | 00:17-4 |
| Tid efter | +02:19@ | -00:38 | -00:12 | +02:45@ | +00:04 | -00:08 | +00:59& | +01:18@ | +00:31# | -00:25 | -02:34 | +02:36@ | +01:50@ | -00:12 | +00:29# | +00:02 | -00:15 | +00:20# | -00:27 | +00:01 | +00:11 | -00:03 | +00:14# | -00:29 | -00:15 | +00:10& | +00:02# |
| 4 | Morten Hylløen, Kristiansand Ok | 1:08:57 | +12:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:06-3 | 05:51-6 | 08:22-7 | 10:18-6 | 11:49-4 | 13:23-4 | 16:58-2 | 19:00-2 | 25:23-5 | 29:58-5 | 35:51-5 | 39:05-4 | 41:09-4 | 42:39-4 | 47:21-4 | 49:34-4 | 51:41-4 | 54:26-4 | 55:17-4 | 57:01-4 | 60:18-4 | 61:05-4 | 62:39-4 | 66:14-4 | 67:46-4 | 68:38-4 | 68:57-4 |
| Stræktid | 02:06 | 03:45-8 | 02:31-7 | 01:56-1 | 01:31-4 | 01:34-6 | 03:35-2 | 02:02-4 | 06:23-8 | 04:35-5 | 05:53-6 | 03:14-5 | 02:04-2 | 01:30-6 | 04:42-7 | 02:13-3 | 02:07-4 | 02:45-3 | 00:51-2 | 01:44-4 | 03:17-4 | 00:47-4 | 01:34-3 | 03:35-7 | 01:32-3 | 00:52-4 | 00:19-6 |
| Tid efter | +00:07 | +01:17& | +00:13 | +00:00 | +00:10# | +00:24& | +00:43# | +00:50& | +03:50@ | +00:23 | +00:28 | +00:54& | +00:15# | +00:07 | +01:48& | +00:20# | +00:07 | +00:39& | -00:50 | +00:10# | +00:33# | -00:01 | +00:07 | +00:51& | -01:24 | +00:15& | +00:04& |
| 5 | Ole Edvard Hjortland, Larvik Ok | 1:12:21 | +15:44 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:07-4 | 04:08-1 | 06:19-1 | 08:54-3 | 10:13-2 | 11:26-2 | 20:16-7 | 22:32-7 | 26:55-7 | 33:55-7 | 38:09-7 | 40:50-6 | 43:34-5 | 44:50-5 | 49:01-5 | 51:34-5 | 53:54-5 | 57:33-5 | 58:25-5 | 60:12-5 | 62:57-5 | 63:37-5 | 65:50-5 | 68:51-5 | 71:11-5 | 72:07-5 | 72:21-5 |
| Stræktid | 02:07 | 02:01-2 | 02:11-3 | 02:35-7 | 01:19-1 | 01:13-3 | 08:50-8 | 02:16-5 | 04:23-7 | 07:00-8 | 04:14-2 | 02:41-3 | 02:44-6 | 01:16-3 | 04:11-5 | 02:33-5 | 02:20-6 | 03:39-8 | 00:52-3 | 01:47-5 | 02:45-2 | 00:40-2 | 02:13-7 | 03:01-4 | 02:20-4 | 00:56-6 | 00:14-2 |
| Tid efter | +00:08 | -00:27 | -00:07 | +00:39& | -00:02 | +00:03 | +05:58@ | +01:04& | +01:50& | +02:48& | -01:11 | +00:21# | +00:55& | -00:07 | +01:17& | +00:40& | +00:20# | +01:33& | -00:49 | +00:13# | +00:01 | -00:08 | +00:46& | +00:17# | -00:36 | +00:19& | -00:01 |
| 6 | Finn Boserup, Aalborg Ok | 1:16:26 | +19:49 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:42-5 | 05:03-5 | 07:28-5 | 09:32-5 | 11:06-3 | 12:48-3 | 17:25-3 | 19:15-3 | 22:25-2 | 26:54-2 | 34:24-4 | 41:39-7 | 43:46-6 | 45:13-6 | 51:12-7 | 54:03-7 | 56:17-6 | 59:03-6 | 60:00-6 | 62:10-6 | 66:26-6 | 67:22-6 | 69:26-6 | 72:46-6 | 75:06-6 | 76:06-6 | 76:26-6 |
| Stræktid | 02:42 | 02:21-6 | 02:25-5 | 02:04-3 | 01:34-5 | 01:42-7 | 04:37-4 | 01:50-3 | 03:10-4 | 04:29-4 | 07:30-7 | 07:15-8 | 02:07-3 | 01:27-5 | 05:59-8 | 02:51-7 | 02:14-5 | 02:46-4 | 00:57-4 | 02:10-6 | 04:16-7 | 00:56-7 | 02:04-5 | 03:20-6 | 02:20-4 | 01:00-8 | 00:20-7 |
| Tid efter | +00:43& | -00:07 | +00:07 | +00:08 | +00:13# | +00:32& | +01:45& | +00:38& | +00:37# | +00:17 | +02:05& | +04:55@ | +00:18# | +00:04 | +03:05@ | +00:58& | +00:14# | +00:40& | -00:44 | +00:36& | +01:32& | +00:08# | +00:37& | +00:36# | -00:36 | +00:23& | +00:05& |
| 7 | Frode Sørensen, Ik Grane Arendal Orientering | 1:19:00 | +22:23 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:56-1 | 04:09-2 | 06:37-2 | 08:43-2 | 12:42-6 | 14:14-6 | 18:55-4 | 21:57-6 | 25:58-6 | 30:48-6 | 36:35-6 | 39:21-5 | 44:00-7 | 45:46-7 | 50:09-6 | 52:48-6 | 59:04-7 | 62:41-7 | 63:45-7 | 66:03-7 | 70:05-7 | 70:53-7 | 73:03-7 | 76:19-7 | 77:50-7 | 78:43-7 | 79:00-7 |
| Stræktid | 01:56 | 02:13-4 | 02:28-6 | 02:06-4 | 03:59-8 | 01:32-5 | 04:41-5 | 03:02-8 | 04:01-5 | 04:50-6 | 05:47-5 | 02:46-4 | 04:39-8 | 01:46-7 | 04:23-6 | 02:39-6 | 06:16-8 | 03:37-7 | 01:04-6 | 02:18-7 | 04:02-6 | 00:48-5 | 02:10-6 | 03:16-5 | 01:31-2 | 00:53-5 | 00:17-4 |
| Tid efter | -00:03 | -00:15 | +00:10 | +00:10 | +02:38@ | +00:22& | +01:49& | +01:50@ | +01:28& | +00:38# | +00:22 | +00:26# | +02:50@ | +00:23& | +01:29& | +00:46& | +04:16@ | +01:31& | -00:37 | +00:44& | +01:18& | +00:00 | +00:43& | +00:32# | -01:25 | +00:16& | +00:02# |
| 8 | Astrid Kjær, Silkeborg Ok | 1:31:12 | +34:35 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 05:52-8 | 08:06-8 | 13:07-8 | 15:15-8 | 17:01-8 | 19:03-8 | 23:56-8 | 26:12-8 | 30:23-8 | 36:30-8 | 48:27-8 | 51:56-8 | 54:07-8 | 56:01-8 | 59:47-8 | 62:52-8 | 65:22-8 | 68:45-8 | 69:43-8 | 73:02-8 | 77:44-8 | 78:44-8 | 83:06-8 | 87:02-8 | 89:53-8 | 90:52-8 | 91:12-8 |
| Stræktid | 05:52 | 02:14-5 | 05:01-8 | 02:08-5 | 01:46-6 | 02:02-8 | 04:53-6 | 02:16-5 | 04:11-6 | 06:07-7 | 11:57-8 | 03:29-6 | 02:11-4 | 01:54-8 | 03:46-4 | 03:05-8 | 02:30-7 | 03:23-5 | 00:58-5 | 03:19-8 | 04:42-8 | 01:00-8 | 04:22-8 | 03:56-8 | 02:51-7 | 00:59-7 | 00:20-7 |
| Tid efter | +03:53@ | -00:14 | +02:43@ | +00:12# | +00:25& | +00:52& | +02:01& | +01:04& | +01:38& | +01:55& | +06:32@ | +01:09& | +00:22# | +00:31& | +00:52& | +01:12& | +00:30# | +01:17& | -00:43 | +01:45@ | +01:58& | +00:12# | +02:55@ | +01:12& | -00:05 | +00:22& | +00:05& |
| DSQ | Christian Schive, Halden Sk | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:27-0 | 03:09-0 | 04:44-0 | 06:02-0 | 07:14-0 | 08:11-0 | 11:06-0 | 13:36-0 | 16:30-0 | 19:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:06-0 | 00:00-0 | 40:42-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 01:27 | 01:42-0 | 01:35-0 | 01:18-0 | 01:12-0 | 00:57-0 | 02:55-0 | 02:30-7 | 02:54-0 | 02:54-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | -00:32 | -00:46 | -00:43 | -00:38 | -00:09 | -00:13 | +00:03 | +01:18@ | +00:21# | -01:18 | - | - | - | ||||||||||||||
| DSQ | Kjell Sørensen, Ik Grane Arendal Orientering | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:21-0 | 04:52-4 | 07:37-0 | 09:42-0 | 11:28-0 | 12:59-0 | 00:00-0 | 21:46-0 | 28:25-0 | 33:19-0 | 37:05-0 | 40:17-0 | 42:42-0 | 44:12-0 | 48:11-0 | 50:34-0 | 52:41-0 | 55:42-0 | 56:30-0 | 59:00-0 | 62:09-0 | 62:59-0 | 65:00-0 | 68:26-0 | 69:52-0 | 70:48-0 | 71:04-0 |
| Stræktid | 02:21 | 02:31-0 | 02:45-0 | 02:05-0 | 01:46-6 | 01:31-0 | - | - | 06:39-0 | 04:54-0 | 03:46-0 | 03:12-0 | 02:25-0 | 01:30-6 | 03:59-0 | 02:23-0 | 02:07-4 | 03:01-0 | 00:48-0 | 02:30-0 | 03:09-0 | 00:50-0 | 02:01-0 | 03:26-0 | 01:26-0 | 00:56-6 | 00:16-0 |
| Tid efter | +00:22# | +00:03 | +00:27# | +00:09 | +00:25& | +00:21& | - | +04:06@ | +00:42# | -01:39 | +00:52& | +00:36& | +00:07 | +01:05& | +00:30& | +00:07 | +00:55& | -00:53 | +00:56& | +00:25# | +00:02 | +00:34& | +00:42& | -01:30 | +00:19& | +00:01 | |
| DSQ | Lis Ann Jensen, Mariager Fjord Ok | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:47-0 | 05:08-0 | 07:40-0 | 09:47-0 | 11:55-0 | 29:25-0 | 37:34-0 | 40:05-0 | 43:55-0 | 53:03-0 | 57:49-0 | 61:08-0 | 65:13-0 | 67:17-0 | 75:55-0 | 78:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 88:34-0 | 88:51-0 |
| Stræktid | 02:47 | 02:21-6 | 02:32-0 | 02:07-0 | 02:08-0 | 17:30-0 | 08:09-0 | 02:31-0 | 03:50-0 | 09:08-0 | 04:46-0 | 03:19-0 | 04:05-0 | 02:04-0 | 08:38-0 | 02:58-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:17-4 |
| Tid efter | +00:48& | -00:07 | +00:14# | +00:11 | +00:47& | +16:20@ | +05:17@ | +01:19@ | +01:17& | +04:56@ | -00:39 | +00:59& | +02:16@ | +00:41& | +05:44@ | +01:05& | - | +00:02# | |||||||||
14-03-12 20:41:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg