| 1 | Erik Pedersen, Ok Vendelboerne | 23:42 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 02:38-6 | 04:11-1 | 06:14-1 | 07:39-1 | 10:46-1 | 12:16-1 | 14:37-1 | 15:18-1 | 16:54-1 | 20:02-1 | 21:25-1 | 22:48-1 | 23:26-1 | 23:42-1 | |
| Stræktid | 02:38 | 01:33-1 | 02:03-1 | 01:25-1 | 03:07-2 | 01:30-1 | 02:21-1 | 00:41-1 | 01:36-1 | 03:08-7 | 01:23-1 | 01:23-1 | 00:38-1 | 00:16-1 | |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Ane-Sofie Björgul, Halden Sk | 25:13 | +01:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 02:27-5 | 04:18-2 | 06:53-2 | 08:51-2 | 11:56-2 | 13:44-2 | 16:39-2 | 17:25-2 | 19:03-2 | 20:50-2 | 22:14-2 | 24:02-2 | 24:55-2 | 25:13-2 | |
| Stræktid | 02:27 | 01:51-2 | 02:35-2 | 01:58-2 | 03:05-1 | 01:48-2 | 02:55-2 | 00:46-2 | 01:38-2 | 01:47-1 | 01:24-2 | 01:48-4 | 00:53-2 | 00:18-4 | |
| Tid efter | -00:11 | +00:18# | +00:32& | +00:33& | -00:02 | +00:18# | +00:34# | +00:05# | +00:02 | -01:21 | +00:01 | +00:25& | +00:15& | +00:02# | |
| 3 | Andreas Skyenberg, Sävedalens Aik | 30:02 | +06:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 02:10-1 | 04:22-3 | 07:21-3 | 10:08-3 | 14:11-3 | 16:11-3 | 19:52-3 | 20:47-3 | 22:51-3 | 25:27-3 | 27:23-3 | 28:50-3 | 29:45-3 | 30:02-3 | |
| Stræktid | 02:10 | 02:12-3 | 02:59-3 | 02:47-9 | 04:03-4 | 02:00-3 | 03:41-3 | 00:55-3 | 02:04-3 | 02:36-4 | 01:56-3 | 01:27-2 | 00:55-4 | 00:17-2 | |
| Tid efter | -00:28 | +00:39& | +00:56& | +01:22& | +00:56& | +00:30& | +01:20& | +00:14& | +00:28& | -00:32 | +00:33& | +00:04 | +00:17& | +00:01 | |
| 4 | Anneken Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 33:40 | +09:58 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 02:14-2 | 04:56-4 | 08:23-4 | 10:32-4 | 14:24-4 | 16:28-4 | 20:55-4 | 22:02-4 | 24:10-4 | 26:51-4 | 30:01-4 | 32:25-4 | 33:18-4 | 33:40-4 | |
| Stræktid | 02:14 | 02:42-7 | 03:27-4 | 02:09-4 | 03:52-3 | 02:04-4 | 04:27-5 | 01:07-5 | 02:08-4 | 02:41-5 | 03:10-10 | 02:24-6 | 00:53-2 | 00:22-6 | |
| Tid efter | -00:24 | +01:09& | +01:24& | +00:44& | +00:45# | +00:34& | +02:06& | +00:26& | +00:32& | -00:27 | +01:47@ | +01:01& | +00:15& | +00:06& | |
| 5 | Jon-Ivar Kjellvold, NOTEAM | 36:11 | +12:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 02:21-3 | 04:57-5 | 08:37-5 | 10:47-5 | 15:09-5 | 17:28-5 | 21:58-5 | 23:11-5 | 25:36-5 | 28:00-5 | 33:12-5 | 34:47-5 | 35:51-5 | 36:11-5 | |
| Stræktid | 02:21 | 02:36-4 | 03:40-7 | 02:10-5 | 04:22-5 | 02:19-7 | 04:30-6 | 01:13-7 | 02:25-6 | 02:24-3 | 05:12-14 | 01:35-3 | 01:04-6 | 00:20-5 | |
| Tid efter | -00:17 | +01:03& | +01:37& | +00:45& | +01:15& | +00:49& | +02:09& | +00:32& | +00:49& | -00:44 | +03:49@ | +00:12# | +00:26& | +00:04# | |
| 6 | Susanne Gasbjerg, Silkeborg Ok | 43:21 | +19:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 05:01-11 | 08:20-9 | 11:52-8 | 14:29-8 | 19:07-7 | 21:54-7 | 26:34-6 | 27:51-6 | 31:32-6 | 34:37-6 | 38:49-6 | 41:34-6 | 42:56-6 | 43:21-6 | |
| Stræktid | 05:01 | 03:19-11 | 03:32-5 | 02:37-7 | 04:38-7 | 02:47-8 | 04:40-7 | 01:17-8 | 03:41-10 | 03:05-6 | 04:12-12 | 02:45-8 | 01:22-8 | 00:25-8 | |
| Tid efter | +02:23& | +01:46@ | +01:29& | +01:12& | +01:31& | +01:17& | +02:19& | +00:36& | +02:05@ | -00:03 | +02:49@ | +01:22& | +00:44@ | +00:09& | |
| 7 | Bent Jacobsen, Kolding Ok | 43:43 | +20:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 03:59-8 | 07:02-8 | 11:05-7 | 13:44-7 | 19:08-8 | 22:09-8 | 27:04-7 | 28:28-7 | 32:30-7 | 36:28-7 | 39:31-7 | 42:02-7 | 43:15-7 | 43:43-7 | |
| Stræktid | 03:59 | 03:03-8 | 04:03-8 | 02:39-8 | 05:24-9 | 03:01-9 | 04:55-8 | 01:24-9 | 04:02-13 | 03:58-10 | 03:03-9 | 02:31-7 | 01:13-7 | 00:28-9 | |
| Tid efter | +01:21& | +01:30& | +02:00& | +01:14& | +02:17& | +01:31@ | +02:34@ | +00:43@ | +02:26@ | +00:50& | +01:40@ | +01:08& | +00:35& | +00:12& | |
| 8 | Karoline Bjørnerød, Ok Moss | 45:09 | +21:27 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tid efter | |||||||||||||||
| 9 | Kirstin Urhøj, Tisvilde Hegn Ok | 49:34 | +25:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 04:45-10 | 08:32-11 | 14:34-10 | 17:07-9 | 22:26-9 | 25:34-9 | 31:08-8 | 32:43-8 | 35:10-8 | 41:34-9 | 44:32-9 | 47:35-8 | 49:10-8 | 49:34-8 | |
| Stræktid | 04:45 | 03:47-12 | 06:02-13 | 02:33-6 | 05:19-8 | 03:08-10 | 05:34-10 | 01:35-11 | 02:27-7 | 06:24-14 | 02:58-8 | 03:03-10 | 01:35-11 | 00:24-7 | |
| Tid efter | +02:07& | +02:14@ | +03:59@ | +01:08& | +02:12& | +01:38@ | +03:13@ | +00:54@ | +00:51& | +03:16@ | +01:35@ | +01:40@ | +00:57@ | +00:08& | |
| 10 | Liv Horntvedt, Lia | 50:21 | +26:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 05:23-13 | 08:39-12 | 14:40-11 | 17:50-11 | 24:00-10 | 27:08-10 | 32:14-9 | 33:43-9 | 37:36-9 | 41:29-8 | 44:21-8 | 48:02-9 | 49:40-9 | 50:21-9 | |
| Stræktid | 05:23 | 03:16-9 | 06:01-11 | 03:10-11 | 06:10-11 | 03:08-10 | 05:06-9 | 01:29-10 | 03:53-12 | 03:53-9 | 02:52-7 | 03:41-11 | 01:38-13 | 00:41-13 | |
| Tid efter | +02:45@ | +01:43@ | +03:58@ | +01:45@ | +03:03& | +01:38@ | +02:45@ | +00:48@ | +02:17@ | +00:45# | +01:29@ | +02:18@ | +01:00@ | +00:25@ | |
| 11 | Mona Rasmussen, Ok H.t.f. | 50:41 | +26:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 02:26-4 | 05:03-6 | 08:39-6 | 11:27-6 | 17:02-6 | 19:18-6 | 37:47-11 | 38:50-11 | 41:08-10 | 44:17-10 | 46:28-10 | 48:34-10 | 50:01-10 | 50:41-10 | |
| Stræktid | 02:26 | 02:37-5 | 03:36-6 | 02:48-10 | 05:35-10 | 02:16-6 | 18:29-14 | 01:03-4 | 02:18-5 | 03:09-8 | 02:11-4 | 02:06-5 | 01:27-10 | 00:40-12 | |
| Tid efter | -00:12 | +01:04& | +01:33& | +01:23& | +02:28& | +00:46& | +16:08@ | +00:22& | +00:42& | +00:01 | +00:48& | +00:43& | +00:49@ | +00:24@ | |
| 12 | Pia Grønbjerg Hansen, Kolding Ok | 54:49 | +31:07 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 04:22-9 | 08:26-10 | 14:27-9 | 17:49-10 | 25:20-11 | 29:17-11 | 36:14-10 | 38:24-10 | 42:05-11 | 46:12-11 | 49:57-12 | 52:43-11 | 54:20-11 | 54:49-11 | |
| Stræktid | 04:22 | 04:04-13 | 06:01-11 | 03:22-12 | 07:31-12 | 03:57-13 | 06:57-12 | 02:10-14 | 03:41-10 | 04:07-11 | 03:45-11 | 02:46-9 | 01:37-12 | 00:29-11 | |
| Tid efter | +01:44& | +02:31@ | +03:58@ | +01:57@ | +04:24@ | +02:27@ | +04:36@ | +01:29@ | +02:05@ | +00:59& | +02:22@ | +01:23& | +00:59@ | +00:13& | |
| 13 | Martin Ruud, Øvrebø/vindbjart Orientering | 56:17 | +32:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 03:26-7 | 06:04-7 | 28:30-14 | 30:37-14 | 35:02-14 | 37:09-14 | 41:29-13 | 42:36-13 | 45:38-13 | 47:42-12 | 49:54-11 | 54:58-12 | 56:00-12 | 56:17-12 | |
| Stræktid | 03:26 | 02:38-6 | 22:26-14 | 02:07-3 | 04:25-6 | 02:07-5 | 04:20-4 | 01:07-5 | 03:02-8 | 02:04-2 | 02:12-5 | 05:04-13 | 01:02-5 | 00:17-2 | |
| Tid efter | +00:48& | +01:05& | +20:23@ | +00:42& | +01:18& | +00:37& | +01:59& | +00:26& | +01:26& | -01:04 | +00:49& | +03:41@ | +00:24& | +00:01 | |
| 14 | Helle Sørensen, Ok Melfar | 59:46 | +36:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 07:34-14 | 10:51-14 | 15:35-12 | 22:08-13 | 30:20-13 | 33:49-13 | 39:53-12 | 41:28-12 | 44:37-12 | 49:34-13 | 52:18-13 | 57:54-13 | 59:18-13 | 59:46-13 | |
| Stræktid | 07:34 | 03:17-10 | 04:44-9 | 06:33-14 | 08:12-13 | 03:29-12 | 06:04-11 | 01:35-11 | 03:09-9 | 04:57-12 | 02:44-6 | 05:36-14 | 01:24-9 | 00:28-9 | |
| Tid efter | +04:56@ | +01:44@ | +02:41@ | +05:08@ | +05:05@ | +01:59@ | +03:43@ | +00:54@ | +01:33& | +01:49& | +01:21& | +04:13@ | +00:46@ | +00:12& | |
| 15 | Jugein Nergaard, Stokke Il | 1:08:29 | +44:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Passeringstid | 05:18-12 | 09:55-13 | 15:39-13 | 19:24-12 | 28:04-12 | 32:23-12 | 44:23-14 | 46:15-14 | 51:28-14 | 57:05-14 | 61:20-14 | 65:39-14 | 67:44-14 | 68:29-14 | |
| Stræktid | 05:18 | 04:37-14 | 05:44-10 | 03:45-13 | 08:40-14 | 04:19-14 | 12:00-13 | 01:52-13 | 05:13-14 | 05:37-13 | 04:15-13 | 04:19-12 | 02:05-14 | 00:45-14 | |
| Tid efter | +02:40@ | +03:04@ | +03:41@ | +02:20@ | +05:33@ | +02:49@ | +09:39@ | +01:11@ | +03:37@ | +02:29& | +02:52@ | +02:56@ | +01:27@ | +00:29@ | |
14-03-12 20:41:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg