| 1 | Rasmus Albrink, NOTEAM | 25:11 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:35-5 | 07:21-4 | 09:24-1 | 10:47-1 | 12:40-1 | 14:20-1 | 17:07-1 | 18:42-1 | 20:08-1 | 21:43-1 | 23:08-1 | 23:58-1 | 24:47-1 | 25:11-1 |
| Stræktid | 04:35 | 02:46-1 | 02:03-1 | 01:23-1 | 01:53-1 | 01:40-2 | 02:47-1 | 01:35-1 | 01:26-2 | 01:35-1 | 01:25-1 | 00:50-2 | 00:49-1 | 00:24-8 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | William Ekberg, Kongsberg O-Lag | 28:31 | +03:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:49-2 | 06:58-1 | 09:33-2 | 11:02-2 | 13:14-2 | 14:47-2 | 19:33-2 | 21:35-2 | 22:59-2 | 24:45-2 | 26:19-2 | 27:05-2 | 28:21-2 | 28:31-2 |
| Stræktid | 03:49 | 03:09-2 | 02:35-2 | 01:29-2 | 02:12-2 | 01:33-1 | 04:46-6 | 02:02-2 | 01:24-1 | 01:46-3 | 01:34-2 | 00:46-1 | 01:16-8 | 00:10-1 |
| Tid efter | -00:46 | +00:23# | +00:32& | +00:06 | +00:19# | -00:07 | +01:59& | +00:27& | -00:02 | +00:11# | +00:09# | -00:04 | +00:27& | -00:14 |
| 3 | Kristin Hjortland, Larvik Ok | 33:42 | +08:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:29-1 | 07:12-2 | 10:21-3 | 11:59-3 | 14:16-3 | 16:10-3 | 23:07-4 | 25:19-4 | 27:24-3 | 29:34-3 | 31:30-3 | 32:34-3 | 33:24-3 | 33:42-3 |
| Stræktid | 03:29 | 03:43-7 | 03:09-4 | 01:38-4 | 02:17-3 | 01:54-3 | 06:57-9 | 02:12-3 | 02:05-3 | 02:10-7 | 01:56-3 | 01:04-3 | 00:50-2 | 00:18-2 |
| Tid efter | -01:06 | +00:57& | +01:06& | +00:15# | +00:24# | +00:14# | +04:10@ | +00:37& | +00:39& | +00:35& | +00:31& | +00:14& | +00:01 | -00:06 |
| 4 | Birgitta Dahlström, Kungälvs Ok | 39:38 | +14:27 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:24-4 | 07:44-5 | 12:44-5 | 14:13-5 | 17:51-5 | 20:47-5 | 25:27-5 | 28:28-5 | 32:01-5 | 33:58-5 | 36:19-4 | 38:12-4 | 39:14-4 | 39:38-4 |
| Stræktid | 04:24 | 03:20-4 | 05:00-8 | 01:29-2 | 03:38-6 | 02:56-6 | 04:40-5 | 03:01-6 | 03:33-6 | 01:57-4 | 02:21-5 | 01:53-8 | 01:02-4 | 00:24-8 |
| Tid efter | -00:11 | +00:34# | +02:57@ | +00:06 | +01:45& | +01:16& | +01:53& | +01:26& | +02:07@ | +00:22# | +00:56& | +01:03@ | +00:13& | +00:00 |
| 5 | Kerstin Haugenlund, Stenungsunds Ok | 41:17 | +16:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:55-6 | 09:27-7 | 14:11-6 | 16:15-6 | 19:58-6 | 23:00-6 | 27:32-6 | 30:57-6 | 33:55-6 | 36:00-6 | 38:34-5 | 39:58-5 | 40:57-5 | 41:17-5 |
| Stræktid | 04:55 | 04:32-10 | 04:44-7 | 02:04-6 | 03:43-7 | 03:02-7 | 04:32-4 | 03:25-7 | 02:58-5 | 02:05-5 | 02:34-6 | 01:24-5 | 00:59-3 | 00:20-3 |
| Tid efter | +00:20 | +01:46& | +02:41@ | +00:41& | +01:50& | +01:22& | +01:45& | +01:50@ | +01:32@ | +00:30& | +01:09& | +00:34& | +00:10# | -00:04 |
| 6 | Anders Fransson, Tolered-utby Ol | 43:01 | +17:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:05-3 | 07:18-3 | 10:52-4 | 12:30-4 | 15:39-4 | 18:18-4 | 22:40-3 | 25:03-3 | 30:51-4 | 32:35-4 | 40:20-6 | 41:33-6 | 42:38-6 | 43:01-6 |
| Stræktid | 04:05 | 03:13-3 | 03:34-5 | 01:38-4 | 03:09-4 | 02:39-5 | 04:22-2 | 02:23-4 | 05:48-10 | 01:44-2 | 07:45-11 | 01:13-4 | 01:05-5 | 00:23-6 |
| Tid efter | -00:30 | +00:27# | +01:31& | +00:15# | +01:16& | +00:59& | +01:35& | +00:48& | +04:22@ | +00:09 | +06:20@ | +00:23& | +00:16& | -00:01 |
| 7 | Tineke Snijder, Ik Uven | 48:10 | +22:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 14:05-11 | 18:26-11 | 21:23-10 | 23:39-10 | 27:04-7 | 29:36-7 | 35:26-7 | 37:52-7 | 40:43-7 | 42:49-7 | 45:08-7 | 46:42-7 | 47:49-7 | 48:10-7 |
| Stræktid | 14:05 | 04:21-9 | 02:57-3 | 02:16-7 | 03:25-5 | 02:32-4 | 05:50-8 | 02:26-5 | 02:51-4 | 02:06-6 | 02:19-4 | 01:34-6 | 01:07-6 | 00:21-4 |
| Tid efter | +09:30@ | +01:35& | +00:54& | +00:53& | +01:32& | +00:52& | +03:03@ | +00:51& | +01:25& | +00:31& | +00:54& | +00:44& | +00:18& | -00:03 |
| 8 | Jane Rödder, Kongsberg O-Lag | 56:11 | +31:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 10:25-9 | 14:01-9 | 19:10-8 | 21:56-8 | 28:12-8 | 31:25-8 | 35:55-8 | 41:08-8 | 45:26-8 | 48:38-8 | 51:37-8 | 54:26-8 | 55:48-8 | 56:11-8 |
| Stræktid | 10:25 | 03:36-6 | 05:09-9 | 02:46-8 | 06:16-9 | 03:13-8 | 04:30-3 | 05:13-11 | 04:18-9 | 03:12-8 | 02:59-7 | 02:49-10 | 01:22-9 | 00:23-6 |
| Tid efter | +05:50@ | +00:50& | +03:06@ | +01:23& | +04:23@ | +01:33& | +01:43& | +03:38@ | +02:52@ | +01:37@ | +01:34@ | +01:59@ | +00:33& | -00:01 |
| 9 | Erling Feugen-Grøn, Ok Gorm | 1:04:10 | +38:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 07:45-8 | 11:42-8 | 15:43-7 | 18:55-7 | 30:29-10 | 36:19-9 | 41:53-9 | 45:20-9 | 49:18-9 | 52:50-9 | 60:31-9 | 62:14-9 | 63:39-9 | 64:10-9 |
| Stræktid | 07:45 | 03:57-8 | 04:01-6 | 03:12-9 | 11:34-11 | 05:50-10 | 05:34-7 | 03:27-8 | 03:58-7 | 03:32-9 | 07:41-10 | 01:43-7 | 01:25-10 | 00:31-10 |
| Tid efter | +03:10& | +01:11& | +01:58& | +01:49@ | +09:41@ | +04:10@ | +02:47& | +01:52@ | +02:32@ | +01:57@ | +06:16@ | +00:53@ | +00:36& | +00:07& |
| 10 | Mai Henriksen, Herning Orienteringsklub | 1:24:14 | +59:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 10:47-10 | 18:13-10 | 30:15-11 | 35:52-11 | 42:47-11 | 48:14-10 | 57:30-10 | 61:55-10 | 68:56-10 | 73:53-10 | 78:18-10 | 80:44-10 | 83:09-10 | 84:14-10 |
| Stræktid | 10:47 | 07:26-11 | 12:02-11 | 05:37-11 | 06:55-10 | 05:27-9 | 09:16-11 | 04:25-9 | 07:01-11 | 04:57-11 | 04:25-9 | 02:26-9 | 02:25-11 | 01:05-11 |
| Tid efter | +06:12@ | +04:40@ | +09:59@ | +04:14@ | +05:02@ | +03:47@ | +06:29@ | +02:50@ | +05:35@ | +03:22@ | +03:00@ | +01:36@ | +01:36@ | +00:41@ |
| 11 | Vigdis Solli, Skien Ok | 1:32:07 | +1:06:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:04-7 | 08:35-6 | 19:51-9 | 23:11-9 | 28:54-9 | 59:28-11 | 68:42-11 | 73:44-11 | 78:00-11 | 82:34-11 | 85:49-11 | 90:38-11 | 91:45-11 | 92:07-11 |
| Stræktid | 05:04 | 03:31-5 | 11:16-10 | 03:20-10 | 05:43-8 | 30:34-11 | 09:14-10 | 05:02-10 | 04:16-8 | 04:34-10 | 03:15-8 | 04:49-11 | 01:07-6 | 00:22-5 |
| Tid efter | +00:29# | +00:45& | +09:13@ | +01:57@ | +03:50@ | +28:54@ | +06:27@ | +03:27@ | +02:50@ | +02:59@ | +01:50@ | +03:59@ | +00:18& | -00:02 |
14-03-12 20:41:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg