| 1 | Jakob Hovsted, Tisvilde Hegn Ok | 15:11 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 00:56-1 | 01:24-1 | 02:47-1 | 04:10-1 | 05:24-1 | 07:41-1 | 08:08-1 | 09:54-1 | 10:22-1 | 12:21-1 | 13:31-1 | 14:36-1 | 14:54-1 | 15:11-1 |
| Stræktid | 00:56 | 00:28-1 | 01:23-4 | 01:23-1 | 01:14-1 | 02:17-1 | 00:27-1 | 01:46-1 | 00:28-1 | 01:59-1 | 01:10-1 | 01:05-1 | 00:18-1 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Inger Anne Vedaa, Il Express | 18:32 | +03:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:07-3 | 01:49-3 | 03:11-2 | 04:52-2 | 06:25-2 | 08:56-2 | 09:31-2 | 11:24-2 | 12:03-2 | 14:38-2 | 16:17-2 | 17:43-2 | 18:10-2 | 18:32-2 |
| Stræktid | 01:07 | 00:42-2 | 01:22-2 | 01:41-2 | 01:33-3 | 02:31-2 | 00:35-4 | 01:53-2 | 00:39-3 | 02:35-2 | 01:39-3 | 01:26-3 | 00:27-5 | 00:22-6 |
| Tid efter | +00:11# | +00:14& | -00:01 | +00:18# | +00:19& | +00:14# | +00:08& | +00:07 | +00:11& | +00:36& | +00:29& | +00:21& | +00:09& | +00:05& |
| 3 | Stine Bratlie, Østmarka Ok | 21:27 | +06:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:10-4 | 01:58-4 | 04:17-6 | 06:09-6 | 07:45-6 | 10:50-6 | 11:24-6 | 14:01-5 | 14:44-5 | 17:34-3 | 19:18-3 | 20:44-3 | 21:07-3 | 21:27-3 |
| Stræktid | 01:10 | 00:48-5 | 02:19-7 | 01:52-3 | 01:36-5 | 03:05-5 | 00:34-3 | 02:37-5 | 00:43-4 | 02:50-4 | 01:44-5 | 01:26-3 | 00:23-2 | 00:20-5 |
| Tid efter | +00:14# | +00:20& | +00:56& | +00:29& | +00:22& | +00:48& | +00:07& | +00:51& | +00:15& | +00:51& | +00:34& | +00:21& | +00:05& | +00:03# |
| 4 | Thea Byvik, Porsgrunn Orienteringslag | 21:35 | +06:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:00-2 | 01:45-2 | 03:17-3 | 05:10-3 | 06:37-3 | 10:35-4 | 11:10-3 | 14:24-6 | 15:13-6 | 17:55-4 | 19:29-4 | 20:53-4 | 21:16-4 | 21:35-4 |
| Stræktid | 01:00 | 00:45-4 | 01:32-5 | 01:53-4 | 01:27-2 | 03:58-6 | 00:35-4 | 03:14-6 | 00:49-6 | 02:42-3 | 01:34-2 | 01:24-2 | 00:23-2 | 00:19-3 |
| Tid efter | +00:04 | +00:17& | +00:09# | +00:30& | +00:13# | +01:41& | +00:08& | +01:28& | +00:21& | +00:43& | +00:24& | +00:19& | +00:05& | +00:02# |
| 5 | Ørnulf Stensvand, Il Express | 23:05 | +07:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:14-5 | 02:11-6 | 03:30-4 | 05:36-4 | 07:37-4 | 10:40-5 | 11:13-4 | 13:45-4 | 14:21-3 | 17:59-5 | 20:21-5 | 22:17-5 | 22:43-5 | 23:05-5 |
| Stræktid | 01:14 | 00:57-6 | 01:19-1 | 02:06-6 | 02:01-6 | 03:03-4 | 00:33-2 | 02:32-4 | 00:36-2 | 03:38-6 | 02:22-7 | 01:56-7 | 00:26-4 | 00:22-6 |
| Tid efter | +00:18& | +00:29@ | -00:04 | +00:43& | +00:47& | +00:46& | +00:06# | +00:46& | +00:08& | +01:39& | +01:12@ | +00:51& | +00:08& | +00:05& |
| 6 | Ida-Sofie Hjortland, Larvik Ok | 23:07 | +07:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:16-6 | 01:59-5 | 03:33-5 | 06:07-5 | 07:40-5 | 10:32-3 | 11:15-5 | 13:40-3 | 14:38-4 | 18:29-6 | 20:40-6 | 22:18-6 | 22:51-6 | 23:07-6 |
| Stræktid | 01:16 | 00:43-3 | 01:34-6 | 02:34-7 | 01:33-3 | 02:52-3 | 00:43-7 | 02:25-3 | 00:58-7 | 03:51-7 | 02:11-6 | 01:38-6 | 00:33-8 | 00:16-1 |
| Tid efter | +00:20& | +00:15& | +00:11# | +01:11& | +00:19& | +00:35& | +00:16& | +00:39& | +00:30@ | +01:52& | +01:01& | +00:33& | +00:15& | -00:01 |
| 7 | Kristin Tjernshaugen, Ok Moss | 31:30 | +16:19 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:26-7 | 03:21-9 | 04:43-7 | 06:36-7 | 11:34-7 | 18:50-7 | 19:29-7 | 23:31-7 | 24:15-7 | 27:30-7 | 29:10-7 | 30:41-7 | 31:11-7 | 31:30-7 |
| Stræktid | 01:26 | 01:55-11 | 01:22-2 | 01:53-4 | 04:58-11 | 07:16-11 | 00:39-6 | 04:02-8 | 00:44-5 | 03:15-5 | 01:40-4 | 01:31-5 | 00:30-6 | 00:19-3 |
| Tid efter | +00:30& | +01:27@ | -00:01 | +00:30& | +03:44@ | +04:59@ | +00:12& | +02:16@ | +00:16& | +01:16& | +00:30& | +00:26& | +00:12& | +00:02# |
| 8 | Rigmor Eriksen, If Sturla | 37:04 | +21:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:19-10 | 04:09-10 | 06:44-10 | 13:43-11 | 16:17-11 | 20:52-10 | 21:44-9 | 25:00-8 | 26:06-8 | 30:18-8 | 32:59-8 | 36:01-8 | 36:34-8 | 37:04-8 |
| Stræktid | 02:19 | 01:50-10 | 02:35-9 | 06:59-11 | 02:34-7 | 04:35-7 | 00:52-8 | 03:16-7 | 01:06-9 | 04:12-8 | 02:41-8 | 03:02-9 | 00:33-8 | 00:30-9 |
| Tid efter | +01:23@ | +01:22@ | +01:12& | +05:36@ | +01:20@ | +02:18@ | +00:25& | +01:30& | +00:38@ | +02:13@ | +01:31@ | +01:57@ | +00:15& | +00:13& |
| 9 | Marianne Bach, Silkeborg Ok | 40:35 | +25:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:05-11 | 05:42-11 | 08:12-11 | 13:00-10 | 15:48-10 | 21:16-11 | 22:08-10 | 26:59-11 | 28:00-9 | 33:25-9 | 37:02-9 | 39:30-9 | 40:05-9 | 40:35-9 |
| Stræktid | 04:05 | 01:37-9 | 02:30-8 | 04:48-10 | 02:48-8 | 05:28-8 | 00:52-8 | 04:51-10 | 01:01-8 | 05:25-9 | 03:37-11 | 02:28-8 | 00:35-10 | 00:30-9 |
| Tid efter | +03:09@ | +01:09@ | +01:07& | +03:25@ | +01:34@ | +03:11@ | +00:25& | +03:05@ | +00:33@ | +03:26@ | +02:27@ | +01:23@ | +00:17& | +00:13& |
| 10 | Rikard Larson, Ik Uven | 42:25 | +27:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:44-8 | 03:16-8 | 05:54-8 | 09:46-8 | 13:06-8 | 19:57-9 | 21:21-8 | 26:30-9 | 28:21-11 | 34:26-10 | 37:51-10 | 41:23-10 | 42:01-10 | 42:25-10 |
| Stræktid | 01:44 | 01:32-8 | 02:38-10 | 03:52-9 | 03:20-9 | 06:51-10 | 01:24-10 | 05:09-11 | 01:51-11 | 06:05-10 | 03:25-9 | 03:32-10 | 00:38-11 | 00:24-8 |
| Tid efter | +00:48& | +01:04@ | +01:15& | +02:29@ | +02:06@ | +04:34@ | +00:57@ | +03:23@ | +01:23@ | +04:06@ | +02:15@ | +02:27@ | +00:20@ | +00:07& |
| 11 | Rikard's bror Larson, Ik Uven | 42:36 | +27:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:54-9 | 03:15-7 | 06:06-9 | 09:46-8 | 13:19-9 | 19:52-8 | 22:12-11 | 26:38-10 | 28:20-10 | 34:29-11 | 37:54-11 | 41:31-11 | 42:03-11 | 42:36-11 |
| Stræktid | 01:54 | 01:21-7 | 02:51-11 | 03:40-8 | 03:33-10 | 06:33-9 | 02:20-11 | 04:26-9 | 01:42-10 | 06:09-11 | 03:25-9 | 03:37-11 | 00:32-7 | 00:33-11 |
| Tid efter | +00:58@ | +00:53@ | +01:28@ | +02:17@ | +02:19@ | +04:16@ | +01:53@ | +02:40@ | +01:14@ | +04:10@ | +02:15@ | +02:32@ | +00:14& | +00:16& |
14-03-12 20:41:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg