| 1 | Rokas Pilsudskis, Grue Il | 21:01 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:38-2 | 01:20-4 | 02:07-4 | 04:29-7 | 05:43-6 | 06:15-3 | 07:36-3 | 09:39-2 | 10:59-1 | 13:14-1 | 13:56-1 | 15:31-1 | 17:04-1 | 17:31-1 | 18:43-1 | 20:10-1 | 20:40-1 | 21:01-1 |
| Stræktid | 00:38 | 00:42-6 | 00:47-7 | 02:22-13 | 01:14-3 | 00:32-1 | 01:21-1 | 02:03-4 | 01:20-2 | 02:15-2 | 00:42-2 | 01:35-7 | 01:33-3 | 00:27-5 | 01:12-3 | 01:27-3 | 00:30-16 | 00:21-12 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Leila Visockaitè, Grue Il | 21:20 | +00:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:40-5 | 01:22-6 | 02:07-4 | 04:31-8 | 05:43-6 | 06:21-5 | 07:42-4 | 09:43-3 | 11:15-2 | 13:35-2 | 14:16-2 | 15:40-2 | 17:12-2 | 17:42-2 | 18:58-2 | 20:25-2 | 20:55-2 | 21:20-2 |
| Stræktid | 00:40 | 00:42-6 | 00:45-5 | 02:24-14 | 01:12-2 | 00:38-3 | 01:21-1 | 02:01-2 | 01:32-7 | 02:20-3 | 00:41-1 | 01:24-4 | 01:32-2 | 00:30-8 | 01:16-5 | 01:27-3 | 00:30-16 | 00:25-21 |
| Tid efter | +00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:02 | -00:02 | +00:06# | +00:00 | -00:02 | +00:12# | +00:05 | -00:01 | -00:11 | -00:01 | +00:03# | +00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:04# |
| 3 | Anders Brevik, Østmarka Ok | 22:45 | +01:44 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:40-5 | 01:16-2 | 02:04-2 | 03:34-2 | 05:00-3 | 06:19-4 | 08:24-5 | 10:24-4 | 11:47-3 | 15:01-4 | 15:59-4 | 17:15-4 | 19:09-4 | 19:28-4 | 20:46-4 | 22:15-4 | 22:31-3 | 22:45-3 |
| Stræktid | 00:40 | 00:36-2 | 00:48-10 | 01:30-2 | 01:26-7 | 01:19-19 | 02:05-11 | 02:00-1 | 01:23-3 | 03:14-17 | 00:58-11 | 01:16-2 | 01:54-7 | 00:19-2 | 01:18-6 | 01:29-5 | 00:16-1 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:02 | -00:06 | +00:01 | -00:52 | +00:12# | +00:47@ | +00:44& | -00:03 | +00:03 | +00:59& | +00:16& | -00:19 | +00:21# | -00:08 | +00:06 | +00:02 | -00:14 | -00:07 |
| 4 | Monica Brevik, Østmarka Ok | 22:53 | +01:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:42-7 | 01:19-3 | 02:06-3 | 03:36-3 | 05:01-4 | 06:23-6 | 08:27-7 | 10:29-5 | 11:56-5 | 15:07-5 | 16:04-5 | 17:21-5 | 19:12-5 | 19:30-5 | 20:50-5 | 22:16-5 | 22:38-5 | 22:53-4 |
| Stræktid | 00:42 | 00:37-4 | 00:47-7 | 01:30-2 | 01:25-6 | 01:22-21 | 02:04-10 | 02:02-3 | 01:27-5 | 03:11-14 | 00:57-10 | 01:17-3 | 01:51-6 | 00:18-1 | 01:20-7 | 01:26-2 | 00:22-4 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:04# | -00:05 | +00:00 | -00:52 | +00:11# | +00:50@ | +00:43& | -00:01 | +00:07 | +00:56& | +00:15& | -00:18 | +00:18# | -00:09 | +00:08# | -00:01 | -00:08 | -00:06 |
| 5 | Eivind Bogen Arenth, If Sturla | 22:56 | +01:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:45-10 | 01:21-5 | 02:08-6 | 03:39-4 | 04:45-2 | 05:30-2 | 07:15-2 | 09:36-1 | 11:55-4 | 13:59-3 | 14:41-3 | 16:30-3 | 18:38-3 | 19:07-3 | 20:27-3 | 22:07-3 | 22:35-4 | 22:56-5 |
| Stræktid | 00:45 | 00:36-2 | 00:47-7 | 01:31-4 | 01:06-1 | 00:45-5 | 01:45-5 | 02:21-5 | 02:19-16 | 02:04-1 | 00:42-2 | 01:49-12 | 02:08-10 | 00:29-7 | 01:20-7 | 01:40-7 | 00:28-13 | 00:21-12 |
| Tid efter | +00:07# | -00:06 | +00:00 | -00:51 | -00:08 | +00:13& | +00:24& | +00:18# | +00:59& | -00:11 | +00:00 | +00:14# | +00:35& | +00:02 | +00:08# | +00:13# | -00:02 | +00:00 |
| 6 | Kristian Knudsen, Il Express | 23:08 | +02:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:44-8 | 01:27-8 | 02:10-8 | 04:09-6 | 05:36-5 | 06:38-7 | 08:26-6 | 11:57-6 | 13:28-6 | 16:21-6 | 17:07-6 | 18:21-6 | 19:46-6 | 20:09-6 | 21:14-6 | 22:29-6 | 22:48-6 | 23:08-6 |
| Stræktid | 00:44 | 00:43-8 | 00:43-3 | 01:59-6 | 01:27-8 | 01:02-11 | 01:48-6 | 03:31-12 | 01:31-6 | 02:53-10 | 00:46-5 | 01:14-1 | 01:25-1 | 00:23-3 | 01:05-1 | 01:15-1 | 00:19-2 | 00:20-11 |
| Tid efter | +00:06# | +00:01 | -00:04 | -00:23 | +00:13# | +00:30& | +00:27& | +01:28& | +00:11# | +00:38& | +00:04 | -00:21 | -00:08 | -00:04 | -00:07 | -00:12 | -00:11 | -00:01 |
| 7 | Odin Kåsa Dehli, Østmarka Ok | 26:51 | +05:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:38-2 | 01:23-7 | 02:09-7 | 05:38-17 | 07:18-13 | 08:03-13 | 09:30-10 | 13:06-11 | 15:03-10 | 17:31-9 | 18:48-10 | 20:52-10 | 23:04-10 | 23:32-9 | 24:42-9 | 26:13-7 | 26:33-7 | 26:51-7 |
| Stræktid | 00:38 | 00:45-9 | 00:46-6 | 03:29-20 | 01:40-12 | 00:45-5 | 01:27-3 | 03:36-13 | 01:57-13 | 02:28-5 | 01:17-17 | 02:04-16 | 02:12-12 | 00:28-6 | 01:10-2 | 01:31-6 | 00:20-3 | 00:18-8 |
| Tid efter | +00:00 | +00:03 | -00:01 | +01:07& | +00:26& | +00:13& | +00:06 | +01:33& | +00:37& | +00:13 | +00:35& | +00:29& | +00:39& | +00:01 | -00:02 | +00:04 | -00:10 | -00:03 |
| 8 | Arne Bjørn Knudsen, Il Express | 27:17 | +06:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:17-21 | 02:10-18 | 02:59-14 | 05:07-12 | 06:44-12 | 07:31-11 | 09:29-9 | 12:20-7 | 14:02-7 | 16:34-7 | 17:36-7 | 19:19-7 | 21:33-7 | 22:06-7 | 24:03-7 | 26:23-8 | 26:54-8 | 27:17-8 |
| Stræktid | 01:17 | 00:53-14 | 00:49-11 | 02:08-11 | 01:37-11 | 00:47-7 | 01:58-9 | 02:51-8 | 01:42-8 | 02:32-7 | 01:02-14 | 01:43-10 | 02:14-14 | 00:33-10 | 01:57-17 | 02:20-13 | 00:31-18 | 00:23-17 |
| Tid efter | +00:39@ | +00:11& | +00:02 | -00:14 | +00:23& | +00:15& | +00:37& | +00:48& | +00:22& | +00:17# | +00:20& | +00:08 | +00:41& | +00:06# | +00:45& | +00:53& | +00:01 | +00:02 |
| 9 | Trond Oldernes, Lillomarka O-Lag | 27:27 | +06:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:44-8 | 01:33-11 | 02:42-12 | 04:42-10 | 06:17-9 | 07:26-10 | 09:38-12 | 12:21-8 | 14:13-8 | 16:53-8 | 17:56-8 | 20:00-8 | 22:12-8 | 22:49-8 | 24:26-8 | 26:28-9 | 27:11-9 | 27:27-9 |
| Stræktid | 00:44 | 00:49-10 | 01:09-16 | 02:00-7 | 01:35-10 | 01:09-16 | 02:12-14 | 02:43-7 | 01:52-11 | 02:40-8 | 01:03-15 | 02:04-16 | 02:12-12 | 00:37-14 | 01:37-10 | 02:02-10 | 00:43-21 | 00:16-3 |
| Tid efter | +00:06# | +00:07# | +00:22& | -00:22 | +00:21& | +00:37@ | +00:51& | +00:40& | +00:32& | +00:25# | +00:21& | +00:29& | +00:39& | +00:10& | +00:25& | +00:35& | +00:13& | -00:05 |
| 10 | Marie Nysæter, Skien Ok | 28:40 | +07:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:37-1 | 01:28-9 | 02:12-9 | 04:07-5 | 06:09-8 | 07:05-8 | 09:02-8 | 12:48-10 | 14:35-9 | 17:34-10 | 18:25-9 | 20:38-9 | 22:54-9 | 23:47-10 | 25:34-10 | 27:58-10 | 28:23-10 | 28:40-10 |
| Stræktid | 00:37 | 00:51-12 | 00:44-4 | 01:55-5 | 02:02-18 | 00:56-9 | 01:57-8 | 03:46-15 | 01:47-10 | 02:59-13 | 00:51-7 | 02:13-18 | 02:16-15 | 00:53-20 | 01:47-13 | 02:24-15 | 00:25-8 | 00:17-5 |
| Tid efter | -00:01 | +00:09# | -00:03 | -00:27 | +00:48& | +00:24& | +00:36& | +01:43& | +00:27& | +00:44& | +00:09# | +00:38& | +00:43& | +00:26& | +00:35& | +00:57& | -00:05 | -00:04 |
| 11 | Toril Berg-Domaas, Kolbotn Og Skimt Ol | 29:27 | +08:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:53-15 | 01:46-13 | 02:43-13 | 04:45-11 | 06:25-10 | 07:23-9 | 09:30-10 | 12:31-9 | 15:36-11 | 18:47-11 | 19:43-11 | 21:20-11 | 23:21-11 | 23:55-11 | 25:47-11 | 28:01-11 | 28:45-11 | 29:27-11 |
| Stræktid | 00:53 | 00:53-14 | 00:57-12 | 02:02-8 | 01:40-12 | 00:58-10 | 02:07-12 | 03:01-11 | 03:05-23 | 03:11-14 | 00:56-9 | 01:37-8 | 02:01-8 | 00:34-11 | 01:52-15 | 02:14-12 | 00:44-22 | 00:42-22 |
| Tid efter | +00:15& | +00:11& | +00:10# | -00:20 | +00:26& | +00:26& | +00:46& | +00:58& | +01:45@ | +00:56& | +00:14& | +00:02 | +00:28& | +00:07& | +00:40& | +00:47& | +00:14& | +00:21& |
| 12 | Vegard Ervik, Ok Skeidi | 30:07 | +09:06 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:39-4 | 01:13-1 | 01:54-1 | 03:22-1 | 04:40-1 | 05:22-1 | 06:53-1 | 17:32-17 | 18:55-17 | 21:24-16 | 22:09-14 | 23:40-14 | 25:22-14 | 26:23-13 | 27:37-13 | 29:23-12 | 29:50-12 | 30:07-12 |
| Stræktid | 00:39 | 00:34-1 | 00:41-2 | 01:28-1 | 01:18-5 | 00:42-4 | 01:31-4 | 10:39-24 | 01:23-3 | 02:29-6 | 00:45-4 | 01:31-5 | 01:42-4 | 01:01-23 | 01:14-4 | 01:46-8 | 00:27-11 | 00:17-5 |
| Tid efter | +00:01 | -00:08 | -00:06 | -00:54 | +00:04 | +00:10& | +00:10# | +08:36@ | +00:03 | +00:14# | +00:03 | -00:04 | +00:09 | +00:34@ | +00:02 | +00:19# | -00:03 | -00:04 |
| 13 | Lukas Groth, Kungälvs Ok | 30:38 | +09:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:50-12 | 01:28-9 | 02:33-10 | 04:39-9 | 06:36-11 | 07:40-12 | 10:03-13 | 14:15-12 | 16:29-12 | 19:24-12 | 20:10-12 | 21:58-12 | 24:54-12 | 25:26-12 | 27:20-12 | 29:54-13 | 30:19-13 | 30:38-13 |
| Stræktid | 00:50 | 00:38-5 | 01:05-15 | 02:06-10 | 01:57-17 | 01:04-13 | 02:23-16 | 04:12-18 | 02:14-15 | 02:55-11 | 00:46-5 | 01:48-11 | 02:56-19 | 00:32-9 | 01:54-16 | 02:34-18 | 00:25-8 | 00:19-10 |
| Tid efter | +00:12& | -00:04 | +00:18& | -00:16 | +00:43& | +00:32& | +01:02& | +02:09@ | +00:54& | +00:40& | +00:04 | +00:13# | +01:23& | +00:05# | +00:42& | +01:07& | -00:05 | -00:02 |
| 14 | Molly Granäng, Kungälvs Ok | 31:22 | +10:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:34-22 | 02:35-22 | 03:38-20 | 05:42-18 | 07:47-17 | 10:06-19 | 11:56-16 | 14:53-13 | 16:38-13 | 20:13-13 | 21:14-13 | 23:09-13 | 25:19-13 | 26:23-13 | 28:05-14 | 30:32-14 | 31:00-14 | 31:22-14 |
| Stræktid | 01:34 | 01:01-17 | 01:03-14 | 02:04-9 | 02:05-19 | 02:19-24 | 01:50-7 | 02:57-9 | 01:45-9 | 03:35-20 | 01:01-12 | 01:55-13 | 02:10-11 | 01:04-24 | 01:42-12 | 02:27-16 | 00:28-13 | 00:22-15 |
| Tid efter | +00:56@ | +00:19& | +00:16& | -00:18 | +00:51& | +01:47@ | +00:29& | +00:54& | +00:25& | +01:20& | +00:19& | +00:20# | +00:37& | +00:37@ | +00:30& | +01:00& | -00:02 | +00:01 |
| 15 | Karl Aderstedt Althoff, Kungälvs Ok | 33:23 | +12:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:52-14 | 01:41-12 | 03:06-17 | 05:34-13 | 08:25-19 | 09:14-17 | 14:47-21 | 18:28-19 | 20:21-18 | 23:34-18 | 24:35-18 | 26:08-18 | 28:15-16 | 28:52-16 | 30:30-16 | 32:32-15 | 33:01-15 | 33:23-15 |
| Stræktid | 00:52 | 00:49-10 | 01:25-21 | 02:28-15 | 02:51-23 | 00:49-8 | 05:33-24 | 03:41-14 | 01:53-12 | 03:13-16 | 01:01-12 | 01:33-6 | 02:07-9 | 00:37-14 | 01:38-11 | 02:02-10 | 00:29-15 | 00:22-15 |
| Tid efter | +00:14& | +00:07# | +00:38& | +00:06 | +01:37@ | +00:17& | +04:12@ | +01:38& | +00:33& | +00:58& | +00:19& | -00:02 | +00:34& | +00:10& | +00:26& | +00:35& | -00:01 | +00:01 |
| 16 | Ingvild B. Johnsen, Hedrum O-Lag | 33:56 | +12:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:47-11 | 01:54-16 | 03:43-22 | 06:19-19 | 07:49-18 | 08:53-16 | 12:04-17 | 15:04-14 | 17:11-14 | 21:36-17 | 22:50-16 | 25:23-15 | 27:52-15 | 28:39-15 | 30:28-15 | 33:11-16 | 33:38-16 | 33:56-16 |
| Stræktid | 00:47 | 01:07-18 | 01:49-24 | 02:36-18 | 01:30-9 | 01:04-13 | 03:11-20 | 03:00-10 | 02:07-14 | 04:25-21 | 01:14-16 | 02:33-19 | 02:29-16 | 00:47-18 | 01:49-14 | 02:43-19 | 00:27-11 | 00:18-8 |
| Tid efter | +00:09# | +00:25& | +01:02@ | +00:14 | +00:16# | +00:32& | +01:50@ | +00:57& | +00:47& | +02:10& | +00:32& | +00:58& | +00:56& | +00:20& | +00:37& | +01:16& | -00:03 | -00:03 |
| 17 | Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord Ok | 34:44 | +13:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:56-16 | 01:53-15 | 03:05-16 | 05:37-16 | 07:18-13 | 08:36-15 | 11:32-14 | 15:41-16 | 18:07-15 | 20:50-14 | 22:51-17 | 25:35-16 | 28:23-18 | 29:00-18 | 30:58-17 | 34:02-17 | 34:27-17 | 34:44-17 |
| Stræktid | 00:56 | 00:57-16 | 01:12-19 | 02:32-16 | 01:41-14 | 01:18-18 | 02:56-17 | 04:09-17 | 02:26-17 | 02:43-9 | 02:01-23 | 02:44-22 | 02:48-18 | 00:37-14 | 01:58-18 | 03:04-20 | 00:25-8 | 00:17-5 |
| Tid efter | +00:18& | +00:15& | +00:25& | +00:10 | +00:27& | +00:46@ | +01:35@ | +02:06@ | +01:06& | +00:28# | +01:19@ | +01:09& | +01:15& | +00:10& | +00:46& | +01:37@ | -00:05 | -00:04 |
| 18 | Nora Arentz Hagen, Sandefjord Ok | 34:51 | +13:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:00-17 | 01:51-14 | 03:03-15 | 05:36-15 | 07:20-15 | 08:32-14 | 11:38-15 | 15:39-15 | 18:08-16 | 21:06-15 | 22:45-15 | 25:39-17 | 28:18-17 | 28:52-16 | 31:03-18 | 34:07-18 | 34:30-18 | 34:51-18 |
| Stræktid | 01:00 | 00:51-12 | 01:12-19 | 02:33-17 | 01:44-15 | 01:12-17 | 03:06-19 | 04:01-16 | 02:29-18 | 02:58-12 | 01:39-22 | 02:54-23 | 02:39-17 | 00:34-11 | 02:11-21 | 03:04-20 | 00:23-5 | 00:21-12 |
| Tid efter | +00:22& | +00:09# | +00:25& | +00:11 | +00:30& | +00:40@ | +01:45@ | +01:58& | +01:09& | +00:43& | +00:57@ | +01:19& | +01:06& | +00:07& | +00:59& | +01:37@ | -00:07 | +00:00 |
| 19 | Henrik Runholt, Aalborg Ok | 35:49 | +14:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:50-12 | 01:57-17 | 02:34-11 | 14:01-24 | 15:17-24 | 15:53-24 | 20:54-24 | 23:28-23 | 24:43-21 | 27:10-19 | 28:04-19 | 29:41-19 | 31:28-19 | 31:53-19 | 33:14-19 | 35:02-19 | 35:26-19 | 35:49-19 |
| Stræktid | 00:50 | 01:07-18 | 00:37-1 | 11:27-24 | 01:16-4 | 00:36-2 | 05:01-23 | 02:34-6 | 01:15-1 | 02:27-4 | 00:54-8 | 01:37-8 | 01:47-5 | 00:25-4 | 01:21-9 | 01:48-9 | 00:24-7 | 00:23-17 |
| Tid efter | +00:12& | +00:25& | -00:10 | +09:05@ | +00:02 | +00:04# | +03:40@ | +00:31& | -00:05 | +00:12 | +00:12& | +00:02 | +00:14# | -00:02 | +00:09# | +00:21# | -00:06 | +00:02 |
| 20 | Johan Lund, Stenungsunds Ok | 42:35 | +21:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:05-19 | 02:25-20 | 03:35-19 | 08:06-22 | 09:55-20 | 11:03-20 | 13:14-19 | 22:19-21 | 24:59-22 | 28:20-22 | 29:44-22 | 31:47-20 | 36:26-21 | 37:23-21 | 39:21-21 | 41:42-20 | 42:19-20 | 42:35-20 |
| Stræktid | 01:05 | 01:20-23 | 01:10-18 | 04:31-22 | 01:49-16 | 01:08-15 | 02:11-13 | 09:05-23 | 02:40-19 | 03:21-18 | 01:24-19 | 02:03-15 | 04:39-22 | 00:57-22 | 01:58-18 | 02:21-14 | 00:37-20 | 00:16-3 |
| Tid efter | +00:27& | +00:38& | +00:23& | +02:09& | +00:35& | +00:36@ | +00:50& | +07:02@ | +01:20& | +01:06& | +00:42& | +00:28& | +03:06@ | +00:30@ | +00:46& | +00:54& | +00:07# | -00:05 |
| 21 | Love Hallhage, Stenungsunds Ok | 43:20 | +22:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:13-20 | 02:32-21 | 03:41-21 | 07:42-20 | 10:01-21 | 11:03-20 | 13:25-20 | 22:27-22 | 25:09-23 | 28:35-23 | 29:56-23 | 31:53-22 | 36:57-22 | 37:31-22 | 39:34-22 | 42:07-22 | 42:56-22 | 43:20-21 |
| Stræktid | 01:13 | 01:19-22 | 01:09-16 | 04:01-21 | 02:19-21 | 01:02-11 | 02:22-15 | 09:02-22 | 02:42-20 | 03:26-19 | 01:21-18 | 01:57-14 | 05:04-24 | 00:34-11 | 02:03-20 | 02:33-17 | 00:49-23 | 00:24-20 |
| Tid efter | +00:35& | +00:37& | +00:22& | +01:39& | +01:05& | +00:30& | +01:01& | +06:59@ | +01:22@ | +01:11& | +00:39& | +00:22# | +03:31@ | +00:07& | +00:51& | +01:06& | +00:19& | +00:03# |
| 22 | Anna-Marie Kühl, Ok Syd | 43:36 | +22:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:55-23 | 03:30-24 | 05:01-24 | 08:02-21 | 10:33-22 | 11:52-22 | 14:55-22 | 19:14-20 | 22:08-20 | 27:38-21 | 29:07-21 | 31:50-21 | 34:53-20 | 35:38-20 | 38:33-20 | 41:43-21 | 42:41-21 | 43:36-22 |
| Stræktid | 01:55 | 01:35-24 | 01:31-22 | 03:01-19 | 02:31-22 | 01:19-19 | 03:03-18 | 04:19-19 | 02:54-22 | 05:30-23 | 01:29-21 | 02:43-21 | 03:03-20 | 00:45-17 | 02:55-24 | 03:10-22 | 00:58-24 | 00:55-24 |
| Tid efter | +01:17@ | +00:53@ | +00:44& | +00:39& | +01:17@ | +00:47@ | +01:42@ | +02:16@ | +01:34@ | +03:15@ | +00:47@ | +01:08& | +01:30& | +00:18& | +01:43@ | +01:43@ | +00:28& | +00:34@ |
| 23 | Karoline Fjære, Hedrum O-Lag | 46:18 | +25:17 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:03-18 | 02:20-19 | 03:22-18 | 05:34-13 | 07:44-16 | 09:37-18 | 12:50-18 | 18:01-18 | 21:27-19 | 27:26-20 | 28:53-20 | 33:44-23 | 38:18-23 | 39:06-23 | 41:42-23 | 45:32-23 | 45:55-23 | 46:18-23 |
| Stræktid | 01:03 | 01:17-21 | 01:02-13 | 02:12-12 | 02:10-20 | 01:53-23 | 03:13-21 | 05:11-20 | 03:26-24 | 05:59-24 | 01:27-20 | 04:51-24 | 04:34-21 | 00:48-19 | 02:36-22 | 03:50-24 | 00:23-5 | 00:23-17 |
| Tid efter | +00:25& | +00:35& | +00:15& | -00:10 | +00:56& | +01:21@ | +01:52@ | +03:08@ | +02:06@ | +03:44@ | +00:45@ | +03:16@ | +03:01@ | +00:21& | +01:24@ | +02:23@ | -00:07 | +00:02 |
| 24 | Anton Rask, Kungälvs Ok | 50:23 | +29:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:06-24 | 03:16-23 | 04:48-23 | 10:29-23 | 13:47-23 | 15:25-23 | 19:25-23 | 24:38-24 | 27:24-24 | 32:26-24 | 34:39-24 | 37:18-24 | 42:03-24 | 42:58-24 | 45:41-24 | 49:07-24 | 49:39-24 | 50:23-24 |
| Stræktid | 02:06 | 01:10-20 | 01:32-23 | 05:41-23 | 03:18-24 | 01:38-22 | 04:00-22 | 05:13-21 | 02:46-21 | 05:02-22 | 02:13-24 | 02:39-20 | 04:45-23 | 00:55-21 | 02:43-23 | 03:26-23 | 00:32-19 | 00:44-23 |
| Tid efter | +01:28@ | +00:28& | +00:45& | +03:19@ | +02:04@ | +01:06@ | +02:39@ | +03:10@ | +01:26@ | +02:47@ | +01:31@ | +01:04& | +03:12@ | +00:28@ | +01:31@ | +01:59@ | +00:02 | +00:23@ |
14-03-12 20:41:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg