| 1 | Åsne Haavengen, Kongsberg O-Lag | 17:29 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:33-1 | 01:00-1 | 01:34-1 | 02:46-1 | 03:49-1 | 04:22-1 | 05:34-1 | 07:19-1 | 08:24-1 | 11:18-2 | 11:49-2 | 12:51-2 | 14:06-1 | 14:27-1 | 15:30-1 | 16:51-1 | 17:15-1 | 17:29-1 |
| Stræktid | 00:33 | 00:27-1 | 00:34-2 | 01:12-1 | 01:03-1 | 00:33-1 | 01:12-2 | 01:45-1 | 01:05-1 | 02:54-5 | 00:31-2 | 01:02-1 | 01:15-1 | 00:21-2 | 01:03-2 | 01:21-3 | 00:24-5 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg Ok | 17:36 | +00:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:33-1 | 01:27-7 | 01:55-3 | 03:09-2 | 04:17-2 | 05:00-2 | 06:11-2 | 08:06-2 | 09:14-2 | 11:04-1 | 11:34-1 | 12:43-1 | 14:19-2 | 14:40-2 | 15:36-2 | 16:54-2 | 17:18-2 | 17:36-2 |
| Stræktid | 00:33 | 00:54-7 | 00:28-1 | 01:14-2 | 01:08-2 | 00:43-5 | 01:11-1 | 01:55-2 | 01:08-2 | 01:50-1 | 00:30-1 | 01:09-2 | 01:36-4 | 00:21-2 | 00:56-1 | 01:18-2 | 00:24-5 | 00:18-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:27& | -00:06 | +00:02 | +00:05 | +00:10& | -00:01 | +00:10 | +00:03 | -01:04 | -00:01 | +00:07# | +00:21& | +00:00 | -00:07 | -00:03 | +00:00 | +00:04& |
| 3 | Laura Holm Nielsen, Horsens Ok | 21:36 | +04:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:38-5 | 01:10-2 | 01:45-2 | 03:35-3 | 05:40-6 | 06:18-6 | 07:49-5 | 09:48-3 | 11:03-3 | 14:06-3 | 14:54-3 | 16:06-3 | 17:41-3 | 18:01-3 | 19:25-3 | 20:54-3 | 21:16-3 | 21:36-3 |
| Stræktid | 00:38 | 00:32-2 | 00:35-3 | 01:50-4 | 02:05-8 | 00:38-3 | 01:31-3 | 01:59-3 | 01:15-4 | 03:03-6 | 00:48-7 | 01:12-3 | 01:35-2 | 00:20-1 | 01:24-6 | 01:29-5 | 00:22-3 | 00:20-6 |
| Tid efter | +00:05# | +00:05# | +00:01 | +00:38& | +01:02& | +00:05# | +00:19& | +00:14# | +00:10# | +00:09 | +00:17& | +00:10# | +00:20& | -00:01 | +00:21& | +00:08 | -00:02 | +00:06& |
| 4 | Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 22:15 | +04:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:40-6 | 01:22-4 | 02:09-6 | 04:05-6 | 05:25-5 | 06:15-5 | 07:50-6 | 10:08-4 | 11:51-4 | 14:37-4 | 15:12-4 | 16:43-4 | 18:19-4 | 18:45-4 | 20:03-4 | 21:39-4 | 21:58-4 | 22:15-4 |
| Stræktid | 00:40 | 00:42-5 | 00:47-7 | 01:56-6 | 01:20-4 | 00:50-7 | 01:35-5 | 02:18-4 | 01:43-7 | 02:46-4 | 00:35-4 | 01:31-7 | 01:36-4 | 00:26-6 | 01:18-4 | 01:36-7 | 00:19-2 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:07# | +00:15& | +00:13& | +00:44& | +00:17& | +00:17& | +00:23& | +00:33& | +00:38& | -00:08 | +00:04# | +00:29& | +00:21& | +00:05# | +00:15# | +00:15# | -00:05 | +00:03# |
| 5 | Ingrid Bogen Arenth, If Sturla | 22:46 | +05:17 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:35-3 | 01:26-6 | 02:04-5 | 03:59-4 | 05:23-4 | 06:06-4 | 07:45-4 | 10:44-5 | 12:02-5 | 14:44-5 | 15:31-5 | 16:54-5 | 19:00-5 | 19:25-5 | 20:35-5 | 22:04-5 | 22:26-5 | 22:46-5 |
| Stræktid | 00:35 | 00:51-6 | 00:38-5 | 01:55-5 | 01:24-5 | 00:43-5 | 01:39-6 | 02:59-6 | 01:18-5 | 02:42-3 | 00:47-6 | 01:23-5 | 02:06-7 | 00:25-4 | 01:10-3 | 01:29-5 | 00:22-3 | 00:20-6 |
| Tid efter | +00:02 | +00:24& | +00:04# | +00:43& | +00:21& | +00:10& | +00:27& | +01:14& | +00:13# | -00:12 | +00:16& | +00:21& | +00:51& | +00:04# | +00:07# | +00:08 | -00:02 | +00:06& |
| 6 | Maria Gammelsæter Mehammer, Porsgrunn Orienteringslag | 22:53 | +05:24 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:37-4 | 01:51-8 | 02:28-7 | 04:04-5 | 05:22-3 | 05:59-3 | 07:31-3 | 11:11-6 | 12:22-6 | 15:38-6 | 16:12-6 | 17:25-6 | 19:01-6 | 19:26-6 | 20:48-6 | 22:12-6 | 22:36-6 | 22:53-6 |
| Stræktid | 00:37 | 01:14-8 | 00:37-4 | 01:36-3 | 01:18-3 | 00:37-2 | 01:32-4 | 03:40-7 | 01:11-3 | 03:16-7 | 00:34-3 | 01:13-4 | 01:36-4 | 00:25-4 | 01:22-5 | 01:24-4 | 00:24-5 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:04# | +00:47@ | +00:03 | +00:24& | +00:15# | +00:04# | +00:20& | +01:55@ | +00:06 | +00:22# | +00:03 | +00:11# | +00:21& | +00:04# | +00:19& | +00:03 | +00:00 | +00:03# |
| 7 | Eva Örnhagen Jørgensen, Ok Snab | 27:26 | +09:57 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:41-7 | 01:17-3 | 01:56-4 | 09:40-8 | 11:34-8 | 12:13-8 | 13:53-8 | 16:18-7 | 17:46-7 | 20:01-7 | 20:36-7 | 22:03-7 | 23:38-7 | 24:05-7 | 25:35-7 | 26:49-7 | 27:07-7 | 27:26-7 |
| Stræktid | 00:41 | 00:36-3 | 00:39-6 | 07:44-8 | 01:54-6 | 00:39-4 | 01:40-7 | 02:25-5 | 01:28-6 | 02:15-2 | 00:35-4 | 01:27-6 | 01:35-2 | 00:27-7 | 01:30-7 | 01:14-1 | 00:18-1 | 00:19-5 |
| Tid efter | +00:08# | +00:09& | +00:05# | +06:32@ | +00:51& | +00:06# | +00:28& | +00:40& | +00:23& | -00:39 | +00:04# | +00:25& | +00:20& | +00:06& | +00:27& | -00:07 | -00:06 | +00:05& |
| 8 | Ingrid B. Tjernshaugen, Ok Moss | 35:08 | +17:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:46-8 | 01:24-5 | 05:18-8 | 07:21-7 | 09:19-7 | 10:11-7 | 13:12-7 | 17:17-8 | 19:26-8 | 23:21-8 | 24:17-8 | 26:02-8 | 28:55-8 | 29:30-8 | 31:23-8 | 34:18-8 | 34:44-8 | 35:08-8 |
| Stræktid | 00:46 | 00:38-4 | 03:54-8 | 02:03-7 | 01:58-7 | 00:52-8 | 03:01-8 | 04:05-8 | 02:09-8 | 03:55-8 | 00:56-8 | 01:45-8 | 02:53-8 | 00:35-8 | 01:53-8 | 02:55-8 | 00:26-8 | 00:24-8 |
| Tid efter | +00:13& | +00:11& | +03:20@ | +00:51& | +00:55& | +00:19& | +01:49@ | +02:20@ | +01:04& | +01:01& | +00:25& | +00:43& | +01:38@ | +00:14& | +00:50& | +01:34@ | +00:02 | +00:10& |
| DSQ | Mathilde Flesseberg, Kongsberg O-Lag | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:37-4 | 01:15-0 | 01:51-0 | 00:00-0 | 06:29-0 | 07:01-0 | 08:14-0 | 10:12-0 | 11:13-0 | 12:56-0 | 13:32-0 | 14:47-0 | 16:24-0 | 16:45-0 | 17:59-0 | 19:26-0 | 19:49-0 | 20:04-0 |
| Stræktid | 00:37 | 00:38-4 | 00:36-0 | - | - | 00:32-0 | 01:13-0 | 01:58-0 | 01:01-0 | 01:43-0 | 00:36-0 | 01:15-0 | 01:37-0 | 00:21-2 | 01:14-0 | 01:27-0 | 00:23-0 | 00:15-0 |
| Tid efter | +00:04# | +00:11& | +00:02 | - | -00:01 | +00:01 | +00:13# | -00:04 | -01:11 | +00:05# | +00:13# | +00:22& | +00:00 | +00:11# | +00:06 | -00:01 | +00:01 | |
14-03-12 20:41:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg