| 1 | Maria Damgaard, Ok Gorm | 17:24 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:36-3 | 01:04-2 | 01:36-1 | 02:57-1 | 04:08-1 | 04:42-1 | 05:59-1 | 07:57-1 | 09:10-1 | 10:56-1 | 11:28-1 | 12:40-1 | 13:59-1 | 14:29-1 | 15:30-1 | 16:46-1 | 17:07-1 | 17:24-1 |
| Stræktid | 00:36 | 00:28-1 | 00:32-1 | 01:21-1 | 01:11-1 | 00:34-1 | 01:17-1 | 01:58-2 | 01:13-1 | 01:46-1 | 00:32-1 | 01:12-4 | 01:19-1 | 00:30-6 | 01:01-1 | 01:16-1 | 00:21-3 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Oda Vaagen Paulsen, Notodden Orienteringslag | 19:36 | +02:12 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:39-5 | 01:20-5 | 01:57-3 | 03:22-3 | 04:47-4 | 05:36-4 | 06:56-3 | 09:01-2 | 10:21-2 | 12:32-2 | 13:08-2 | 14:18-2 | 15:52-2 | 16:16-2 | 17:27-2 | 18:57-2 | 19:17-2 | 19:36-2 |
| Stræktid | 00:39 | 00:41-5 | 00:37-3 | 01:25-2 | 01:25-4 | 00:49-5 | 01:20-3 | 02:05-4 | 01:20-4 | 02:11-3 | 00:36-2 | 01:10-3 | 01:34-5 | 00:24-5 | 01:11-4 | 01:30-4 | 00:20-2 | 00:19-7 |
| Tid efter | +00:03 | +00:13& | +00:05# | +00:04 | +00:14# | +00:15& | +00:03 | +00:07 | +00:07 | +00:25# | +00:04# | -00:02 | +00:15# | -00:06 | +00:10# | +00:14# | -00:01 | +00:02# |
| 3 | Agnes Kranker, Ok Pan Århus | 21:06 | +03:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:34-2 | 01:24-6 | 01:57-3 | 03:26-4 | 04:41-3 | 05:30-3 | 06:57-4 | 09:44-5 | 11:08-4 | 13:21-3 | 14:08-3 | 15:31-3 | 17:07-3 | 17:43-3 | 18:55-4 | 20:23-3 | 20:48-3 | 21:06-3 |
| Stræktid | 00:34 | 00:50-9 | 00:33-2 | 01:29-4 | 01:15-3 | 00:49-5 | 01:27-5 | 02:47-6 | 01:24-5 | 02:13-4 | 00:47-7 | 01:23-7 | 01:36-6 | 00:36-8 | 01:12-5 | 01:28-3 | 00:25-7 | 00:18-4 |
| Tid efter | -00:02 | +00:22& | +00:01 | +00:08 | +00:04 | +00:15& | +00:10# | +00:49& | +00:11# | +00:27& | +00:15& | +00:11# | +00:17# | +00:06# | +00:11# | +00:12# | +00:04# | +00:01 |
| 4 | Line Møller Nielsen, Ok Pan Århus | 21:13 | +03:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:32-1 | 01:02-1 | 01:39-2 | 03:10-2 | 04:21-2 | 04:58-2 | 06:17-2 | 10:53-7 | 12:25-6 | 14:17-4 | 15:03-4 | 16:11-4 | 17:32-4 | 17:53-4 | 18:54-3 | 20:34-4 | 20:56-4 | 21:13-4 |
| Stræktid | 00:32 | 00:30-2 | 00:37-3 | 01:31-5 | 01:11-1 | 00:37-2 | 01:19-2 | 04:36-12 | 01:32-6 | 01:52-2 | 00:46-6 | 01:08-2 | 01:21-2 | 00:21-1 | 01:01-1 | 01:40-5 | 00:22-4 | 00:17-2 |
| Tid efter | -00:04 | +00:02 | +00:05# | +00:10# | +00:00 | +00:03 | +00:02 | +02:38@ | +00:19& | +00:06 | +00:14& | -00:04 | +00:02 | -00:09 | +00:00 | +00:24& | +00:01 | +00:00 |
| 5 | Theresa Skouboe, Horsens Ok | 21:52 | +04:28 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:38-4 | 01:24-6 | 02:10-7 | 03:58-7 | 05:25-6 | 06:08-6 | 07:45-6 | 09:41-4 | 12:31-7 | 15:01-6 | 15:38-6 | 16:55-6 | 18:22-6 | 18:44-6 | 19:53-6 | 21:13-5 | 21:32-5 | 21:52-5 |
| Stræktid | 00:38 | 00:46-7 | 00:46-7 | 01:48-7 | 01:27-5 | 00:43-3 | 01:37-7 | 01:56-1 | 02:50-11 | 02:30-5 | 00:37-3 | 01:17-5 | 01:27-3 | 00:22-4 | 01:09-3 | 01:20-2 | 00:19-1 | 00:20-9 |
| Tid efter | +00:02 | +00:18& | +00:14& | +00:27& | +00:16# | +00:09& | +00:20& | -00:02 | +01:37@ | +00:44& | +00:05# | +00:05 | +00:08# | -00:08 | +00:08# | +00:04 | -00:02 | +00:03# |
| 6 | Iselin Sørensen, If Sturla | 22:14 | +04:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:42-8 | 01:18-3 | 01:59-5 | 03:27-5 | 06:03-7 | 07:19-8 | 08:44-7 | 10:49-6 | 12:08-5 | 14:50-5 | 15:29-5 | 16:36-5 | 18:08-5 | 18:29-5 | 19:51-5 | 21:33-6 | 21:56-6 | 22:14-6 |
| Stræktid | 00:42 | 00:36-3 | 00:41-5 | 01:28-3 | 02:36-12 | 01:16-11 | 01:25-4 | 02:05-4 | 01:19-2 | 02:42-7 | 00:39-4 | 01:07-1 | 01:32-4 | 00:21-1 | 01:22-7 | 01:42-7 | 00:23-5 | 00:18-4 |
| Tid efter | +00:06# | +00:08& | +00:09& | +00:07 | +01:25@ | +00:42@ | +00:08# | +00:07 | +00:06 | +00:56& | +00:07# | -00:05 | +00:13# | -00:09 | +00:21& | +00:26& | +00:02 | +00:01 |
| 7 | Marie Møller Nielsen, Ok Pan Århus | 25:03 | +07:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:44-10 | 01:25-8 | 02:17-8 | 04:17-8 | 06:12-8 | 07:10-7 | 09:13-8 | 12:04-8 | 14:00-8 | 16:41-7 | 17:32-7 | 19:01-7 | 20:57-7 | 21:18-7 | 22:33-7 | 24:20-7 | 24:45-7 | 25:03-7 |
| Stræktid | 00:44 | 00:41-5 | 00:52-8 | 02:00-9 | 01:55-9 | 00:58-8 | 02:03-8 | 02:51-8 | 01:56-8 | 02:41-6 | 00:51-8 | 01:29-8 | 01:56-8 | 00:21-1 | 01:15-6 | 01:47-8 | 00:25-7 | 00:18-4 |
| Tid efter | +00:08# | +00:13& | +00:20& | +00:39& | +00:44& | +00:24& | +00:46& | +00:53& | +00:43& | +00:55& | +00:19& | +00:17# | +00:37& | -00:09 | +00:14# | +00:31& | +00:04# | +00:01 |
| 8 | Synne Sandven, Notodden Orienteringslag | 28:59 | +11:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:01-12 | 01:56-11 | 02:52-11 | 04:41-9 | 06:20-9 | 07:20-9 | 09:46-9 | 12:51-9 | 15:17-9 | 18:18-8 | 19:16-8 | 20:33-8 | 22:40-8 | 23:42-8 | 25:50-8 | 28:12-8 | 28:37-8 | 28:59-8 |
| Stræktid | 01:01 | 00:55-10 | 00:56-9 | 01:49-8 | 01:39-7 | 01:00-9 | 02:26-12 | 03:05-9 | 02:26-9 | 03:01-8 | 00:58-9 | 01:17-5 | 02:07-10 | 01:02-12 | 02:08-11 | 02:22-10 | 00:25-7 | 00:22-10 |
| Tid efter | +00:25& | +00:27& | +00:24& | +00:28& | +00:28& | +00:26& | +01:09& | +01:07& | +01:13& | +01:15& | +00:26& | +00:05 | +00:48& | +00:32@ | +01:07@ | +01:06& | +00:04# | +00:05& |
| 9 | Taran Myhre, Kongsberg O-Lag | 29:17 | +11:53 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:39-5 | 01:35-10 | 02:42-9 | 05:23-11 | 07:27-11 | 08:24-11 | 10:42-11 | 13:30-10 | 15:20-10 | 18:58-9 | 20:05-9 | 21:47-9 | 23:53-9 | 24:36-9 | 26:15-9 | 28:30-9 | 28:58-9 | 29:17-9 |
| Stræktid | 00:39 | 00:56-11 | 01:07-10 | 02:41-12 | 02:04-10 | 00:57-7 | 02:18-10 | 02:48-7 | 01:50-7 | 03:38-10 | 01:07-11 | 01:42-10 | 02:06-9 | 00:43-10 | 01:39-9 | 02:15-9 | 00:28-11 | 00:19-7 |
| Tid efter | +00:03 | +00:28& | +00:35@ | +01:20& | +00:53& | +00:23& | +01:01& | +00:50& | +00:37& | +01:52@ | +00:35@ | +00:30& | +00:47& | +00:13& | +00:38& | +00:59& | +00:07& | +00:02# |
| 10 | Kristine Haugen, Notodden Orienteringslag | 30:33 | +13:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:40-7 | 01:18-3 | 02:01-6 | 03:33-6 | 05:04-5 | 05:47-5 | 07:20-5 | 09:21-3 | 10:40-3 | 21:57-11 | 22:40-11 | 24:19-10 | 26:08-10 | 26:39-10 | 28:13-10 | 29:54-10 | 30:17-10 | 30:33-10 |
| Stræktid | 00:40 | 00:38-4 | 00:43-6 | 01:32-6 | 01:31-6 | 00:43-3 | 01:33-6 | 02:01-3 | 01:19-2 | 11:17-12 | 00:43-5 | 01:39-9 | 01:49-7 | 00:31-7 | 01:34-8 | 01:41-6 | 00:23-5 | 00:16-1 |
| Tid efter | +00:04# | +00:10& | +00:11& | +00:11# | +00:20& | +00:09& | +00:16# | +00:03 | +00:06 | +09:31@ | +00:11& | +00:27& | +00:30& | +00:01 | +00:33& | +00:25& | +00:02 | -00:01 |
| 11 | Nora Lønning, Haugesund Il Orientering | 34:22 | +16:58 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:42-8 | 01:31-9 | 02:45-10 | 05:05-10 | 06:51-10 | 08:01-10 | 10:18-10 | 14:17-11 | 17:25-11 | 20:52-10 | 22:12-10 | 24:48-11 | 27:31-11 | 28:31-11 | 30:24-11 | 33:33-11 | 33:59-11 | 34:22-11 |
| Stræktid | 00:42 | 00:49-8 | 01:14-11 | 02:20-10 | 01:46-8 | 01:10-10 | 02:17-9 | 03:59-10 | 03:08-12 | 03:27-9 | 01:20-12 | 02:36-12 | 02:43-11 | 01:00-11 | 01:53-10 | 03:09-12 | 00:26-10 | 00:23-12 |
| Tid efter | +00:06# | +00:21& | +00:42@ | +00:59& | +00:35& | +00:36@ | +01:00& | +02:01@ | +01:55@ | +01:41& | +00:48@ | +01:24@ | +01:24@ | +00:30& | +00:52& | +01:53@ | +00:05# | +00:06& |
| 12 | Christina Bohman, Ok Orinto | 37:11 | +19:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:59-11 | 02:00-12 | 03:36-12 | 05:56-12 | 08:23-12 | 09:58-12 | 12:16-12 | 16:38-12 | 19:23-12 | 23:25-12 | 24:29-12 | 27:03-12 | 30:18-12 | 30:59-12 | 33:10-12 | 36:16-12 | 36:49-12 | 37:11-12 |
| Stræktid | 00:59 | 01:01-12 | 01:36-12 | 02:20-10 | 02:27-11 | 01:35-12 | 02:18-10 | 04:22-11 | 02:45-10 | 04:02-11 | 01:04-10 | 02:34-11 | 03:15-12 | 00:41-9 | 02:11-12 | 03:06-11 | 00:33-12 | 00:22-10 |
| Tid efter | +00:23& | +00:33@ | +01:04@ | +00:59& | +01:16@ | +01:01@ | +01:01& | +02:24@ | +01:32@ | +02:16@ | +00:32& | +01:22@ | +01:56@ | +00:11& | +01:10@ | +01:50@ | +00:12& | +00:05& |
| DSQ | Sofia Rask, Kungälvs Ok | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:12-0 | 03:48-0 | 04:58-0 | 10:35-0 | 13:57-0 | 15:37-0 | 19:23-0 | 00:00-0 | 27:36-0 | 32:21-0 | 34:45-0 | 37:16-0 | 42:00-0 | 42:56-0 | 45:36-0 | 49:14-0 | 49:51-0 | 50:16-0 |
| Stræktid | 02:12 | 01:36-0 | 01:10-0 | 05:37-0 | 03:22-0 | 01:40-0 | 03:46-0 | - | - | 04:45-0 | 02:24-0 | 02:31-0 | 04:44-0 | 00:56-0 | 02:40-0 | 03:38-0 | 00:37-0 | 00:25-0 |
| Tid efter | +01:36@ | +01:08@ | +00:38@ | +04:16@ | +02:11@ | +01:06@ | +02:29@ | - | +02:59@ | +01:52@ | +01:19@ | +03:25@ | +00:26& | +01:39@ | +02:22@ | +00:16& | +00:08& | |
14-03-12 20:41:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg