| 1 | Marlin Haavengen, Kongsberg O-Lag | 19:55 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:34-3 | 02:23-2 | 04:01-1 | 06:16-2 | 07:22-1 | 09:26-1 | 11:05-1 | 12:39-1 | 14:27-1 | 17:04-1 | 19:19-1 | 19:41-1 | 19:55-1 |
| Stræktid | 01:34 | 00:49-3 | 01:38-1 | 02:15-19 | 01:06-1 | 02:04-1 | 01:39-5 | 01:34-2 | 01:48-1 | 02:37-2 | 02:15-1 | 00:22-9 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elsa Aderstedt Althoff, Kungälvs Ok | 22:20 | +02:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:31-1 | 02:48-6 | 04:45-7 | 06:56-6 | 08:15-4 | 10:48-3 | 12:24-3 | 13:56-3 | 16:06-2 | 18:53-2 | 21:37-2 | 22:01-2 | 22:20-2 |
| Stræktid | 01:31 | 01:17-23 | 01:57-10 | 02:11-14 | 01:19-3 | 02:33-7 | 01:36-1 | 01:32-1 | 02:10-2 | 02:47-7 | 02:44-12 | 00:24-18 | 00:19-23 |
| Tid efter | -00:03 | +00:28& | +00:19# | -00:04 | +00:13# | +00:29# | -00:03 | -00:02 | +00:22# | +00:10 | +00:29# | +00:02 | +00:05& |
| 3 | Helene Eger, Kongsberg O-Lag | 22:26 | +02:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:36-4 | 02:24-3 | 04:14-3 | 06:03-1 | 07:52-3 | 10:07-2 | 11:52-2 | 13:37-2 | 16:45-3 | 19:35-4 | 21:54-3 | 22:12-3 | 22:26-3 |
| Stræktid | 01:36 | 00:48-1 | 01:50-7 | 01:49-2 | 01:49-8 | 02:15-2 | 01:45-6 | 01:45-6 | 03:08-19 | 02:50-9 | 02:19-2 | 00:18-1 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:02 | -00:01 | +00:12# | -00:26 | +00:43& | +00:11 | +00:06 | +00:11# | +01:20& | +00:13 | +00:04 | -00:04 | +00:00 |
| 4 | Hanne Vassend, Porsgrunn Orienteringslag | 22:43 | +02:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:33-2 | 02:21-1 | 04:07-2 | 06:29-3 | 08:32-5 | 11:01-4 | 12:39-4 | 14:17-4 | 16:59-4 | 19:34-3 | 22:04-4 | 22:27-4 | 22:43-4 |
| Stræktid | 01:33 | 00:48-1 | 01:46-3 | 02:22-20 | 02:03-14 | 02:29-6 | 01:38-2 | 01:38-3 | 02:42-10 | 02:35-1 | 02:30-5 | 00:23-12 | 00:16-9 |
| Tid efter | -00:01 | -00:01 | +00:08 | +00:07 | +00:57& | +00:25# | -00:01 | +00:04 | +00:54& | -00:02 | +00:15# | +00:01 | +00:02# |
| 5 | Hedvig Gydesen, Ok Melfar | 23:39 | +03:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:41-6 | 02:36-4 | 04:34-5 | 06:29-3 | 07:37-2 | 11:41-7 | 13:19-7 | 15:00-6 | 17:27-6 | 20:25-6 | 23:04-6 | 23:25-5 | 23:39-5 |
| Stræktid | 01:41 | 00:55-8 | 01:58-14 | 01:55-6 | 01:08-2 | 04:04-24 | 01:38-2 | 01:41-5 | 02:27-6 | 02:58-12 | 02:39-10 | 00:21-5 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:07 | +00:06# | +00:20# | -00:20 | +00:02 | +02:00& | -00:01 | +00:07 | +00:39& | +00:21# | +00:24# | -00:01 | +00:00 |
| 6 | Karoline Bjørnerød, Ok Moss | 23:40 | +03:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 76:49-25 | 77:43-25 | 79:31-25 | 81:32-25 | 83:36-25 | 86:01-25 | 88:03-25 | 89:55-25 | 92:41-25 | 95:34-25 | 98:03-25 | 98:24-25 | 98:42-25 |
| Stræktid | 76:49 | 00:54-4 | 01:48-6 | 02:01-7 | 02:04-15 | 02:25-4 | 02:02-10 | 01:52-14 | 02:46-12 | 02:53-10 | 02:29-4 | 00:21-5 | 00:18-19 |
| Tid efter | + 1:15:15@ | +00:05# | +00:10# | -00:14 | +00:58& | +00:21# | +00:23# | +00:18# | +00:58& | +00:16# | +00:14# | -00:01 | +00:04& |
| 7 | Katrine Spanner, Ok Pan Århus | 23:49 | +03:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:52-11 | 02:54-13 | 05:05-14 | 07:06-9 | 08:34-7 | 11:10-5 | 12:48-5 | 14:44-5 | 17:03-5 | 20:17-5 | 23:03-5 | 23:30-6 | 23:49-6 |
| Stræktid | 01:52 | 01:02-14 | 02:11-23 | 02:01-7 | 01:28-4 | 02:36-9 | 01:38-2 | 01:56-15 | 02:19-5 | 03:14-20 | 02:46-14 | 00:27-23 | 00:19-23 |
| Tid efter | +00:18# | +00:13& | +00:33& | -00:14 | +00:22& | +00:32& | -00:01 | +00:22# | +00:31& | +00:37# | +00:31# | +00:05# | +00:05& |
| 8 | Ellika Groth, Kungälvs Ok | 24:04 | +04:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:49-9 | 02:51-11 | 04:55-9 | 06:56-6 | 09:21-11 | 12:01-10 | 14:06-8 | 15:53-8 | 18:08-8 | 20:51-7 | 23:22-7 | 23:45-7 | 24:04-7 |
| Stræktid | 01:49 | 01:02-14 | 02:04-17 | 02:01-7 | 02:25-18 | 02:40-12 | 02:05-12 | 01:47-8 | 02:15-3 | 02:43-5 | 02:31-6 | 00:23-12 | 00:19-23 |
| Tid efter | +00:15# | +00:13& | +00:26& | -00:14 | +01:19@ | +00:36& | +00:26& | +00:13# | +00:27# | +00:06 | +00:16# | +00:01 | +00:05& |
| 9 | Tale Strand, Kongsberg O-Lag | 24:30 | +04:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:28-18 | 03:24-16 | 05:11-15 | 06:58-8 | 08:33-6 | 12:28-11 | 14:16-10 | 16:04-9 | 18:55-10 | 21:34-9 | 23:55-8 | 24:14-8 | 24:30-8 |
| Stræktid | 02:28 | 00:56-10 | 01:47-5 | 01:47-1 | 01:35-5 | 03:55-23 | 01:48-7 | 01:48-9 | 02:51-15 | 02:39-3 | 02:21-3 | 00:19-2 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:54& | +00:07# | +00:09 | -00:28 | +00:29& | +01:51& | +00:09 | +00:14# | +01:03& | +00:02 | +00:06 | -00:03 | +00:02# |
| 10 | Elise Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 24:46 | +04:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:48-8 | 02:49-8 | 04:47-8 | 06:53-5 | 08:43-8 | 11:22-6 | 13:14-6 | 15:03-7 | 17:41-7 | 21:10-8 | 24:05-9 | 24:29-9 | 24:46-9 |
| Stræktid | 01:48 | 01:01-13 | 01:58-14 | 02:06-11 | 01:50-9 | 02:39-11 | 01:52-8 | 01:49-10 | 02:38-9 | 03:29-21 | 02:55-18 | 00:24-18 | 00:17-16 |
| Tid efter | +00:14# | +00:12# | +00:20# | -00:09 | +00:44& | +00:35& | +00:13# | +00:15# | +00:50& | +00:52& | +00:40& | +00:02 | +00:03# |
| 11 | Ingvild Langeggen, Kongsberg O-Lag | 24:58 | +05:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:37-19 | 03:32-18 | 05:29-16 | 07:21-14 | 09:07-10 | 11:41-7 | 14:07-9 | 16:06-10 | 18:54-9 | 21:42-10 | 24:17-10 | 24:40-10 | 24:58-10 |
| Stræktid | 02:37 | 00:55-8 | 01:57-10 | 01:52-4 | 01:46-7 | 02:34-8 | 02:26-17 | 01:59-16 | 02:48-13 | 02:48-8 | 02:35-8 | 00:23-12 | 00:18-19 |
| Tid efter | +01:03& | +00:06# | +00:19# | -00:23 | +00:40& | +00:30# | +00:47& | +00:25& | +01:00& | +00:11 | +00:20# | +00:01 | +00:04& |
| 12 | Ida Hedver Thesbjerg, Horsens Ok | 25:52 | +05:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:54-13 | 02:48-6 | 04:34-5 | 07:22-15 | 09:00-9 | 12:31-12 | 14:35-12 | 16:15-11 | 19:10-11 | 22:07-11 | 25:16-11 | 25:36-11 | 25:52-11 |
| Stræktid | 01:54 | 00:54-4 | 01:46-3 | 02:48-23 | 01:38-6 | 03:31-22 | 02:04-11 | 01:40-4 | 02:55-16 | 02:57-11 | 03:09-21 | 00:20-3 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:20# | +00:05# | +00:08 | +00:33# | +00:32& | +01:27& | +00:25& | +00:06 | +01:07& | +00:20# | +00:54& | -00:02 | +00:02# |
| 13 | Tuva Stræte, Ringerike O-Lag | 26:41 | +06:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:01-20 | 04:08-19 | 06:11-19 | 08:12-18 | 10:31-17 | 13:14-15 | 15:32-13 | 17:34-12 | 20:17-12 | 23:21-13 | 26:00-12 | 26:26-12 | 26:41-12 |
| Stræktid | 03:01 | 01:07-20 | 02:03-16 | 02:01-7 | 02:19-16 | 02:43-13 | 02:18-14 | 02:02-18 | 02:43-11 | 03:04-16 | 02:39-10 | 00:26-21 | 00:15-7 |
| Tid efter | +01:27& | +00:18& | +00:25& | -00:14 | +01:13@ | +00:39& | +00:39& | +00:28& | +00:55& | +00:27# | +00:24# | +00:04# | +00:01 |
| 14 | Sofie Braun Voetmann, Herning Orienteringsklub | 26:48 | +06:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:06-15 | 03:06-14 | 05:03-13 | 07:11-13 | 10:12-14 | 13:15-16 | 16:10-15 | 18:09-16 | 20:57-15 | 23:38-14 | 26:12-13 | 26:32-13 | 26:48-13 |
| Stræktid | 02:06 | 01:00-12 | 01:57-10 | 02:08-12 | 03:01-21 | 03:03-18 | 02:55-21 | 01:59-16 | 02:48-13 | 02:41-4 | 02:34-7 | 00:20-3 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:32& | +00:11# | +00:19# | -00:07 | +01:55@ | +00:59& | +01:16& | +00:25& | +01:00& | +00:04 | +00:19# | -00:02 | +00:02# |
| 15 | Kajsa Rask, Kungälvs Ok | 26:57 | +07:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:53-12 | 02:49-8 | 04:57-11 | 07:47-16 | 09:49-13 | 12:45-13 | 15:45-14 | 18:00-13 | 20:17-12 | 23:18-12 | 26:18-14 | 26:41-14 | 26:57-14 |
| Stræktid | 01:53 | 00:56-10 | 02:08-21 | 02:50-25 | 02:02-13 | 02:56-16 | 03:00-23 | 02:15-20 | 02:17-4 | 03:01-15 | 03:00-19 | 00:23-12 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:19# | +00:07# | +00:30& | +00:35& | +00:56& | +00:52& | +01:21& | +00:41& | +00:29& | +00:24# | +00:45& | +00:01 | +00:02# |
| 16 | Ingrid Gammelsæter Mehammer, Porsgrunn Orienteringslag | 27:19 | +07:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:38-5 | 02:41-5 | 04:31-4 | 07:08-12 | 09:32-12 | 11:57-9 | 14:22-11 | 18:06-15 | 21:09-16 | 24:09-16 | 26:44-15 | 27:05-15 | 27:19-15 |
| Stræktid | 01:38 | 01:03-16 | 01:50-7 | 02:37-22 | 02:24-17 | 02:25-4 | 02:25-16 | 03:44-24 | 03:03-18 | 03:00-13 | 02:35-8 | 00:21-5 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:04 | +00:14& | +00:12# | +00:22# | +01:18@ | +00:21# | +00:46& | +02:10@ | +01:15& | +00:23# | +00:20# | -00:01 | +00:00 |
| 17 | Kathinka Rogstad, Kongsberg O-Lag | 27:21 | +07:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:53-21 | 04:47-21 | 06:37-20 | 08:31-19 | 11:10-21 | 14:33-20 | 16:33-18 | 18:18-17 | 20:51-14 | 23:51-15 | 26:44-15 | 27:07-16 | 27:21-16 |
| Stræktid | 03:53 | 00:54-4 | 01:50-7 | 01:54-5 | 02:39-20 | 03:23-20 | 02:00-9 | 01:45-6 | 02:33-7 | 03:00-13 | 02:53-16 | 00:23-12 | 00:14-1 |
| Tid efter | +02:19@ | +00:05# | +00:12# | -00:21 | +01:33@ | +01:19& | +00:21# | +00:11# | +00:45& | +00:23# | +00:38& | +00:01 | +00:00 |
| 18 | Jane Braun Voetmann, Herning Orienteringsklub | 29:55 | +10:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:05-14 | 04:31-20 | 06:37-20 | 08:51-21 | 10:49-20 | 13:45-18 | 16:22-17 | 18:25-18 | 22:20-18 | 25:54-17 | 29:17-17 | 29:39-17 | 29:55-17 |
| Stræktid | 02:05 | 02:26-25 | 02:06-19 | 02:14-17 | 01:58-12 | 02:56-16 | 02:37-19 | 02:03-19 | 03:55-22 | 03:34-22 | 03:23-23 | 00:22-9 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:31& | +01:37@ | +00:28& | -00:01 | +00:52& | +00:52& | +00:58& | +00:29& | +02:07@ | +00:57& | +01:08& | +00:00 | +00:02# |
| 19 | Sofie Slot Fenger-Grøn, Ok Snab | 30:28 | +10:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:13-16 | 03:24-16 | 05:57-18 | 08:45-20 | 10:41-18 | 14:07-19 | 16:43-20 | 19:08-19 | 22:09-17 | 26:18-18 | 29:42-18 | 30:13-18 | 30:28-18 |
| Stræktid | 02:13 | 01:11-21 | 02:33-25 | 02:48-23 | 01:56-11 | 03:26-21 | 02:36-18 | 02:25-22 | 03:01-17 | 04:09-24 | 03:24-24 | 00:31-25 | 00:15-7 |
| Tid efter | +00:39& | +00:22& | +00:55& | +00:33# | +00:50& | +01:22& | +00:57& | +00:51& | +01:13& | +01:32& | +01:09& | +00:09& | +00:01 |
| 20 | Rikke Rasmussen, Ok Snab | 30:49 | +10:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:17-17 | 03:22-15 | 05:42-17 | 07:56-17 | 10:21-16 | 14:53-21 | 17:13-21 | 19:28-20 | 22:51-19 | 26:35-19 | 30:03-19 | 30:33-19 | 30:49-19 |
| Stræktid | 02:17 | 01:05-19 | 02:20-24 | 02:14-17 | 02:25-18 | 04:32-25 | 02:20-15 | 02:15-20 | 03:23-21 | 03:44-23 | 03:28-25 | 00:30-24 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:43& | +00:16& | +00:42& | -00:01 | +01:19@ | +02:28@ | +00:41& | +00:41& | +01:35& | +01:07& | +01:13& | +00:08& | +00:02# |
| 21 | Ingvild T Andersen, Kongsberg O-Lag | 31:29 | +11:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:45-23 | 08:19-23 | 10:03-23 | 11:54-23 | 14:56-23 | 17:18-23 | 20:17-23 | 22:06-23 | 25:22-20 | 28:08-20 | 30:52-20 | 31:15-20 | 31:29-20 |
| Stræktid | 06:45 | 01:34-24 | 01:44-2 | 01:51-3 | 03:02-22 | 02:22-3 | 02:59-22 | 01:49-10 | 03:16-20 | 02:46-6 | 02:44-12 | 00:23-12 | 00:14-1 |
| Tid efter | +05:11@ | +00:45& | +00:06 | -00:24 | +01:56@ | +00:18# | +01:20& | +00:15# | +01:28& | +00:09 | +00:29# | +00:01 | +00:00 |
| 22 | Anna Meen, Porsgrunn Orienteringslag | 32:12 | +12:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:49-9 | 02:53-12 | 04:57-11 | 07:07-11 | 10:18-15 | 13:01-14 | 16:39-19 | 19:31-21 | 25:22-20 | 28:26-21 | 31:32-21 | 31:54-21 | 32:12-21 |
| Stræktid | 01:49 | 01:04-18 | 02:04-17 | 02:10-13 | 03:11-23 | 02:43-13 | 03:38-25 | 02:52-23 | 05:51-24 | 03:04-16 | 03:06-20 | 00:22-9 | 00:18-19 |
| Tid efter | +00:15# | +00:15& | +00:26& | -00:05 | +02:05@ | +00:39& | +01:59@ | +01:18& | +04:03@ | +00:27# | +00:51& | +00:00 | +00:04& |
| 23 | Maren Sæthre, Porsgrunn Orienteringslag | 34:58 | +15:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:53-22 | 07:09-22 | 09:17-22 | 11:42-22 | 13:32-22 | 16:39-22 | 20:13-22 | 22:04-22 | 26:33-22 | 30:56-22 | 34:15-22 | 34:41-22 | 34:58-22 |
| Stræktid | 05:53 | 01:16-22 | 02:08-21 | 02:25-21 | 01:50-9 | 03:07-19 | 03:34-24 | 01:51-13 | 04:29-23 | 04:23-25 | 03:19-22 | 00:26-21 | 00:17-16 |
| Tid efter | +04:19@ | +00:27& | +00:30& | +00:10 | +00:44& | +01:03& | +01:55@ | +00:17# | +02:41@ | +01:46& | +01:04& | +00:04# | +00:03# |
| 24 | Sarah Wøllo, Kongsberg O-Lag | 35:26 | +15:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:46-7 | 02:49-8 | 04:55-9 | 07:06-9 | 10:41-18 | 13:28-17 | 16:12-16 | 18:02-14 | 28:49-23 | 31:55-23 | 34:48-23 | 35:09-23 | 35:26-23 |
| Stræktid | 01:46 | 01:03-16 | 02:06-19 | 02:11-14 | 03:35-24 | 02:47-15 | 02:44-20 | 01:50-12 | 10:47-25 | 03:06-18 | 02:53-16 | 00:21-5 | 00:17-16 |
| Tid efter | +00:12# | +00:14& | +00:28& | -00:04 | +02:29@ | +00:43& | +01:05& | +00:16# | +08:59@ | +00:29# | +00:38& | -00:01 | +00:03# |
| 25 | Selma Kristiansen, Ok Moss | 47:42 | +27:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 11:04-24 | 11:58-24 | 13:55-24 | 16:07-24 | 20:37-24 | 23:13-24 | 25:25-24 | 38:33-24 | 41:06-24 | 44:13-24 | 47:00-24 | 47:24-24 | 47:42-24 |
| Stræktid | 11:04 | 00:54-4 | 01:57-10 | 02:12-16 | 04:30-25 | 02:36-9 | 02:12-13 | 13:08-25 | 02:33-7 | 03:07-19 | 02:47-15 | 00:24-18 | 00:18-19 |
| Tid efter | +09:30@ | +00:05# | +00:19# | -00:03 | +03:24@ | +00:32& | +00:33& | +11:34@ | +00:45& | +00:30# | +00:32# | +00:02 | +00:04& |
| DSQ | Kristine Rosenkjær, Faaborg Ok | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:35-0 | 03:56-0 | 07:21-0 | 10:17-0 | 12:32-0 | 23:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 111:18-0 |
| Stræktid | 02:35 | 01:21-0 | 03:25-0 | 02:56-0 | 02:15-0 | 11:11-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +01:01& | +00:32& | +01:47@ | +00:41& | +01:09@ | +09:07@ | - | ||||||
14-03-12 20:41:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg