| 1 | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-Lag | 29:50 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:35-2 | 03:29-3 | 04:04-3 | 05:25-3 | 07:22-3 | 09:10-3 | 10:54-2 | 11:41-1 | 12:50-2 | 14:40-1 | 16:21-1 | 18:56-1 | 20:31-1 | 22:57-1 | 23:40-1 | 24:44-1 | 26:04-1 | 27:30-1 | 28:06-1 | 29:07-1 | 29:35-1 | 29:50-1 |
| Stræktid | 02:35 | 00:54-8 | 00:35-2 | 01:21-4 | 01:57-2 | 01:48-2 | 01:44-2 | 00:47-2 | 01:09-23 | 01:50-1 | 01:41-4 | 02:35-1 | 01:35-5 | 02:26-18 | 00:43-1 | 01:04-5 | 01:20-2 | 01:26-3 | 00:36-5 | 01:01-7 | 00:28-1 | 00:15-13 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Clara Bagger Hagner, Silkeborg Ok | 32:23 | +02:33 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:45-3 | 03:27-2 | 04:01-2 | 05:17-2 | 07:06-1 | 08:52-1 | 12:19-5 | 13:06-4 | 13:55-3 | 17:36-7 | 19:08-7 | 22:05-5 | 23:39-3 | 25:26-3 | 26:18-3 | 27:20-3 | 28:49-3 | 30:11-3 | 30:43-2 | 31:41-2 | 32:10-2 | 32:23-2 |
| Stræktid | 02:45 | 00:42-1 | 00:34-1 | 01:16-1 | 01:49-1 | 01:46-1 | 03:27-29 | 00:47-2 | 00:49-6 | 03:41-37 | 01:32-1 | 02:57-5 | 01:34-4 | 01:47-2 | 00:52-8 | 01:02-2 | 01:29-11 | 01:22-1 | 00:32-1 | 00:58-2 | 00:29-2 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:10 | -00:12 | -00:01 | -00:05 | -00:08 | -00:02 | +01:43& | +00:00 | -00:20 | +01:51@ | -00:09 | +00:22# | -00:01 | -00:39 | +00:09# | -00:02 | +00:09# | -00:04 | -00:04 | -00:03 | +00:01 | -00:02 |
| 3 | Nora Graffer, Østmarka Ok | 33:02 | +03:12 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:31-1 | 03:15-1 | 03:56-1 | 05:16-1 | 07:15-2 | 09:05-2 | 10:40-1 | 11:48-2 | 12:44-1 | 14:53-2 | 16:30-2 | 19:32-2 | 21:04-2 | 23:02-2 | 23:47-2 | 24:55-2 | 26:21-2 | 28:12-2 | 31:13-3 | 32:09-3 | 32:48-3 | 33:02-3 |
| Stræktid | 02:31 | 00:44-2 | 00:41-5 | 01:20-3 | 01:59-3 | 01:50-3 | 01:35-1 | 01:08-18 | 00:56-11 | 02:09-11 | 01:37-3 | 03:02-10 | 01:32-3 | 01:58-5 | 00:45-4 | 01:08-9 | 01:26-6 | 01:51-23 | 03:01-40 | 00:56-1 | 00:39-28 | 00:14-8 |
| Tid efter | -00:04 | -00:10 | +00:06# | -00:01 | +00:02 | +00:02 | -00:09 | +00:21& | -00:13 | +00:19# | -00:04 | +00:27# | -00:03 | -00:28 | +00:02 | +00:04 | +00:06 | +00:25& | +02:25@ | -00:05 | +00:11& | -00:01 |
| 4 | Nora Synnøve Woxholth, Asker Skiklubb | 33:50 | +04:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:17-14 | 04:06-8 | 04:44-6 | 06:07-6 | 08:35-8 | 11:07-8 | 13:21-9 | 14:22-9 | 15:16-8 | 18:07-9 | 20:07-9 | 23:03-8 | 24:39-7 | 26:24-6 | 27:21-5 | 28:30-4 | 29:50-4 | 31:15-4 | 31:50-4 | 33:05-4 | 33:38-4 | 33:50-4 |
| Stræktid | 03:17 | 00:49-3 | 00:38-3 | 01:23-8 | 02:28-21 | 02:32-30 | 02:14-15 | 01:01-8 | 00:54-10 | 02:51-30 | 02:00-23 | 02:56-4 | 01:36-7 | 01:45-1 | 00:57-15 | 01:09-11 | 01:20-2 | 01:25-2 | 00:35-4 | 01:15-21 | 00:33-11 | 00:12-1 |
| Tid efter | +00:42& | -00:05 | +00:03 | +00:02 | +00:31& | +00:44& | +00:30& | +00:14& | -00:15 | +01:01& | +00:19# | +00:21# | +00:01 | -00:41 | +00:14& | +00:05 | +00:00 | -00:01 | -00:01 | +00:14# | +00:05# | -00:03 |
| 5 | Karine Vestøl, Vegårshei Il | 33:53 | +04:03 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:48-5 | 03:39-4 | 04:22-4 | 05:45-4 | 07:52-4 | 09:54-4 | 11:57-3 | 13:02-3 | 14:57-5 | 16:59-4 | 18:40-4 | 21:54-4 | 23:44-4 | 26:22-5 | 27:20-4 | 28:36-5 | 30:03-5 | 31:36-5 | 32:12-5 | 33:11-5 | 33:40-5 | 33:53-5 |
| Stræktid | 02:48 | 00:51-5 | 00:43-9 | 01:23-8 | 02:07-8 | 02:02-9 | 02:03-11 | 01:05-14 | 01:55-33 | 02:02-8 | 01:41-4 | 03:14-14 | 01:50-10 | 02:38-23 | 00:58-17 | 01:16-22 | 01:27-7 | 01:33-8 | 00:36-5 | 00:59-4 | 00:29-2 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:13 | -00:03 | +00:08# | +00:02 | +00:10 | +00:14# | +00:19# | +00:18& | +00:46& | +00:12# | +00:00 | +00:39& | +00:15# | +00:12 | +00:15& | +00:12# | +00:07 | +00:07 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | -00:02 |
| 6 | Astrid Styrvold, Porsgrunn Orienteringslag | 34:13 | +04:23 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:22-17 | 04:59-19 | 05:39-15 | 08:01-19 | 10:24-17 | 12:16-13 | 14:14-11 | 15:04-11 | 15:48-9 | 17:45-8 | 19:32-8 | 22:33-6 | 23:56-5 | 25:50-4 | 27:29-6 | 28:41-6 | 30:20-6 | 31:47-6 | 32:25-6 | 33:26-6 | 33:58-6 | 34:13-6 |
| Stræktid | 03:22 | 01:37-32 | 00:40-4 | 02:22-39 | 02:23-16 | 01:52-4 | 01:58-7 | 00:50-4 | 00:44-2 | 01:57-3 | 01:47-14 | 03:01-8 | 01:23-1 | 01:54-4 | 01:39-37 | 01:12-14 | 01:39-18 | 01:27-5 | 00:38-8 | 01:01-7 | 00:32-8 | 00:15-13 |
| Tid efter | +00:47& | +00:43& | +00:05# | +01:01& | +00:26# | +00:04 | +00:14# | +00:03 | -00:25 | +00:07 | +00:06 | +00:26# | -00:12 | -00:32 | +00:56@ | +00:08# | +00:19# | +00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:04# | +00:00 |
| 7 | Synne Strand, Lierbygda O-Lag | 34:21 | +04:31 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:13-11 | 04:16-11 | 04:58-9 | 06:26-10 | 08:25-6 | 10:18-6 | 12:35-6 | 13:53-7 | 15:48-9 | 18:51-13 | 20:36-13 | 23:33-11 | 25:08-9 | 26:58-7 | 27:53-7 | 28:58-7 | 30:21-7 | 32:03-7 | 32:36-7 | 33:34-7 | 34:05-7 | 34:21-7 |
| Stræktid | 03:13 | 01:03-11 | 00:42-7 | 01:28-15 | 01:59-3 | 01:53-5 | 02:17-17 | 01:18-26 | 01:55-33 | 03:03-34 | 01:45-11 | 02:57-5 | 01:35-5 | 01:50-3 | 00:55-12 | 01:05-6 | 01:23-4 | 01:42-18 | 00:33-2 | 00:58-2 | 00:31-6 | 00:16-22 |
| Tid efter | +00:38# | +00:09# | +00:07# | +00:07 | +00:02 | +00:05 | +00:33& | +00:31& | +00:46& | +01:13& | +00:04 | +00:22# | +00:00 | -00:36 | +00:12& | +00:01 | +00:03 | +00:16# | -00:03 | -00:03 | +00:03# | +00:01 |
| 8 | Signe Bredholt Jørgensen, Sandefjord Ok | 35:40 | +05:50 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:06-8 | 04:11-9 | 07:30-29 | 08:49-26 | 10:56-21 | 13:06-18 | 14:53-15 | 15:58-13 | 16:57-14 | 19:06-14 | 20:54-14 | 23:47-13 | 25:31-10 | 27:48-10 | 28:43-9 | 29:56-9 | 31:32-9 | 33:08-9 | 33:47-9 | 34:51-8 | 35:25-8 | 35:40-8 |
| Stræktid | 03:06 | 01:05-12 | 03:19-41 | 01:19-2 | 02:07-8 | 02:10-15 | 01:47-3 | 01:05-14 | 00:59-14 | 02:09-11 | 01:48-16 | 02:53-3 | 01:44-8 | 02:17-11 | 00:55-12 | 01:13-16 | 01:36-14 | 01:36-12 | 00:39-10 | 01:04-11 | 00:34-13 | 00:15-13 |
| Tid efter | +00:31# | +00:11# | +02:44@ | -00:02 | +00:10 | +00:22# | +00:03 | +00:18& | -00:10 | +00:19# | +00:07 | +00:18# | +00:09 | -00:09 | +00:12& | +00:09# | +00:16# | +00:10# | +00:03 | +00:03 | +00:06# | +00:00 |
| 9 | Aurora Moholth, Kongsberg O-Lag | 35:47 | +05:57 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:51-6 | 04:12-10 | 04:56-7 | 06:21-8 | 10:16-15 | 12:28-17 | 15:06-17 | 16:05-16 | 16:48-13 | 18:43-12 | 20:16-11 | 23:32-10 | 25:34-11 | 27:42-9 | 28:31-8 | 29:43-8 | 31:20-8 | 32:57-8 | 33:43-8 | 34:59-9 | 35:34-9 | 35:47-9 |
| Stræktid | 02:51 | 01:21-23 | 00:44-11 | 01:25-12 | 03:55-34 | 02:12-19 | 02:38-24 | 00:59-7 | 00:43-1 | 01:55-2 | 01:33-2 | 03:16-15 | 02:02-18 | 02:08-8 | 00:49-7 | 01:12-14 | 01:37-15 | 01:37-13 | 00:46-21 | 01:16-22 | 00:35-17 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:16# | +00:27& | +00:09& | +00:04 | +01:58@ | +00:24# | +00:54& | +00:12& | -00:26 | +00:05 | -00:08 | +00:41& | +00:27& | -00:18 | +00:06# | +00:08# | +00:17# | +00:11# | +00:10& | +00:15# | +00:07# | -00:02 |
| 10 | Anne Eiken, Kongsberg O-Lag | 37:31 | +07:41 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:11-10 | 04:21-12 | 05:11-11 | 07:53-17 | 10:15-14 | 12:25-15 | 14:35-13 | 15:38-12 | 16:24-12 | 18:26-10 | 20:09-10 | 23:36-12 | 25:42-12 | 28:02-11 | 29:00-11 | 30:17-11 | 32:29-12 | 34:21-12 | 35:02-10 | 36:43-10 | 37:17-10 | 37:31-10 |
| Stræktid | 03:11 | 01:10-18 | 00:50-21 | 02:42-40 | 02:22-15 | 02:10-15 | 02:10-14 | 01:03-12 | 00:46-5 | 02:02-8 | 01:43-9 | 03:27-17 | 02:06-19 | 02:20-15 | 00:58-17 | 01:17-25 | 02:12-33 | 01:52-26 | 00:41-12 | 01:41-34 | 00:34-13 | 00:14-8 |
| Tid efter | +00:36# | +00:16& | +00:15& | +01:21& | +00:25# | +00:22# | +00:26# | +00:16& | -00:23 | +00:12# | +00:02 | +00:52& | +00:31& | -00:06 | +00:15& | +00:13# | +00:52& | +00:26& | +00:05# | +00:40& | +00:06# | -00:01 |
| 11 | Karen Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | 37:37 | +07:47 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:19-16 | 04:36-13 | 05:20-12 | 07:00-11 | 09:07-9 | 11:16-9 | 13:18-8 | 14:21-8 | 15:06-7 | 17:04-5 | 18:56-5 | 22:33-6 | 24:25-6 | 27:31-8 | 28:45-10 | 30:04-10 | 31:43-10 | 33:24-10 | 35:40-11 | 36:44-11 | 37:22-11 | 37:37-11 |
| Stræktid | 03:19 | 01:17-22 | 00:44-11 | 01:40-23 | 02:07-8 | 02:09-14 | 02:02-10 | 01:03-12 | 00:45-3 | 01:58-5 | 01:52-21 | 03:37-23 | 01:52-11 | 03:06-28 | 01:14-32 | 01:19-26 | 01:39-18 | 01:41-16 | 02:16-39 | 01:04-11 | 00:38-25 | 00:15-13 |
| Tid efter | +00:44& | +00:23& | +00:09& | +00:19# | +00:10 | +00:21# | +00:18# | +00:16& | -00:24 | +00:08 | +00:11# | +01:02& | +00:17# | +00:40& | +00:31& | +00:15# | +00:19# | +00:15# | +01:40@ | +00:03 | +00:10& | +00:00 |
| 12 | Kristina Præstgaard, Mariager Fjord Ok | 38:28 | +08:38 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 05:58-35 | 06:57-31 | 07:48-31 | 09:09-27 | 11:34-24 | 13:40-22 | 15:58-21 | 17:38-22 | 18:47-21 | 21:06-21 | 22:47-20 | 26:00-18 | 28:13-18 | 30:36-16 | 31:28-15 | 32:35-14 | 34:02-14 | 35:40-14 | 36:21-12 | 37:35-12 | 38:10-12 | 38:28-12 |
| Stræktid | 05:58 | 00:59-10 | 00:51-23 | 01:21-4 | 02:25-17 | 02:06-11 | 02:18-18 | 01:40-34 | 01:09-23 | 02:19-18 | 01:41-4 | 03:13-13 | 02:13-22 | 02:23-17 | 00:52-8 | 01:07-7 | 01:27-7 | 01:38-14 | 00:41-12 | 01:14-19 | 00:35-17 | 00:18-38 |
| Tid efter | +03:23@ | +00:05 | +00:16& | +00:00 | +00:28# | +00:18# | +00:34& | +00:53@ | +00:00 | +00:29& | +00:00 | +00:38# | +00:38& | -00:03 | +00:09# | +00:03 | +00:07 | +00:12# | +00:05# | +00:13# | +00:07# | +00:03# |
| 13 | Johanne B. Tjernshaugen, Ok Moss | 38:31 | +08:41 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 06:48-38 | 07:41-35 | 08:26-34 | 09:50-34 | 12:00-25 | 14:01-23 | 16:02-22 | 17:04-20 | 18:09-18 | 20:56-19 | 22:46-19 | 26:04-19 | 27:59-16 | 30:26-15 | 31:30-16 | 32:43-16 | 34:11-15 | 35:54-15 | 36:36-14 | 37:38-13 | 38:14-13 | 38:31-13 |
| Stræktid | 06:48 | 00:53-7 | 00:45-15 | 01:24-11 | 02:10-11 | 02:01-8 | 02:01-9 | 01:02-11 | 01:05-19 | 02:47-29 | 01:50-18 | 03:18-16 | 01:55-13 | 02:27-19 | 01:04-24 | 01:13-16 | 01:28-10 | 01:43-20 | 00:42-14 | 01:02-9 | 00:36-21 | 00:17-36 |
| Tid efter | +04:13@ | -00:01 | +00:10& | +00:03 | +00:13# | +00:13# | +00:17# | +00:15& | -00:04 | +00:57& | +00:09 | +00:43& | +00:20# | +00:01 | +00:21& | +00:09# | +00:08# | +00:17# | +00:06# | +00:01 | +00:08& | +00:02# |
| 14 | Marie Furland, Sandnes Il Rogaland | 38:52 | +09:02 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:16-13 | 04:48-15 | 05:35-14 | 07:21-13 | 09:47-11 | 12:10-11 | 14:39-14 | 16:02-15 | 17:11-16 | 20:10-17 | 22:42-18 | 26:09-20 | 28:04-17 | 30:22-14 | 31:24-14 | 32:38-15 | 34:16-16 | 36:03-16 | 36:47-15 | 38:00-14 | 38:36-14 | 38:52-14 |
| Stræktid | 03:16 | 01:32-28 | 00:47-18 | 01:46-24 | 02:26-18 | 02:23-25 | 02:29-23 | 01:23-28 | 01:09-23 | 02:59-33 | 02:32-34 | 03:27-17 | 01:55-13 | 02:18-12 | 01:02-21 | 01:14-20 | 01:38-16 | 01:47-22 | 00:44-16 | 01:13-18 | 00:36-21 | 00:16-22 |
| Tid efter | +00:41& | +00:38& | +00:12& | +00:25& | +00:29# | +00:35& | +00:45& | +00:36& | +00:00 | +01:09& | +00:51& | +00:52& | +00:20# | -00:08 | +00:19& | +00:10# | +00:18# | +00:21# | +00:08# | +00:12# | +00:08& | +00:01 |
| 15 | Idunn Haavengen, Kongsberg O-Lag | 39:05 | +09:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:26-20 | 04:54-16 | 05:39-15 | 07:14-12 | 09:27-10 | 11:40-10 | 13:55-10 | 15:02-10 | 16:02-11 | 18:28-11 | 20:35-12 | 24:05-14 | 26:22-13 | 29:28-13 | 30:23-13 | 31:50-13 | 33:29-13 | 35:38-13 | 36:35-13 | 38:05-15 | 38:49-15 | 39:05-15 |
| Stræktid | 03:26 | 01:28-26 | 00:45-15 | 01:35-19 | 02:13-12 | 02:13-20 | 02:15-16 | 01:07-17 | 01:00-17 | 02:26-21 | 02:07-26 | 03:30-19 | 02:17-23 | 03:06-28 | 00:55-12 | 01:27-32 | 01:39-18 | 02:09-36 | 00:57-30 | 01:30-30 | 00:44-39 | 00:16-22 |
| Tid efter | +00:51& | +00:34& | +00:10& | +00:14# | +00:16# | +00:25# | +00:31& | +00:20& | -00:09 | +00:36& | +00:26& | +00:55& | +00:42& | +00:40& | +00:12& | +00:23& | +00:19# | +00:43& | +00:21& | +00:29& | +00:16& | +00:01 |
| 16 | Maria Olsbø, Østmarka Ok | 39:06 | +09:16 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:23-18 | 08:15-37 | 08:59-36 | 10:22-35 | 12:39-29 | 14:50-26 | 16:44-23 | 17:56-23 | 18:47-21 | 20:50-18 | 22:32-17 | 25:36-17 | 27:06-14 | 29:04-12 | 29:49-12 | 30:58-12 | 32:25-11 | 34:10-11 | 37:11-16 | 38:11-16 | 38:50-16 | 39:06-16 |
| Stræktid | 03:23 | 04:52-40 | 00:44-11 | 01:23-8 | 02:17-13 | 02:11-18 | 01:54-4 | 01:12-22 | 00:51-7 | 02:03-10 | 01:42-7 | 03:04-12 | 01:30-2 | 01:58-5 | 00:45-4 | 01:09-11 | 01:27-7 | 01:45-21 | 03:01-40 | 01:00-6 | 00:39-28 | 00:16-22 |
| Tid efter | +00:48& | +03:58@ | +00:09& | +00:02 | +00:20# | +00:23# | +00:10 | +00:25& | -00:18 | +00:13# | +00:01 | +00:29# | -00:05 | -00:28 | +00:02 | +00:05 | +00:07 | +00:19# | +02:25@ | -00:01 | +00:11& | +00:01 |
| 17 | Julie Nærestad, If Trauma | 39:47 | +09:57 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:10-9 | 04:01-6 | 04:56-7 | 06:17-7 | 08:20-5 | 10:17-5 | 12:37-7 | 13:51-6 | 15:01-6 | 17:16-6 | 18:58-6 | 23:05-9 | 25:02-8 | 32:13-20 | 33:16-19 | 34:19-19 | 35:42-19 | 37:17-19 | 38:01-19 | 39:00-17 | 39:31-17 | 39:47-17 |
| Stræktid | 03:10 | 00:51-5 | 00:55-28 | 01:21-4 | 02:03-5 | 01:57-7 | 02:20-19 | 01:14-23 | 01:10-26 | 02:15-16 | 01:42-7 | 04:07-34 | 01:57-15 | 07:11-39 | 01:03-23 | 01:03-3 | 01:23-4 | 01:35-10 | 00:44-16 | 00:59-4 | 00:31-6 | 00:16-22 |
| Tid efter | +00:35# | -00:03 | +00:20& | +00:00 | +00:06 | +00:09 | +00:36& | +00:27& | +00:01 | +00:25# | +00:01 | +01:32& | +00:22# | +04:45@ | +00:20& | -00:01 | +00:03 | +00:09# | +00:08# | -00:02 | +00:03# | +00:01 |
| 18 | Lise Termansen, Ok Syd | 39:49 | +09:59 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 05:17-33 | 06:28-30 | 07:10-26 | 08:45-25 | 13:18-32 | 15:35-29 | 17:35-24 | 18:32-24 | 19:29-23 | 21:27-23 | 23:12-23 | 27:20-23 | 29:07-20 | 32:08-19 | 33:29-20 | 34:29-20 | 35:58-20 | 37:24-20 | 37:58-18 | 39:00-17 | 39:33-18 | 39:49-18 |
| Stræktid | 05:17 | 01:11-19 | 00:42-7 | 01:35-19 | 04:33-36 | 02:17-22 | 02:00-8 | 00:57-6 | 00:57-12 | 01:58-5 | 01:45-11 | 04:08-35 | 01:47-9 | 03:01-26 | 01:21-34 | 01:00-1 | 01:29-11 | 01:26-3 | 00:34-3 | 01:02-9 | 00:33-11 | 00:16-22 |
| Tid efter | +02:42@ | +00:17& | +00:07# | +00:14# | +02:36@ | +00:29& | +00:16# | +00:10# | -00:12 | +00:08 | +00:04 | +01:33& | +00:12# | +00:35# | +00:38& | -00:04 | +00:09# | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:05# | +00:01 |
| 19 | Kornelia Brurberg, If Sturla | 40:13 | +10:23 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:23-18 | 04:57-17 | 05:51-17 | 07:26-14 | 09:54-12 | 12:12-12 | 14:32-12 | 15:59-14 | 16:58-15 | 19:25-15 | 21:15-15 | 24:56-15 | 29:39-22 | 31:46-18 | 32:33-18 | 33:48-18 | 35:30-18 | 37:09-17 | 37:54-17 | 39:18-20 | 39:57-19 | 40:13-19 |
| Stræktid | 03:23 | 01:34-30 | 00:54-27 | 01:35-19 | 02:28-21 | 02:18-23 | 02:20-19 | 01:27-31 | 00:59-14 | 02:27-22 | 01:50-18 | 03:41-25 | 04:43-38 | 02:07-7 | 00:47-6 | 01:15-21 | 01:42-22 | 01:39-15 | 00:45-18 | 01:24-27 | 00:39-28 | 00:16-22 |
| Tid efter | +00:48& | +00:40& | +00:19& | +00:14# | +00:31& | +00:30& | +00:36& | +00:40& | -00:10 | +00:37& | +00:09 | +01:06& | +03:08@ | -00:19 | +00:04 | +00:11# | +00:22& | +00:13# | +00:09# | +00:23& | +00:11& | +00:01 |
| 20 | Anna Henriksson, Sävedalens Aik | 40:22 | +10:32 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:36-22 | 04:45-14 | 05:30-13 | 08:25-23 | 10:51-20 | 13:18-20 | 15:40-19 | 17:05-21 | 18:10-19 | 21:05-20 | 23:04-21 | 26:58-21 | 28:59-19 | 31:17-17 | 32:18-17 | 33:43-17 | 35:22-17 | 37:15-18 | 38:06-20 | 39:17-19 | 39:58-20 | 40:22-20 |
| Stræktid | 03:36 | 01:09-16 | 00:45-15 | 02:55-41 | 02:26-18 | 02:27-27 | 02:22-22 | 01:25-29 | 01:05-19 | 02:55-32 | 01:59-22 | 03:54-30 | 02:01-17 | 02:18-12 | 01:01-19 | 01:25-31 | 01:39-18 | 01:53-27 | 00:51-26 | 01:11-17 | 00:41-32 | 00:24-41 |
| Tid efter | +01:01& | +00:15& | +00:10& | +01:34@ | +00:29# | +00:39& | +00:38& | +00:38& | -00:04 | +01:05& | +00:18# | +01:19& | +00:26& | -00:08 | +00:18& | +00:21& | +00:19# | +00:27& | +00:15& | +00:10# | +00:13& | +00:09& |
| 21 | Anne Beukel Bak, Aalborg Ok | 41:56 | +12:06 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 09:15-41 | 10:04-39 | 10:59-39 | 12:25-38 | 14:31-35 | 16:39-31 | 20:30-30 | 21:31-30 | 22:23-27 | 24:21-27 | 26:08-26 | 29:09-26 | 31:34-24 | 34:01-23 | 35:02-23 | 36:15-23 | 37:33-21 | 39:07-21 | 39:45-21 | 41:11-21 | 41:40-21 | 41:56-21 |
| Stræktid | 09:15 | 00:49-3 | 00:55-28 | 01:26-13 | 02:06-7 | 02:08-12 | 03:51-34 | 01:01-8 | 00:52-8 | 01:58-5 | 01:47-14 | 03:01-8 | 02:25-28 | 02:27-19 | 01:01-19 | 01:13-16 | 01:18-1 | 01:34-9 | 00:38-8 | 01:26-29 | 00:29-2 | 00:16-22 |
| Tid efter | +06:40@ | -00:05 | +00:20& | +00:05 | +00:09 | +00:20# | +02:07@ | +00:14& | -00:17 | +00:08 | +00:06 | +00:26# | +00:50& | +00:01 | +00:18& | +00:09# | -00:02 | +00:08 | +00:02 | +00:25& | +00:01 | +00:01 |
| 22 | Emilie Westin, Porsgrunn Orienteringslag | 42:04 | +12:14 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 04:21-28 | 05:28-23 | 06:16-21 | 08:05-20 | 10:38-19 | 13:10-19 | 15:30-18 | 16:44-18 | 17:37-17 | 19:52-16 | 21:53-16 | 25:23-16 | 27:17-15 | 33:48-22 | 34:40-21 | 35:59-21 | 37:42-22 | 39:33-22 | 40:09-22 | 41:18-22 | 41:50-22 | 42:04-22 |
