| 1 | Mina Rørvik, Lillomarka O-Lag | 17:52 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:07-7 | 02:53-2 | 04:28-2 | 06:33-2 | 09:02-1 | 11:22-1 | 14:29-1 | 17:14-1 | 17:35-1 | 17:52-1 |
| Stræktid | 01:07 | 01:46-1 | 01:35-4 | 02:05-2 | 02:29-2 | 02:20-3 | 03:07-5 | 02:45-3 | 00:21-7 | 00:17-9 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sandra B. Robertsen, Tønsberg Ol | 18:22 | +00:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:10-12 | 03:04-6 | 04:44-7 | 06:53-4 | 09:14-2 | 11:41-2 | 14:45-2 | 17:43-2 | 18:07-2 | 18:22-2 |
| Stræktid | 01:10 | 01:54-6 | 01:40-8 | 02:09-4 | 02:21-1 | 02:27-4 | 03:04-3 | 02:58-8 | 00:24-12 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:03 | +00:08 | +00:05 | +00:04 | -00:08 | +00:07 | -00:03 | +00:13 | +00:03# | -00:02 |
| 3 | Ingrid Masdal, Lillomarka O-Lag | 19:07 | +01:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:08-9 | 03:05-8 | 04:48-8 | 07:03-8 | 09:37-3 | 12:19-3 | 15:33-3 | 18:28-3 | 18:53-3 | 19:07-3 |
| Stræktid | 01:08 | 01:57-7 | 01:43-12 | 02:15-8 | 02:34-3 | 02:42-7 | 03:14-8 | 02:55-7 | 00:25-14 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:01 | +00:11# | +00:08 | +00:10 | +00:05 | +00:22# | +00:07 | +00:10 | +00:04# | -00:03 |
| 4 | Hanna Boquist, Ik Uven | 19:43 | +01:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:06-6 | 03:04-6 | 04:39-5 | 06:52-3 | 09:59-4 | 13:03-5 | 16:18-5 | 19:00-4 | 19:25-4 | 19:43-4 |
| Stræktid | 01:06 | 01:58-8 | 01:35-4 | 02:13-6 | 03:07-9 | 03:04-12 | 03:15-9 | 02:42-2 | 00:25-14 | 00:18-14 |
| Tid efter | -00:01 | +00:12# | +00:00 | +00:08 | +00:38& | +00:44& | +00:08 | -00:03 | +00:04# | +00:01 |
| 5 | Maria Prestbøen, Sandefjord Ok | 19:55 | +02:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:00-3 | 02:53-2 | 04:25-1 | 06:30-1 | 11:31-9 | 13:47-8 | 16:46-9 | 19:19-6 | 19:38-5 | 19:55-5 |
| Stræktid | 01:00 | 01:53-5 | 01:32-2 | 02:05-2 | 05:01-15 | 02:16-1 | 02:59-2 | 02:33-1 | 00:19-6 | 00:17-9 |
| Tid efter | -00:07 | +00:07 | -00:03 | +00:00 | +02:32@ | -00:04 | -00:08 | -00:12 | -00:02 | +00:00 |
| = | Anette Bjorvatten, Vegårshei Il | 19:55 | +02:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:08-9 | 03:16-9 | 04:54-9 | 07:19-9 | 10:15-7 | 12:45-4 | 16:17-4 | 19:17-5 | 19:39-6 | 19:55-5 |
| Stræktid | 01:08 | 02:08-10 | 01:38-6 | 02:25-10 | 02:56-7 | 02:30-5 | 03:32-15 | 03:00-10 | 00:22-9 | 00:16-8 |
| Tid efter | +00:01 | +00:22# | +00:03 | +00:20# | +00:27# | +00:10 | +00:25# | +00:15 | +00:01 | -00:01 |
| 7 | Isolde Kobernus, Lillomarka O-Lag | 20:24 | +02:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:00-3 | 03:24-10 | 05:04-10 | 07:31-10 | 10:12-6 | 13:33-6 | 16:41-7 | 19:49-7 | 20:07-7 | 20:24-7 |
| Stræktid | 01:00 | 02:24-14 | 01:40-8 | 02:27-12 | 02:41-5 | 03:21-16 | 03:08-7 | 03:08-14 | 00:18-3 | 00:17-9 |
| Tid efter | -00:07 | +00:38& | +00:05 | +00:22# | +00:12 | +01:01& | +00:01 | +00:23# | -00:03 | +00:00 |
| 8 | Tora Kristine Holen, Østmarka Ok | 20:33 | +02:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 00:59-2 | 02:59-5 | 04:41-6 | 06:55-5 | 10:11-5 | 13:36-7 | 16:43-8 | 20:02-8 | 20:19-8 | 20:33-8 |
| Stræktid | 00:59 | 02:00-9 | 01:42-11 | 02:14-7 | 03:16-10 | 03:25-17 | 03:07-5 | 03:19-15 | 00:17-1 | 00:14-1 |
| Tid efter | -00:08 | +00:14# | +00:07 | +00:09 | +00:47& | +01:05& | +00:00 | +00:34# | -00:04 | -00:03 |
| 9 | Ella Arentz Hagen, Sandefjord Ok | 20:53 | +03:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:07-7 | 04:59-16 | 06:22-15 | 08:24-13 | 11:04-8 | 14:03-9 | 16:37-6 | 20:21-9 | 20:38-9 | 20:53-9 |
| Stræktid | 01:07 | 03:52-17 | 01:23-1 | 02:02-1 | 02:40-4 | 02:59-10 | 02:34-1 | 03:44-16 | 00:17-1 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:00 | +02:06@ | -00:12 | -00:03 | +00:11 | +00:39& | -00:33 | +00:59& | -00:04 | -00:02 |
| 10 | Elin Hermansson, Kungälvs Ok | 21:30 | +03:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 02:35-19 | 04:21-15 | 05:54-13 | 08:03-11 | 12:23-11 | 14:40-10 | 18:00-10 | 20:47-10 | 21:12-10 | 21:30-10 |
| Stræktid | 02:35 | 01:46-1 | 01:33-3 | 02:09-4 | 04:20-13 | 02:17-2 | 03:20-11 | 02:47-4 | 00:25-14 | 00:18-14 |
| Tid efter | +01:28@ | +00:00 | -00:02 | +00:04 | +01:51& | -00:03 | +00:13 | +00:02 | +00:04# | +00:01 |
| 11 | Nora Mørk, Sandefjord Ok | 21:49 | +03:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:08-9 | 03:27-11 | 05:24-11 | 08:08-12 | 12:12-10 | 14:42-11 | 18:06-11 | 21:10-11 | 21:31-11 | 21:49-11 |
| Stræktid | 01:08 | 02:19-11 | 01:57-15 | 02:44-15 | 04:04-12 | 02:30-5 | 03:24-14 | 03:04-12 | 00:21-7 | 00:18-14 |
| Tid efter | +00:01 | +00:33& | +00:22# | +00:39& | +01:35& | +00:10 | +00:17 | +00:19# | +00:00 | +00:01 |
| 12 | Ingrid Vaagen Paulsen, Notodden Orienteringslag | 22:16 | +04:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:11-14 | 03:40-12 | 06:16-14 | 08:41-14 | 12:28-12 | 15:21-12 | 18:44-12 | 21:43-12 | 22:01-12 | 22:16-12 |
| Stræktid | 01:11 | 02:29-15 | 02:36-18 | 02:25-10 | 03:47-11 | 02:53-8 | 03:23-13 | 02:59-9 | 00:18-3 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:04 | +00:43& | +01:01& | +00:20# | +01:18& | +00:33# | +00:16 | +00:14 | -00:03 | -00:02 |
| 13 | Synne Elisabeth Stray, Kristiansand Ok | 22:59 | +05:07 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 00:57-1 | 02:46-1 | 04:32-3 | 07:01-7 | 13:08-13 | 16:25-14 | 19:29-14 | 22:20-13 | 22:42-13 | 22:59-13 |
| Stræktid | 00:57 | 01:49-3 | 01:46-14 | 02:29-13 | 06:07-17 | 03:17-15 | 03:04-3 | 02:51-6 | 00:22-9 | 00:17-9 |
| Tid efter | -00:10 | +00:03 | +00:11# | +00:24# | +03:38@ | +00:57& | -00:03 | +00:06 | +00:01 | +00:00 |
| 14 | Martine Gustavsen, Sandefjord Ok | 23:13 | +05:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:10-12 | 06:04-17 | 07:44-17 | 10:15-16 | 13:12-14 | 16:07-13 | 19:28-13 | 22:34-14 | 22:56-14 | 23:13-14 |
| Stræktid | 01:10 | 04:54-19 | 01:40-8 | 02:31-14 | 02:57-8 | 02:55-9 | 03:21-12 | 03:06-13 | 00:22-9 | 00:17-9 |
| Tid efter | +00:03 | +03:08@ | +00:05 | +00:26# | +00:28# | +00:35# | +00:14 | +00:21# | +00:01 | +00:00 |
| 15 | Anna Nordholm, Sävedalens Aik | 25:07 | +07:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:28-15 | 03:51-13 | 05:30-12 | 11:39-17 | 14:30-16 | 17:32-15 | 21:17-15 | 24:19-15 | 24:44-15 | 25:07-15 |
| Stræktid | 01:28 | 02:23-13 | 01:39-7 | 06:09-19 | 02:51-6 | 03:02-11 | 03:45-16 | 03:02-11 | 00:25-14 | 00:23-18 |
| Tid efter | +00:21& | +00:37& | +00:04 | +04:04@ | +00:22# | +00:42& | +00:38# | +00:17# | +00:04# | +00:06& |
| 16 | Henriette Milla F. Karlsen, Ok Moss | 28:36 | +10:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:49-17 | 04:11-14 | 06:36-16 | 09:33-15 | 13:55-15 | 18:13-16 | 23:04-16 | 28:03-16 | 28:21-16 | 28:36-16 |
| Stræktid | 01:49 | 02:22-12 | 02:25-16 | 02:57-16 | 04:22-14 | 04:18-18 | 04:51-17 | 04:59-18 | 00:18-3 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:42& | +00:36& | +00:50& | +00:52& | +01:53& | +01:58& | +01:44& | +02:14& | -00:03 | -00:02 |
| 17 | Margit Elise Tveiten, Vegårshei Il | 31:25 | +13:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:04-5 | 02:55-4 | 04:38-4 | 07:00-6 | 21:23-18 | 24:39-18 | 27:57-18 | 30:47-17 | 31:11-17 | 31:25-17 |
| Stræktid | 01:04 | 01:51-4 | 01:43-12 | 02:22-9 | 14:23-19 | 03:16-14 | 03:18-10 | 02:50-5 | 00:24-12 | 00:14-1 |
| Tid efter | -00:03 | +00:05 | +00:08 | +00:17# | +11:54@ | +00:56& | +00:11 | +00:05 | +00:03# | -00:03 |
| 18 | Åsne Gjelstad Rebård, Sandefjord Ok | 33:10 | +15:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:38-16 | 06:11-18 | 08:36-18 | 12:46-18 | 17:53-17 | 21:06-17 | 26:35-17 | 32:16-18 | 32:50-18 | 33:10-18 |
| Stræktid | 01:38 | 04:33-18 | 02:25-16 | 04:10-17 | 05:07-16 | 03:13-13 | 05:29-19 | 05:41-19 | 00:34-18 | 00:20-17 |
| Tid efter | +00:31& | +02:47@ | +00:50& | +02:05& | +02:38@ | +00:53& | +02:22& | +02:56@ | +00:13& | +00:03# |
| 19 | Julia Bergdahl, Sävedalens Aik | 39:37 | +21:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 02:29-18 | 06:18-19 | 09:30-19 | 14:07-19 | 23:45-19 | 28:05-19 | 33:11-19 | 38:05-19 | 38:53-19 | 39:37-19 |
| Stræktid | 02:29 | 03:49-16 | 03:12-19 | 04:37-18 | 09:38-18 | 04:20-19 | 05:06-18 | 04:54-17 | 00:48-19 | 00:44-19 |
| Tid efter | +01:22@ | +02:03@ | +01:37@ | +02:32@ | +07:09@ | +02:00& | +01:59& | +02:09& | +00:27@ | +00:27@ |
| DSQ | Janneke Snijder, Ik Uven | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:28-15 | 00:00-0 | 09:57-0 | 13:06-0 | 17:55-0 | 22:34-0 | 27:34-0 | 31:12-0 | 31:39-0 | 32:03-0 |
| Stræktid | 01:28 | - | - | 03:09-0 | 04:49-0 | 04:39-0 | 05:00-0 | 03:38-0 | 00:27-0 | 00:24-0 |
| Tid efter | +00:21& | - | +01:04& | +02:20& | +02:19& | +01:53& | +00:53& | +00:06& | +00:07& | |
14-03-12 20:41:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg