| 1 | Amanda Falck Weber, Tisvilde Hegn Ok | 28:50 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:41-3 | 02:27-1 | 04:08-1 | 07:43-1 | 08:30-1 | 10:41-1 | 12:05-1 | 13:54-1 | 17:02-1 | 17:39-1 | 19:01-1 | 19:41-1 | 20:52-1 | 21:59-1 | 23:45-1 | 26:45-1 | 27:56-1 | 28:36-1 | 28:50-1 |
| Stræktid | 01:41 | 00:46-1 | 01:41-1 | 03:35-1 | 00:47-2 | 02:11-1 | 01:24-2 | 01:49-5 | 03:08-14 | 00:37-2 | 01:22-1 | 00:40-1 | 01:11-8 | 01:07-7 | 01:46-3 | 03:00-19 | 01:11-4 | 00:40-2 | 00:14-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tilda Johansson, Ok Orion | 30:31 | +01:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:36-1 | 02:32-2 | 04:19-2 | 08:20-2 | 09:03-2 | 12:10-4 | 13:45-3 | 15:26-3 | 18:11-3 | 18:54-3 | 20:42-3 | 21:40-3 | 23:00-4 | 24:04-4 | 25:54-4 | 28:24-3 | 29:32-2 | 30:16-2 | 30:31-2 |
| Stræktid | 01:36 | 00:56-7 | 01:47-2 | 04:01-7 | 00:43-1 | 03:07-20 | 01:35-10 | 01:41-1 | 02:45-7 | 00:43-10 | 01:48-16 | 00:58-14 | 01:20-14 | 01:04-4 | 01:50-5 | 02:30-6 | 01:08-1 | 00:44-7 | 00:15-12 |
| Tid efter | -00:05 | +00:10# | +00:06 | +00:26# | -00:04 | +00:56& | +00:11# | -00:08 | -00:23 | +00:06# | +00:26& | +00:18& | +00:09# | -00:03 | +00:04 | -00:30 | -00:03 | +00:04# | +00:01 |
| 3 | Kajsa Hedin, Hjärnarps Ghol | 30:35 | +01:45 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:56-9 | 03:02-11 | 04:56-5 | 08:38-5 | 09:28-5 | 11:46-2 | 13:37-2 | 15:22-2 | 17:49-2 | 18:33-2 | 20:11-2 | 21:11-2 | 22:21-2 | 23:34-2 | 25:31-2 | 28:10-2 | 29:34-3 | 30:20-3 | 30:35-3 |
| Stræktid | 01:56 | 01:06-16 | 01:54-4 | 03:42-2 | 00:50-5 | 02:18-2 | 01:51-17 | 01:45-3 | 02:27-3 | 00:44-13 | 01:38-6 | 01:00-15 | 01:10-6 | 01:13-11 | 01:57-10 | 02:39-10 | 01:24-10 | 00:46-10 | 00:15-12 |
| Tid efter | +00:15# | +00:20& | +00:13# | +00:07 | +00:03 | +00:07 | +00:27& | -00:04 | -00:41 | +00:07# | +00:16# | +00:20& | -00:01 | +00:06 | +00:11# | -00:21 | +00:13# | +00:06# | +00:01 |
| 4 | Josefine Kristiansson, Trollhättans Sok | 31:01 | +02:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:56-9 | 02:50-5 | 05:01-7 | 08:57-6 | 09:51-6 | 12:16-5 | 13:50-4 | 15:40-4 | 18:27-4 | 19:09-4 | 20:51-4 | 21:40-3 | 22:53-3 | 23:57-3 | 25:46-3 | 28:31-4 | 29:58-4 | 30:46-4 | 31:01-4 |
| Stræktid | 01:56 | 00:54-6 | 02:11-8 | 03:56-6 | 00:54-8 | 02:25-4 | 01:34-9 | 01:50-6 | 02:47-9 | 00:42-8 | 01:42-10 | 00:49-7 | 01:13-10 | 01:04-4 | 01:49-4 | 02:45-15 | 01:27-12 | 00:48-13 | 00:15-12 |
| Tid efter | +00:15# | +00:08# | +00:30& | +00:21 | +00:07# | +00:14# | +00:10# | +00:01 | -00:21 | +00:05# | +00:20# | +00:09# | +00:02 | -00:03 | +00:03 | -00:15 | +00:16# | +00:08# | +00:01 |
| 5 | Caroline Finderup, Ok Pan Århus | 31:46 | +02:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:47-5 | 02:52-6 | 05:08-8 | 09:30-8 | 10:26-8 | 14:12-11 | 15:44-10 | 17:48-8 | 20:09-8 | 20:50-8 | 22:20-8 | 23:21-7 | 24:16-6 | 25:28-6 | 27:08-5 | 29:25-5 | 30:49-5 | 31:33-5 | 31:46-5 |
| Stræktid | 01:47 | 01:05-14 | 02:16-10 | 04:22-10 | 00:56-12 | 03:46-24 | 01:32-8 | 02:04-15 | 02:21-1 | 00:41-6 | 01:30-2 | 01:01-16 | 00:55-1 | 01:12-10 | 01:40-1 | 02:17-3 | 01:24-10 | 00:44-7 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:06 | +00:19& | +00:35& | +00:47# | +00:09# | +01:35& | +00:08 | +00:15# | -00:47 | +00:04# | +00:08 | +00:21& | -00:16 | +00:05 | -00:06 | -00:43 | +00:13# | +00:04# | -00:01 |
| 6 | Gabriella Gustafsson, Ik Hakarpspojkarna | 32:38 | +03:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:54-21 | 03:45-17 | 05:43-12 | 09:53-11 | 10:48-11 | 13:08-6 | 14:51-5 | 16:36-5 | 19:33-6 | 20:19-5 | 22:04-6 | 22:57-6 | 24:21-7 | 25:26-5 | 27:17-6 | 30:13-7 | 31:35-6 | 32:21-6 | 32:38-6 |
| Stræktid | 02:54 | 00:51-3 | 01:58-6 | 04:10-9 | 00:55-10 | 02:20-3 | 01:43-15 | 01:45-3 | 02:57-11 | 00:46-15 | 01:45-13 | 00:53-9 | 01:24-17 | 01:05-6 | 01:51-6 | 02:56-18 | 01:22-9 | 00:46-10 | 00:17-23 |
| Tid efter | +01:13& | +00:05# | +00:17# | +00:35# | +00:08# | +00:09 | +00:19# | -00:04 | -00:11 | +00:09# | +00:23& | +00:13& | +00:13# | -00:02 | +00:05 | -00:04 | +00:11# | +00:06# | +00:03# |
| 7 | Pernille Gylling, Aarhus 1900 Orientering | 32:59 | +04:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:01-11 | 02:53-8 | 04:59-6 | 09:25-7 | 10:15-7 | 13:24-8 | 15:05-7 | 17:08-7 | 19:44-7 | 20:24-7 | 21:56-5 | 22:53-5 | 23:56-5 | 25:52-7 | 27:56-7 | 30:10-6 | 31:58-7 | 32:43-7 | 32:59-7 |
| Stræktid | 02:01 | 00:52-4 | 02:06-7 | 04:26-11 | 00:50-5 | 03:09-22 | 01:41-13 | 02:03-12 | 02:36-6 | 00:40-4 | 01:32-4 | 00:57-13 | 01:03-5 | 01:56-23 | 02:04-13 | 02:14-2 | 01:48-17 | 00:45-9 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:20# | +00:06# | +00:25# | +00:51# | +00:03 | +00:58& | +00:17# | +00:14# | -00:32 | +00:03 | +00:10# | +00:17& | -00:08 | +00:49& | +00:18# | -00:46 | +00:37& | +00:05# | +00:02# |
| 8 | Signe Edsen, Nordvest Ok | 33:30 | +04:40 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:30-19 | 03:23-14 | 05:42-11 | 09:34-9 | 10:32-9 | 13:16-7 | 14:53-6 | 16:47-6 | 19:32-5 | 20:23-6 | 22:15-7 | 24:18-8 | 25:32-8 | 26:33-8 | 28:41-8 | 31:12-8 | 32:25-8 | 33:14-8 | 33:30-8 |
| Stræktid | 02:30 | 00:53-5 | 02:19-12 | 03:52-3 | 00:58-15 | 02:44-13 | 01:37-11 | 01:54-7 | 02:45-7 | 00:51-19 | 01:52-19 | 02:03-27 | 01:14-12 | 01:01-3 | 02:08-14 | 02:31-8 | 01:13-5 | 00:49-15 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:49& | +00:07# | +00:38& | +00:17 | +00:11# | +00:33& | +00:13# | +00:05 | -00:23 | +00:14& | +00:30& | +01:23@ | +00:03 | -00:06 | +00:22# | -00:29 | +00:02 | +00:09# | +00:02# |
| 9 | Tonje Vassend, Porsgrunn Orienteringslag | 34:42 | +05:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:39-2 | 02:45-4 | 04:34-3 | 08:28-3 | 09:15-3 | 11:47-3 | 15:55-11 | 19:27-12 | 21:55-11 | 22:37-10 | 25:30-12 | 26:14-12 | 27:27-11 | 28:40-10 | 30:32-10 | 32:37-10 | 33:53-10 | 34:29-9 | 34:42-9 |
| Stræktid | 01:39 | 01:06-16 | 01:49-3 | 03:54-5 | 00:47-2 | 02:32-7 | 04:08-26 | 03:32-20 | 02:28-4 | 00:42-8 | 02:53-26 | 00:44-3 | 01:13-10 | 01:13-11 | 01:52-7 | 02:05-1 | 01:16-6 | 00:36-1 | 00:13-1 |
| Tid efter | -00:02 | +00:20& | +00:08 | +00:19 | +00:00 | +00:21# | +02:44@ | +01:43& | -00:40 | +00:05# | +01:31@ | +00:04# | +00:02 | +00:06 | +00:06 | -00:55 | +00:05 | -00:04 | -00:01 |
| 10 | Anna Kindlundh, Södertälje-nykvarn Orientering | 34:46 | +05:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:51-20 | 03:57-20 | 05:53-14 | 10:01-12 | 10:56-12 | 13:43-9 | 15:29-9 | 18:01-9 | 20:27-9 | 21:40-9 | 23:31-9 | 24:23-9 | 25:39-9 | 26:50-9 | 29:00-9 | 31:30-9 | 33:35-9 | 34:29-9 | 34:46-10 |
| Stræktid | 02:51 | 01:06-16 | 01:56-5 | 04:08-8 | 00:55-10 | 02:47-14 | 01:46-16 | 02:32-18 | 02:26-2 | 01:13-22 | 01:51-18 | 00:52-8 | 01:16-13 | 01:11-9 | 02:10-16 | 02:30-6 | 02:05-19 | 00:54-23 | 00:17-23 |
| Tid efter | +01:10& | +00:20& | +00:15# | +00:33# | +00:08# | +00:36& | +00:22& | +00:43& | -00:42 | +00:36& | +00:29& | +00:12& | +00:05 | +00:04 | +00:24# | -00:30 | +00:54& | +00:14& | +00:03# |
| 11 | Josefine Lind, Ok Gorm | 35:38 | +06:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:42-4 | 02:32-2 | 04:44-4 | 08:37-4 | 09:26-4 | 14:07-10 | 15:19-8 | 20:52-16 | 23:53-14 | 24:30-14 | 26:02-14 | 27:08-13 | 28:03-12 | 28:57-12 | 30:52-12 | 33:19-11 | 34:29-11 | 35:22-11 | 35:38-11 |
| Stræktid | 01:42 | 00:50-2 | 02:12-9 | 03:53-4 | 00:49-4 | 04:41-26 | 01:12-1 | 05:33-26 | 03:01-13 | 00:37-2 | 01:32-4 | 01:06-18 | 00:55-1 | 00:54-1 | 01:55-8 | 02:27-4 | 01:10-2 | 00:53-20 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:01 | +00:04 | +00:31& | +00:18 | +00:02 | +02:30@ | -00:12 | +03:44@ | -00:07 | +00:00 | +00:10# | +00:26& | -00:16 | -00:13 | +00:09 | -00:33 | -00:01 | +00:13& | +00:02# |
| 12 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 36:19 | +07:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:57-22 | 03:53-18 | 06:22-17 | 11:12-13 | 12:15-13 | 15:10-13 | 16:35-12 | 18:18-10 | 21:35-10 | 23:01-11 | 24:41-10 | 25:49-10 | 27:15-10 | 28:55-11 | 30:51-11 | 33:46-12 | 35:17-12 | 36:05-12 | 36:19-12 |
| Stræktid | 02:57 | 00:56-7 | 02:29-13 | 04:50-14 | 01:03-17 | 02:55-18 | 01:25-4 | 01:43-2 | 03:17-16 | 01:26-26 | 01:40-8 | 01:08-19 | 01:26-18 | 01:40-19 | 01:56-9 | 02:55-17 | 01:31-14 | 00:48-13 | 00:14-5 |
| Tid efter | +01:16& | +00:10# | +00:48& | +01:15& | +00:16& | +00:44& | +00:01 | -00:06 | +00:09 | +00:49@ | +00:18# | +00:28& | +00:15# | +00:33& | +00:10 | -00:05 | +00:20& | +00:08# | +00:00 |
| 13 | Petra Gunnarsdotter, Tenhults Sok | 38:35 | +09:45 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:23-17 | 03:19-13 | 06:10-15 | 11:25-14 | 12:35-14 | 15:25-14 | 17:07-14 | 19:05-11 | 22:52-13 | 23:39-13 | 25:47-13 | 27:14-14 | 28:41-14 | 29:59-13 | 32:17-13 | 35:24-14 | 37:27-13 | 38:16-13 | 38:35-13 |
| Stræktid | 02:23 | 00:56-7 | 02:51-20 | 05:15-16 | 01:10-21 | 02:50-16 | 01:42-14 | 01:58-9 | 03:47-19 | 00:47-17 | 02:08-23 | 01:27-23 | 01:27-19 | 01:18-13 | 02:18-18 | 03:07-21 | 02:03-18 | 00:49-15 | 00:19-25 |
| Tid efter | +00:42& | +00:10# | +01:10& | +01:40& | +00:23& | +00:39& | +00:18# | +00:09 | +00:39# | +00:10& | +00:46& | +00:47@ | +00:16# | +00:11# | +00:32& | +00:07 | +00:52& | +00:09# | +00:05& |
| 14 | Kristine Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 38:46 | +09:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:05-12 | 03:09-12 | 05:39-10 | 12:04-17 | 12:58-15 | 15:29-15 | 16:54-13 | 20:12-14 | 22:47-12 | 23:33-12 | 25:11-11 | 26:05-11 | 28:52-15 | 30:15-14 | 32:35-15 | 35:14-13 | 37:40-14 | 38:33-14 | 38:46-14 |
| Stræktid | 02:05 | 01:04-13 | 02:30-14 | 06:25-22 | 00:54-8 | 02:31-6 | 01:25-4 | 03:18-19 | 02:35-5 | 00:46-15 | 01:38-6 | 00:54-10 | 02:47-25 | 01:23-15 | 02:20-19 | 02:39-10 | 02:26-23 | 00:53-20 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:24# | +00:18& | +00:49& | +02:50& | +00:07# | +00:20# | +00:01 | +01:29& | -00:33 | +00:09# | +00:16# | +00:14& | +01:36@ | +00:16# | +00:34& | -00:21 | +01:15@ | +00:13& | -00:01 |
| 15 | Ann Cathrine Larsen, Ok Gorm | 39:32 | +10:42 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:55-7 | 02:54-9 | 05:12-9 | 09:44-10 | 10:43-10 | 14:48-12 | 18:28-17 | 20:31-15 | 24:03-15 | 24:44-15 | 26:31-15 | 27:26-15 | 28:24-13 | 30:25-15 | 32:34-14 | 37:26-15 | 38:36-15 | 39:18-15 | 39:32-15 |
| Stræktid | 01:55 | 00:59-10 | 02:18-11 | 04:32-12 | 00:59-16 | 04:05-25 | 03:40-25 | 02:03-12 | 03:32-17 | 00:41-6 | 01:47-15 | 00:55-12 | 00:58-3 | 02:01-24 | 02:09-15 | 04:52-26 | 01:10-2 | 00:42-4 | 00:14-5 |
| Tid efter | +00:14# | +00:13& | +00:37& | +00:57& | +00:12& | +01:54& | +02:16@ | +00:14# | +00:24# | +00:04# | +00:25& | +00:15& | -00:13 | +00:54& | +00:23# | +01:52& | -00:01 | +00:02 | +00:00 |
| 16 | Julie Hjortland, Larvik Ok | 40:10 | +11:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:49-6 | 02:52-6 | 05:47-13 | 12:59-18 | 13:50-18 | 16:25-18 | 17:49-15 | 24:19-23 | 28:12-21 | 28:48-21 | 30:19-21 | 30:59-21 | 32:00-18 | 33:19-18 | 35:02-18 | 37:42-16 | 39:12-16 | 39:55-16 | 40:10-16 |
| Stræktid | 01:49 | 01:03-12 | 02:55-21 | 07:12-23 | 00:51-7 | 02:35-9 | 01:24-2 | 06:30-27 | 03:53-20 | 00:36-1 | 01:31-3 | 00:40-1 | 01:01-4 | 01:19-14 | 01:43-2 | 02:40-13 | 01:30-13 | 00:43-6 | 00:15-12 |
| Tid efter | +00:08 | +00:17& | +01:14& | +03:37@ | +00:04 | +00:24# | +00:00 | +04:41@ | +00:45# | -00:01 | +00:09# | +00:00 | -00:10 | +00:12# | -00:03 | -00:20 | +00:19& | +00:03 | +00:01 |
| 17 | Anne Benedikte Vindum Larsen, Aalborg Ok | 40:54 | +12:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:16-15 | 03:55-19 | 06:45-19 | 13:06-19 | 14:10-19 | 17:17-19 | 19:14-20 | 21:15-18 | 24:27-16 | 25:17-16 | 27:39-17 | 28:56-17 | 30:07-17 | 31:51-16 | 34:48-17 | 38:35-18 | 39:53-17 | 40:40-17 | 40:54-17 |
| Stræktid | 02:16 | 01:39-23 | 02:50-19 | 06:21-21 | 01:04-18 | 03:07-20 | 01:57-19 | 02:01-11 | 03:12-15 | 00:50-18 | 02:22-25 | 01:17-22 | 01:11-8 | 01:44-22 | 02:57-25 | 03:47-23 | 01:18-7 | 00:47-12 | 00:14-5 |
| Tid efter | +00:35& | +00:53@ | +01:09& | +02:46& | +00:17& | +00:56& | +00:33& | +00:12# | +00:04 | +00:13& | +01:00& | +00:37& | +00:00 | +00:37& | +01:11& | +00:47& | +00:07 | +00:07# | +00:00 |
| 18 | Moa Pettersson, Ok Dacke | 41:00 | +12:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:55-7 | 03:00-10 | 09:42-24 | 15:03-23 | 16:00-22 | 18:27-22 | 19:56-22 | 21:55-19 | 24:50-17 | 25:34-17 | 27:30-16 | 28:14-16 | 29:41-16 | 32:05-17 | 34:36-16 | 38:20-17 | 39:53-17 | 40:46-18 | 41:00-18 |
| Stræktid | 01:55 | 01:05-14 | 06:42-27 | 05:21-17 | 00:57-13 | 02:27-5 | 01:29-7 | 01:59-10 | 02:55-10 | 00:44-13 | 01:56-20 | 00:44-3 | 01:27-19 | 02:24-26 | 02:31-23 | 03:44-22 | 01:33-15 | 00:53-20 | 00:14-5 |
| Tid efter | +00:14# | +00:19& | +05:01@ | +01:46& | +00:10# | +00:16# | +00:05 | +00:10 | -00:13 | +00:07# | +00:34& | +00:04# | +00:16# | +01:17@ | +00:45& | +00:44# | +00:22& | +00:13& | +00:00 |
| 19 | Sara Angell Bakke, Lillomarka O-Lag | 42:53 | +14:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:08-13 | 03:30-15 | 06:17-16 | 11:51-16 | 13:03-16 | 16:08-17 | 18:55-18 | 21:01-17 | 26:26-19 | 27:09-19 | 28:57-19 | 30:01-18 | 33:01-21 | 34:10-21 | 36:39-21 | 39:24-20 | 41:47-19 | 42:38-20 | 42:53-19 |
| Stræktid | 02:08 | 01:22-21 | 02:47-18 | 05:34-19 | 01:12-22 | 03:05-19 | 02:47-23 | 02:06-16 | 05:25-24 | 00:43-10 | 01:48-16 | 01:04-17 | 03:00-27 | 01:09-8 | 02:29-22 | 02:45-15 | 02:23-21 | 00:51-17 | 00:15-12 |
| Tid efter | +00:27& | +00:36& | +01:06& | +01:59& | +00:25& | +00:54& | +01:23& | +00:17# | +02:17& | +00:06# | +00:26& | +00:24& | +01:49@ | +00:02 | +00:43& | -00:15 | +01:12@ | +00:11& | +00:01 |
| 20 | Tuva Bjerketvedt, Ok Moss | 42:56 | +14:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:29-18 | 05:48-25 | 08:26-22 | 13:34-20 | 14:39-20 | 17:26-20 | 19:28-21 | 24:01-22 | 27:36-20 | 28:16-20 | 29:56-20 | 30:50-20 | 32:10-19 | 33:33-19 | 35:56-19 | 40:35-22 | 41:55-20 | 42:37-19 | 42:56-20 |
| Stræktid | 02:29 | 03:19-26 | 02:38-17 | 05:08-15 | 01:05-19 | 02:47-14 | 02:02-20 | 04:33-23 | 03:35-18 | 00:40-4 | 01:40-8 | 00:54-10 | 01:20-14 | 01:23-15 | 02:23-20 | 04:39-25 | 01:20-8 | 00:42-4 | 00:19-25 |
| Tid efter | +00:48& | +02:33@ | +00:57& | +01:33& | +00:18& | +00:36& | +00:38& | +02:44@ | +00:27# | +00:03 | +00:18# | +00:14& | +00:09# | +00:16# | +00:37& | +01:39& | +00:09# | +00:02 | +00:05& |
| 21 | Anna Spanner, Ok Pan Århus | 43:12 | +14:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:15-14 | 03:30-15 | 06:26-18 | 11:48-15 | 13:17-17 | 15:59-16 | 17:51-16 | 19:57-13 | 25:40-18 | 26:57-18 | 28:55-18 | 30:05-19 | 32:22-20 | 34:01-20 | 35:59-20 | 38:38-19 | 42:05-21 | 42:56-21 | 43:12-21 |
| Stræktid | 02:15 | 01:15-20 | 02:56-23 | 05:22-18 | 01:29-25 | 02:42-12 | 01:52-18 | 02:06-16 | 05:43-25 | 01:17-24 | 01:58-21 | 01:10-20 | 02:17-24 | 01:39-18 | 01:58-11 | 02:39-10 | 03:27-25 | 00:51-17 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:34& | +00:29& | +01:15& | +01:47& | +00:42& | +00:31# | +00:28& | +00:17# | +02:35& | +00:40@ | +00:36& | +00:30& | +01:06& | +00:32& | +00:12# | -00:21 | +02:16@ | +00:11& | +00:02# |
| 22 | Emma Spanner, Ok Pan Århus | 46:23 | +17:33 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:21-16 | 05:07-22 | 07:37-20 | 13:52-21 | 15:00-21 | 17:40-21 | 19:07-19 | 22:55-20 | 28:16-22 | 29:30-22 | 31:40-22 | 33:21-22 | 34:56-23 | 37:12-23 | 40:28-24 | 43:04-24 | 45:17-23 | 46:09-22 | 46:23-22 |
| Stræktid | 02:21 | 02:46-25 | 02:30-14 | 06:15-20 | 01:08-20 | 02:40-10 | 01:27-6 | 03:48-21 | 05:21-23 | 01:14-23 | 02:10-24 | 01:41-25 | 01:35-21 | 02:16-25 | 03:16-26 | 02:36-9 | 02:13-20 | 00:52-19 | 00:14-5 |
| Tid efter | +00:40& | +02:00@ | +00:49& | +02:40& | +00:21& | +00:29# | +00:03 | +01:59@ | +02:13& | +00:37& | +00:48& | +01:01@ | +00:24& | +01:09@ | +01:30& | -00:24 | +01:02& | +00:12& | +00:00 |
| 23 | Silje Arntzen, Lierbygda O-Lag | 46:27 | +17:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:10-25 | 05:10-23 | 08:05-21 | 16:17-24 | 17:14-24 | 19:54-24 | 21:33-23 | 26:54-24 | 29:54-24 | 31:02-24 | 32:45-23 | 33:30-23 | 34:40-22 | 35:38-22 | 38:01-22 | 40:28-21 | 45:09-22 | 46:11-23 | 46:27-23 |
| Stræktid | 04:10 | 01:00-11 | 02:55-21 | 08:12-26 | 00:57-13 | 02:40-10 | 01:39-12 | 05:21-25 | 03:00-12 | 01:08-20 | 01:43-11 | 00:45-5 | 01:10-6 | 00:58-2 | 02:23-20 | 02:27-4 | 04:41-27 | 01:02-25 | 00:16-18 |
| Tid efter | +02:29@ | +00:14& | +01:14& | +04:37@ | +00:10# | +00:29# | +00:15# | +03:32@ | -00:08 | +00:31& | +00:21& | +00:05# | -00:01 | -00:09 | +00:37& | -00:33 | +03:30@ | +00:22& | +00:02# |
| 24 | Sofie Secher Thomsen, Ok Pan Århus | 47:04 | +18:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:09-27 | 07:34-26 | 10:06-25 | 14:54-22 | 16:07-23 | 18:40-23 | 21:36-24 | 23:39-21 | 29:36-23 | 30:59-23 | 32:45-23 | 34:17-24 | 36:08-24 | 37:51-24 | 39:50-23 | 42:31-23 | 46:08-24 | 46:49-24 | 47:04-24 |
| Stræktid | 06:09 | 01:25-22 | 02:32-16 | 04:48-13 | 01:13-24 | 02:33-8 | 02:56-24 | 02:03-12 | 05:57-26 | 01:23-25 | 01:46-14 | 01:32-24 | 01:51-22 | 01:43-21 | 01:59-12 | 02:41-14 | 03:37-26 | 00:41-3 | 00:15-12 |
| Tid efter | +04:28@ | +00:39& | +00:51& | +01:13& | +00:26& | +00:22# | +01:32@ | +00:14# | +02:49& | +00:46@ | +00:24& | +00:52@ | +00:40& | +00:36& | +00:13# | -00:19 | +02:26@ | +00:01 | +00:01 |
| 25 | Siri Moholth, Kongsberg O-Lag | 47:48 | +18:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
