| 1 | Anne Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 31:49 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:50-12 | 04:22-4 | 08:55-4 | 09:45-4 | 12:10-4 | 13:45-3 | 15:33-1 | 18:29-1 | 19:15-1 | 20:51-1 | 21:38-1 | 24:52-3 | 26:49-3 | 27:36-3 | 28:50-2 | 29:38-2 | 30:51-2 | 31:35-1 | 31:49-1 |
| Stræktid | 02:50 | 01:32-2 | 04:33-5 | 00:50-4 | 02:25-5 | 01:35-5 | 01:48-2 | 02:56-4 | 00:46-4 | 01:36-2 | 00:47-7 | 03:14-10 | 01:57-7 | 00:47-7 | 01:14-2 | 00:48-2 | 01:13-5 | 00:44-7 | 00:14-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 31:51 | +00:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:22-4 | 03:54-1 | 07:55-1 | 08:55-1 | 11:40-1 | 13:57-4 | 16:30-3 | 19:18-3 | 20:14-3 | 21:51-3 | 22:35-3 | 24:32-1 | 26:18-1 | 26:59-1 | 28:31-1 | 29:19-1 | 30:50-1 | 31:36-2 | 31:51-2 |
| Stræktid | 02:22 | 01:32-2 | 04:01-1 | 01:00-9 | 02:45-10 | 02:17-13 | 02:33-9 | 02:48-2 | 00:56-10 | 01:37-4 | 00:44-4 | 01:57-2 | 01:46-2 | 00:41-2 | 01:32-8 | 00:48-2 | 01:31-10 | 00:46-11 | 00:15-9 |
| Tid efter | -00:28 | +00:00 | -00:32 | +00:10# | +00:20# | +00:42& | +00:45& | -00:08 | +00:10# | +00:01 | -00:03 | -01:17 | -00:11 | -00:06 | +00:18# | +00:00 | +00:18# | +00:02 | +00:01 |
| 3 | Kari Fuglestad, Ålgård Orientering | 32:07 | +00:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:15-2 | 03:55-2 | 08:54-3 | 09:39-3 | 11:58-3 | 13:26-2 | 16:06-2 | 19:17-2 | 19:59-2 | 21:35-2 | 22:23-2 | 24:45-2 | 26:38-2 | 27:28-2 | 29:06-3 | 29:54-3 | 31:05-3 | 31:53-3 | 32:07-3 |
| Stræktid | 02:15 | 01:40-5 | 04:59-8 | 00:45-2 | 02:19-1 | 01:28-2 | 02:40-10 | 03:11-6 | 00:42-1 | 01:36-2 | 00:48-9 | 02:22-7 | 01:53-5 | 00:50-10 | 01:38-11 | 00:48-2 | 01:11-4 | 00:48-12 | 00:14-4 |
| Tid efter | -00:35 | +00:08 | +00:26 | -00:05 | -00:06 | -00:07 | +00:52& | +00:15 | -00:04 | +00:00 | +00:01 | -00:52 | -00:04 | +00:03 | +00:24& | +00:00 | -00:02 | +00:04 | +00:00 |
| 4 | Aurora Fossøy, Lia | 32:42 | +00:53 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:32-5 | 04:47-9 | 09:54-9 | 10:48-9 | 13:07-7 | 14:49-7 | 16:33-4 | 20:00-4 | 20:54-4 | 22:32-4 | 23:14-4 | 25:23-4 | 27:17-4 | 28:01-4 | 29:56-4 | 30:44-4 | 31:48-4 | 32:29-4 | 32:42-4 |
| Stræktid | 02:32 | 02:15-13 | 05:07-9 | 00:54-5 | 02:19-1 | 01:42-7 | 01:44-1 | 03:27-7 | 00:54-8 | 01:38-5 | 00:42-2 | 02:09-3 | 01:54-6 | 00:44-3 | 01:55-17 | 00:48-2 | 01:04-1 | 00:41-5 | 00:13-2 |
| Tid efter | -00:18 | +00:43& | +00:34# | +00:04 | -00:06 | +00:07 | -00:04 | +00:31# | +00:08# | +00:02 | -00:05 | -01:05 | -00:03 | -00:03 | +00:41& | +00:00 | -00:09 | -00:03 | -00:01 |
| 5 | Eirin Fossøy, Notodden Orienteringslag | 33:47 | +01:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:15-2 | 04:11-3 | 08:29-2 | 09:23-2 | 11:46-2 | 13:13-1 | 17:24-6 | 20:22-5 | 21:13-5 | 22:59-5 | 23:41-5 | 25:57-5 | 27:48-5 | 29:05-5 | 30:23-5 | 31:12-5 | 32:45-5 | 33:33-5 | 33:47-5 |
| Stræktid | 02:15 | 01:56-8 | 04:18-3 | 00:54-5 | 02:23-4 | 01:27-1 | 04:11-14 | 02:58-5 | 00:51-7 | 01:46-7 | 00:42-2 | 02:16-5 | 01:51-4 | 01:17-19 | 01:18-4 | 00:49-6 | 01:33-13 | 00:48-12 | 00:14-4 |
| Tid efter | -00:35 | +00:24& | -00:15 | +00:04 | -00:02 | -00:08 | +02:23@ | +00:02 | +00:05# | +00:10# | -00:05 | -00:58 | -00:06 | +00:30& | +00:04 | +00:01 | +00:20& | +00:04 | +00:00 |
| 6 | Linnea S. Udholm, Aalborg Ok | 34:10 | +02:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:17-17 | 04:54-12 | 09:05-5 | 10:00-5 | 12:33-5 | 14:11-5 | 18:33-8 | 20:53-6 | 21:36-6 | 23:34-6 | 24:21-6 | 26:37-6 | 28:27-6 | 29:16-6 | 31:00-6 | 31:53-6 | 33:17-6 | 33:55-6 | 34:10-6 |
| Stræktid | 03:17 | 01:37-4 | 04:11-2 | 00:55-7 | 02:33-6 | 01:38-6 | 04:22-15 | 02:20-1 | 00:43-2 | 01:58-11 | 00:47-7 | 02:16-5 | 01:50-3 | 00:49-9 | 01:44-13 | 00:53-10 | 01:24-8 | 00:38-2 | 00:15-9 |
| Tid efter | +00:27# | +00:05 | -00:22 | +00:05# | +00:08 | +00:03 | +02:34@ | -00:36 | -00:03 | +00:22# | +00:00 | -00:58 | -00:07 | +00:02 | +00:30& | +00:05# | +00:11# | -00:06 | +00:01 |
| 7 | Ingvild Brekke, Lillomarka O-Lag | 35:10 | +03:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:37-7 | 04:50-11 | 09:33-6 | 10:39-8 | 13:16-8 | 15:05-8 | 17:12-5 | 21:02-7 | 22:01-7 | 23:58-7 | 24:59-8 | 27:39-7 | 29:58-7 | 30:53-7 | 32:17-8 | 33:10-8 | 34:20-7 | 34:57-7 | 35:10-7 |
| Stræktid | 02:37 | 02:13-11 | 04:43-6 | 01:06-12 | 02:37-8 | 01:49-9 | 02:07-5 | 03:50-9 | 00:59-11 | 01:57-10 | 01:01-12 | 02:40-8 | 02:19-14 | 00:55-11 | 01:24-5 | 00:53-10 | 01:10-3 | 00:37-1 | 00:13-2 |
| Tid efter | -00:13 | +00:41& | +00:10 | +00:16& | +00:12 | +00:14# | +00:19# | +00:54& | +00:13& | +00:21# | +00:14& | -00:34 | +00:22# | +00:08# | +00:10# | +00:05# | -00:03 | -00:07 | -00:01 |
| 8 | Camilla Bevensee, Ok H.t.f. | 35:56 | +04:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:02-15 | 04:23-5 | 09:42-8 | 10:24-6 | 12:59-6 | 14:29-6 | 19:57-10 | 22:48-9 | 25:03-9 | 26:26-9 | 27:02-9 | 28:48-8 | 30:25-8 | 31:03-8 | 32:14-7 | 32:59-7 | 35:01-8 | 35:42-8 | 35:56-8 |
| Stræktid | 03:02 | 01:21-1 | 05:19-11 | 00:42-1 | 02:35-7 | 01:30-3 | 05:28-16 | 02:51-3 | 02:15-19 | 01:23-1 | 00:36-1 | 01:46-1 | 01:37-1 | 00:38-1 | 01:11-1 | 00:45-1 | 02:02-15 | 00:41-5 | 00:14-4 |
| Tid efter | +00:12 | -00:11 | +00:46# | -00:08 | +00:10 | -00:05 | +03:40@ | -00:05 | +01:29@ | -00:13 | -00:11 | -01:28 | -00:20 | -00:09 | -00:03 | -00:03 | +00:49& | -00:03 | +00:00 |
| 9 | Toril Brekken, Ganddal Il | 37:17 | +05:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:36-6 | 05:05-14 | 09:37-7 | 10:35-7 | 13:24-9 | 15:27-9 | 17:31-7 | 21:10-8 | 22:11-8 | 24:07-8 | 24:52-7 | 29:49-9 | 31:49-9 | 32:45-9 | 34:00-9 | 34:53-9 | 36:24-9 | 37:03-9 | 37:17-9 |
| Stræktid | 02:36 | 02:29-16 | 04:32-4 | 00:58-8 | 02:49-11 | 02:03-11 | 02:04-3 | 03:39-8 | 01:01-12 | 01:56-9 | 00:45-5 | 04:57-19 | 02:00-8 | 00:56-12 | 01:15-3 | 00:53-10 | 01:31-10 | 00:39-3 | 00:14-4 |
| Tid efter | -00:14 | +00:57& | -00:01 | +00:08# | +00:24# | +00:28& | +00:16# | +00:43# | +00:15& | +00:20# | -00:02 | +01:43& | +00:03 | +00:09# | +00:01 | +00:05# | +00:18# | -00:05 | +00:00 |
| 10 | Caroline Gjøtterup, Faaborg Ok | 38:41 | +06:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:17-18 | 07:05-18 | 13:01-17 | 13:48-17 | 16:08-13 | 17:54-12 | 21:49-12 | 25:50-12 | 26:39-12 | 28:23-12 | 29:08-12 | 31:20-10 | 33:23-10 | 34:07-10 | 35:50-10 | 36:40-10 | 37:44-10 | 38:29-10 | 38:41-10 |
| Stræktid | 05:17 | 01:48-7 | 05:56-13 | 00:47-3 | 02:20-3 | 01:46-8 | 03:55-12 | 04:01-10 | 00:49-6 | 01:44-6 | 00:45-5 | 02:12-4 | 02:03-9 | 00:44-3 | 01:43-12 | 00:50-7 | 01:04-1 | 00:45-8 | 00:12-1 |
| Tid efter | +02:27& | +00:16# | +01:23& | -00:03 | -00:05 | +00:11# | +02:07@ | +01:05& | +00:03 | +00:08 | -00:02 | -01:02 | +00:06 | -00:03 | +00:29& | +00:02 | -00:09 | +00:01 | -00:02 |
| 11 | Ingvild Lindaas Bringedal, Haugesund Il Orientering | 40:37 | +08:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:39-9 | 04:40-7 | 10:45-11 | 11:49-11 | 15:10-11 | 17:50-11 | 19:54-9 | 24:14-10 | 25:17-10 | 27:18-10 | 28:18-10 | 32:13-11 | 34:27-11 | 35:27-11 | 37:21-11 | 38:24-11 | 39:37-11 | 40:22-11 | 40:37-11 |
| Stræktid | 02:39 | 02:01-9 | 06:05-14 | 01:04-10 | 03:21-14 | 02:40-15 | 02:04-3 | 04:20-17 | 01:03-15 | 02:01-12 | 01:00-11 | 03:55-13 | 02:14-11 | 01:00-14 | 01:54-16 | 01:03-15 | 01:13-5 | 00:45-8 | 00:15-9 |
| Tid efter | -00:11 | +00:29& | +01:32& | +00:14& | +00:56& | +01:05& | +00:16# | +01:24& | +00:17& | +00:25& | +00:13& | +00:41# | +00:17# | +00:13& | +00:40& | +00:15& | +00:00 | +00:01 | +00:01 |
| 12 | Tina Elise Kjemperud, Ringerike O-Lag | 42:03 | +10:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:54-14 | 04:40-7 | 11:11-14 | 12:18-14 | 15:22-12 | 18:19-13 | 20:33-11 | 24:36-11 | 25:42-11 | 27:44-11 | 29:06-11 | 33:38-12 | 35:54-12 | 36:41-12 | 38:27-12 | 39:28-12 | 40:59-12 | 41:48-12 | 42:03-12 |
| Stræktid | 02:54 | 01:46-6 | 06:31-17 | 01:07-13 | 03:04-13 | 02:57-17 | 02:14-7 | 04:03-11 | 01:06-16 | 02:02-14 | 01:22-17 | 04:32-18 | 02:16-13 | 00:47-7 | 01:46-15 | 01:01-14 | 01:31-10 | 00:49-14 | 00:15-9 |
| Tid efter | +00:04 | +00:14# | +01:58& | +00:17& | +00:39& | +01:22& | +00:26# | +01:07& | +00:20& | +00:26& | +00:35& | +01:18& | +00:19# | +00:00 | +00:32& | +00:13& | +00:18# | +00:05# | +00:01 |
| 13 | Elin Winberg, Stenungsunds Ok | 42:45 | +10:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 05:33-19 | 08:10-19 | 13:01-17 | 14:10-18 | 18:41-18 | 20:15-16 | 22:22-13 | 26:26-13 | 27:27-13 | 29:20-13 | 30:21-13 | 34:17-13 | 36:31-13 | 37:17-13 | 38:50-13 | 39:42-13 | 41:32-13 | 42:30-13 | 42:45-13 |
| Stræktid | 05:33 | 02:37-18 | 04:51-7 | 01:09-14 | 04:31-18 | 01:34-4 | 02:07-5 | 04:04-12 | 01:01-12 | 01:53-8 | 01:01-12 | 03:56-14 | 02:14-11 | 00:46-5 | 01:33-9 | 00:52-8 | 01:50-14 | 00:58-17 | 00:15-9 |
| Tid efter | +02:43& | +01:05& | +00:18 | +00:19& | +02:06& | -00:01 | +00:19# | +01:08& | +00:15& | +00:17# | +00:14& | +00:42# | +00:17# | -00:01 | +00:19& | +00:04 | +00:37& | +00:14& | +00:01 |
| 14 | Magnhild Frydenlund, If Sturla | 44:05 | +12:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:13-1 | 04:28-6 | 10:55-13 | 12:11-13 | 18:15-17 | 21:15-18 | 24:28-17 | 29:20-18 | 30:03-17 | 32:04-17 | 32:56-17 | 35:53-16 | 38:16-16 | 39:23-16 | 40:53-15 | 41:49-15 | 43:10-14 | 43:49-14 | 44:05-14 |
| Stræktid | 02:13 | 02:15-13 | 06:27-15 | 01:16-18 | 06:04-19 | 03:00-18 | 03:13-11 | 04:52-19 | 00:43-2 | 02:01-12 | 00:52-10 | 02:57-9 | 02:23-15 | 01:07-15 | 01:30-7 | 00:56-13 | 01:21-7 | 00:39-3 | 00:16-14 |
| Tid efter | -00:37 | +00:43& | +01:54& | +00:26& | +03:39@ | +01:25& | +01:25& | +01:56& | -00:03 | +00:25& | +00:05# | -00:17 | +00:26# | +00:20& | +00:16# | +00:08# | +00:08# | -00:05 | +00:02# |
| 15 | Vilde Eikeskog, Sandnes Il Rogaland | 44:56 | +13:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:49-11 | 05:22-16 | 12:26-16 | 13:40-16 | 16:41-16 | 20:27-17 | 22:45-14 | 27:00-14 | 28:01-15 | 30:18-15 | 31:20-15 | 35:38-15 | 38:06-15 | 39:17-15 | 41:02-16 | 42:12-16 | 43:40-15 | 44:39-15 | 44:56-15 |
| Stræktid | 02:49 | 02:33-17 | 07:04-18 | 01:14-16 | 03:01-12 | 03:46-19 | 02:18-8 | 04:15-15 | 01:01-12 | 02:17-17 | 01:02-14 | 04:18-17 | 02:28-17 | 01:11-17 | 01:45-14 | 01:10-18 | 01:28-9 | 00:59-18 | 00:17-17 |
| Tid efter | -00:01 | +01:01& | +02:31& | +00:24& | +00:36# | +02:11@ | +00:30& | +01:19& | +00:15& | +00:41& | +00:15& | +01:04& | +00:31& | +00:24& | +00:31& | +00:22& | +00:15# | +00:15& | +00:03# |
| 16 | Nanna F Theilgaard, Aalborg Ok | 46:18 | +14:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:51-13 | 05:05-14 | 10:15-10 | 11:20-10 | 13:57-10 | 15:54-10 | 22:47-15 | 27:00-14 | 27:47-14 | 29:50-14 | 30:54-14 | 34:20-14 | 36:31-13 | 37:17-13 | 38:50-13 | 39:42-13 | 45:16-16 | 46:01-16 | 46:18-16 |
| Stræktid | 02:51 | 02:14-12 | 05:10-10 | 01:05-11 | 02:37-8 | 01:57-10 | 06:53-19 | 04:13-14 | 00:47-5 | 02:03-15 | 01:04-15 | 03:26-11 | 02:11-10 | 00:46-5 | 01:33-9 | 00:52-8 | 05:34-19 | 00:45-8 | 00:17-17 |
| Tid efter | +00:01 | +00:42& | +00:37# | +00:15& | +00:12 | +00:22# | +05:05@ | +01:17& | +00:01 | +00:27& | +00:17& | +00:12 | +00:14# | -00:01 | +00:19& | +00:04 | +04:21@ | +00:01 | +00:03# |
| 17 | Linnea Bergstrand, Kungälvs Ok | 47:26 | +15:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:47-10 | 04:48-10 | 11:16-15 | 12:27-15 | 16:25-14 | 18:48-15 | 24:37-18 | 28:55-17 | 30:27-18 | 32:50-18 | 34:01-18 | 37:28-18 | 39:54-17 | 40:52-17 | 42:19-17 | 43:28-17 | 46:05-17 | 47:08-17 | 47:26-17 |
| Stræktid | 02:47 | 02:01-9 | 06:28-16 | 01:11-15 | 03:58-16 | 02:23-14 | 05:49-17 | 04:18-16 | 01:32-18 | 02:23-18 | 01:11-16 | 03:27-12 | 02:26-16 | 00:58-13 | 01:27-6 | 01:09-17 | 02:37-17 | 01:03-19 | 00:18-19 |
| Tid efter | -00:03 | +00:29& | +01:55& | +00:21& | +01:33& | +00:48& | +04:01@ | +01:22& | +00:46& | +00:47& | +00:24& | +00:13 | +00:29# | +00:11# | +00:13# | +00:21& | +01:24@ | +00:19& | +00:04& |
| 18 | Malin Mørk, Sandefjord Ok | 49:03 | +17:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:37-7 | 05:03-13 | 10:47-12 | 12:05-12 | 16:27-15 | 18:42-14 | 22:50-16 | 27:35-16 | 28:30-16 | 30:34-16 | 32:38-16 | 36:37-17 | 40:09-18 | 41:16-18 | 44:33-18 | 45:45-18 | 47:55-18 | 48:47-18 | 49:03-18 |
| Stræktid | 02:37 | 02:26-15 | 05:44-12 | 01:18-19 | 04:22-17 | 02:15-12 | 04:08-13 | 04:45-18 | 00:55-9 | 02:04-16 | 02:04-18 | 03:59-15 | 03:32-19 | 01:07-15 | 03:17-18 | 01:12-19 | 02:10-16 | 00:52-15 | 00:16-14 |
| Tid efter | -00:13 | +00:54& | +01:11& | +00:28& | +01:57& | +00:40& | +02:20@ | +01:49& | +00:09# | +00:28& | +01:17@ | +00:45# | +01:35& | +00:20& | +02:03@ | +00:24& | +00:57& | +00:08# | +00:02# |
| 19 | Vilde Bårdsen Hustoft, Stavanger Ok | 1:00:24 | +28:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:02-15 | 05:45-17 | 16:06-19 | 17:21-19 | 21:02-19 | 23:58-19 | 30:16-19 | 34:21-19 | 35:52-19 | 38:18-19 | 42:18-19 | 46:32-19 | 49:50-19 | 51:02-19 | 54:47-19 | 55:54-19 | 59:15-19 | 60:08-19 | 60:24-19 |
| Stræktid | 03:02 | 02:43-19 | 10:21-19 | 01:15-17 | 03:41-15 | 02:56-16 | 06:18-18 | 04:05-13 | 01:31-17 | 02:26-19 | 04:00-19 | 04:14-16 | 03:18-18 | 01:12-18 | 03:45-19 | 01:07-16 | 03:21-18 | 00:53-16 | 00:16-14 |
| Tid efter | +00:12 | +01:11& | +05:48@ | +00:25& | +01:16& | +01:21& | +04:30@ | +01:09& | +00:45& | +00:50& | +03:13@ | +01:00& | +01:21& | +00:25& | +02:31@ | +00:19& | +02:08@ | +00:09# | +00:02# |
| DSQ | Nina Marie Larsen, Stavanger Ok | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:30-0 | 05:31-0 | 12:34-0 | 13:52-0 | 17:08-0 | 19:49-0 | 22:02-0 | 25:08-0 | 25:54-0 | 27:57-0 | 28:49-0 | 32:39-0 | 34:43-0 | 35:38-0 | 37:33-0 | 38:33-0 | 40:24-0 | 00:00-0 | 41:28-0 |
| Stræktid | 02:30 | 03:01-0 | 07:03-0 | 01:18-19 | 03:16-0 | 02:41-0 | 02:13-0 | 03:06-0 | 00:46-4 | 02:03-15 | 00:52-10 | 03:50-0 | 02:04-0 | 00:55-11 | 01:55-17 | 01:00-0 | 01:51-0 | - | - |
| Tid efter | -00:20 | +01:29& | +02:30& | +00:28& | +00:51& | +01:06& | +00:25# | +00:10 | +00:00 | +00:27& | +00:05# | +00:36# | +00:07 | +00:08# | +00:41& | +00:12# | +00:38& | - | |
| DSQ | Danielle Fröstad, Kungälvs Ok | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 11:41-0 | 15:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:18-0 | 33:37-0 | 35:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:22-0 | 39:45-0 | 42:22-0 | 44:24-0 | 45:13-0 |
| Stræktid | 11:41 | 03:27-0 | - | - | - | - | - | 08:19-0 | 01:30-0 | - | - | - | - | - | - | 02:23-0 | 02:37-17 | 02:02-0 | 00:49-0 |
| Tid efter | +08:51@ | +01:55@ | - | +05:23@ | +00:44& | - | +01:35@ | +01:24@ | +01:18@ | +00:35@ | |||||||||
14-03-12 20:41:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg