| 1 | Ragnhild Marie Holen, Østmarka Ok | 32:13 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:12-2 | 03:53-1 | 06:38-1 | 07:43-1 | 10:52-1 | 13:12-1 | 15:48-1 | 16:35-1 | 18:31-1 | 19:27-1 | 20:51-1 | 22:42-1 | 23:31-1 | 25:26-1 | 27:46-1 | 29:05-1 | 31:11-1 | 31:59-1 | 32:13-1 |
| Stræktid | 03:12 | 00:41-2 | 02:45-1 | 01:05-2 | 03:09-3 | 02:20-1 | 02:36-1 | 00:47-3 | 01:56-1 | 00:56-1 | 01:24-2 | 01:51-2 | 00:49-1 | 01:55-1 | 02:20-1 | 01:19-2 | 02:06-4 | 00:48-1 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Martine Topstad, Ol Trollo | 38:19 | +06:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 152:15-4 | 152:50-4 | 155:49-4 | 157:59-4 | 160:21-4 | 166:07-4 | 169:12-4 | 169:56-4 | 172:17-4 | 173:22-4 | 175:02-4 | 176:37-4 | 177:28-4 | 180:25-4 | 183:11-4 | 185:03-4 | 186:16-4 | 187:05-4 | 187:19-4 |
| Stræktid | 152:15 | 00:35-1 | 02:59-3 | 02:10-4 | 02:22-1 | 05:46-4 | 03:05-2 | 00:44-1 | 02:21-4 | 01:05-3 | 01:40-3 | 01:35-1 | 00:51-2 | 02:57-3 | 02:46-3 | 01:52-4 | 01:13-1 | 00:49-2 | 00:14-1 |
| Tid efter | + 2:29:03@ | -00:06 | +00:14 | +01:05& | -00:47 | +03:26@ | +00:29# | -00:03 | +00:25# | +00:09# | +00:16# | -00:16 | +00:02 | +01:02& | +00:26# | +00:33& | -00:53 | +00:01 | +00:00 |
| 3 | Synne Fossøy, Lia | 39:37 | +07:24 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:55-1 | 04:28-2 | 07:21-2 | 08:35-2 | 11:13-2 | 13:46-2 | 18:31-2 | 19:16-2 | 21:19-2 | 22:20-2 | 23:37-2 | 27:49-2 | 31:28-2 | 33:34-2 | 35:58-2 | 37:07-2 | 38:27-2 | 39:23-2 | 39:37-2 |
| Stræktid | 02:55 | 01:33-4 | 02:53-2 | 01:14-3 | 02:38-2 | 02:33-2 | 04:45-4 | 00:45-2 | 02:03-2 | 01:01-2 | 01:17-1 | 04:12-3 | 03:39-4 | 02:06-2 | 02:24-2 | 01:09-1 | 01:20-2 | 00:56-3 | 00:14-1 |
| Tid efter | -00:17 | +00:52@ | +00:08 | +00:09# | -00:31 | +00:13 | +02:09& | -00:02 | +00:07 | +00:05 | -00:07 | +02:21@ | +02:50@ | +00:11 | +00:04 | -00:10 | -00:46 | +00:08# | +00:00 |
| 4 | Ida Karine Karlsen, Ok Moss | 48:27 | +16:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:15-3 | 06:57-3 | 10:30-3 | 11:15-3 | 15:00-3 | 17:43-3 | 21:31-3 | 23:26-3 | 25:45-3 | 26:56-3 | 28:52-3 | 34:48-3 | 36:06-3 | 40:16-3 | 44:08-3 | 45:29-3 | 47:04-3 | 48:09-3 | 48:27-3 |
| Stræktid | 06:15 | 00:42-3 | 03:33-4 | 00:45-1 | 03:45-4 | 02:43-3 | 03:48-3 | 01:55-4 | 02:19-3 | 01:11-4 | 01:56-4 | 05:56-4 | 01:18-3 | 04:10-4 | 03:52-4 | 01:21-3 | 01:35-3 | 01:05-4 | 00:18-4 |
| Tid efter | +03:03& | +00:01 | +00:48& | -00:20 | +00:36# | +00:23# | +01:12& | +01:08@ | +00:23# | +00:15& | +00:32& | +04:05@ | +00:29& | +02:15@ | +01:32& | +00:02 | -00:31 | +00:17& | +00:04& |
14-03-12 20:41:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg