| 1 | Sarah Naomi Thomsen, Ok Pan Århus | 34:14 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 03:13-4 | 04:48-3 | 06:26-1 | 07:55-1 | 08:52-1 | 12:15-1 | 14:01-1 | 16:34-1 | 19:37-1 | 21:49-1 | 22:56-1 | 24:31-1 | 26:09-1 | 28:27-1 | 29:41-1 | 30:29-1 | 32:06-1 | 32:53-1 | 33:19-1 | 33:57-1 | 34:14-1 |
| Stræktid | 03:13 | 01:35-1 | 01:38-1 | 01:29-1 | 00:57-1 | 03:23-1 | 01:46-1 | 02:33-2 | 03:03-2 | 02:12-1 | 01:07-1 | 01:35-3 | 01:38-2 | 02:18-1 | 01:14-4 | 00:48-1 | 01:37-1 | 00:47-2 | 00:26-1 | 00:38-1 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Una Glende Janson, Kristiansand Ok | 40:03 | +05:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:23-1 | 04:40-2 | 06:38-2 | 08:16-2 | 09:36-2 | 14:36-3 | 16:55-3 | 19:39-3 | 23:05-2 | 25:30-2 | 26:53-2 | 28:43-2 | 30:37-2 | 33:23-2 | 34:32-2 | 35:32-2 | 37:23-2 | 38:19-2 | 38:54-2 | 39:46-2 | 40:03-2 |
| Stræktid | 02:23 | 02:17-6 | 01:58-3 | 01:38-2 | 01:20-6 | 05:00-6 | 02:19-4 | 02:44-4 | 03:26-3 | 02:25-3 | 01:23-5 | 01:50-4 | 01:54-4 | 02:46-3 | 01:09-3 | 01:00-3 | 01:51-6 | 00:56-6 | 00:35-5 | 00:52-6 | 00:17-2 |
| Tid efter | -00:50 | +00:42& | +00:20# | +00:09# | +00:23& | +01:37& | +00:33& | +00:11 | +00:23# | +00:13 | +00:16# | +00:15# | +00:16# | +00:28# | -00:05 | +00:12# | +00:14# | +00:09# | +00:09& | +00:14& | +00:00 |
| 3 | Anette Schive, Ok Moss | 43:24 | +09:10 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:50-3 | 04:52-4 | 06:57-4 | 09:00-3 | 10:03-3 | 14:15-2 | 16:28-2 | 19:09-2 | 25:08-4 | 27:45-4 | 29:38-4 | 31:52-5 | 33:45-3 | 36:26-3 | 37:57-3 | 39:03-3 | 40:44-3 | 41:51-3 | 42:24-3 | 43:06-3 | 43:24-3 |
| Stræktid | 02:50 | 02:02-5 | 02:05-6 | 02:03-4 | 01:03-2 | 04:12-2 | 02:13-3 | 02:41-3 | 05:59-7 | 02:37-5 | 01:53-7 | 02:14-7 | 01:53-3 | 02:41-2 | 01:31-7 | 01:06-5 | 01:41-5 | 01:07-7 | 00:33-3 | 00:42-2 | 00:18-5 |
| Tid efter | -00:23 | +00:27& | +00:27& | +00:34& | +00:06# | +00:49# | +00:27& | +00:08 | +02:56& | +00:25# | +00:46& | +00:39& | +00:15# | +00:23# | +00:17# | +00:18& | +00:04 | +00:20& | +00:07& | +00:04# | +00:01 |
| 4 | Anna Bobach, Aalborg Ok | 44:03 | +09:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:47-2 | 04:39-1 | 06:42-3 | 10:45-4 | 11:54-4 | 16:18-4 | 18:24-4 | 22:08-5 | 25:54-5 | 28:25-5 | 29:40-5 | 31:48-4 | 33:45-3 | 37:14-4 | 38:29-4 | 39:40-5 | 41:19-4 | 42:13-4 | 42:51-4 | 43:42-4 | 44:03-4 |
| Stræktid | 02:47 | 01:52-3 | 02:03-5 | 04:03-6 | 01:09-4 | 04:24-4 | 02:06-2 | 03:44-6 | 03:46-4 | 02:31-4 | 01:15-2 | 02:08-6 | 01:57-6 | 03:29-6 | 01:15-5 | 01:11-6 | 01:39-4 | 00:54-3 | 00:38-7 | 00:51-5 | 00:21-7 |
| Tid efter | -00:26 | +00:17# | +00:25& | +02:34@ | +00:12# | +01:01& | +00:20# | +01:11& | +00:43# | +00:19# | +00:08# | +00:33& | +00:19# | +01:11& | +00:01 | +00:23& | +00:02 | +00:07# | +00:12& | +00:13& | +00:04# |
| 5 | Cecilia Maria Eriksson, Ok Enen | 47:26 | +13:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 05:09-6 | 07:05-6 | 09:20-6 | 11:32-5 | 12:41-5 | 16:55-5 | 19:28-5 | 21:53-4 | 24:44-3 | 27:30-3 | 28:53-3 | 30:27-3 | 34:09-5 | 37:16-5 | 38:32-5 | 39:30-4 | 45:11-5 | 45:50-5 | 46:22-5 | 47:09-5 | 47:26-5 |
| Stræktid | 05:09 | 01:56-4 | 02:15-7 | 02:12-5 | 01:09-4 | 04:14-3 | 02:33-7 | 02:25-1 | 02:51-1 | 02:46-6 | 01:23-5 | 01:34-2 | 03:42-7 | 03:07-5 | 01:16-6 | 00:58-2 | 05:41-7 | 00:39-1 | 00:32-2 | 00:47-4 | 00:17-2 |
| Tid efter | +01:56& | +00:21# | +00:37& | +00:43& | +00:12# | +00:51& | +00:47& | -00:08 | -00:12 | +00:34& | +00:16# | -00:01 | +02:04@ | +00:49& | +00:02 | +00:10# | +04:04@ | -00:08 | +00:06# | +00:09# | +00:00 |
| 6 | Silje Borge Hovi, Ntnui | 48:11 | +13:57 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 03:35-5 | 06:18-5 | 08:18-5 | 14:26-6 | 15:52-6 | 20:42-6 | 23:01-6 | 26:10-6 | 30:04-6 | 32:59-6 | 34:14-6 | 36:14-6 | 38:08-6 | 41:55-6 | 42:58-6 | 44:01-6 | 45:38-6 | 46:33-6 | 47:06-6 | 47:58-6 | 48:11-6 |
| Stræktid | 03:35 | 02:43-7 | 02:00-4 | 06:08-7 | 01:26-7 | 04:50-5 | 02:19-4 | 03:09-5 | 03:54-5 | 02:55-7 | 01:15-2 | 02:00-5 | 01:54-4 | 03:47-7 | 01:03-1 | 01:03-4 | 01:37-1 | 00:55-5 | 00:33-3 | 00:52-6 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:22# | +01:08& | +00:22# | +04:39@ | +00:29& | +01:27& | +00:33& | +00:36# | +00:51& | +00:43& | +00:08# | +00:25& | +00:16# | +01:29& | -00:11 | +00:15& | +00:00 | +00:08# | +00:07& | +00:14& | -00:04 |
| 7 | Sina Blix, Bækkelagets Sportsklubb | 51:09 | +16:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 09:40-7 | 11:24-7 | 13:09-7 | 14:55-7 | 16:00-7 | 21:38-7 | 23:59-7 | 29:56-7 | 35:15-7 | 37:34-7 | 38:51-7 | 40:17-7 | 41:53-7 | 44:39-7 | 45:46-7 | 47:01-7 | 48:38-7 | 49:32-7 | 50:08-7 | 50:51-7 | 51:09-7 |
| Stræktid | 09:40 | 01:44-2 | 01:45-2 | 01:46-3 | 01:05-3 | 05:38-7 | 02:21-6 | 05:57-7 | 05:19-6 | 02:19-2 | 01:17-4 | 01:26-1 | 01:36-1 | 02:46-3 | 01:07-2 | 01:15-7 | 01:37-1 | 00:54-3 | 00:36-6 | 00:43-3 | 00:18-5 |
| Tid efter | +06:27@ | +00:09 | +00:07 | +00:17# | +00:08# | +02:15& | +00:35& | +03:24@ | +02:16& | +00:07 | +00:10# | -00:09 | -00:02 | +00:28# | -00:07 | +00:27& | +00:00 | +00:07# | +00:10& | +00:05# | +00:01 |
| DSQ | Kristine Baagø, Viborg Ok | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:59-0 | 20:29-0 | 21:42-0 | 25:42-0 | 27:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 58:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 70:12-0 | 70:58-0 | 71:40-0 | 71:55-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | 01:30-0 | 01:13-0 | 04:00-0 | 01:58-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:46-0 | 00:42-2 | 00:15-0 |
| Tid efter | - | +00:01 | +00:16& | +00:37# | +00:12# | - | - | - | +00:20& | +00:04# | -00:02 | ||||||||||
14-03-12 20:41:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg