| 1 | Anette Heggøy, If Sturla | 25:28 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:19-1 | 03:07-1 | 05:33-2 | 09:12-1 | 09:47-1 | 11:27-1 | 12:56-1 | 14:41-1 | 15:17-1 | 16:04-1 | 17:13-1 | 18:30-1 | 20:23-1 | 22:36-1 | 23:25-1 | 24:28-1 | 25:13-1 | 25:28-1 |
| Stræktid | 01:19 | 01:48-1 | 02:26-6 | 03:39-2 | 00:35-4 | 01:40-1 | 01:29-8 | 01:45-2 | 00:36-1 | 00:47-1 | 01:09-1 | 01:17-2 | 01:53-1 | 02:13-1 | 00:49-1 | 01:03-1 | 00:45-1 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Henriette Klostergaard Rokkjær, Ok Pan Århus | 28:54 | +03:26 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:30-4 | 03:30-4 | 05:56-4 | 09:39-3 | 10:44-4 | 12:50-4 | 13:57-3 | 15:48-3 | 16:31-3 | 17:24-3 | 18:50-3 | 20:18-3 | 22:43-3 | 25:10-3 | 26:18-3 | 27:35-2 | 28:32-2 | 28:54-2 |
| Stræktid | 01:30 | 02:00-5 | 02:26-6 | 03:43-3 | 01:05-17 | 02:06-5 | 01:07-1 | 01:51-6 | 00:43-5 | 00:53-5 | 01:26-3 | 01:28-6 | 02:25-6 | 02:27-6 | 01:08-8 | 01:17-6 | 00:57-13 | 00:22-15 |
| Tid efter | +00:11# | +00:12# | +00:00 | +00:04 | +00:30& | +00:26& | -00:22 | +00:06 | +00:07# | +00:06# | +00:17# | +00:11# | +00:32& | +00:14# | +00:19& | +00:14# | +00:12& | +00:07& |
| 3 | Mia Gustafsson, Tolered-utby Ol | 28:58 | +03:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:48-13 | 03:55-8 | 05:50-3 | 09:38-2 | 10:12-2 | 12:13-2 | 13:23-2 | 15:07-2 | 15:53-2 | 16:55-2 | 18:28-2 | 19:54-2 | 22:03-2 | 24:42-2 | 25:40-2 | 27:47-3 | 28:42-3 | 28:58-3 |
| Stræktid | 01:48 | 02:07-7 | 01:55-1 | 03:48-5 | 00:34-3 | 02:01-4 | 01:10-2 | 01:44-1 | 00:46-9 | 01:02-8 | 01:33-10 | 01:26-5 | 02:09-2 | 02:39-9 | 00:58-2 | 02:07-13 | 00:55-10 | 00:16-4 |
| Tid efter | +00:29& | +00:19# | -00:31 | +00:09 | -00:01 | +00:21# | -00:19 | -00:01 | +00:10& | +00:15& | +00:24& | +00:09# | +00:16# | +00:26# | +00:09# | +01:04@ | +00:10# | +00:01 |
| 4 | Karina Boen Knudsen, Ok Pan Århus | 29:53 | +04:25 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:33-6 | 03:47-6 | 06:16-7 | 10:30-7 | 11:18-8 | 13:32-7 | 14:43-5 | 16:49-5 | 17:44-5 | 18:48-5 | 20:15-5 | 21:43-5 | 24:06-5 | 26:24-5 | 27:29-5 | 28:39-4 | 29:32-4 | 29:53-4 |
| Stræktid | 01:33 | 02:14-9 | 02:29-9 | 04:14-9 | 00:48-13 | 02:14-8 | 01:11-4 | 02:06-10 | 00:55-13 | 01:04-10 | 01:27-4 | 01:28-6 | 02:23-5 | 02:18-2 | 01:05-5 | 01:10-3 | 00:53-9 | 00:21-13 |
| Tid efter | +00:14# | +00:26# | +00:03 | +00:35# | +00:13& | +00:34& | -00:18 | +00:21# | +00:19& | +00:17& | +00:18& | +00:11# | +00:30& | +00:05 | +00:16& | +00:07# | +00:08# | +00:06& |
| 5 | Kristin Høydalsvik, Byåsen Il | 30:37 | +05:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:30-4 | 03:29-3 | 06:06-5 | 10:15-5 | 10:47-5 | 12:59-5 | 14:09-4 | 15:57-4 | 16:41-4 | 17:32-4 | 18:59-4 | 21:22-4 | 23:38-4 | 25:56-4 | 26:55-4 | 29:32-5 | 30:20-5 | 30:37-5 |
| Stræktid | 01:30 | 01:59-3 | 02:37-10 | 04:09-7 | 00:32-1 | 02:12-6 | 01:10-2 | 01:48-3 | 00:44-8 | 00:51-2 | 01:27-4 | 02:23-15 | 02:16-3 | 02:18-2 | 00:59-3 | 02:37-17 | 00:48-2 | 00:17-8 |
| Tid efter | +00:11# | +00:11# | +00:11 | +00:30# | -00:03 | +00:32& | -00:19 | +00:03 | +00:08# | +00:04 | +00:18& | +01:06& | +00:23# | +00:05 | +00:10# | +01:34@ | +00:03 | +00:02# |
| 6 | Silje H Kristiansen, Kristiansand Ok | 30:48 | +05:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:34-7 | 04:22-14 | 06:28-8 | 10:32-8 | 11:10-7 | 13:49-9 | 15:15-8 | 17:37-8 | 18:19-8 | 19:10-8 | 20:39-8 | 22:17-8 | 25:10-7 | 27:29-6 | 28:40-6 | 29:44-6 | 30:32-6 | 30:48-6 |
| Stræktid | 01:34 | 02:48-16 | 02:06-2 | 04:04-6 | 00:38-5 | 02:39-12 | 01:26-7 | 02:22-12 | 00:42-4 | 00:51-2 | 01:29-6 | 01:38-9 | 02:53-13 | 02:19-4 | 01:11-11 | 01:04-2 | 00:48-2 | 00:16-4 |
| Tid efter | +00:15# | +01:00& | -00:20 | +00:25# | +00:03 | +00:59& | -00:03 | +00:37& | +00:06# | +00:04 | +00:20& | +00:21& | +01:00& | +00:06 | +00:22& | +00:01 | +00:03 | +00:01 |
| 7 | Monica Meum Johansen, Ok Moss | 31:49 | +06:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:39-9 | 03:53-7 | 06:08-6 | 09:51-4 | 10:32-3 | 12:48-3 | 15:07-7 | 17:06-6 | 17:52-6 | 18:54-6 | 20:35-7 | 22:04-6 | 25:13-8 | 28:10-7 | 29:17-7 | 30:30-7 | 31:27-7 | 31:49-7 |
| Stræktid | 01:39 | 02:14-9 | 02:15-4 | 03:43-3 | 00:41-9 | 02:16-9 | 02:19-18 | 01:59-8 | 00:46-9 | 01:02-8 | 01:41-13 | 01:29-8 | 03:09-15 | 02:57-11 | 01:07-7 | 01:13-5 | 00:57-13 | 00:22-15 |
| Tid efter | +00:20& | +00:26# | -00:11 | +00:04 | +00:06# | +00:36& | +00:50& | +00:14# | +00:10& | +00:15& | +00:32& | +00:12# | +01:16& | +00:44& | +00:18& | +00:10# | +00:12& | +00:07& |
| 8 | Camilla Svensson, Ik Stern | 32:55 | +07:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:45-11 | 04:17-13 | 06:38-10 | 10:49-9 | 11:33-9 | 13:46-8 | 15:16-9 | 17:44-10 | 19:04-11 | 20:05-10 | 21:39-10 | 23:49-9 | 26:16-9 | 28:43-8 | 29:51-8 | 31:37-8 | 32:34-8 | 32:55-8 |
| Stræktid | 01:45 | 02:32-13 | 02:21-5 | 04:11-8 | 00:44-12 | 02:13-7 | 01:30-10 | 02:28-13 | 01:20-17 | 01:01-7 | 01:34-11 | 02:10-13 | 02:27-7 | 02:27-6 | 01:08-8 | 01:46-12 | 00:57-13 | 00:21-13 |
| Tid efter | +00:26& | +00:44& | -00:05 | +00:32# | +00:09& | +00:33& | +00:01 | +00:43& | +00:44@ | +00:14& | +00:25& | +00:53& | +00:34& | +00:14# | +00:19& | +00:43& | +00:12& | +00:06& |
| 9 | Heidi Mogstad Bosness, If Sturla | 33:17 | +07:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:46-12 | 04:15-12 | 06:59-12 | 11:48-14 | 12:31-13 | 14:23-12 | 15:52-11 | 17:41-9 | 18:22-9 | 19:28-9 | 20:58-9 | 22:09-7 | 24:59-6 | 29:46-9 | 30:49-9 | 32:07-9 | 32:58-9 | 33:17-9 |
| Stræktid | 01:46 | 02:29-12 | 02:44-11 | 04:49-13 | 00:43-11 | 01:52-3 | 01:29-8 | 01:49-4 | 00:41-3 | 01:06-11 | 01:30-7 | 01:11-1 | 02:50-12 | 04:47-16 | 01:03-4 | 01:18-8 | 00:51-7 | 00:19-10 |
| Tid efter | +00:27& | +00:41& | +00:18# | +01:10& | +00:08# | +00:12# | +00:00 | +00:04 | +00:05# | +00:19& | +00:21& | -00:06 | +00:57& | +02:34@ | +00:14& | +00:15# | +00:06# | +00:04& |
| 10 | Helene Meum Johansen, Ok Moss | 34:07 | +08:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:19-1 | 03:15-2 | 05:27-1 | 10:25-6 | 10:57-6 | 14:10-10 | 15:40-10 | 18:15-12 | 19:05-12 | 20:24-11 | 21:43-11 | 25:34-10 | 27:56-10 | 30:33-10 | 31:41-10 | 32:58-10 | 33:53-10 | 34:07-10 |
| Stræktid | 01:19 | 01:56-2 | 02:12-3 | 04:58-14 | 00:32-1 | 03:13-13 | 01:30-10 | 02:35-15 | 00:50-11 | 01:19-13 | 01:19-2 | 03:51-17 | 02:22-4 | 02:37-8 | 01:08-8 | 01:17-6 | 00:55-10 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:08 | -00:14 | +01:19& | -00:03 | +01:33& | +00:01 | +00:50& | +00:14& | +00:32& | +00:10# | +02:34@ | +00:29& | +00:24# | +00:19& | +00:14# | +00:10# | -00:01 |
| 11 | Stine Førlie, If Sturla | 34:41 | +09:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:37-17 | 04:41-15 | 08:20-15 | 13:30-15 | 14:09-15 | 17:56-14 | 19:55-15 | 21:46-14 | 22:25-14 | 23:22-13 | 24:54-13 | 26:11-12 | 28:57-13 | 31:18-11 | 32:23-11 | 33:33-11 | 34:25-11 | 34:41-11 |
| Stræktid | 02:37 | 02:04-6 | 03:39-15 | 05:10-15 | 00:39-6 | 03:47-15 | 01:59-16 | 01:51-6 | 00:39-2 | 00:57-6 | 01:32-9 | 01:17-2 | 02:46-11 | 02:21-5 | 01:05-5 | 01:10-3 | 00:52-8 | 00:16-4 |
| Tid efter | +01:18& | +00:16# | +01:13& | +01:31& | +00:04# | +02:07@ | +00:30& | +00:06 | +00:03 | +00:10# | +00:23& | +00:00 | +00:53& | +00:08 | +00:16& | +00:07# | +00:07# | +00:01 |
| 12 | Hanna Weiman, Ik Uven | 37:14 | +11:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:53-14 | 04:04-11 | 06:32-9 | 11:12-12 | 11:53-12 | 18:26-15 | 19:47-14 | 21:46-14 | 22:29-15 | 23:50-14 | 25:36-14 | 27:45-14 | 30:15-14 | 33:10-13 | 34:24-12 | 35:59-12 | 36:54-12 | 37:14-12 |
| Stræktid | 01:53 | 02:11-8 | 02:28-8 | 04:40-12 | 00:41-9 | 06:33-18 | 01:21-6 | 01:59-8 | 00:43-5 | 01:21-14 | 01:46-14 | 02:09-12 | 02:30-9 | 02:55-10 | 01:14-12 | 01:35-10 | 00:55-10 | 00:20-12 |
| Tid efter | +00:34& | +00:23# | +00:02 | +01:01& | +00:06# | +04:53@ | -00:08 | +00:14# | +00:07# | +00:34& | +00:37& | +00:52& | +00:37& | +00:42& | +00:25& | +00:32& | +00:10# | +00:05& |
| 13 | Lotta Lüthje, Mariager Fjord Ok | 39:15 | +13:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:35-8 | 04:00-10 | 07:13-13 | 11:36-13 | 12:34-14 | 15:09-13 | 16:56-13 | 19:54-13 | 20:47-13 | 22:22-12 | 24:11-12 | 25:53-11 | 28:37-11 | 31:38-12 | 35:47-13 | 37:59-13 | 38:56-13 | 39:15-13 |
| Stræktid | 01:35 | 02:25-11 | 03:13-13 | 04:23-11 | 00:58-16 | 02:35-11 | 01:47-15 | 02:58-17 | 00:53-12 | 01:35-16 | 01:49-15 | 01:42-10 | 02:44-10 | 03:01-12 | 04:09-17 | 02:12-14 | 00:57-13 | 00:19-10 |
| Tid efter | +00:16# | +00:37& | +00:47& | +00:44# | +00:23& | +00:55& | +00:18# | +01:13& | +00:17& | +00:48@ | +00:40& | +00:25& | +00:51& | +00:48& | +03:20@ | +01:09@ | +00:12& | +00:04& |
| 14 | Mona Holte, Porsgrunn Orienteringslag | 40:01 | +14:33 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:23-3 | 03:55-8 | 07:39-14 | 11:04-11 | 11:44-10 | 13:29-6 | 14:46-6 | 17:14-7 | 18:11-7 | 19:02-7 | 20:33-6 | 26:21-13 | 28:49-12 | 33:44-14 | 37:21-14 | 38:56-14 | 39:45-14 | 40:01-14 |
| Stræktid | 01:23 | 02:32-13 | 03:44-16 | 03:25-1 | 00:40-7 | 01:45-2 | 01:17-5 | 02:28-13 | 00:57-14 | 00:51-2 | 01:31-8 | 05:48-18 | 02:28-8 | 04:55-18 | 03:37-16 | 01:35-10 | 00:49-5 | 00:16-4 |
| Tid efter | +00:04 | +00:44& | +01:18& | -00:14 | +00:05# | +00:05 | -00:12 | +00:43& | +00:21& | +00:04 | +00:22& | +04:31@ | +00:35& | +02:42@ | +02:48@ | +00:32& | +00:04 | +00:01 |
| 15 | Hanne Kobernus, Lillomarka O-Lag | 40:33 | +15:05 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 01:42-10 | 03:41-5 | 06:46-11 | 11:01-10 | 11:50-11 | 14:18-11 | 16:01-12 | 17:50-11 | 18:33-10 | 24:58-15 | 26:34-15 | 27:52-15 | 30:52-15 | 35:46-15 | 38:02-15 | 39:27-15 | 40:15-15 | 40:33-15 |
| Stræktid | 01:42 | 01:59-3 | 03:05-12 | 04:15-10 | 00:49-14 | 02:28-10 | 01:43-13 | 01:49-4 | 00:43-5 | 06:25-18 | 01:36-12 | 01:18-4 | 03:00-14 | 04:54-17 | 02:16-14 | 01:25-9 | 00:48-2 | 00:18-9 |
| Tid efter | +00:23& | +00:11# | +00:39& | +00:36# | +00:14& | +00:48& | +00:14# | +00:04 | +00:07# | +05:38@ | +00:27& | +00:01 | +01:07& | +02:41@ | +01:27@ | +00:22& | +00:03 | +00:03# |
| 16 | Signe Arvad Kristensen, Herning Orienteringsklub | 45:30 | +20:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:43-18 | 05:18-18 | 09:07-18 | 16:40-17 | 17:36-17 | 23:13-17 | 24:44-17 | 26:58-16 | 27:57-16 | 29:21-16 | 31:59-16 | 33:49-16 | 37:30-16 | 40:40-16 | 42:01-16 | 44:26-16 | 45:15-16 | 45:30-16 |
| Stræktid | 02:43 | 02:35-15 | 03:49-17 | 07:33-17 | 00:56-15 | 05:37-16 | 01:31-12 | 02:14-11 | 00:59-15 | 01:24-15 | 02:38-17 | 01:50-11 | 03:41-17 | 03:10-13 | 01:21-13 | 02:25-16 | 00:49-5 | 00:15-2 |
| Tid efter | +01:24@ | +00:47& | +01:23& | +03:54@ | +00:21& | +03:57@ | +00:02 | +00:29& | +00:23& | +00:37& | +01:29@ | +00:33& | +01:48& | +00:57& | +00:32& | +01:22@ | +00:04 | +00:00 |
| 17 | Runa Iversen, Horsens Ok | 56:43 | +31:15 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:23-16 | 05:11-16 | 08:47-16 | 14:56-16 | 16:01-16 | 22:21-16 | 24:20-16 | 27:21-17 | 29:19-17 | 30:27-17 | 32:45-17 | 35:26-17 | 39:57-17 | 43:25-17 | 50:18-17 | 54:50-17 | 56:18-17 | 56:43-17 |
| Stræktid | 02:23 | 02:48-16 | 03:36-14 | 06:09-16 | 01:05-17 | 06:20-17 | 01:59-16 | 03:01-18 | 01:58-18 | 01:08-12 | 02:18-16 | 02:41-16 | 04:31-18 | 03:28-14 | 06:53-18 | 04:32-18 | 01:28-18 | 00:25-18 |
| Tid efter | +01:04& | +01:00& | +01:10& | +02:30& | +00:30& | +04:40@ | +00:30& | +01:16& | +01:22@ | +00:21& | +01:09& | +01:24@ | +02:38@ | +01:15& | +06:04@ | +03:29@ | +00:43& | +00:10& |
| 18 | Stine T. Søndergaard, Herning Orienteringsklub | 57:19 | +31:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:08-15 | 05:16-17 | 09:06-17 | 27:06-18 | 27:46-18 | 31:15-18 | 33:01-18 | 35:52-18 | 36:59-18 | 38:43-18 | 41:29-18 | 43:39-18 | 47:13-18 | 50:55-18 | 53:28-18 | 55:43-18 | 56:56-18 | 57:19-18 |
| Stræktid | 02:08 | 03:08-18 | 03:50-18 | 18:00-18 | 00:40-7 | 03:29-14 | 01:46-14 | 02:51-16 | 01:07-16 | 01:44-17 | 02:46-18 | 02:10-13 | 03:34-16 | 03:42-15 | 02:33-15 | 02:15-15 | 01:13-17 | 00:23-17 |
| Tid efter | +00:49& | +01:20& | +01:24& | +14:21@ | +00:05# | +01:49@ | +00:17# | +01:06& | +00:31& | +00:57@ | +01:37@ | +00:53& | +01:41& | +01:29& | +01:44@ | +01:12@ | +00:28& | +00:08& |
14-03-12 20:41:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg