Resultatliste NJ2D Tversted Søndag 11.03.2012

D21C

1 Marit-Elin Iden, Ok Moss 19:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:04-1 03:01-2 04:51-2 07:03-2 09:26-1 12:06-1 15:22-1 18:31-1 18:56-1 19:13-1
Stræktid 01:04 01:57-2 01:50-4 02:12-3 02:23-1 02:40-1 03:16-3 03:09-2 00:25-3 00:17-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Astrid Østensjø Røthing, Haugesund Il Orientering 19:30 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:13-4 03:39-7 05:13-5 07:11-3 10:07-2 13:01-2 16:02-2 18:49-2 19:13-2 19:30-2
Stræktid 01:13 02:26-7 01:34-1 01:58-1 02:56-2 02:54-4 03:01-1 02:47-1 00:24-2 00:17-1
Tid efter +00:09# +00:29# -00:16 -00:14 +00:33# +00:14 -00:15 -00:22 -00:01 +00:00
3 Rita Raastad, Skien Ok 21:55 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:14-6 03:26-5 05:16-6 07:53-5 11:03-3 14:22-3 17:47-3 21:04-3 21:34-3 21:55-3
Stræktid 01:14 02:12-5 01:50-4 02:37-7 03:10-3 03:19-7 03:25-4 03:17-4 00:30-7 00:21-6
Tid efter +00:10# +00:15# +00:00 +00:25# +00:47& +00:39# +00:09 +00:08 +00:05# +00:04#
4 Rita Kirste, Skien Ok 22:18 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:17-7 03:27-6 05:36-7 08:04-7 11:41-5 14:31-4 18:12-4 21:30-4 22:00-4 22:18-4
Stræktid 01:17 02:10-4 02:09-9 02:28-5 03:37-5 02:50-3 03:41-5 03:18-6 00:30-7 00:18-4
Tid efter +00:13# +00:13# +00:19# +00:16# +01:14& +00:10 +00:25# +00:09 +00:05# +00:01
5 Torill Fjære, Hedrum O-Lag 22:59 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:07-2 02:58-1 04:35-1 06:41-1 12:21-7 15:18-7 19:04-7 22:21-6 22:42-5 22:59-5
Stræktid 01:07 01:51-1 01:37-2 02:06-2 05:40-8 02:57-5 03:46-7 03:17-4 00:21-1 00:17-1
Tid efter +00:03 -00:06 -00:13 -00:06 +03:17@ +00:17# +00:30# +00:08 -00:04 +00:00
6 Cathrine Hubschle, If Sturla 23:04 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:38-8 04:15-8 06:13-8 08:42-8 12:12-6 15:15-6 18:59-6 22:15-5 22:43-6 23:04-6
Stræktid 01:38 02:37-9 01:58-7 02:29-6 03:30-4 03:03-6 03:44-6 03:16-3 00:28-5 00:21-6
Tid efter +00:34& +00:40& +00:08 +00:17# +01:07& +00:23# +00:28# +00:07 +00:03# +00:04#
7 Rungtawan Wongdee, Ballerup Ok 23:16 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:07-2 03:19-3 05:11-4 07:33-4 11:38-4 15:03-5 18:51-5 22:29-7 22:55-7 23:16-7
Stræktid 01:07 02:12-5 01:52-6 02:22-4 04:05-6 03:25-8 03:48-8 03:38-9 00:26-4 00:21-6
Tid efter +00:03 +00:15# +00:02 +00:10 +01:42& +00:45& +00:32# +00:29# +00:01 +00:04#
8 Alice Enerstvedt, Haugesund Il Orientering 24:50 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid efter
9 Else Stordal, Tønsberg Ol 25:49 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:45-9 04:18-9 06:23-9 09:19-9 13:50-8 17:20-8 21:24-8 24:54-8 25:22-8 25:49-8
Stræktid 01:45 02:33-8 02:05-8 02:56-8 04:31-7 03:30-9 04:04-9 03:30-8 00:28-5 00:27-9
Tid efter +00:41& +00:36& +00:15# +00:44& +02:08& +00:50& +00:48# +00:21# +00:03# +00:10&
10 Hildegunn Bøckman, Kristiansand Ok 27:05 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:13-4 03:20-4 05:02-3 08:01-6 17:05-9 19:47-9 22:49-9 26:12-9 26:47-9 27:05-9
Stræktid 01:13 02:07-3 01:42-3 02:59-9 09:04-10 02:42-2 03:02-2 03:23-7 00:35-9 00:18-4
Tid efter +00:09# +00:10 -00:08 +00:47& +06:41@ +00:02 -00:14 +00:14 +00:10& +00:01
11 Bjørg Kvalshaug, Ok Moss 1:06:03 +46:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:55-10 23:51-10 28:15-10 33:58-10 42:05-10 49:34-10 56:36-10 63:50-10 65:18-10 66:03-10
Stræktid 03:55 19:56-10 04:24-10 05:43-10 08:07-9 07:29-10 07:02-10 07:14-10 01:28-10 00:45-10
Tid efter +02:51@ +17:59@ +02:34@ +03:31@ +05:44@ +04:49@ +03:46@ +04:05@ +01:03@ +00:28@

14-03-12 20:41:15 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg