| 1 | Ulrika Örnhagen Jørgensen, Ok Snab | 34:30 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:16-1 | 03:57-1 | 05:38-1 | 06:53-1 | 07:47-1 | 11:16-1 | 11:48-1 | 13:09-1 | 13:48-1 | 17:05-1 | 19:35-1 | 20:25-1 | 22:38-1 | 25:21-1 | 27:28-1 | 29:15-1 | 30:07-1 | 31:01-1 | 32:24-1 | 33:37-1 | 34:14-1 | 34:30-1 |
| Stræktid | 02:16 | 01:41-1 | 01:41-3 | 01:15-4 | 00:54-1 | 03:29-4 | 00:32-2 | 01:21-1 | 00:39-2 | 03:17-16 | 02:30-1 | 00:50-1 | 02:13-1 | 02:43-8 | 02:07-4 | 01:47-1 | 00:52-1 | 00:54-2 | 01:23-2 | 01:13-1 | 00:37-1 | 00:16-10 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sussie Wiklund Björk, Sweden | 38:59 | +04:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 04:00-21 | 06:11-17 | 07:56-15 | 09:05-13 | 10:12-8 | 13:29-7 | 14:02-7 | 15:39-4 | 16:26-4 | 18:50-3 | 21:33-2 | 22:52-3 | 25:10-2 | 28:03-3 | 30:01-2 | 32:04-2 | 33:28-2 | 34:36-2 | 36:10-2 | 37:55-2 | 38:42-2 | 38:59-2 |
| Stræktid | 04:00 | 02:11-6 | 01:45-6 | 01:09-2 | 01:07-4 | 03:17-1 | 00:33-3 | 01:37-5 | 00:47-11 | 02:24-4 | 02:43-2 | 01:19-16 | 02:18-2 | 02:53-16 | 01:58-1 | 02:03-9 | 01:24-21 | 01:08-15 | 01:34-6 | 01:45-12 | 00:47-7 | 00:17-14 |
| Tid efter | +01:44& | +00:30& | +00:04 | -00:06 | +00:13# | -00:12 | +00:01 | +00:16# | +00:08# | -00:53 | +00:13 | +00:29& | +00:05 | +00:10 | -00:09 | +00:16# | +00:32& | +00:14& | +00:11# | +00:32& | +00:10& | +00:01 |
| 3 | Tine Rasmussen, Silkeborg Ok | 39:59 | +05:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:18-2 | 04:20-2 | 06:11-3 | 08:41-8 | 09:46-5 | 13:19-5 | 13:54-5 | 15:23-3 | 16:05-3 | 19:09-5 | 22:23-4 | 23:18-4 | 25:53-4 | 28:41-4 | 31:52-4 | 33:48-4 | 34:45-4 | 35:53-4 | 37:41-4 | 38:57-3 | 39:39-3 | 39:59-3 |
| Stræktid | 02:18 | 02:02-5 | 01:51-9 | 02:30-21 | 01:05-2 | 03:33-6 | 00:35-6 | 01:29-3 | 00:42-6 | 03:04-12 | 03:14-8 | 00:55-4 | 02:35-4 | 02:48-11 | 03:11-16 | 01:56-5 | 00:57-3 | 01:08-15 | 01:48-13 | 01:16-2 | 00:42-3 | 00:20-23 |
| Tid efter | +00:02 | +00:21# | +00:10 | +01:15& | +00:11# | +00:04 | +00:03 | +00:08 | +00:03 | -00:13 | +00:44& | +00:05# | +00:22# | +00:05 | +01:04& | +00:09 | +00:05 | +00:14& | +00:25& | +00:03 | +00:05# | +00:04# |
| 4 | Torunn F. Sæthre, Porsgrunn Orienteringslag | 40:08 | +05:38 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:35-9 | 04:48-6 | 06:52-7 | 08:24-6 | 09:54-6 | 13:23-6 | 14:01-6 | 15:58-5 | 16:47-6 | 19:43-6 | 23:10-6 | 24:20-6 | 26:56-6 | 29:14-5 | 31:39-3 | 33:36-3 | 34:39-3 | 35:45-3 | 37:28-3 | 39:08-4 | 39:50-4 | 40:08-4 |
| Stræktid | 02:35 | 02:13-7 | 02:04-19 | 01:32-10 | 01:30-15 | 03:29-4 | 00:38-9 | 01:57-10 | 00:49-12 | 02:56-11 | 03:27-10 | 01:10-13 | 02:36-5 | 02:18-1 | 02:25-8 | 01:57-6 | 01:03-5 | 01:06-12 | 01:43-10 | 01:40-10 | 00:42-3 | 00:18-18 |
| Tid efter | +00:19# | +00:32& | +00:23# | +00:17# | +00:36& | +00:00 | +00:06# | +00:36& | +00:10& | -00:21 | +00:57& | +00:20& | +00:23# | -00:25 | +00:18# | +00:10 | +00:11# | +00:12# | +00:20# | +00:27& | +00:05# | +00:02# |
| 5 | Anne R. Boye-Møller, Horsens Ok | 40:53 | +06:23 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:32-8 | 04:21-3 | 06:02-2 | 07:03-2 | 08:18-2 | 11:58-2 | 12:38-2 | 16:01-6 | 16:41-5 | 19:04-4 | 22:46-5 | 23:39-5 | 26:52-5 | 29:18-6 | 32:01-5 | 34:10-6 | 35:23-6 | 36:22-6 | 38:21-7 | 39:49-5 | 40:35-5 | 40:53-5 |
| Stræktid | 02:32 | 01:49-2 | 01:41-3 | 01:01-1 | 01:15-6 | 03:40-9 | 00:40-12 | 03:23-21 | 00:40-5 | 02:23-3 | 03:42-16 | 00:53-2 | 03:13-14 | 02:26-5 | 02:43-11 | 02:09-11 | 01:13-15 | 00:59-4 | 01:59-16 | 01:28-5 | 00:46-6 | 00:18-18 |
| Tid efter | +00:16# | +00:08 | +00:00 | -00:14 | +00:21& | +00:11 | +00:08# | +02:02@ | +00:01 | -00:54 | +01:12& | +00:03 | +01:00& | -00:17 | +00:36& | +00:22# | +00:21& | +00:05 | +00:36& | +00:15# | +00:09# | +00:02# |
| 6 | Anne Møller Skaug, Ok Pan Århus | 40:58 | +06:28 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:22-4 | 04:38-5 | 06:22-5 | 07:42-4 | 08:48-3 | 12:07-3 | 12:40-3 | 14:11-2 | 14:56-2 | 18:43-2 | 21:44-3 | 22:43-2 | 25:22-3 | 27:49-2 | 32:06-6 | 33:58-5 | 35:00-5 | 36:01-5 | 38:01-5 | 39:52-6 | 40:42-6 | 40:58-6 |
| Stræktid | 02:22 | 02:16-9 | 01:44-5 | 01:20-6 | 01:06-3 | 03:19-2 | 00:33-3 | 01:31-4 | 00:45-10 | 03:47-19 | 03:01-4 | 00:59-6 | 02:39-6 | 02:27-6 | 04:17-20 | 01:52-2 | 01:02-4 | 01:01-6 | 02:00-18 | 01:51-17 | 00:50-13 | 00:16-10 |
| Tid efter | +00:06 | +00:35& | +00:03 | +00:05 | +00:12# | -00:10 | +00:01 | +00:10# | +00:06# | +00:30# | +00:31# | +00:09# | +00:26# | -00:16 | +02:10@ | +00:05 | +00:10# | +00:07# | +00:37& | +00:38& | +00:13& | +00:00 |
| 7 | Ingrid Kvistad, Kongsberg O-Lag | 41:00 | +06:30 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:18-2 | 05:00-8 | 06:33-6 | 07:45-5 | 09:03-4 | 12:23-4 | 13:00-4 | 17:42-9 | 18:21-9 | 20:38-8 | 23:30-7 | 24:31-7 | 27:12-7 | 30:02-7 | 32:23-7 | 34:59-8 | 36:07-7 | 36:59-7 | 38:17-6 | 39:56-7 | 40:45-7 | 41:00-7 |
| Stræktid | 02:18 | 02:42-15 | 01:33-1 | 01:12-3 | 01:18-7 | 03:20-3 | 00:37-8 | 04:42-24 | 00:39-2 | 02:17-2 | 02:52-3 | 01:01-7 | 02:41-8 | 02:50-12 | 02:21-6 | 02:36-15 | 01:08-10 | 00:52-1 | 01:18-1 | 01:39-9 | 00:49-10 | 00:15-5 |
| Tid efter | +00:02 | +01:01& | -00:08 | -00:03 | +00:24& | -00:09 | +00:05# | +03:21@ | +00:00 | -01:00 | +00:22# | +00:11# | +00:28# | +00:07 | +00:14# | +00:49& | +00:16& | -00:02 | -00:05 | +00:26& | +00:12& | -00:01 |
| 8 | Hilde Vassend, Porsgrunn Orienteringslag | 42:02 | +07:32 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:26-6 | 04:26-4 | 06:17-4 | 07:34-3 | 11:04-13 | 15:12-13 | 15:52-12 | 17:17-8 | 18:00-8 | 21:06-9 | 24:16-9 | 25:13-8 | 28:05-8 | 30:51-9 | 33:41-9 | 35:36-9 | 36:40-8 | 37:47-8 | 39:23-8 | 40:55-8 | 41:47-8 | 42:02-8 |
| Stræktid | 02:26 | 02:00-4 | 01:51-9 | 01:17-5 | 03:30-23 | 04:08-14 | 00:40-12 | 01:25-2 | 00:43-7 | 03:06-13 | 03:10-6 | 00:57-5 | 02:52-9 | 02:46-10 | 02:50-13 | 01:55-4 | 01:04-7 | 01:07-14 | 01:36-7 | 01:32-6 | 00:52-15 | 00:15-5 |
| Tid efter | +00:10 | +00:19# | +00:10 | +00:02 | +02:36@ | +00:39# | +00:08# | +00:04 | +00:04# | -00:11 | +00:40& | +00:07# | +00:39& | +00:03 | +00:43& | +00:08 | +00:12# | +00:13# | +00:13# | +00:19& | +00:15& | -00:01 |
| 9 | Trine Oldernes, Lillomarka O-Lag | 42:17 | +07:47 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:30-7 | 05:23-12 | 07:20-12 | 08:41-8 | 10:04-7 | 14:03-8 | 14:50-8 | 16:37-7 | 17:21-7 | 19:51-7 | 24:07-8 | 25:14-9 | 28:18-9 | 30:39-8 | 32:45-8 | 34:57-7 | 36:57-9 | 38:00-9 | 39:37-9 | 41:17-9 | 42:02-9 | 42:17-9 |
| Stræktid | 02:30 | 02:53-16 | 01:57-13 | 01:21-7 | 01:23-11 | 03:59-12 | 00:47-18 | 01:47-7 | 00:44-9 | 02:30-8 | 04:16-19 | 01:07-11 | 03:04-11 | 02:21-2 | 02:06-3 | 02:12-12 | 02:00-23 | 01:03-10 | 01:37-8 | 01:40-10 | 00:45-5 | 00:15-5 |
| Tid efter | +00:14# | +01:12& | +00:16# | +00:06 | +00:29& | +00:30# | +00:15& | +00:26& | +00:05# | -00:47 | +01:46& | +00:17& | +00:51& | -00:22 | -00:01 | +00:25# | +01:08@ | +00:09# | +00:14# | +00:27& | +00:08# | -00:01 |
| 10 | Anette Arentz Hagen, Sandefjord Ok | 44:06 | +09:36 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:59-17 | 05:28-13 | 07:07-10 | 08:37-7 | 10:43-12 | 14:30-10 | 15:09-10 | 18:58-15 | 19:35-14 | 23:45-15 | 27:14-15 | 28:28-15 | 30:57-13 | 33:18-12 | 35:40-11 | 37:33-11 | 38:41-11 | 39:47-11 | 41:16-11 | 43:03-10 | 43:52-10 | 44:06-10 |
| Stræktid | 02:59 | 02:29-12 | 01:39-2 | 01:30-8 | 02:06-20 | 03:47-10 | 00:39-11 | 03:49-23 | 00:37-1 | 04:10-21 | 03:29-12 | 01:14-14 | 02:29-3 | 02:21-2 | 02:22-7 | 01:53-3 | 01:08-10 | 01:06-12 | 01:29-4 | 01:47-13 | 00:49-10 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:43& | +00:48& | -00:02 | +00:15# | +01:12@ | +00:18 | +00:07# | +02:28@ | -00:02 | +00:53& | +00:59& | +00:24& | +00:16# | -00:22 | +00:15# | +00:06 | +00:16& | +00:12# | +00:06 | +00:34& | +00:12& | -00:02 |
| 11 | Irene K. Mikkelsen, Horsens Ok | 44:46 | +10:16 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:51-13 | 06:36-19 | 08:25-17 | 09:55-16 | 11:14-14 | 15:08-12 | 15:48-11 | 17:47-10 | 18:30-10 | 21:55-11 | 25:06-10 | 26:26-11 | 29:43-11 | 32:27-11 | 35:49-12 | 38:32-13 | 39:35-13 | 40:36-13 | 42:02-13 | 43:40-11 | 44:32-11 | 44:46-11 |
| Stræktid | 02:51 | 03:45-22 | 01:49-8 | 01:30-8 | 01:19-8 | 03:54-11 | 00:40-12 | 01:59-11 | 00:43-7 | 03:25-17 | 03:11-7 | 01:20-18 | 03:17-15 | 02:44-9 | 03:22-17 | 02:43-18 | 01:03-5 | 01:01-6 | 01:26-3 | 01:38-8 | 00:52-15 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:35& | +02:04@ | +00:08 | +00:15# | +00:25& | +00:25# | +00:08# | +00:38& | +00:04# | +00:08 | +00:41& | +00:30& | +01:04& | +00:01 | +01:15& | +00:56& | +00:11# | +00:07# | +00:03 | +00:25& | +00:15& | -00:02 |
| 12 | Stine Arntzen, Sandefjord Ok | 45:08 | +10:38 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:55-16 | 05:29-14 | 07:23-13 | 08:59-10 | 10:24-9 | 14:41-11 | 16:11-13 | 18:26-12 | 19:27-12 | 22:01-12 | 25:16-11 | 26:21-10 | 29:20-10 | 32:16-10 | 34:43-10 | 36:49-10 | 37:56-10 | 38:57-10 | 41:07-10 | 44:17-13 | 44:54-12 | 45:08-12 |
| Stræktid | 02:55 | 02:34-13 | 01:54-12 | 01:36-11 | 01:25-12 | 04:17-15 | 01:30-24 | 02:15-14 | 01:01-21 | 02:34-9 | 03:15-9 | 01:05-10 | 02:59-10 | 02:56-17 | 02:27-9 | 02:06-10 | 01:07-8 | 01:01-6 | 02:10-20 | 03:10-22 | 00:37-1 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:39& | +00:53& | +00:13# | +00:21& | +00:31& | +00:48# | +00:58@ | +00:54& | +00:22& | -00:43 | +00:45& | +00:15& | +00:46& | +00:13 | +00:20# | +00:19# | +00:15& | +00:07# | +00:47& | +01:57@ | +00:00 | -00:02 |
| 13 | Arnhild Ufsvatn Bråten, Vegårshei Il | 45:13 | +10:43 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:42-11 | 04:57-7 | 06:55-8 | 09:00-11 | 10:29-11 | 16:18-16 | 16:47-14 | 18:38-13 | 19:28-13 | 21:53-10 | 26:31-13 | 27:33-13 | 31:24-14 | 34:16-14 | 36:20-13 | 38:21-12 | 39:28-12 | 40:30-12 | 42:00-12 | 43:56-12 | 44:54-12 | 45:13-13 |
| Stræktid | 02:42 | 02:15-8 | 01:58-14 | 02:05-18 | 01:29-14 | 05:49-19 | 00:29-1 | 01:51-8 | 00:50-14 | 02:25-5 | 04:38-21 | 01:02-9 | 03:51-20 | 02:52-14 | 02:04-2 | 02:01-8 | 01:07-8 | 01:02-9 | 01:30-5 | 01:56-18 | 00:58-22 | 00:19-21 |
| Tid efter | +00:26# | +00:34& | +00:17# | +00:50& | +00:35& | +02:20& | -00:03 | +00:30& | +00:11& | -00:52 | +02:08& | +00:12# | +01:38& | +00:09 | -00:03 | +00:14# | +00:15& | +00:08# | +00:07 | +00:43& | +00:21& | +00:03# |
| 14 | Solfrid H. Thuestad, Haugesund Il Orientering | 45:57 | +11:27 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:38-10 | 05:16-10 | 07:17-11 | 11:08-19 | 12:30-18 | 16:09-14 | 16:53-15 | 18:44-14 | 19:38-15 | 22:03-13 | 25:38-12 | 26:39-12 | 30:16-12 | 33:24-13 | 36:25-14 | 39:01-14 | 40:12-14 | 41:21-14 | 43:19-14 | 44:41-14 | 45:38-14 | 45:57-14 |
| Stræktid | 02:38 | 02:38-14 | 02:01-17 | 03:51-23 | 01:22-10 | 03:39-7 | 00:44-17 | 01:51-8 | 00:54-17 | 02:25-5 | 03:35-14 | 01:01-7 | 03:37-19 | 03:08-19 | 03:01-14 | 02:36-15 | 01:11-12 | 01:09-17 | 01:58-15 | 01:22-4 | 00:57-21 | 00:19-21 |
| Tid efter | +00:22# | +00:57& | +00:20# | +02:36@ | +00:28& | +00:10 | +00:12& | +00:30& | +00:15& | -00:52 | +01:05& | +00:11# | +01:24& | +00:25# | +00:54& | +00:49& | +00:19& | +00:15& | +00:35& | +00:09# | +00:20& | +00:03# |
| 15 | Wendy Fjellstad, Ås-umb Orienterin | 49:45 | +15:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:40-20 | 09:35-22 | 11:38-22 | 15:14-23 | 16:28-23 | 20:07-19 | 20:45-18 | 22:25-18 | 23:19-18 | 26:25-18 | 29:52-17 | 30:46-17 | 33:26-16 | 36:33-16 | 40:08-16 | 42:44-15 | 43:56-15 | 45:11-15 | 47:10-15 | 48:42-15 | 49:31-15 | 49:45-15 |
| Stræktid | 03:40 | 05:55-24 | 02:03-18 | 03:36-22 | 01:14-5 | 03:39-7 | 00:38-9 | 01:40-6 | 00:54-17 | 03:06-13 | 03:27-10 | 00:54-3 | 02:40-7 | 03:07-18 | 03:35-18 | 02:36-15 | 01:12-13 | 01:15-18 | 01:59-16 | 01:32-6 | 00:49-10 | 00:14-1 |
| Tid efter | +01:24& | +04:14@ | +00:22# | +02:21@ | +00:20& | +00:10 | +00:06# | +00:19# | +00:15& | -00:11 | +00:57& | +00:04 | +00:27# | +00:24# | +01:28& | +00:49& | +00:20& | +00:21& | +00:36& | +00:19& | +00:12& | -00:02 |
| 16 | Siri T. Myhre, Søgne & Songdalen | 50:25 | +15:55 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:51-13 | 05:13-9 | 07:43-14 | 09:32-14 | 11:36-16 | 16:15-15 | 17:02-16 | 19:23-16 | 20:15-16 | 24:03-16 | 27:06-14 | 28:22-14 | 31:27-15 | 34:17-15 | 39:46-15 | 43:01-16 | 44:14-16 | 45:19-16 | 47:24-16 | 49:14-16 | 50:07-16 | 50:25-16 |
| Stræktid | 02:51 | 02:22-10 | 02:30-21 | 01:49-14 | 02:04-19 | 04:39-16 | 00:47-18 | 02:21-15 | 00:52-16 | 03:48-20 | 03:03-5 | 01:16-15 | 03:05-12 | 02:50-12 | 05:29-24 | 03:15-19 | 01:13-15 | 01:05-11 | 02:05-19 | 01:50-16 | 00:53-17 | 00:18-18 |
| Tid efter | +00:35& | +00:41& | +00:49& | +00:34& | +01:10@ | +01:10& | +00:15& | +01:00& | +00:13& | +00:31# | +00:33# | +00:26& | +00:52& | +00:07 | +03:22@ | +01:28& | +00:21& | +00:11# | +00:42& | +00:37& | +00:16& | +00:02# |
| 17 | Kristin Kornmo, Porsgrunn Orienteringslag | 50:46 | +16:16 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:06-18 | 06:12-18 | 08:47-20 | 10:25-17 | 11:59-17 | 17:13-17 | 17:55-17 | 21:29-17 | 22:19-17 | 24:59-17 | 30:30-18 | 31:52-18 | 35:18-17 | 38:26-17 | 41:09-17 | 43:27-17 | 44:49-17 | 46:09-17 | 47:55-17 | 49:42-17 | 50:29-17 | 50:46-17 |
| Stræktid | 03:06 | 03:06-18 | 02:35-22 | 01:38-12 | 01:34-16 | 05:14-18 | 00:42-15 | 03:34-22 | 00:50-14 | 02:40-10 | 05:31-23 | 01:22-20 | 03:26-17 | 03:08-19 | 02:43-11 | 02:18-13 | 01:22-19 | 01:20-20 | 01:46-12 | 01:47-13 | 00:47-7 | 00:17-14 |
| Tid efter | +00:50& | +01:25& | +00:54& | +00:23& | +00:40& | +01:45& | +00:10& | +02:13@ | +00:11& | -00:37 | +03:01@ | +00:32& | +01:13& | +00:25# | +00:36& | +00:31& | +00:30& | +00:26& | +00:23& | +00:34& | +00:10& | +00:01 |
| 18 | Aud Ellen Brevik, If Sturla | 52:59 | +18:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:20-19 | 05:18-11 | 07:06-9 | 09:04-12 | 10:25-10 | 14:26-9 | 15:02-9 | 18:13-11 | 18:52-11 | 23:10-14 | 27:40-16 | 29:00-16 | 36:34-19 | 39:06-18 | 41:24-18 | 45:31-18 | 46:25-18 | 47:41-18 | 49:32-18 | 51:50-18 | 52:43-18 | 52:59-18 |
| Stræktid | 03:20 | 01:58-3 | 01:48-7 | 01:58-16 | 01:21-9 | 04:01-13 | 00:36-7 | 03:11-19 | 00:39-2 | 04:18-22 | 04:30-20 | 01:20-18 | 07:34-24 | 02:32-7 | 02:18-5 | 04:07-21 | 00:54-2 | 01:16-19 | 01:51-14 | 02:18-20 | 00:53-17 | 00:16-10 |
| Tid efter | +01:04& | +00:17# | +00:07 | +00:43& | +00:27& | +00:32# | +00:04# | +01:50@ | +00:00 | +01:01& | +02:00& | +00:30& | +05:21@ | -00:11 | +00:11 | +02:20@ | +00:02 | +00:22& | +00:28& | +01:05& | +00:16& | +00:00 |
| 19 | Rikke Lysemose Poulsen, Silkeborg Ok | 56:20 | +21:50 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:25-5 | 05:54-15 | 07:59-16 | 09:41-15 | 11:24-15 | 20:36-21 | 21:10-20 | 23:41-21 | 27:52-21 | 30:06-21 | 33:38-21 | 34:46-21 | 38:12-21 | 41:26-21 | 43:56-19 | 49:53-21 | 51:06-21 | 52:06-21 | 53:50-21 | 55:10-19 | 56:04-19 | 56:20-19 |
| Stræktid | 02:25 | 03:29-21 | 02:05-20 | 01:42-13 | 01:43-18 | 09:12-23 | 00:34-5 | 02:31-16 | 04:11-24 | 02:14-1 | 03:32-13 | 01:08-12 | 03:26-17 | 03:14-21 | 02:30-10 | 05:57-24 | 01:13-15 | 01:00-5 | 01:44-11 | 01:20-3 | 00:54-20 | 00:16-10 |
| Tid efter | +00:09 | +01:48@ | +00:24# | +00:27& | +00:49& | +05:43@ | +00:02 | +01:10& | +03:32@ | -01:03 | +01:02& | +00:18& | +01:13& | +00:31# | +00:23# | +04:10@ | +00:21& | +00:06# | +00:21& | +00:07 | +00:17& | +00:00 |
| 20 | Linda Slot Fenger-Grøn, Ok Snab | 56:43 | +22:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 06:28-23 | 09:53-23 | 11:45-23 | 13:39-22 | 15:06-21 | 19:58-18 | 21:07-19 | 23:15-19 | 24:09-19 | 26:36-19 | 30:35-19 | 32:38-19 | 36:50-20 | 39:42-19 | 44:50-21 | 48:12-20 | 49:35-20 | 51:00-20 | 53:25-20 | 55:36-20 | 56:26-20 | 56:43-20 |
| Stræktid | 06:28 | 03:25-20 | 01:52-11 | 01:54-15 | 01:27-13 | 04:52-17 | 01:09-23 | 02:08-12 | 00:54-17 | 02:27-7 | 03:59-17 | 02:03-23 | 04:12-21 | 02:52-14 | 05:08-23 | 03:22-20 | 01:23-20 | 01:25-21 | 02:25-22 | 02:11-19 | 00:50-13 | 00:17-14 |
| Tid efter | +04:12@ | +01:44@ | +00:11# | +00:39& | +00:33& | +01:23& | +00:37@ | +00:47& | +00:15& | -00:50 | +01:29& | +01:13@ | +01:59& | +00:09 | +03:01@ | +01:35& | +00:31& | +00:31& | +01:02& | +00:58& | +00:13& | +00:01 |
| 21 | Kristin Sandven, Notodden Orienteringslag | 57:54 | +23:24 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:51-13 | 08:11-21 | 10:10-21 | 12:21-20 | 13:56-20 | 20:25-20 | 21:12-21 | 23:25-20 | 24:20-20 | 27:48-20 | 31:56-20 | 33:22-20 | 36:30-18 | 40:07-20 | 44:46-20 | 47:14-19 | 48:34-19 | 50:10-19 | 52:42-19 | 56:51-21 | 57:39-21 | 57:54-21 |
| Stræktid | 02:51 | 05:20-23 | 01:59-15 | 02:11-19 | 01:35-17 | 06:29-21 | 00:47-18 | 02:13-13 | 00:55-20 | 03:28-18 | 04:08-18 | 01:26-21 | 03:08-13 | 03:37-23 | 04:39-21 | 02:28-14 | 01:20-18 | 01:36-23 | 02:32-23 | 04:09-24 | 00:48-9 | 00:15-5 |
| Tid efter | +00:35& | +03:39@ | +00:18# | +00:56& | +00:41& | +03:00& | +00:15& | +00:52& | +00:16& | +00:11 | +01:38& | +00:36& | +00:55& | +00:54& | +02:32@ | +00:41& | +00:28& | +00:42& | +01:09& | +02:56@ | +00:11& | -00:01 |
| 22 | Line Arnevik, Ringerike O-Lag | 1:00:53 | +26:23 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
