| 1 | Marianne Arnesen, Asker Skiklubb | 30:13 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:57-3 | 06:26-2 | 09:12-1 | 10:53-1 | 13:09-1 | 15:27-1 | 16:37-1 | 19:15-1 | 22:04-1 | 24:17-1 | 26:07-1 | 28:02-1 | 28:55-1 | 29:50-1 | 30:13-1 |
| Stræktid | 03:57 | 02:29-1 | 02:46-2 | 01:41-3 | 02:16-1 | 02:18-3 | 01:10-1 | 02:38-1 | 02:49-7 | 02:13-2 | 01:50-2 | 01:55-2 | 00:53-1 | 00:55-5 | 00:23-13 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elisabeth Hetlevik, Kongsberg O-Lag | 31:00 | +00:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:47-1 | 06:22-1 | 09:37-3 | 11:24-3 | 14:02-3 | 16:00-3 | 17:44-3 | 20:34-2 | 22:50-2 | 24:45-2 | 26:49-2 | 28:46-2 | 29:49-2 | 30:41-2 | 31:00-2 |
| Stræktid | 03:47 | 02:35-3 | 03:15-5 | 01:47-4 | 02:38-5 | 01:58-1 | 01:44-12 | 02:50-4 | 02:16-2 | 01:55-1 | 02:04-8 | 01:57-4 | 01:03-7 | 00:52-2 | 00:19-5 |
| Tid efter | -00:10 | +00:06 | +00:29# | +00:06 | +00:22# | -00:20 | +00:34& | +00:12 | -00:33 | -00:18 | +00:14# | +00:02 | +00:10# | -00:03 | -00:04 |
| 3 | Ellen Grønlund, Ringerike O-Lag | 33:09 | +02:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:53-2 | 06:34-3 | 09:12-1 | 10:59-2 | 13:35-2 | 15:54-2 | 17:14-2 | 20:59-3 | 23:24-3 | 26:45-3 | 28:33-3 | 30:47-3 | 31:43-3 | 32:49-3 | 33:09-3 |
| Stræktid | 03:53 | 02:41-4 | 02:38-1 | 01:47-4 | 02:36-3 | 02:19-5 | 01:20-3 | 03:45-9 | 02:25-3 | 03:21-7 | 01:48-1 | 02:14-8 | 00:56-4 | 01:06-12 | 00:20-10 |
| Tid efter | -00:04 | +00:12 | -00:08 | +00:06 | +00:20# | +00:01 | +00:10# | +01:07& | -00:24 | +01:08& | -00:02 | +00:19# | +00:03 | +00:11# | -00:03 |
| 4 | Aase Løvland, Kolbotn Og Skimt Ol | 33:34 | +03:21 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:10-4 | 06:59-6 | 10:40-7 | 12:20-5 | 15:00-5 | 17:53-6 | 19:21-5 | 22:32-5 | 25:03-5 | 27:31-5 | 29:28-5 | 31:26-5 | 32:21-4 | 33:15-4 | 33:34-4 |
| Stræktid | 04:10 | 02:49-6 | 03:41-7 | 01:40-2 | 02:40-6 | 02:53-9 | 01:28-8 | 03:11-7 | 02:31-5 | 02:28-4 | 01:57-5 | 01:58-5 | 00:55-3 | 00:54-3 | 00:19-5 |
| Tid efter | +00:13 | +00:20# | +00:55& | -00:01 | +00:24# | +00:35& | +00:18& | +00:33# | -00:18 | +00:15# | +00:07 | +00:03 | +00:02 | -00:01 | -00:04 |
| 5 | Betty Lison, Aalborg Ok | 33:51 | +03:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:15-5 | 07:19-7 | 10:14-4 | 12:28-6 | 14:57-4 | 17:15-4 | 18:39-4 | 22:11-4 | 24:56-4 | 27:21-4 | 29:18-4 | 31:22-4 | 32:32-5 | 33:33-5 | 33:51-5 |
| Stræktid | 04:15 | 03:04-9 | 02:55-4 | 02:14-10 | 02:29-2 | 02:18-3 | 01:24-4 | 03:32-8 | 02:45-6 | 02:25-3 | 01:57-5 | 02:04-7 | 01:10-9 | 01:01-10 | 00:18-4 |
| Tid efter | +00:18 | +00:35# | +00:09 | +00:33& | +00:13 | +00:00 | +00:14# | +00:54& | -00:04 | +00:12 | +00:07 | +00:09 | +00:17& | +00:06# | -00:05 |
| 6 | Anne Kari Birkeland, Birkenes Il | 37:03 | +06:50 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:20-8 | 07:21-8 | 11:15-10 | 13:05-8 | 16:43-8 | 19:37-9 | 21:02-7 | 24:06-7 | 26:35-7 | 30:08-6 | 32:17-6 | 34:47-6 | 35:47-6 | 36:44-6 | 37:03-6 |
| Stræktid | 04:20 | 03:01-8 | 03:54-11 | 01:50-6 | 03:38-10 | 02:54-10 | 01:25-5 | 03:04-6 | 02:29-4 | 03:33-8 | 02:09-9 | 02:30-11 | 01:00-6 | 00:57-6 | 00:19-5 |
| Tid efter | +00:23 | +00:32# | +01:08& | +00:09 | +01:22& | +00:36& | +00:15# | +00:26# | -00:20 | +01:20& | +00:19# | +00:35& | +00:07# | +00:02 | -00:04 |
| 7 | Jannie Nielsen, Tisvilde Hegn Ok | 39:51 | +09:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:20-8 | 07:43-10 | 10:34-5 | 13:25-10 | 16:01-7 | 18:34-7 | 20:00-6 | 24:14-8 | 27:36-8 | 33:19-8 | 35:14-7 | 37:34-7 | 38:31-7 | 39:31-7 | 39:51-7 |
| Stræktid | 04:20 | 03:23-13 | 02:51-3 | 02:51-13 | 02:36-3 | 02:33-8 | 01:26-6 | 04:14-13 | 03:22-9 | 05:43-14 | 01:55-4 | 02:20-9 | 00:57-5 | 01:00-8 | 00:20-10 |
| Tid efter | +00:23 | +00:54& | +00:05 | +01:10& | +00:20# | +00:15# | +00:16# | +01:36& | +00:33# | +03:30@ | +00:05 | +00:25# | +00:04 | +00:05 | -00:03 |
| 8 | Hilde Moholth, Kongsberg O-Lag | 40:02 | +09:49 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:17-6 | 06:49-4 | 10:38-6 | 12:45-7 | 17:20-9 | 19:36-8 | 21:10-8 | 23:57-6 | 26:03-6 | 33:53-10 | 36:17-10 | 37:57-9 | 38:51-8 | 39:45-8 | 40:02-8 |
| Stræktid | 04:17 | 02:32-2 | 03:49-8 | 02:07-9 | 04:35-13 | 02:16-2 | 01:34-10 | 02:47-3 | 02:06-1 | 07:50-17 | 02:24-10 | 01:40-1 | 00:54-2 | 00:54-3 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:20 | +00:03 | +01:03& | +00:26& | +02:19@ | -00:02 | +00:24& | +00:09 | -00:43 | +05:37@ | +00:34& | -00:15 | +00:01 | -00:01 | -00:06 |
| 9 | Hilde Jervan, If Sturla | 40:30 | +10:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 05:12-12 | 08:25-12 | 12:38-11 | 14:33-11 | 17:32-10 | 22:38-11 | 23:52-10 | 26:48-9 | 30:29-10 | 33:09-7 | 35:49-8 | 37:50-8 | 39:17-9 | 40:14-9 | 40:30-9 |
| Stræktid | 05:12 | 03:13-12 | 04:13-13 | 01:55-7 | 02:59-9 | 05:06-16 | 01:14-2 | 02:56-5 | 03:41-11 | 02:40-5 | 02:40-12 | 02:01-6 | 01:27-15 | 00:57-6 | 00:16-1 |
| Tid efter | +01:15& | +00:44& | +01:27& | +00:14# | +00:43& | +02:48@ | +00:04 | +00:18# | +00:52& | +00:27# | +00:50& | +00:06 | +00:34& | +00:02 | -00:07 |
| 10 | Tove Jessen, Herning Orienteringsklub | 41:22 | +11:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:35-10 | 07:44-11 | 11:08-9 | 13:11-9 | 18:29-11 | 21:27-10 | 23:10-9 | 27:00-11 | 30:32-11 | 33:52-9 | 35:55-9 | 38:24-10 | 39:45-10 | 40:59-10 | 41:22-10 |
| Stræktid | 04:35 | 03:09-11 | 03:24-6 | 02:03-8 | 05:18-15 | 02:58-12 | 01:43-11 | 03:50-10 | 03:32-10 | 03:20-6 | 02:03-7 | 02:29-10 | 01:21-11 | 01:14-13 | 00:23-13 |
| Tid efter | +00:38# | +00:40& | +00:38# | +00:22# | +03:02@ | +00:40& | +00:33& | +01:12& | +00:43& | +01:07& | +00:13# | +00:34& | +00:28& | +00:19& | +00:00 |
| 11 | Gunn Svaland Aas, Birkenes Il | 43:39 | +13:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:17-6 | 06:58-5 | 10:50-8 | 12:16-4 | 15:07-6 | 17:33-5 | 24:17-11 | 26:57-10 | 29:52-9 | 37:39-11 | 39:29-11 | 41:24-11 | 42:31-11 | 43:22-11 | 43:39-11 |
| Stræktid | 04:17 | 02:41-4 | 03:52-10 | 01:26-1 | 02:51-7 | 02:26-7 | 06:44-17 | 02:40-2 | 02:55-8 | 07:47-16 | 01:50-2 | 01:55-2 | 01:07-8 | 00:51-1 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:20 | +00:12 | +01:06& | -00:15 | +00:35& | +00:08 | +05:34@ | +00:02 | +00:06 | +05:34@ | +00:00 | +00:00 | +00:14& | -00:04 | -00:06 |
| 12 | Karen Sieg, Horsens Ok | 48:42 | +18:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 06:03-13 | 10:20-13 | 14:09-12 | 16:27-12 | 20:27-12 | 23:23-12 | 25:17-12 | 29:11-12 | 33:34-12 | 39:57-12 | 42:31-12 | 45:19-12 | 46:38-12 | 48:05-12 | 48:42-12 |
| Stræktid | 06:03 | 04:17-14 | 03:49-8 | 02:18-11 | 04:00-11 | 02:56-11 | 01:54-13 | 03:54-11 | 04:23-13 | 06:23-15 | 02:34-11 | 02:48-13 | 01:19-10 | 01:27-16 | 00:37-17 |
| Tid efter | +02:06& | +01:48& | +01:03& | +00:37& | +01:44& | +00:38& | +00:44& | +01:16& | +01:34& | +04:10@ | +00:44& | +00:53& | +00:26& | +00:32& | +00:14& |
| 13 | Kirsti Rogstad, Kongsberg O-Lag | 57:18 | +27:05 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:49-11 | 07:41-9 | 24:17-15 | 26:39-15 | 29:34-14 | 31:59-13 | 33:30-13 | 37:31-13 | 44:20-14 | 48:36-14 | 51:29-14 | 54:14-13 | 55:39-13 | 56:59-13 | 57:18-13 |
| Stræktid | 04:49 | 02:52-7 | 16:36-17 | 02:22-12 | 02:55-8 | 02:25-6 | 01:31-9 | 04:01-12 | 06:49-14 | 04:16-10 | 02:53-14 | 02:45-12 | 01:25-14 | 01:20-15 | 00:19-5 |
| Tid efter | +00:52# | +00:23# | +13:50@ | +00:41& | +00:39& | +00:07 | +00:21& | +01:23& | +04:00@ | +02:03& | +01:03& | +00:50& | +00:32& | +00:25& | -00:04 |
| 14 | Tove Simonsen, Ok Djurs | 59:52 | +29:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 07:31-14 | 12:00-14 | 16:44-13 | 21:06-13 | 27:42-13 | 32:17-14 | 34:32-14 | 39:44-14 | 43:56-13 | 47:43-13 | 50:57-13 | 54:46-14 | 58:09-14 | 59:25-14 | 59:52-14 |
| Stræktid | 07:31 | 04:29-16 | 04:44-14 | 04:22-17 | 06:36-16 | 04:35-15 | 02:15-14 | 05:12-15 | 04:12-12 | 03:47-9 | 03:14-16 | 03:49-17 | 03:23-17 | 01:16-14 | 00:27-15 |
| Tid efter | +03:34& | +02:00& | +01:58& | +02:41@ | +04:20@ | +02:17& | +01:05& | +02:34& | +01:23& | +01:34& | +01:24& | +01:54& | +02:30@ | +00:21& | +00:04# |
| 15 | Elisabeth Rød, Andebu Il | 1:11:09 | +40:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 15:50-16 | 18:55-15 | 22:52-14 | 26:19-14 | 31:20-15 | 34:41-15 | 36:07-15 | 41:09-15 | 57:45-15 | 62:20-15 | 65:10-15 | 68:27-15 | 69:50-15 | 70:50-15 | 71:09-15 |
| Stræktid | 15:50 | 03:05-10 | 03:57-12 | 03:27-14 | 05:01-14 | 03:21-14 | 01:26-6 | 05:02-14 | 16:36-17 | 04:35-12 | 02:50-13 | 03:17-15 | 01:23-12 | 01:00-8 | 00:19-5 |
| Tid efter | +11:53@ | +00:36# | +01:11& | +01:46@ | +02:45@ | +01:03& | +00:16# | +02:24& | +13:47@ | +02:22@ | +01:00& | +01:22& | +00:30& | +00:05 | -00:04 |
| 16 | Dorte Friis, St. Binderup Ok | 1:17:09 | +46:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 24:25-17 | 28:42-17 | 35:12-17 | 39:01-17 | 43:20-17 | 46:28-16 | 49:23-16 | 54:36-16 | 63:41-16 | 68:11-16 | 71:34-16 | 74:22-16 | 75:45-16 | 76:49-16 | 77:09-16 |
| Stræktid | 24:25 | 04:17-14 | 06:30-15 | 03:49-15 | 04:19-12 | 03:08-13 | 02:55-15 | 05:13-16 | 09:05-16 | 04:30-11 | 03:23-17 | 02:48-13 | 01:23-12 | 01:04-11 | 00:20-10 |
| Tid efter | +20:28@ | +01:48& | +03:44@ | +02:08@ | +02:03& | +00:50& | +01:45@ | +02:35& | +06:16@ | +02:17@ | +01:33& | +00:53& | +00:30& | +00:09# | -00:03 |
| 17 | Conny Birch, Ok Djurs | 1:24:06 | +53:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 12:33-15 | 23:01-16 | 30:46-16 | 34:40-16 | 41:41-16 | 48:14-17 | 54:04-17 | 60:46-17 | 67:44-17 | 72:53-17 | 76:01-17 | 79:26-17 | 81:47-17 | 83:33-17 | 84:06-17 |
| Stræktid | 12:33 | 10:28-17 | 07:45-16 | 03:54-16 | 07:01-17 | 06:33-17 | 05:50-16 | 06:42-17 | 06:58-15 | 05:09-13 | 03:08-15 | 03:25-16 | 02:21-16 | 01:46-17 | 00:33-16 |
| Tid efter | +08:36@ | +07:59@ | +04:59@ | +02:13@ | +04:45@ | +04:15@ | +04:40@ | +04:04@ | +04:09@ | +02:56@ | +01:18& | +01:30& | +01:28@ | +00:51& | +00:10& |
14-03-12 20:41:17 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg