| 1 | Linda Verde, If Sturla | 33:46 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:12-2 | 02:37-2 | 04:13-1 | 04:51-1 | 06:59-1 | 10:17-1 | 11:00-1 | 13:05-1 | 14:23-1 | 16:28-1 | 17:31-1 | 19:20-1 | 24:07-1 | 24:44-1 | 26:29-1 | 27:31-1 | 30:15-1 | 31:48-1 | 32:30-1 | 33:26-1 | 33:46-1 |
| Stræktid | 01:12 | 01:25-5 | 01:36-1 | 00:38-1 | 02:08-1 | 03:18-2 | 00:43-4 | 02:05-1 | 01:18-3 | 02:05-2 | 01:03-3 | 01:49-8 | 04:47-30 | 00:37-1 | 01:45-1 | 01:02-2 | 02:44-30 | 01:33-5 | 00:42-4 | 00:56-3 | 00:20-7 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lis Knudsen, Faaborg Ok | 34:30 | +00:44 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:19-5 | 02:39-3 | 04:49-5 | 05:38-4 | 08:11-5 | 12:06-3 | 12:49-3 | 15:12-3 | 16:28-2 | 18:40-2 | 19:57-2 | 21:53-2 | 24:52-2 | 26:20-2 | 28:29-2 | 29:33-2 | 30:45-2 | 32:26-2 | 33:08-2 | 34:11-2 | 34:30-2 |
| Stræktid | 01:19 | 01:20-1 | 02:10-5 | 00:49-6 | 02:33-5 | 03:55-3 | 00:43-4 | 02:23-3 | 01:16-2 | 02:12-4 | 01:17-7 | 01:56-10 | 02:59-15 | 01:28-17 | 02:09-5 | 01:04-3 | 01:12-3 | 01:41-11 | 00:42-4 | 01:03-7 | 00:19-2 |
| Tid efter | +00:07 | -00:05 | +00:34& | +00:11& | +00:25# | +00:37# | +00:00 | +00:18# | -00:02 | +00:07 | +00:14# | +00:07 | -01:48 | +00:51@ | +00:24# | +00:02 | -01:32 | +00:08 | +00:00 | +00:07# | -00:01 |
| 3 | Mona Nørgaard, Ok Pan Århus | 34:59 | +01:13 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:14-3 | 02:41-4 | 04:48-4 | 05:55-5 | 08:05-3 | 14:52-8 | 15:23-6 | 17:31-5 | 19:11-5 | 20:59-4 | 21:53-3 | 23:24-3 | 26:09-3 | 27:21-3 | 29:19-3 | 30:23-3 | 31:43-3 | 33:04-3 | 33:43-3 | 34:40-3 | 34:59-3 |
| Stræktid | 01:14 | 01:27-6 | 02:07-4 | 01:07-22 | 02:10-2 | 06:47-26 | 00:31-1 | 02:08-2 | 01:40-15 | 01:48-1 | 00:54-1 | 01:31-1 | 02:45-9 | 01:12-10 | 01:58-2 | 01:04-3 | 01:20-6 | 01:21-2 | 00:39-2 | 00:57-4 | 00:19-2 |
| Tid efter | +00:02 | +00:02 | +00:31& | +00:29& | +00:02 | +03:29@ | -00:12 | +00:03 | +00:22& | -00:17 | -00:09 | -00:18 | -02:02 | +00:35& | +00:13# | +00:02 | -01:24 | -00:12 | -00:03 | +00:01 | -00:01 |
| 4 | Elizabeth Borchorst, Mariager Fjord Ok | 36:44 | +02:58 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:18-4 | 02:41-4 | 04:31-3 | 05:19-3 | 08:06-4 | 14:41-7 | 15:23-6 | 17:52-6 | 19:13-6 | 21:28-6 | 22:25-6 | 24:12-5 | 26:47-5 | 27:57-5 | 30:26-4 | 31:36-4 | 32:59-4 | 34:28-4 | 35:19-4 | 36:22-4 | 36:44-4 |
| Stræktid | 01:18 | 01:23-3 | 01:50-3 | 00:48-5 | 02:47-8 | 06:35-24 | 00:42-2 | 02:29-6 | 01:21-5 | 02:15-6 | 00:57-2 | 01:47-6 | 02:35-5 | 01:10-8 | 02:29-11 | 01:10-7 | 01:23-9 | 01:29-4 | 00:51-13 | 01:03-7 | 00:22-11 |
| Tid efter | +00:06 | -00:02 | +00:14# | +00:10& | +00:39& | +03:17& | -00:01 | +00:24# | +00:03 | +00:10 | -00:06 | -00:02 | -02:12 | +00:33& | +00:44& | +00:08# | -01:21 | -00:04 | +00:09# | +00:07# | +00:02# |
| 5 | Emma Feyling Haare, Konnerud Il | 37:13 | +03:27 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:45-30 | 04:05-25 | 07:08-24 | 07:51-22 | 10:13-13 | 15:00-9 | 15:55-8 | 18:25-8 | 19:54-7 | 21:59-7 | 23:56-7 | 25:28-7 | 27:51-7 | 28:49-7 | 32:19-7 | 33:13-7 | 34:14-6 | 35:27-5 | 36:05-5 | 36:56-5 | 37:13-5 |
| Stræktid | 02:45 | 01:20-1 | 03:03-27 | 00:43-2 | 02:22-3 | 04:47-6 | 00:55-16 | 02:30-7 | 01:29-8 | 02:05-2 | 01:57-30 | 01:32-2 | 02:23-1 | 00:58-3 | 03:30-27 | 00:54-1 | 01:01-1 | 01:13-1 | 00:38-1 | 00:51-2 | 00:17-1 |
| Tid efter | +01:33@ | -00:05 | +01:27& | +00:05# | +00:14# | +01:29& | +00:12& | +00:25# | +00:11# | +00:00 | +00:54& | -00:17 | -02:24 | +00:21& | +01:45& | -00:08 | -01:43 | -00:20 | -00:04 | -00:05 | -00:03 |
| 6 | Maria Nordwall, Ok Kolmården | 38:01 | +04:15 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:10-1 | 02:34-1 | 04:19-2 | 05:02-2 | 07:28-2 | 10:39-2 | 11:31-2 | 13:56-2 | 18:57-4 | 21:10-5 | 22:23-5 | 24:09-4 | 26:35-4 | 27:40-4 | 31:08-6 | 32:22-6 | 33:47-5 | 35:53-6 | 36:40-6 | 37:42-6 | 38:01-6 |
| Stræktid | 01:10 | 01:24-4 | 01:45-2 | 00:43-2 | 02:26-4 | 03:11-1 | 00:52-12 | 02:25-4 | 05:01-33 | 02:13-5 | 01:13-4 | 01:46-4 | 02:26-2 | 01:05-5 | 03:28-26 | 01:14-9 | 01:25-10 | 02:06-23 | 00:47-8 | 01:02-6 | 00:19-2 |
| Tid efter | -00:02 | -00:01 | +00:09 | +00:05# | +00:18# | -00:07 | +00:09# | +00:20# | +03:43@ | +00:08 | +00:10# | -00:03 | -02:21 | +00:28& | +01:43& | +00:12# | -01:19 | +00:33& | +00:05# | +00:06# | -00:01 |
| 7 | Karin Axelsson, Ik Uven | 39:03 | +05:17 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:30-9 | 03:04-7 | 05:39-11 | 06:25-7 | 09:08-7 | 13:21-4 | 14:08-4 | 16:44-4 | 18:18-3 | 20:53-3 | 22:13-4 | 24:32-6 | 27:04-6 | 28:27-6 | 30:47-5 | 32:01-5 | 34:45-7 | 36:28-7 | 37:16-7 | 38:37-7 | 39:03-7 |
| Stræktid | 01:30 | 01:34-9 | 02:35-17 | 00:46-4 | 02:43-7 | 04:13-4 | 00:47-8 | 02:36-11 | 01:34-12 | 02:35-15 | 01:20-13 | 02:19-19 | 02:32-3 | 01:23-15 | 02:20-8 | 01:14-9 | 02:44-30 | 01:43-12 | 00:48-10 | 01:21-26 | 00:26-22 |
| Tid efter | +00:18# | +00:09# | +00:59& | +00:08# | +00:35& | +00:55& | +00:04 | +00:31# | +00:16# | +00:30# | +00:17& | +00:30& | -02:15 | +00:46@ | +00:35& | +00:12# | +00:00 | +00:10# | +00:06# | +00:25& | +00:06& |
| 8 | Lotte Hjort, Faaborg Ok | 40:28 | +06:42 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:36-13 | 03:37-17 | 05:59-13 | 06:48-13 | 10:13-13 | 16:35-18 | 17:19-18 | 19:54-12 | 21:27-10 | 23:44-10 | 25:04-10 | 27:05-10 | 30:06-10 | 31:24-10 | 33:44-10 | 35:22-10 | 36:37-10 | 38:11-8 | 38:56-8 | 40:06-8 | 40:28-8 |
| Stræktid | 01:36 | 02:01-23 | 02:22-10 | 00:49-6 | 03:25-18 | 06:22-22 | 00:44-6 | 02:35-10 | 01:33-11 | 02:17-7 | 01:20-13 | 02:01-13 | 03:01-18 | 01:18-13 | 02:20-8 | 01:38-25 | 01:15-4 | 01:34-6 | 00:45-7 | 01:10-13 | 00:22-11 |
| Tid efter | +00:24& | +00:36& | +00:46& | +00:11& | +01:17& | +03:04& | +00:01 | +00:30# | +00:15# | +00:12 | +00:17& | +00:12# | -01:46 | +00:41@ | +00:35& | +00:36& | -01:29 | +00:01 | +00:03 | +00:14# | +00:02# |
| 9 | Eva Blomström, Ik Stern | 41:14 | +07:28 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:41-17 | 03:12-10 | 05:34-9 | 06:30-8 | 10:16-15 | 15:08-10 | 16:15-10 | 18:42-10 | 20:36-9 | 23:28-9 | 24:57-8 | 26:40-8 | 29:16-8 | 30:50-8 | 33:23-8 | 34:48-9 | 36:27-9 | 38:39-9 | 39:47-9 | 40:52-9 | 41:14-9 |
| Stræktid | 01:41 | 01:31-8 | 02:22-10 | 00:56-12 | 03:46-25 | 04:52-9 | 01:07-25 | 02:27-5 | 01:54-21 | 02:52-19 | 01:29-20 | 01:43-3 | 02:36-6 | 01:34-24 | 02:33-17 | 01:25-16 | 01:39-19 | 02:12-24 | 01:08-29 | 01:05-11 | 00:22-11 |
| Tid efter | +00:29& | +00:06 | +00:46& | +00:18& | +01:38& | +01:34& | +00:24& | +00:22# | +00:36& | +00:47& | +00:26& | -00:06 | -02:11 | +00:57@ | +00:48& | +00:23& | -01:05 | +00:39& | +00:26& | +00:09# | +00:02# |
| 10 | Annie Bøving Michaelsen, Tisvilde Hegn Ok | 42:01 | +08:15 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:24-6 | 03:17-12 | 05:32-7 | 06:39-11 | 09:53-10 | 15:20-11 | 16:05-9 | 18:35-9 | 19:54-7 | 22:26-8 | 24:58-9 | 27:04-9 | 30:03-9 | 31:04-9 | 33:24-9 | 34:41-8 | 36:20-8 | 39:33-10 | 40:27-10 | 41:38-10 | 42:01-10 |
| Stræktid | 01:24 | 01:53-18 | 02:15-8 | 01:07-22 | 03:14-15 | 05:27-15 | 00:45-7 | 02:30-7 | 01:19-4 | 02:32-14 | 02:32-31 | 02:06-16 | 02:59-15 | 01:01-4 | 02:20-8 | 01:17-11 | 01:39-19 | 03:13-28 | 00:54-16 | 01:11-16 | 00:23-14 |
| Tid efter | +00:12# | +00:28& | +00:39& | +00:29& | +01:06& | +02:09& | +00:02 | +00:25# | +00:01 | +00:27# | +01:29@ | +00:17# | -01:48 | +00:24& | +00:35& | +00:15# | -01:05 | +01:40@ | +00:12& | +00:15& | +00:03# |
| 11 | Britt Rameckers, Haugesund Il Orientering | 42:17 | +08:31 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:40-16 | 03:21-13 | 05:35-10 | 06:31-9 | 09:21-8 | 14:18-5 | 15:11-5 | 18:04-7 | 21:45-12 | 24:11-11 | 25:29-11 | 28:00-13 | 30:40-11 | 31:50-11 | 35:38-14 | 36:51-13 | 38:11-13 | 40:08-13 | 40:52-13 | 41:53-12 | 42:17-11 |
| Stræktid | 01:40 | 01:41-12 | 02:14-7 | 00:56-12 | 02:50-9 | 04:57-10 | 00:53-15 | 02:53-12 | 03:41-32 | 02:26-9 | 01:18-8 | 02:31-21 | 02:40-8 | 01:10-8 | 03:48-29 | 01:13-8 | 01:20-6 | 01:57-18 | 00:44-6 | 01:01-5 | 00:24-17 |
| Tid efter | +00:28& | +00:16# | +00:38& | +00:18& | +00:42& | +01:39& | +00:10# | +00:48& | +02:23@ | +00:21# | +00:15# | +00:42& | -02:07 | +00:33& | +02:03@ | +00:11# | -01:24 | +00:24& | +00:02 | +00:05 | +00:04# |
| 12 | Ann Dorrit Hansen, Ok Djurs | 42:18 | +08:32 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:43-19 | 03:25-15 | 05:50-12 | 06:43-12 | 09:56-11 | 15:32-13 | 16:29-11 | 19:53-11 | 21:27-10 | 24:20-12 | 25:43-12 | 27:44-11 | 31:04-13 | 32:32-13 | 35:06-12 | 36:32-12 | 38:00-11 | 39:37-11 | 40:39-11 | 41:51-11 | 42:18-12 |
| Stræktid | 01:43 | 01:42-13 | 02:25-12 | 00:53-9 | 03:13-14 | 05:36-16 | 00:57-18 | 03:24-19 | 01:34-12 | 02:53-20 | 01:23-15 | 02:01-13 | 03:20-21 | 01:28-17 | 02:34-19 | 01:26-18 | 01:28-12 | 01:37-8 | 01:02-25 | 01:12-19 | 00:27-25 |
| Tid efter | +00:31& | +00:17# | +00:49& | +00:15& | +01:05& | +02:18& | +00:14& | +01:19& | +00:16# | +00:48& | +00:20& | +00:12# | -01:27 | +00:51@ | +00:49& | +00:24& | -01:16 | +00:04 | +00:20& | +00:16& | +00:07& |
| 13 | Inger S. Opstad, Egersund Orienteringsklubb | 42:24 | +08:38 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:41-17 | 04:02-24 | 06:29-20 | 07:20-18 | 10:31-16 | 15:54-16 | 16:46-14 | 20:06-13 | 21:54-13 | 24:34-13 | 25:52-13 | 27:56-12 | 30:44-12 | 32:17-12 | 34:47-11 | 36:19-11 | 38:02-12 | 39:55-12 | 40:50-12 | 42:01-13 | 42:24-13 |
| Stræktid | 01:41 | 02:21-27 | 02:27-14 | 00:51-8 | 03:11-12 | 05:23-14 | 00:52-12 | 03:20-18 | 01:48-17 | 02:40-17 | 01:18-8 | 02:04-15 | 02:48-10 | 01:33-22 | 02:30-13 | 01:32-23 | 01:43-25 | 01:53-15 | 00:55-19 | 01:11-16 | 00:23-14 |
| Tid efter | +00:29& | +00:56& | +00:51& | +00:13& | +01:03& | +02:05& | +00:09# | +01:15& | +00:30& | +00:35& | +00:15# | +00:15# | -01:59 | +00:56@ | +00:45& | +00:30& | -01:01 | +00:20# | +00:13& | +00:15& | +00:03# |
| 14 | Karin Kittilsen, Stokke Il | 43:20 | +09:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:49-24 | 03:53-22 | 06:34-21 | 07:38-20 | 11:08-21 | 17:08-20 | 18:23-20 | 20:54-17 | 22:43-17 | 25:38-15 | 27:05-15 | 28:51-14 | 31:24-14 | 32:57-14 | 35:27-13 | 36:52-14 | 38:26-14 | 40:44-14 | 41:40-14 | 42:50-14 | 43:20-14 |
| Stræktid | 01:49 | 02:04-25 | 02:41-18 | 01:04-20 | 03:30-20 | 06:00-21 | 01:15-28 | 02:31-9 | 01:49-20 | 02:55-22 | 01:27-18 | 01:46-4 | 02:33-4 | 01:33-22 | 02:30-13 | 01:25-16 | 01:34-18 | 02:18-25 | 00:56-22 | 01:10-13 | 00:30-30 |
| Tid efter | +00:37& | +00:39& | +01:05& | +00:26& | +01:22& | +02:42& | +00:32& | +00:26# | +00:31& | +00:50& | +00:24& | -00:03 | -02:14 | +00:56@ | +00:45& | +00:23& | -01:10 | +00:45& | +00:14& | +00:14# | +00:10& |
| 15 | Lena Deleuran Nørgaard, Aarhus 1900 Orientering | 44:10 | +10:24 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:28-8 | 03:11-8 | 05:32-7 | 06:34-10 | 09:29-9 | 14:27-6 | 16:37-13 | 21:23-18 | 23:37-18 | 26:31-19 | 27:59-18 | 31:14-20 | 34:08-20 | 35:14-20 | 37:28-19 | 38:46-19 | 40:04-18 | 41:42-16 | 42:32-16 | 43:51-16 | 44:10-15 |
| Stræktid | 01:28 | 01:43-14 | 02:21-9 | 01:02-19 | 02:55-10 | 04:58-11 | 02:10-33 | 04:46-24 | 02:14-28 | 02:54-21 | 01:28-19 | 03:15-24 | 02:54-12 | 01:06-7 | 02:14-6 | 01:18-13 | 01:18-5 | 01:38-9 | 00:50-11 | 01:19-24 | 00:19-2 |
| Tid efter | +00:16# | +00:18# | +00:45& | +00:24& | +00:47& | +01:40& | +01:27@ | +02:41@ | +00:56& | +00:49& | +00:25& | +01:26& | -01:53 | +00:29& | +00:29& | +00:16& | -01:26 | +00:05 | +00:08# | +00:23& | -00:01 |
| 16 | Ansa Maclassen, Mariager Fjord Ok | 44:14 | +10:28 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:43-19 | 03:39-19 | 06:05-16 | 06:58-14 | 10:09-12 | 16:04-17 | 16:54-16 | 22:08-19 | 23:56-20 | 26:52-20 | 28:10-21 | 30:37-18 | 33:36-18 | 35:04-19 | 37:22-18 | 38:31-17 | 40:00-17 | 41:34-15 | 42:29-15 | 43:50-15 | 44:14-16 |
| Stræktid | 01:43 | 01:56-20 | 02:26-13 | 00:53-9 | 03:11-12 | 05:55-19 | 00:50-11 | 05:14-25 | 01:48-17 | 02:56-23 | 01:18-8 | 02:27-20 | 02:59-15 | 01:28-17 | 02:18-7 | 01:09-6 | 01:29-14 | 01:34-6 | 00:55-19 | 01:21-26 | 00:24-17 |
| Tid efter | +00:31& | +00:31& | +00:50& | +00:15& | +01:03& | +02:37& | +00:07# | +03:09@ | +00:30& | +00:51& | +00:15# | +00:38& | -01:48 | +00:51@ | +00:33& | +00:07# | -01:15 | +00:01 | +00:13& | +00:25& | +00:04# |
| 17 | Signe Heivoll, Søgne & Songdalen | 44:23 | +10:37 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:34-11 | 03:11-8 | 06:00-14 | 07:31-19 | 10:37-17 | 15:24-12 | 16:53-15 | 20:06-13 | 22:04-14 | 26:10-17 | 28:06-19 | 29:59-16 | 32:52-16 | 34:22-16 | 37:03-17 | 38:31-17 | 39:57-16 | 41:57-17 | 42:44-17 | 44:00-17 | 44:23-17 |
| Stræktid | 01:34 | 01:37-10 | 02:49-22 | 01:31-31 | 03:06-11 | 04:47-6 | 01:29-30 | 03:13-16 | 01:58-23 | 04:06-32 | 01:56-28 | 01:53-9 | 02:53-11 | 01:30-21 | 02:41-21 | 01:28-19 | 01:26-11 | 02:00-19 | 00:47-8 | 01:16-21 | 00:23-14 |
| Tid efter | +00:22& | +00:12# | +01:13& | +00:53@ | +00:58& | +01:29& | +00:46@ | +01:08& | +00:40& | +02:01& | +00:53& | +00:04 | -01:54 | +00:53@ | +00:56& | +00:26& | -01:18 | +00:27& | +00:05# | +00:20& | +00:03# |
| 18 | Elin holm Jensen, Horsens Ok | 45:25 | +11:39 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:26-7 | 02:54-6 | 05:06-6 | 05:59-6 | 08:32-6 | 20:02-22 | 21:06-22 | 24:03-22 | 25:28-22 | 27:58-22 | 29:17-22 | 31:05-19 | 33:41-19 | 34:46-17 | 36:48-15 | 37:53-15 | 39:04-15 | 43:19-19 | 44:00-19 | 45:04-18 | 45:25-18 |
| Stræktid | 01:26 | 01:28-7 | 02:12-6 | 00:53-9 | 02:33-5 | 11:30-33 | 01:04-23 | 02:57-14 | 01:25-7 | 02:30-12 | 01:19-12 | 01:48-7 | 02:36-6 | 01:05-5 | 02:02-3 | 01:05-5 | 01:11-2 | 04:15-30 | 00:41-3 | 01:04-9 | 00:21-9 |
| Tid efter | +00:14# | +00:03 | +00:36& | +00:15& | +00:25# | +08:12@ | +00:21& | +00:52& | +00:07 | +00:25# | +00:16& | -00:01 | -02:11 | +00:28& | +00:17# | +00:03 | -01:33 | +02:42@ | -00:01 | +00:08# | +00:01 |
| 19 | Helle Truelsen, Holstebro Ok | 45:36 | +11:50 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:39-14 | 03:24-14 | 06:21-19 | 07:17-16 | 10:37-17 | 16:59-19 | 17:51-19 | 20:49-16 | 22:25-15 | 24:51-14 | 26:16-14 | 31:32-21 | 34:33-21 | 35:48-21 | 37:56-20 | 39:15-20 | 40:43-20 | 42:39-18 | 43:53-18 | 45:09-19 | 45:36-19 |
| Stræktid | 01:39 | 01:45-16 | 02:57-24 | 00:56-12 | 03:20-17 | 06:22-22 | 00:52-12 | 02:58-15 | 01:36-14 | 02:26-9 | 01:25-16 | 05:16-32 | 03:01-18 | 01:15-12 | 02:08-4 | 01:19-14 | 01:28-12 | 01:56-17 | 01:14-30 | 01:16-21 | 00:27-25 |
| Tid efter | +00:27& | +00:20# | +01:21& | +00:18& | +01:12& | +03:04& | +00:09# | +00:53& | +00:18# | +00:21# | +00:22& | +03:27@ | -01:46 | +00:38@ | +00:23# | +00:17& | -01:16 | +00:23# | +00:32& | +00:20& | +00:07& |
| 20 | Anne Karin Jørgensen, Lia | 47:18 | +13:32 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:39-14 | 03:32-16 | 06:04-15 | 07:05-15 | 10:59-20 | 15:48-14 | 16:56-17 | 20:35-15 | 22:41-16 | 25:39-16 | 27:19-16 | 29:27-15 | 32:51-15 | 34:14-15 | 36:55-16 | 38:27-16 | 40:06-19 | 44:14-20 | 45:17-20 | 46:54-20 | 47:18-20 |
| Stræktid | 01:39 | 01:53-18 | 02:32-15 | 01:01-18 | 03:54-27 | 04:49-8 | 01:08-26 | 03:39-22 | 02:06-27 | 02:58-24 | 01:40-25 | 02:08-17 | 03:24-23 | 01:23-15 | 02:41-21 | 01:32-23 | 01:39-19 | 04:08-29 | 01:03-26 | 01:37-31 | 00:24-17 |
| Tid efter | +00:27& | +00:28& | +00:56& | +00:23& | +01:46& | +01:31& | +00:25& | +01:34& | +00:48& | +00:53& | +00:37& | +00:19# | -01:23 | +00:46@ | +00:56& | +00:30& | -01:05 | +02:35@ | +00:21& | +00:41& | +00:04# |
| 21 | Lisbeth Olsson, Kungälvs Ok | 48:33 | +14:47 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:06-27 | 04:09-26 | 06:54-23 | 08:10-24 | 15:44-29 | 21:39-26 | 22:39-25 | 26:10-25 | 27:58-25 | 30:45-24 | 32:03-24 | 34:02-22 | 36:56-22 | 38:25-22 | 40:54-21 | 42:24-21 | 43:54-21 | 45:47-21 | 46:43-21 | 48:03-21 | 48:33-21 |
| Stræktid | 02:06 | 02:03-24 | 02:45-20 | 01:16-26 | 07:34-33 | 05:55-19 | 01:00-19 | 03:31-21 | 01:48-17 | 02:47-18 | 01:18-8 | 01:59-11 | 02:54-12 | 01:29-20 | 02:29-11 | 01:30-21 | 01:30-16 | 01:53-15 | 00:56-22 | 01:20-25 | 00:30-30 |
| Tid efter | +00:54& | +00:38& | +01:09& | +00:38& | +05:26@ | +02:37& | +00:17& | +01:26& | +00:30& | +00:42& | +00:15# | +00:10 | -01:53 | +00:52@ | +00:44& | +00:28& | -01:14 | +00:20# | +00:14& | +00:24& | +00:10& |
| 22 | Ellen Nielsen, Horsens Ok | 51:20 | +17:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:31-10 | 03:15-11 | 06:13-17 | 07:18-17 | 10:44-19 | 15:48-14 | 16:35-12 | 23:29-21 | 24:37-21 | 26:54-21 | 28:08-20 | 30:07-17 | 33:15-17 | 34:54-18 | 44:54-24 | 46:11-24 | 47:31-23 | 48:56-22 | 49:49-22 | 50:53-22 | 51:20-22 |
| Stræktid | 01:31 | 01:44-15 | 02:58-25 | 01:05-21 | 03:26-19 | 05:04-12 | 00:47-8 | 06:54-31 | 01:08-1 | 02:17-7 | 01:14-5 | 01:59-11 | 03:08-20 | 01:39-26 | 10:00-33 | 01:17-11 | 01:20-6 | 01:25-3 | 00:53-15 | 01:04-9 | 00:27-25 |
| Tid efter | +00:19& | +00:19# | +01:22& | +00:27& | +01:18& | +01:46& | +00:04 | +04:49@ | -00:10 | +00:12 | +00:11# | +00:10 | -01:39 | +01:02@ | +08:15@ | +00:15# | -01:24 | -00:08 | +00:11& | +00:08# | +00:07& |
