| 1 | Else Hass, Ok Pan Århus | 41:16 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:41-7 | 03:34-6 | 05:51-4 | 06:41-4 | 09:40-4 | 15:00-2 | 16:31-3 | 20:25-4 | 22:00-4 | 24:33-4 | 25:53-4 | 27:40-4 | 31:21-3 | 32:26-3 | 34:33-3 | 35:56-3 | 37:26-3 | 39:00-1 | 39:50-1 | 40:54-1 | 41:16-1 |
| Stræktid | 01:41 | 01:53-7 | 02:17-4 | 00:50-4 | 02:59-5 | 05:20-5 | 01:31-13 | 03:54-15 | 01:35-5 | 02:33-2 | 01:20-7 | 01:47-3 | 03:41-13 | 01:05-1 | 02:07-5 | 01:23-6 | 01:30-5 | 01:34-3 | 00:50-3 | 01:04-6 | 00:22-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Randi Splittorff, Svendborg Ok | 42:10 | +00:54 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:59-15 | 04:28-13 | 06:40-7 | 07:32-8 | 10:16-6 | 15:33-4 | 17:08-4 | 20:18-3 | 21:39-2 | 24:28-3 | 25:44-3 | 27:22-3 | 31:28-4 | 34:31-6 | 36:25-6 | 37:42-6 | 38:49-4 | 40:00-2 | 40:50-2 | 41:51-2 | 42:10-2 |
| Stræktid | 02:59 | 01:29-3 | 02:12-2 | 00:52-6 | 02:44-1 | 05:17-4 | 01:35-14 | 03:10-5 | 01:21-1 | 02:49-7 | 01:16-6 | 01:38-1 | 04:06-15 | 03:03-18 | 01:54-1 | 01:17-4 | 01:07-1 | 01:11-1 | 00:50-3 | 01:01-5 | 00:19-1 |
| Tid efter | +01:18& | -00:24 | -00:05 | +00:02 | -00:15 | -00:03 | +00:04 | -00:44 | -00:14 | +00:16# | -00:04 | -00:09 | +00:25# | +01:58@ | -00:13 | -00:06 | -00:23 | -00:23 | +00:00 | -00:03 | -00:03 |
| 3 | Jane Thode Jensen, Nordvest Ok | 43:32 | +02:16 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:47-8 | 03:38-7 | 06:02-5 | 07:05-5 | 10:13-5 | 15:17-3 | 16:19-2 | 19:46-2 | 21:53-3 | 25:05-6 | 26:31-6 | 28:36-5 | 31:44-5 | 33:08-4 | 35:17-4 | 36:54-4 | 38:50-5 | 41:12-3 | 42:10-3 | 43:10-3 | 43:32-3 |
| Stræktid | 01:47 | 01:51-6 | 02:24-5 | 01:03-12 | 03:08-6 | 05:04-3 | 01:02-6 | 03:27-10 | 02:07-13 | 03:12-12 | 01:26-11 | 02:05-9 | 03:08-7 | 01:24-10 | 02:09-6 | 01:37-11 | 01:56-12 | 02:22-6 | 00:58-6 | 01:00-4 | 00:22-4 |
| Tid efter | +00:06 | -00:02 | +00:07 | +00:13& | +00:09 | -00:16 | -00:29 | -00:27 | +00:32& | +00:39& | +00:06 | +00:18# | -00:33 | +00:19& | +00:02 | +00:14# | +00:26& | +00:48& | +00:08# | -00:04 | +00:00 |
| 4 | Ann-Britt Johansson, Ik Stern | 43:50 | +02:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:20-2 | 03:01-2 | 05:25-2 | 06:23-2 | 09:10-2 | 14:07-1 | 15:25-1 | 18:12-1 | 19:44-1 | 22:21-1 | 23:29-1 | 25:17-1 | 28:12-1 | 29:30-1 | 31:26-1 | 32:42-1 | 35:10-1 | 41:43-4 | 42:28-4 | 43:27-4 | 43:50-4 |
| Stræktid | 01:20 | 01:41-4 | 02:24-5 | 00:58-8 | 02:47-3 | 04:57-1 | 01:18-9 | 02:47-2 | 01:32-4 | 02:37-4 | 01:08-3 | 01:48-4 | 02:55-3 | 01:18-4 | 01:56-2 | 01:16-3 | 02:28-14 | 06:33-17 | 00:45-1 | 00:59-2 | 00:23-8 |
| Tid efter | -00:21 | -00:12 | +00:07 | +00:08# | -00:12 | -00:23 | -00:13 | -01:07 | -00:03 | +00:04 | -00:12 | +00:01 | -00:46 | +00:13# | -00:11 | -00:07 | +00:58& | +04:59@ | -00:05 | -00:05 | +00:01 |
| 5 | Britt Forsell Pirozzi, Ik Stern | 44:44 | +03:28 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:16-1 | 02:38-1 | 04:24-1 | 05:09-1 | 07:54-1 | 16:31-5 | 17:27-5 | 20:45-5 | 22:09-5 | 24:24-2 | 25:26-2 | 27:08-2 | 29:36-2 | 30:41-2 | 32:39-2 | 33:53-2 | 37:10-2 | 41:57-5 | 43:23-6 | 44:22-5 | 44:44-5 |
| Stræktid | 01:16 | 01:22-1 | 01:46-1 | 00:45-1 | 02:45-2 | 08:37-12 | 00:56-3 | 03:18-9 | 01:24-2 | 02:15-1 | 01:02-1 | 01:42-2 | 02:28-1 | 01:05-1 | 01:58-3 | 01:14-1 | 03:17-17 | 04:47-15 | 01:26-16 | 00:59-2 | 00:22-4 |
| Tid efter | -00:25 | -00:31 | -00:31 | -00:05 | -00:14 | +03:17& | -00:35 | -00:36 | -00:11 | -00:18 | -00:18 | -00:05 | -01:13 | +00:00 | -00:09 | -00:09 | +01:47@ | +03:13@ | +00:36& | -00:05 | +00:00 |
| 6 | Birgit Tisell, Ik Stern | 44:57 | +03:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:37-4 | 03:32-5 | 06:41-8 | 07:30-7 | 10:50-7 | 17:18-6 | 18:11-6 | 20:53-6 | 22:29-6 | 25:03-5 | 26:17-5 | 29:30-6 | 32:17-6 | 33:40-5 | 35:58-5 | 37:12-5 | 40:44-6 | 42:17-6 | 43:18-5 | 44:32-6 | 44:57-6 |
| Stræktid | 01:37 | 01:55-8 | 03:09-14 | 00:49-2 | 03:20-7 | 06:28-8 | 00:53-2 | 02:42-1 | 01:36-6 | 02:34-3 | 01:14-5 | 03:13-16 | 02:47-2 | 01:23-7 | 02:18-8 | 01:14-1 | 03:32-18 | 01:33-2 | 01:01-8 | 01:14-10 | 00:25-10 |
| Tid efter | -00:04 | +00:02 | +00:52& | -00:01 | +00:21# | +01:08# | -00:38 | -01:12 | +00:01 | +00:01 | -00:06 | +01:26& | -00:54 | +00:18& | +00:11 | -00:09 | +02:02@ | -00:01 | +00:11# | +00:10# | +00:03# |
| 7 | Anne-Mette Rokkjær, Randers Ok | 48:06 | +06:50 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:40-5 | 03:29-4 | 06:16-6 | 07:25-6 | 13:54-12 | 18:51-9 | 20:21-9 | 24:01-7 | 26:08-7 | 29:10-7 | 30:37-7 | 32:41-7 | 36:03-7 | 37:27-7 | 39:49-7 | 41:15-7 | 42:38-7 | 45:35-7 | 46:33-7 | 47:40-7 | 48:06-7 |
| Stræktid | 01:40 | 01:49-5 | 02:47-8 | 01:09-17 | 06:29-16 | 04:57-1 | 01:30-12 | 03:40-13 | 02:07-13 | 03:02-10 | 01:27-12 | 02:04-8 | 03:22-10 | 01:24-10 | 02:22-10 | 01:26-8 | 01:23-3 | 02:57-11 | 00:58-6 | 01:07-7 | 00:26-13 |
| Tid efter | -00:01 | -00:04 | +00:30# | +00:19& | +03:30@ | -00:23 | -00:01 | -00:14 | +00:32& | +00:29# | +00:07 | +00:17# | -00:19 | +00:19& | +00:15# | +00:03 | -00:07 | +01:23& | +00:08# | +00:03 | +00:04# |
| 8 | Aase Neregaard, Tisvilde Hegn Ok | 52:16 | +11:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:56-9 | 03:19-3 | 05:35-3 | 06:24-3 | 09:14-3 | 18:20-7 | 19:23-7 | 25:02-9 | 27:13-9 | 30:27-9 | 31:55-9 | 34:20-9 | 40:14-9 | 41:36-8 | 43:46-8 | 45:12-8 | 46:50-8 | 49:47-9 | 50:34-8 | 51:55-8 | 52:16-8 |
| Stræktid | 01:56 | 01:23-2 | 02:16-3 | 00:49-2 | 02:50-4 | 09:06-13 | 01:03-7 | 05:39-18 | 02:11-15 | 03:14-13 | 01:28-13 | 02:25-11 | 05:54-17 | 01:22-6 | 02:10-7 | 01:26-8 | 01:38-7 | 02:57-11 | 00:47-2 | 01:21-13 | 00:21-2 |
| Tid efter | +00:15# | -00:30 | -00:01 | -00:01 | -00:09 | +03:46& | -00:28 | +01:45& | +00:36& | +00:41& | +00:08# | +00:38& | +02:13& | +00:17& | +00:03 | +00:03 | +00:08 | +01:23& | -00:03 | +00:17& | -00:01 |
| 9 | Lise Flindt Pedersen, Ok Pan Århus | 52:57 | +11:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:58-10 | 04:22-11 | 07:16-9 | 08:24-9 | 12:01-8 | 18:46-8 | 20:07-8 | 25:15-10 | 27:27-10 | 30:43-10 | 32:15-10 | 36:47-10 | 40:07-8 | 41:40-9 | 44:12-9 | 45:54-9 | 47:18-9 | 49:45-8 | 51:00-9 | 52:25-9 | 52:57-9 |
| Stræktid | 01:58 | 02:24-16 | 02:54-11 | 01:08-14 | 03:37-8 | 06:45-9 | 01:21-10 | 05:08-17 | 02:12-16 | 03:16-14 | 01:32-15 | 04:32-17 | 03:20-9 | 01:33-14 | 02:32-12 | 01:42-12 | 01:24-4 | 02:27-8 | 01:15-14 | 01:25-15 | 00:32-17 |
| Tid efter | +00:17# | +00:31& | +00:37& | +00:18& | +00:38# | +01:25& | -00:10 | +01:14& | +00:37& | +00:43& | +00:12# | +02:45@ | -00:21 | +00:28& | +00:25# | +00:19# | -00:06 | +00:53& | +00:25& | +00:21& | +00:10& |
| 10 | Henny Rheinhold, Egersund Orienteringsklubb | 54:07 | +12:51 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:12-14 | 04:39-14 | 14:03-19 | 15:22-19 | 19:37-15 | 25:05-12 | 26:42-12 | 29:56-11 | 32:01-11 | 35:00-12 | 36:24-12 | 38:32-12 | 42:11-12 | 43:34-12 | 46:07-12 | 47:40-12 | 48:58-10 | 51:07-10 | 52:24-10 | 53:44-10 | 54:07-10 |
| Stræktid | 02:12 | 02:27-17 | 09:24-19 | 01:19-18 | 04:15-12 | 05:28-6 | 01:37-15 | 03:14-7 | 02:05-11 | 02:59-8 | 01:24-10 | 02:08-10 | 03:39-12 | 01:23-7 | 02:33-13 | 01:33-10 | 01:18-2 | 02:09-5 | 01:17-15 | 01:20-12 | 00:23-8 |
| Tid efter | +00:31& | +00:34& | +07:07@ | +00:29& | +01:16& | +00:08 | +00:06 | -00:40 | +00:30& | +00:26# | +00:04 | +00:21# | -00:02 | +00:18& | +00:26# | +00:10# | -00:12 | +00:35& | +00:27& | +00:16# | +00:01 |
| 11 | Musse Brage, Ok Melfar | 55:11 | +13:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:02-11 | 04:10-9 | 08:20-12 | 09:28-12 | 13:10-10 | 20:06-10 | 21:06-10 | 24:22-8 | 26:49-8 | 29:57-8 | 31:28-8 | 34:16-8 | 40:31-10 | 41:51-10 | 44:48-11 | 46:33-10 | 49:42-11 | 51:46-11 | 52:53-11 | 54:30-11 | 55:11-11 |
| Stræktid | 02:02 | 02:08-11 | 04:10-17 | 01:08-14 | 03:42-10 | 06:56-10 | 01:00-4 | 03:16-8 | 02:27-17 | 03:08-11 | 01:31-14 | 02:48-12 | 06:15-18 | 01:20-5 | 02:57-15 | 01:45-14 | 03:09-16 | 02:04-4 | 01:07-10 | 01:37-17 | 00:41-19 |
| Tid efter | +00:21# | +00:15# | +01:53& | +00:18& | +00:43# | +01:36& | -00:31 | -00:38 | +00:52& | +00:35# | +00:11# | +01:01& | +02:34& | +00:15# | +00:50& | +00:22& | +01:39@ | +00:30& | +00:17& | +00:33& | +00:19& |
| 12 | Inge Pedersen, Vinderød Ok Af 1992 | 58:18 | +17:02 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 03:54-17 | 06:01-16 | 08:51-13 | 10:12-14 | 19:41-16 | 32:04-16 | 33:33-16 | 36:20-16 | 37:58-16 | 40:35-16 | 41:40-15 | 43:38-15 | 46:35-15 | 47:47-15 | 49:51-15 | 51:14-14 | 53:00-14 | 55:22-12 | 56:35-12 | 57:53-12 | 58:18-12 |
| Stræktid | 03:54 | 02:07-10 | 02:50-9 | 01:21-19 | 09:29-17 | 12:23-14 | 01:29-11 | 02:47-2 | 01:38-7 | 02:37-4 | 01:05-2 | 01:58-6 | 02:57-4 | 01:12-3 | 02:04-4 | 01:23-6 | 01:46-9 | 02:22-6 | 01:13-13 | 01:18-11 | 00:25-10 |
| Tid efter | +02:13@ | +00:14# | +00:33# | +00:31& | +06:30@ | +07:03@ | -00:02 | -01:07 | +00:03 | +00:04 | -00:15 | +00:11# | -00:44 | +00:07# | -00:03 | +00:00 | +00:16# | +00:48& | +00:23& | +00:14# | +00:03# |
| 13 | Tordis Rytter Jakobsen, Ok Moss | 58:36 | +17:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:04-13 | 04:21-10 | 07:25-11 | 08:28-11 | 12:23-9 | 24:52-11 | 26:04-11 | 29:56-11 | 32:02-13 | 35:24-13 | 37:27-13 | 40:24-13 | 43:57-13 | 45:42-14 | 48:58-14 | 50:51-13 | 52:36-13 | 55:30-13 | 56:39-13 | 58:11-13 | 58:36-13 |
| Stræktid | 02:04 | 02:17-14 | 03:04-13 | 01:03-12 | 03:55-11 | 12:29-15 | 01:12-8 | 03:52-14 | 02:06-12 | 03:22-16 | 02:03-17 | 02:57-14 | 03:33-11 | 01:45-15 | 03:16-17 | 01:53-15 | 01:45-8 | 02:54-10 | 01:09-12 | 01:32-16 | 00:25-10 |
| Tid efter | +00:23# | +00:24# | +00:47& | +00:13& | +00:56& | +07:09@ | -00:19 | -00:02 | +00:31& | +00:49& | +00:43& | +01:10& | -00:08 | +00:40& | +01:09& | +00:30& | +00:15# | +01:20& | +00:19& | +00:28& | +00:03# |
| 14 | Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:01:07 | +19:51 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:32-3 | 03:45-8 | 09:01-14 | 09:52-13 | 13:31-11 | 26:29-13 | 27:12-13 | 29:59-13 | 32:01-11 | 34:47-11 | 36:00-11 | 37:49-11 | 40:56-11 | 42:24-11 | 44:45-10 | 47:25-11 | 51:54-12 | 56:12-14 | 59:54-14 | 60:46-14 | 61:07-14 |
| Stræktid | 01:32 | 02:13-12 | 05:16-18 | 00:51-5 | 03:39-9 | 12:58-17 | 00:43-1 | 02:47-2 | 02:02-10 | 02:46-6 | 01:13-4 | 01:49-5 | 03:07-6 | 01:28-13 | 02:21-9 | 02:40-18 | 04:29-19 | 04:18-14 | 03:42-19 | 00:52-1 | 00:21-2 |
| Tid efter | -00:09 | +00:20# | +02:59@ | +00:01 | +00:40# | +07:38@ | -00:48 | -01:07 | +00:27& | +00:13 | -00:07 | +00:02 | -00:34 | +00:23& | +00:14# | +01:17& | +02:59@ | +02:44@ | +02:52@ | -00:12 | -00:01 |
| 15 | Astrid Gjelstad, Sandefjord Ok | 1:03:09 | +21:53 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 02:03-12 | 04:24-12 | 07:23-10 | 08:25-10 | 21:12-18 | 27:04-14 | 28:04-14 | 31:35-14 | 33:15-14 | 36:52-14 | 38:15-14 | 41:07-14 | 44:11-14 | 45:34-13 | 48:41-13 | 52:22-15 | 54:10-15 | 59:22-15 | 61:21-15 | 62:42-15 | 63:09-15 |
| Stræktid | 02:03 | 02:21-15 | 02:59-12 | 01:02-10 | 12:47-18 | 05:52-7 | 01:00-4 | 03:31-11 | 01:40-8 | 03:37-18 | 01:23-9 | 02:52-13 | 03:04-5 | 01:23-7 | 03:07-16 | 03:41-19 | 01:48-10 | 05:12-16 | 01:59-17 | 01:21-13 | 00:27-15 |
| Tid efter | +00:22# | +00:28# | +00:42& | +00:12# | +09:48@ | +00:32# | -00:31 | -00:23 | +00:05 | +01:04& | +00:03 | +01:05& | -00:37 | +00:18& | +01:00& | +02:18@ | +00:18# | +03:38@ | +01:09@ | +00:17& | +00:05# |
| 16 | Margit Ryen Steen, Bø O-Lag | 1:07:26 | +26:10 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:40-5 | 07:13-17 | 09:58-16 | 10:59-16 | 28:23-19 | 35:50-18 | 38:54-18 | 42:07-18 | 43:55-18 | 46:56-17 | 48:18-17 | 50:19-17 | 54:14-16 | 55:39-16 | 58:02-16 | 59:23-16 | 62:23-16 | 64:55-16 | 65:51-16 | 67:00-16 | 67:26-16 |
| Stræktid | 01:40 | 05:33-19 | 02:45-7 | 01:01-9 | 17:24-19 | 07:27-11 | 03:04-18 | 03:13-6 | 01:48-9 | 03:01-9 | 01:22-8 | 02:01-7 | 03:55-14 | 01:25-12 | 02:23-11 | 01:21-5 | 03:00-15 | 02:32-9 | 00:56-5 | 01:09-8 | 00:26-13 |
| Tid efter | -00:01 | +03:40@ | +00:28# | +00:11# | +14:25@ | +02:07& | +01:33@ | -00:41 | +00:13# | +00:28# | +00:02 | +00:14# | +00:14 | +00:20& | +00:16# | -00:02 | +01:30& | +00:58& | +00:06# | +00:05 | +00:04# |
| 17 | Hjørdis Øvreås, Botne Sk | 1:15:48 | +34:32 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 06:11-18 | 10:08-19 | 13:38-18 | 14:40-18 | 19:47-17 | 34:32-17 | 37:08-17 | 40:45-17 | 43:15-17 | 47:26-18 | 49:57-18 | 53:09-18 | 57:18-17 | 60:08-17 | 63:24-17 | 65:49-17 | 67:38-17 | 71:23-17 | 73:41-17 | 75:21-17 | 75:48-17 |
| Stræktid | 06:11 | 03:57-18 | 03:30-16 | 01:02-10 | 05:07-14 | 14:45-18 | 02:36-17 | 03:37-12 | 02:30-18 | 04:11-19 | 02:31-18 | 03:12-15 | 04:09-16 | 02:50-17 | 03:16-17 | 02:25-17 | 01:49-11 | 03:45-13 | 02:18-18 | 01:40-18 | 00:27-15 |
| Tid efter | +04:30@ | +02:04@ | +01:13& | +00:12# | +02:08& | +09:25@ | +01:05& | -00:17 | +00:55& | +01:38& | +01:11& | +01:25& | +00:28# | +01:45@ | +01:09& | +01:02& | +00:19# | +02:11@ | +01:28@ | +00:36& | +00:05# |
| 18 | Gerd Yttervik, Lia | 1:19:36 | +38:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 03:45-16 | 05:49-15 | 09:11-15 | 10:19-15 | 15:06-13 | 27:36-15 | 30:00-15 | 34:08-15 | 36:51-15 | 40:14-15 | 42:45-16 | 48:53-16 | 60:30-18 | 62:15-18 | 64:58-18 | 66:55-18 | 69:01-18 | 76:09-18 | 77:17-18 | 78:58-18 | 79:36-18 |
| Stræktid | 03:45 | 02:04-9 | 03:22-15 | 01:08-14 | 04:47-13 | 12:30-16 | 02:24-16 | 04:08-16 | 02:43-19 | 03:23-17 | 02:31-18 | 06:08-18 | 11:37-19 | 01:45-15 | 02:43-14 | 01:57-16 | 02:06-13 | 07:08-18 | 01:08-11 | 01:41-19 | 00:38-18 |
| Tid efter | +02:04@ | +00:11 | +01:05& | +00:18& | +01:48& | +07:10@ | +00:53& | +00:14 | +01:08& | +00:50& | +01:11& | +04:21@ | +07:56@ | +00:40& | +00:36& | +00:34& | +00:36& | +05:34@ | +00:18& | +00:37& | +00:16& |
| 19 | Synnøve Dalva, Bø O-Lag | 1:51:41 | +1:10:25 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 06:52-19 | 09:07-18 | 12:00-17 | 12:56-17 | 18:57-14 | 41:25-19 | 51:20-19 | 57:08-19 | 58:37-19 | 61:54-19 | 63:32-19 | 82:41-19 | 85:59-19 | 89:30-19 | 92:55-19 | 94:39-19 | 96:13-19 | 109:01-19 | 110:06-19 | 111:19-19 | 111:41-19 |
| Stræktid | 06:52 | 02:15-13 | 02:53-10 | 00:56-7 | 06:01-15 | 22:28-19 | 09:55-19 | 05:48-19 | 01:29-3 | 03:17-15 | 01:38-16 | 19:09-19 | 03:18-8 | 03:31-19 | 03:25-19 | 01:44-13 | 01:34-6 | 12:48-19 | 01:05-9 | 01:13-9 | 00:22-4 |
| Tid efter | +05:11@ | +00:22# | +00:36& | +00:06# | +03:02@ | +17:08@ | +08:24@ | +01:54& | -00:06 | +00:44& | +00:18# | +17:22@ | -00:23 | +02:26@ | +01:18& | +00:21& | +00:04 | +11:14@ | +00:15& | +00:09# | +00:00 |
| DSQ | Asta Terkelsen, Ok Gorm | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:11-0 | 02:21-0 | 03:56-0 | 04:49-0 | 07:35-0 | 10:46-0 | 11:39-0 | 13:52-0 | 15:09-0 | 17:07-0 | 18:03-0 | 23:01-0 | 00:00-0 | 26:27-0 | 28:12-0 | 29:21-0 | 30:47-0 | 32:18-0 | 33:04-0 | 33:52-0 | 34:12-0 |
| Stræktid | 01:11 | 01:10-0 | 01:35-0 | 00:53-0 | 02:46-0 | 03:11-0 | 00:53-2 | 02:13-0 | 01:17-0 | 01:58-0 | 00:56-0 | 04:58-0 | - | - | 01:45-0 | 01:09-0 | 01:26-0 | 01:31-0 | 00:46-0 | 00:48-0 | 00:20-0 |
| Tid efter | -00:30 | -00:43 | -00:42 | +00:03 | -00:13 | -02:09 | -00:38 | -01:41 | -00:18 | -00:35 | -00:24 | +03:11@ | - | -00:22 | -00:14 | -00:04 | -00:03 | -00:04 | -00:16 | -00:02 | |
| DSQ | Margareta Brynhildsen, Stokke Il | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:42-0 | 05:35-0 | 09:11-15 | 10:12-14 | 14:16-0 | 24:44-0 | 25:37-0 | 30:35-0 | 00:00-0 | 34:58-0 | 36:06-0 | 38:59-0 | 42:26-0 | 43:45-0 | 45:53-0 | 47:11-0 | 50:18-0 | 52:17-0 | 53:17-0 | 54:27-0 | 54:50-0 |
| Stræktid | 01:42 | 03:53-0 | 03:36-0 | 01:01-9 | 04:04-0 | 10:28-0 | 00:53-2 | 04:58-0 | - | - | 01:08-3 | 02:53-0 | 03:27-0 | 01:19-0 | 02:08-0 | 01:18-0 | 03:07-0 | 01:59-0 | 01:00-0 | 01:10-0 | 00:23-8 |
| Tid efter | +00:01 | +02:00@ | +01:19& | +00:11# | +01:05& | +05:08& | -00:38 | +01:04& | - | -00:12 | +01:06& | -00:14 | +00:14# | +00:01 | -00:05 | +01:37@ | +00:25& | +00:10# | +00:06 | +00:01 | |
| DSQ | Else Margrete Bredland, Søgne & Songdalen | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:55-0 | 04:19-0 | 07:32-0 | 08:40-0 | 13:56-0 | 00:00-0 | 21:02-0 | 28:59-0 | 31:05-0 | 34:21-0 | 35:57-0 | 42:45-0 | 47:01-0 | 48:28-0 | 51:19-0 | 54:16-0 | 56:05-0 | 59:21-0 | 60:30-0 | 62:27-0 | 63:05-0 |
| Stræktid | 01:55 | 02:24-16 | 03:13-0 | 01:08-14 | 05:16-0 | - | - | 07:57-0 | 02:06-12 | 03:16-14 | 01:36-0 | 06:48-0 | 04:16-0 | 01:27-0 | 02:51-0 | 02:57-0 | 01:49-11 | 03:16-0 | 01:09-12 | 01:57-0 | 00:38-18 |
| Tid efter | +00:14# | +00:31& | +00:56& | +00:18& | +02:17& | - | +04:03@ | +00:31& | +00:43& | +00:16# | +05:01@ | +00:35# | +00:22& | +00:44& | +01:34@ | +00:19# | +01:42@ | +00:19& | +00:53& | +00:16& | |
14-03-12 20:41:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg