| 1 | Anne Lise Øfsthus, Asker Skiklubb | 36:31 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:50-4 | 11:59-12 | 15:57-10 | 21:17-4 | 22:20-4 | 25:08-4 | 26:40-4 | 28:05-3 | 29:43-2 | 32:24-2 | 34:49-1 | 35:26-1 | 36:13-1 | 36:31-1 |
| Stræktid | 01:50 | 10:09-13 | 03:58-3 | 05:20-1 | 01:03-6 | 02:48-2 | 01:32-3 | 01:25-1 | 01:38-1 | 02:41-10 | 02:25-1 | 00:37-2 | 00:47-1 | 00:18-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ann-Britt Björkman, Kungälvs Ok | 36:39 | +00:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:51-5 | 05:25-1 | 08:37-1 | 20:57-3 | 22:01-3 | 24:55-3 | 26:23-3 | 27:53-2 | 29:33-1 | 32:18-1 | 34:50-2 | 35:26-1 | 36:13-1 | 36:39-2 |
| Stræktid | 01:51 | 03:34-1 | 03:12-1 | 12:20-12 | 01:04-7 | 02:54-3 | 01:28-2 | 01:30-2 | 01:40-2 | 02:45-11 | 02:32-3 | 00:36-1 | 00:47-1 | 00:26-5 |
| Tid efter | +00:01 | -06:35 | -00:46 | +07:00@ | +00:01 | +00:06 | -00:04 | +00:05 | +00:02 | +00:04 | +00:07 | -00:01 | +00:00 | +00:08& |
| 3 | Margith Reppesgård, Hedrum O-Lag | 38:27 | +01:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:39-1 | 05:38-2 | 14:08-6 | 24:38-10 | 25:24-9 | 27:43-6 | 29:05-6 | 30:38-5 | 32:24-4 | 33:53-3 | 36:23-3 | 37:09-3 | 38:06-3 | 38:27-3 |
| Stræktid | 01:39 | 03:59-2 | 08:30-13 | 10:30-9 | 00:46-1 | 02:19-1 | 01:22-1 | 01:33-3 | 01:46-3 | 01:29-1 | 02:30-2 | 00:46-3 | 00:57-6 | 00:21-2 |
| Tid efter | -00:11 | -06:10 | +04:32@ | +05:10& | -00:17 | -00:29 | -00:10 | +00:08 | +00:08 | -01:12 | +00:05 | +00:09# | +00:10# | +00:03# |
| 4 | Barbro Vallin, Kungälvs Ok | 39:51 | +03:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:44-2 | 05:47-3 | 10:44-2 | 16:36-1 | 17:35-1 | 21:38-1 | 24:10-1 | 26:18-1 | 32:30-5 | 34:01-4 | 37:01-4 | 38:37-4 | 39:29-4 | 39:51-4 |
| Stræktid | 01:44 | 04:03-3 | 04:57-10 | 05:52-3 | 00:59-3 | 04:03-8 | 02:32-13 | 02:08-8 | 06:12-13 | 01:31-2 | 03:00-6 | 01:36-14 | 00:52-3 | 00:22-3 |
| Tid efter | -00:06 | -06:06 | +00:59# | +00:32# | -00:04 | +01:15& | +01:00& | +00:43& | +04:34@ | -01:10 | +00:35# | +00:59@ | +00:05# | +00:04# |
| 5 | Aase Thyssen, Horsens Ok | 40:37 | +04:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:09-6 | 07:52-5 | 12:10-4 | 18:40-2 | 19:48-2 | 23:53-2 | 26:18-2 | 29:25-4 | 31:43-3 | 34:29-5 | 38:07-5 | 39:04-5 | 40:05-5 | 40:37-5 |
| Stræktid | 02:09 | 05:43-8 | 04:18-5 | 06:30-5 | 01:08-8 | 04:05-9 | 02:25-9 | 03:07-14 | 02:18-7 | 02:46-12 | 03:38-11 | 00:57-7 | 01:01-9 | 00:32-11 |
| Tid efter | +00:19# | -04:26 | +00:20 | +01:10# | +00:05 | +01:17& | +00:53& | +01:42@ | +00:40& | +00:05 | +01:13& | +00:20& | +00:14& | +00:14& |
| 6 | Inger Andersen, Faaborg Ok | 40:41 | +04:10 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:22-8 | 07:09-4 | 10:51-3 | 21:25-5 | 22:43-5 | 26:33-5 | 28:49-5 | 30:49-6 | 32:51-6 | 34:54-6 | 38:12-6 | 39:05-6 | 40:10-6 | 40:41-6 |
| Stræktid | 02:22 | 04:47-5 | 03:42-2 | 10:34-10 | 01:18-9 | 03:50-7 | 02:16-8 | 02:00-6 | 02:02-5 | 02:03-4 | 03:18-7 | 00:53-6 | 01:05-11 | 00:31-10 |
| Tid efter | +00:32& | -05:22 | -00:16 | +05:14& | +00:15# | +01:02& | +00:44& | +00:35& | +00:24# | -00:38 | +00:53& | +00:16& | +00:18& | +00:13& |
| 7 | Else Roesgaard, Nordvest Ok | 43:21 | +06:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 08:13-14 | 12:38-13 | 17:12-12 | 23:03-6 | 24:04-6 | 27:45-7 | 29:49-7 | 31:58-7 | 34:20-7 | 36:23-7 | 40:44-7 | 41:55-7 | 42:58-7 | 43:21-7 |
| Stræktid | 08:13 | 04:25-4 | 04:34-8 | 05:51-2 | 01:01-4 | 03:41-6 | 02:04-5 | 02:09-9 | 02:22-8 | 02:03-4 | 04:21-12 | 01:11-13 | 01:03-10 | 00:23-4 |
| Tid efter | +06:23@ | -05:44 | +00:36# | +00:31 | -00:02 | +00:53& | +00:32& | +00:44& | +00:44& | -00:38 | +01:56& | +00:34& | +00:16& | +00:05& |
| 8 | Edit Thomsen, Ok Syd | 44:14 | +07:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:47-3 | 16:12-14 | 20:57-14 | 26:51-11 | 27:53-11 | 31:05-9 | 32:56-9 | 34:42-9 | 36:43-8 | 38:47-8 | 41:46-8 | 42:48-8 | 43:48-8 | 44:14-8 |
| Stræktid | 01:47 | 14:25-14 | 04:45-9 | 05:54-4 | 01:02-5 | 03:12-4 | 01:51-4 | 01:46-5 | 02:01-4 | 02:04-7 | 02:59-5 | 01:02-12 | 01:00-8 | 00:26-5 |
| Tid efter | -00:03 | +04:16& | +00:47# | +00:34# | -00:01 | +00:24# | +00:19# | +00:21# | +00:23# | -00:37 | +00:34# | +00:25& | +00:13& | +00:08& |
| 9 | Birte Agervold, Vinderød Ok Af 1992 | 48:02 | +11:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:42-11 | 08:12-7 | 12:38-5 | 23:27-8 | 24:54-8 | 29:46-8 | 32:14-8 | 34:39-8 | 37:30-9 | 41:42-9 | 45:13-9 | 46:05-9 | 47:16-9 | 48:02-9 |
| Stræktid | 02:42 | 05:30-7 | 04:26-7 | 10:49-11 | 01:27-11 | 04:52-11 | 02:28-12 | 02:25-12 | 02:51-11 | 04:12-14 | 03:31-10 | 00:52-5 | 01:11-13 | 00:46-14 |
| Tid efter | +00:52& | -04:39 | +00:28# | +05:29@ | +00:24& | +02:04& | +00:56& | +01:00& | +01:13& | +01:31& | +01:06& | +00:15& | +00:24& | +00:28@ |
| 10 | Gull-Britt Grönberg, Kungälvs Ok | 48:10 | +11:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:16-13 | 11:46-11 | 15:52-9 | 30:41-14 | 31:31-14 | 34:46-11 | 37:11-13 | 38:48-11 | 40:59-10 | 42:53-10 | 45:51-10 | 46:39-10 | 47:44-10 | 48:10-10 |
| Stræktid | 05:16 | 06:30-9 | 04:06-4 | 14:49-14 | 00:50-2 | 03:15-5 | 02:25-9 | 01:37-4 | 02:11-6 | 01:54-3 | 02:58-4 | 00:48-4 | 01:05-11 | 00:26-5 |
| Tid efter | +03:26@ | -03:39 | +00:08 | +09:29@ | -00:13 | +00:27# | +00:53& | +00:12# | +00:33& | -00:47 | +00:33# | +00:11& | +00:18& | +00:08& |
| 11 | Tove Coops-Pedersen, Ok Esbjerg | 51:06 | +14:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:19-7 | 11:18-10 | 16:40-11 | 29:21-13 | 30:39-13 | 35:01-12 | 37:07-11 | 39:14-12 | 41:47-11 | 43:50-11 | 48:13-11 | 49:12-11 | 50:32-11 | 51:06-11 |
| Stræktid | 02:19 | 08:59-12 | 05:22-12 | 12:41-13 | 01:18-9 | 04:22-10 | 02:06-7 | 02:07-7 | 02:33-10 | 02:03-4 | 04:23-13 | 00:59-8 | 01:20-14 | 00:34-12 |
| Tid efter | +00:29& | -01:10 | +01:24& | +07:21@ | +00:15# | +01:34& | +00:34& | +00:42& | +00:55& | -00:38 | +01:58& | +00:22& | +00:33& | +00:16& |
| 12 | Inge Wiborg, Ok Esbjerg | 51:40 | +15:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:59-12 | 09:30-8 | 14:33-7 | 24:29-9 | 26:49-10 | 35:59-14 | 38:26-14 | 40:46-14 | 43:15-13 | 45:38-13 | 49:05-12 | 50:04-12 | 51:03-12 | 51:40-12 |
| Stræktid | 02:59 | 06:31-10 | 05:03-11 | 09:56-8 | 02:20-14 | 09:10-14 | 02:27-11 | 02:20-11 | 02:29-9 | 02:23-8 | 03:27-8 | 00:59-8 | 00:59-7 | 00:37-13 |
| Tid efter | +01:09& | -03:38 | +01:05& | +04:36& | +01:17@ | +06:22@ | +00:55& | +00:55& | +00:51& | -00:18 | +01:02& | +00:22& | +00:12& | +00:19@ |
| 13 | Birgit Grynderup, Horsens Ok | 52:47 | +16:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:30-9 | 10:40-9 | 15:02-8 | 23:03-6 | 24:43-7 | 32:34-10 | 35:36-10 | 38:12-10 | 42:15-12 | 44:44-12 | 50:26-13 | 51:25-13 | 52:17-13 | 52:47-13 |
| Stræktid | 02:30 | 08:10-11 | 04:22-6 | 08:01-7 | 01:40-13 | 07:51-13 | 03:02-14 | 02:36-13 | 04:03-12 | 02:29-9 | 05:42-14 | 00:59-8 | 00:52-3 | 00:30-8 |
| Tid efter | +00:40& | -01:59 | +00:24# | +02:41& | +00:37& | +05:03@ | +01:30& | +01:11& | +02:25@ | -00:12 | +03:17@ | +00:22& | +00:05# | +00:12& |
| 14 | Tove Skovlyst, Faaborg Ok | 55:43 | +19:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:38-10 | 08:04-6 | 20:47-13 | 28:07-12 | 29:35-12 | 35:04-13 | 37:09-12 | 39:23-13 | 46:50-14 | 49:50-14 | 53:20-14 | 54:19-14 | 55:13-14 | 55:43-14 |
| Stræktid | 02:38 | 05:26-6 | 12:43-14 | 07:20-6 | 01:28-12 | 05:29-12 | 02:05-6 | 02:14-10 | 07:27-14 | 03:00-13 | 03:30-9 | 00:59-8 | 00:54-5 | 00:30-8 |
| Tid efter | +00:48& | -04:43 | +08:45@ | +02:00& | +00:25& | +02:41& | +00:33& | +00:49& | +05:49@ | +00:19# | +01:05& | +00:22& | +00:07# | +00:12& |
| DSQ | Lisbeth Møller Nielsen, Ok Pan Århus | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:49-0 | 05:52-0 | 09:33-0 | 15:08-0 | 18:02-0 | 21:32-0 | 23:21-0 | 25:10-0 | 00:00-0 | 28:48-0 | 37:50-0 | 38:36-0 | 39:27-0 | 39:54-0 |
| Stræktid | 01:49 | 04:03-3 | 03:41-0 | 05:35-0 | 02:54-0 | 03:30-0 | 01:49-0 | 01:49-0 | - | - | 09:02-0 | 00:46-3 | 00:51-0 | 00:27-0 |
| Tid efter | -00:01 | -06:06 | -00:17 | +00:15 | +01:51@ | +00:42# | +00:17# | +00:24& | - | +06:37@ | +00:09# | +00:04 | +00:09& | |
14-03-12 20:41:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg