| 1 | Erik Hedver Thesbjerg, Horsens Ok | 17:02 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:39-5 | 01:08-3 | 01:51-3 | 03:07-1 | 04:14-1 | 04:52-1 | 06:03-1 | 08:00-2 | 09:13-2 | 10:51-1 | 11:33-1 | 12:42-1 | 13:55-1 | 14:16-1 | 15:14-1 | 16:24-1 | 16:43-1 | 17:02-1 |
| Stræktid | 00:39 | 00:29-1 | 00:43-5 | 01:16-1 | 01:07-3 | 00:38-2 | 01:11-1 | 01:57-4 | 01:13-3 | 01:38-1 | 00:42-6 | 01:09-2 | 01:13-1 | 00:21-4 | 00:58-1 | 01:10-2 | 00:19-1 | 00:19-9 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens Ok | 17:07 | +00:05 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:39-5 | 01:15-5 | 01:57-4 | 03:14-3 | 04:24-3 | 04:59-3 | 06:12-2 | 07:54-1 | 09:04-1 | 11:12-2 | 11:44-2 | 12:48-2 | 14:01-2 | 14:17-2 | 15:21-2 | 16:29-2 | 16:50-2 | 17:07-2 |
| Stræktid | 00:39 | 00:36-6 | 00:42-4 | 01:17-2 | 01:10-4 | 00:35-1 | 01:13-2 | 01:42-1 | 01:10-1 | 02:08-4 | 00:32-1 | 01:04-1 | 01:13-1 | 00:16-1 | 01:04-2 | 01:08-1 | 00:21-4 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:07# | -00:01 | +00:01 | +00:03 | -00:03 | +00:02 | -00:15 | -00:03 | +00:30& | -00:10 | -00:05 | +00:00 | -00:05 | +00:06# | -00:02 | +00:02# | -00:02 |
| 3 | Vetle Drage, Kongsberg O-Lag | 18:44 | +01:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:29-1 | 00:59-1 | 01:31-1 | 03:11-2 | 04:17-2 | 04:58-2 | 06:42-3 | 08:25-3 | 09:37-3 | 11:34-3 | 12:30-3 | 13:45-3 | 15:14-3 | 15:34-3 | 16:51-3 | 18:07-3 | 18:29-3 | 18:44-3 |
| Stræktid | 00:29 | 00:30-2 | 00:32-1 | 01:40-7 | 01:06-2 | 00:41-4 | 01:44-9 | 01:43-2 | 01:12-2 | 01:57-2 | 00:56-9 | 01:15-4 | 01:29-6 | 00:20-3 | 01:17-10 | 01:16-4 | 00:22-6 | 00:15-1 |
| Tid efter | -00:10 | +00:01 | -00:11 | +00:24& | -00:01 | +00:03 | +00:33& | -00:14 | -00:01 | +00:19# | +00:14& | +00:06 | +00:16# | -00:01 | +00:19& | +00:06 | +00:03# | -00:04 |
| 4 | Halvard Kornmo, Porsgrunn Orienteringslag | 19:31 | +02:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:39-5 | 01:14-4 | 02:09-7 | 03:38-5 | 04:58-6 | 05:39-6 | 06:54-4 | 09:18-7 | 10:39-7 | 12:47-6 | 13:25-5 | 14:46-5 | 16:04-5 | 16:28-4 | 17:35-4 | 18:48-4 | 19:14-4 | 19:31-4 |
| Stræktid | 00:39 | 00:35-4 | 00:55-10 | 01:29-4 | 01:20-8 | 00:41-4 | 01:15-3 | 02:24-9 | 01:21-7 | 02:08-4 | 00:38-3 | 01:21-8 | 01:18-3 | 00:24-5 | 01:07-3 | 01:13-3 | 00:26-10 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:06# | +00:12& | +00:13# | +00:13# | +00:03 | +00:04 | +00:27# | +00:08# | +00:30& | -00:04 | +00:12# | +00:05 | +00:03# | +00:09# | +00:03 | +00:07& | -00:02 |
| 5 | Søren Møller Skaug, Ok Pan Århus | 19:42 | +02:40 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:38-3 | 01:17-6 | 02:03-6 | 03:40-6 | 04:42-5 | 05:26-5 | 06:56-6 | 09:08-6 | 10:29-6 | 12:34-4 | 13:14-4 | 14:31-4 | 16:03-4 | 16:31-5 | 17:41-5 | 19:05-5 | 19:25-5 | 19:42-5 |
| Stræktid | 00:38 | 00:39-8 | 00:46-6 | 01:37-6 | 01:02-1 | 00:44-7 | 01:30-6 | 02:12-7 | 01:21-7 | 02:05-3 | 00:40-4 | 01:17-5 | 01:32-9 | 00:28-7 | 01:10-4 | 01:24-6 | 00:20-3 | 00:17-2 |
| Tid efter | -00:01 | +00:10& | +00:03 | +00:21& | -00:05 | +00:06# | +00:19& | +00:15# | +00:08# | +00:27& | -00:02 | +00:08# | +00:19& | +00:07& | +00:12# | +00:14# | +00:01 | -00:02 |
| 6 | Peder Kjørsvik, Kongsberg O-Lag | 20:11 | +03:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:33-2 | 01:03-2 | 01:41-2 | 03:49-7 | 05:04-7 | 05:43-7 | 07:08-7 | 09:07-5 | 10:20-5 | 12:45-5 | 13:25-5 | 14:56-6 | 16:26-6 | 16:52-6 | 18:03-6 | 19:34-6 | 19:53-6 | 20:11-6 |
| Stræktid | 00:33 | 00:30-2 | 00:38-3 | 02:08-9 | 01:15-7 | 00:39-3 | 01:25-4 | 01:59-5 | 01:13-3 | 02:25-8 | 00:40-4 | 01:31-10 | 01:30-7 | 00:26-6 | 01:11-6 | 01:31-9 | 00:19-1 | 00:18-6 |
| Tid efter | -00:06 | +00:01 | -00:05 | +00:52& | +00:08# | +00:01 | +00:14# | +00:02 | +00:00 | +00:47& | -00:02 | +00:22& | +00:17# | +00:05# | +00:13# | +00:21& | +00:00 | -00:01 |
| 7 | Atle Nikolai Wøllo, Kongsberg O-Lag | 23:25 | +06:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:38-3 | 01:57-9 | 02:49-9 | 04:35-8 | 06:37-9 | 07:19-8 | 08:57-8 | 11:32-8 | 13:01-8 | 15:29-7 | 16:05-7 | 17:24-7 | 19:02-7 | 19:49-7 | 21:00-7 | 22:42-7 | 23:03-7 | 23:25-7 |
| Stræktid | 00:38 | 01:19-10 | 00:52-9 | 01:46-8 | 02:02-10 | 00:42-6 | 01:38-8 | 02:35-10 | 01:29-10 | 02:28-9 | 00:36-2 | 01:19-7 | 01:38-10 | 00:47-10 | 01:11-6 | 01:42-10 | 00:21-4 | 00:22-10 |
| Tid efter | -00:01 | +00:50@ | +00:09# | +00:30& | +00:55& | +00:04# | +00:27& | +00:38& | +00:16# | +00:50& | -00:06 | +00:10# | +00:25& | +00:26@ | +00:13# | +00:32& | +00:02# | +00:03# |
| 8 | Fritjof Aderstedt Althoff, Kungälvs Ok | 24:10 | +07:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 02:07-10 | 02:42-10 | 03:29-10 | 05:00-9 | 06:27-8 | 07:24-9 | 10:47-9 | 13:05-9 | 14:25-9 | 16:34-8 | 17:38-8 | 19:02-8 | 20:30-8 | 21:02-8 | 22:12-8 | 23:29-8 | 23:52-8 | 24:10-8 |
| Stræktid | 02:07 | 00:35-4 | 00:47-7 | 01:31-5 | 01:27-9 | 00:57-10 | 03:23-10 | 02:18-8 | 01:20-6 | 02:09-6 | 01:04-10 | 01:24-9 | 01:28-5 | 00:32-9 | 01:10-4 | 01:17-5 | 00:23-7 | 00:18-6 |
| Tid efter | +01:28@ | +00:06# | +00:04 | +00:15# | +00:20& | +00:19& | +02:12@ | +00:21# | +00:07 | +00:31& | +00:22& | +00:15# | +00:15# | +00:11& | +00:12# | +00:07# | +00:04# | -00:01 |
| 9 | Martin Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 24:41 | +07:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:43-8 | 01:29-8 | 02:19-8 | 08:10-10 | 09:22-10 | 10:08-10 | 11:34-10 | 13:45-10 | 15:12-10 | 17:23-9 | 18:14-9 | 19:31-9 | 20:56-9 | 21:15-9 | 22:29-9 | 23:59-9 | 24:24-9 | 24:41-9 |
| Stræktid | 00:43 | 00:46-9 | 00:50-8 | 05:51-10 | 01:12-5 | 00:46-8 | 01:26-5 | 02:11-6 | 01:27-9 | 02:11-7 | 00:51-7 | 01:17-5 | 01:25-4 | 00:19-2 | 01:14-9 | 01:30-8 | 00:25-9 | 00:17-2 |
| Tid efter | +00:04# | +00:17& | +00:07# | +04:35@ | +00:05 | +00:08# | +00:15# | +00:14# | +00:14# | +00:33& | +00:09# | +00:08# | +00:12# | -00:02 | +00:16& | +00:20& | +00:06& | -00:02 |
| 10 | Johan Eger, Kongsberg O-Lag | 26:13 | +09:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:48-9 | 01:26-7 | 02:01-5 | 03:23-4 | 04:37-4 | 05:23-4 | 06:55-5 | 08:50-4 | 10:09-4 | 18:50-10 | 19:41-10 | 20:54-10 | 22:25-10 | 22:56-10 | 24:08-10 | 25:32-10 | 25:55-10 | 26:13-10 |
| Stræktid | 00:48 | 00:38-7 | 00:35-2 | 01:22-3 | 01:14-6 | 00:46-8 | 01:32-7 | 01:55-3 | 01:19-5 | 08:41-10 | 00:51-7 | 01:13-3 | 01:31-8 | 00:31-8 | 01:12-8 | 01:24-6 | 00:23-7 | 00:18-6 |
| Tid efter | +00:09# | +00:09& | -00:08 | +00:06 | +00:07# | +00:08# | +00:21& | -00:02 | +00:06 | +07:03@ | +00:09# | +00:04 | +00:18# | +00:10& | +00:14# | +00:14# | +00:04# | -00:01 |
| DSQ | Felix Isaksen, Ok Snab | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:35-0 | 01:08-3 | 01:49-0 | 00:00-0 | 05:37-0 | 06:15-0 | 07:18-0 | 09:20-0 | 10:32-0 | 12:32-0 | 13:01-0 | 14:01-0 | 15:13-0 | 15:32-0 | 16:26-0 | 17:46-0 | 18:05-0 | 18:20-0 |
| Stræktid | 00:35 | 00:33-0 | 00:41-0 | - | - | 00:38-2 | 01:03-0 | 02:02-0 | 01:12-2 | 02:00-0 | 00:29-0 | 01:00-0 | 01:12-0 | 00:19-2 | 00:54-0 | 01:20-0 | 00:19-1 | 00:15-1 |
| Tid efter | -00:04 | +00:04# | -00:02 | - | +00:00 | -00:08 | +00:05 | -00:01 | +00:22# | -00:13 | -00:09 | -00:01 | -00:02 | -00:04 | +00:10# | +00:00 | -00:04 | |
14-03-12 20:41:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg