| 1 | Joar Oldernes, Lillomarka O-Lag | 15:11 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 00:55-1 | 02:27-1 | 03:51-1 | 05:51-3 | 07:49-1 | 09:48-1 | 12:18-1 | 14:40-1 | 14:58-1 | 15:11-1 |
| Stræktid | 00:55 | 01:32-3 | 01:24-4 | 02:00-6 | 01:58-1 | 01:59-1 | 02:30-1 | 02:22-1 | 00:18-5 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lucas Fosse, Tolered-utby Ol | 15:50 | +00:39 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:06-14 | 02:34-4 | 03:54-2 | 05:45-1 | 07:59-2 | 09:59-2 | 12:29-2 | 15:12-2 | 15:35-2 | 15:50-2 |
| Stræktid | 01:06 | 01:28-1 | 01:20-1 | 01:51-2 | 02:14-2 | 02:00-3 | 02:30-1 | 02:43-11 | 00:23-19 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:11# | -00:04 | -00:04 | -00:09 | +00:16# | +00:01 | +00:00 | +00:21# | +00:05& | +00:02# |
| 3 | Sindre Vestengen Lian, Lillomarka O-Lag | 16:18 | +01:07 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:02-8 | 02:32-3 | 04:01-4 | 05:46-2 | 08:03-3 | 10:35-3 | 13:14-3 | 15:39-3 | 16:04-3 | 16:18-3 |
| Stræktid | 01:02 | 01:30-2 | 01:29-6 | 01:45-1 | 02:17-3 | 02:32-14 | 02:39-5 | 02:25-3 | 00:25-24 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:07# | -00:02 | +00:05 | -00:15 | +00:19# | +00:33& | +00:09 | +00:03 | +00:07& | +00:01 |
| 4 | Simon Nysæter, Skien Ok | 16:39 | +01:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 00:55-1 | 02:31-2 | 04:01-4 | 06:07-5 | 08:30-4 | 10:41-4 | 13:43-4 | 16:08-4 | 16:25-4 | 16:39-4 |
| Stræktid | 00:55 | 01:36-4 | 01:30-7 | 02:06-12 | 02:23-4 | 02:11-4 | 03:02-13 | 02:25-3 | 00:17-2 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:04 | +00:06 | +00:06 | +00:25# | +00:12# | +00:32# | +00:03 | -00:01 | +00:01 |
| 5 | Kasper F Myhre, Kongsberg O-Lag | 16:56 | +01:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 00:59-4 | 02:37-5 | 03:59-3 | 05:59-4 | 08:47-5 | 11:04-5 | 13:49-5 | 16:24-5 | 16:41-5 | 16:56-5 |
| Stræktid | 00:59 | 01:38-5 | 01:22-3 | 02:00-6 | 02:48-11 | 02:17-5 | 02:45-8 | 02:35-8 | 00:17-2 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:04 | +00:06 | -00:02 | +00:00 | +00:50& | +00:18# | +00:15# | +00:13 | -00:01 | +00:02# |
| 6 | Johannes Skjæveland Eide, Stavanger Ok | 18:07 | +02:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:01-5 | 02:59-12 | 04:34-9 | 06:44-9 | 09:25-8 | 11:49-7 | 14:57-7 | 17:35-6 | 17:53-6 | 18:07-6 |
| Stræktid | 01:01 | 01:58-16 | 01:35-9 | 02:10-15 | 02:41-8 | 02:24-8 | 03:08-16 | 02:38-9 | 00:18-5 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:06# | +00:26& | +00:11# | +00:10 | +00:43& | +00:25# | +00:38& | +00:16# | +00:00 | +00:01 |
| 7 | Vetle Elias Lynnebakken, Kristiansand Ok | 18:13 | +03:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:07-16 | 02:58-10 | 04:38-10 | 06:39-8 | 09:16-7 | 11:42-6 | 14:52-6 | 17:37-7 | 18:00-7 | 18:13-7 |
| Stræktid | 01:07 | 01:51-10 | 01:40-14 | 02:01-9 | 02:37-7 | 02:26-11 | 03:10-17 | 02:45-12 | 00:23-19 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:12# | +00:19# | +00:16# | +00:01 | +00:39& | +00:27# | +00:40& | +00:23# | +00:05& | +00:00 |
| 8 | Sindre Bråten, Vegårshei Il | 18:22 | +03:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 00:57-3 | 02:51-7 | 04:16-6 | 06:12-6 | 10:32-13 | 12:31-9 | 15:18-8 | 17:50-8 | 18:08-8 | 18:22-8 |
| Stræktid | 00:57 | 01:54-13 | 01:25-5 | 01:56-4 | 04:20-23 | 01:59-1 | 02:47-9 | 02:32-7 | 00:18-5 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:02 | +00:22# | +00:01 | -00:04 | +02:22@ | +00:00 | +00:17# | +00:10 | +00:00 | +00:01 |
| 9 | Nicolai Hubschle, If Sturla | 18:52 | +03:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:10-20 | 03:04-14 | 04:55-12 | 07:12-13 | 10:02-9 | 12:51-11 | 15:51-10 | 18:15-9 | 18:35-9 | 18:52-9 |
| Stræktid | 01:10 | 01:54-13 | 01:51-16 | 02:17-18 | 02:50-12 | 02:49-18 | 03:00-12 | 02:24-2 | 00:20-11 | 00:17-26 |
| Tid efter | +00:15& | +00:22# | +00:27& | +00:17# | +00:52& | +00:50& | +00:30# | +00:02 | +00:02# | +00:04& |
| 10 | Erik Bakke, Sandnes Il Rogaland | 19:20 | +04:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:10-20 | 02:54-9 | 04:28-8 | 06:27-7 | 09:01-6 | 12:13-8 | 15:51-10 | 18:41-10 | 19:05-10 | 19:20-10 |
| Stræktid | 01:10 | 01:44-8 | 01:34-8 | 01:59-5 | 02:34-6 | 03:12-26 | 03:38-24 | 02:50-15 | 00:24-22 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:15& | +00:12# | +00:10# | -00:01 | +00:36& | +01:13& | +01:08& | +00:28# | +00:06& | +00:02# |
| 11 | Carl August Klevjer, Ringerike O-Lag | 19:29 | +04:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:20-25 | 03:39-19 | 05:19-17 | 07:32-15 | 10:19-11 | 13:13-13 | 15:47-9 | 18:43-11 | 19:13-11 | 19:29-11 |
| Stræktid | 01:20 | 02:19-21 | 01:40-14 | 02:13-17 | 02:47-10 | 02:54-21 | 02:34-3 | 02:56-20 | 00:30-29 | 00:16-21 |
| Tid efter | +00:25& | +00:47& | +00:16# | +00:13# | +00:49& | +00:55& | +00:04 | +00:34# | +00:12& | +00:03# |
| 12 | Jacob Kruse, Kongsberg O-Lag | 19:51 | +04:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:05-12 | 03:12-17 | 05:10-16 | 07:28-14 | 10:42-14 | 13:30-15 | 16:24-13 | 19:15-13 | 19:38-12 | 19:51-12 |
| Stræktid | 01:05 | 02:07-19 | 01:58-23 | 02:18-19 | 03:14-15 | 02:48-16 | 02:54-11 | 02:51-16 | 00:23-19 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:10# | +00:35& | +00:34& | +00:18# | +01:16& | +00:49& | +00:24# | +00:29# | +00:05& | +00:00 |
| 13 | Ludvig B. Johnsen, Hedrum O-Lag | 19:53 | +04:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:01-5 | 02:44-6 | 04:46-11 | 06:52-11 | 10:15-10 | 12:44-10 | 15:55-12 | 19:07-12 | 19:39-13 | 19:53-13 |
| Stræktid | 01:01 | 01:43-7 | 02:02-25 | 02:06-12 | 03:23-17 | 02:29-13 | 03:11-18 | 03:12-24 | 00:32-31 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:06# | +00:11# | +00:38& | +00:06 | +01:25& | +00:30& | +00:41& | +00:50& | +00:14& | +00:01 |
| 14 | Rasmus Mølgaard Andersen, Herning Orienteringsklub | 20:20 | +05:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:07-16 | 03:11-16 | 05:06-15 | 07:37-17 | 10:42-14 | 13:05-12 | 16:29-14 | 19:46-14 | 20:07-14 | 20:20-14 |
| Stræktid | 01:07 | 02:04-18 | 01:55-20 | 02:31-23 | 03:05-14 | 02:23-7 | 03:24-21 | 03:17-26 | 00:21-15 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:12# | +00:32& | +00:31& | +00:31& | +01:07& | +00:24# | +00:54& | +00:55& | +00:03# | +00:00 |
| 15 | Daniel Vingerhagen, Kristiansand Ok | 20:25 | +05:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:01-5 | 05:08-29 | 06:29-25 | 08:24-19 | 11:06-17 | 14:44-17 | 17:21-16 | 19:50-15 | 20:11-15 | 20:25-15 |
| Stræktid | 01:01 | 04:07-30 | 01:21-2 | 01:55-3 | 02:42-9 | 03:38-29 | 02:37-4 | 02:29-5 | 00:21-15 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:06# | +02:35@ | -00:03 | -00:05 | +00:44& | +01:39& | +00:07 | +00:07 | +00:03# | +00:01 |
| 16 | Albin Söderberg, Tolered-utby Ol | 20:44 | +05:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:07-16 | 03:08-15 | 05:01-14 | 07:34-16 | 10:30-12 | 13:22-14 | 17:04-15 | 19:59-16 | 20:26-16 | 20:44-16 |
| Stræktid | 01:07 | 02:01-17 | 01:53-18 | 02:33-25 | 02:56-13 | 02:52-19 | 03:42-27 | 02:55-19 | 00:27-27 | 00:18-29 |
| Tid efter | +00:12# | +00:29& | +00:29& | +00:33& | +00:58& | +00:53& | +01:12& | +00:33# | +00:09& | +00:05& |
| 17 | Bernhard Bøckman, Kristiansand Ok | 20:50 | +05:39 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:27-28 | 04:08-23 | 06:05-22 | 08:40-23 | 12:42-22 | 15:03-21 | 17:44-18 | 20:13-18 | 20:33-17 | 20:50-17 |
| Stræktid | 01:27 | 02:41-24 | 01:57-22 | 02:35-26 | 04:02-22 | 02:21-6 | 02:41-6 | 02:29-5 | 00:20-11 | 00:17-26 |
| Tid efter | +00:32& | +01:09& | +00:33& | +00:35& | +02:04@ | +00:22# | +00:11 | +00:07 | +00:02# | +00:04& |
| 18 | Per Kristian Tomterstad, Grue Il | 20:54 | +05:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 03:05-31 | 04:58-28 | 07:04-29 | 09:05-27 | 12:19-20 | 14:43-16 | 17:32-17 | 20:12-17 | 20:38-18 | 20:54-18 |
| Stræktid | 03:05 | 01:53-11 | 02:06-28 | 02:01-9 | 03:14-15 | 02:24-8 | 02:49-10 | 02:40-10 | 00:26-25 | 00:16-21 |
| Tid efter | +02:10@ | +00:21# | +00:42& | +00:01 | +01:16& | +00:25# | +00:19# | +00:18# | +00:08& | +00:03# |
| 19 | Anton Boyertsson, Tolered-utby Ol | 21:28 | +06:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:03-10 | 02:52-8 | 04:27-7 | 06:45-10 | 10:45-16 | 14:45-18 | 18:05-20 | 20:58-19 | 21:14-19 | 21:28-19 |
| Stræktid | 01:03 | 01:49-9 | 01:35-9 | 02:18-19 | 04:00-21 | 04:00-30 | 03:20-20 | 02:53-17 | 00:16-1 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:08# | +00:17# | +00:11# | +00:18# | +02:02@ | +02:01@ | +00:50& | +00:31# | -00:02 | +00:01 |
| 20 | Jørgen Slokvik, Notodden Orienteringslag | 21:35 | +06:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 02:47-30 | 04:28-27 | 06:22-24 | 08:34-21 | 12:01-18 | 14:49-20 | 18:04-19 | 21:00-20 | 21:21-20 | 21:35-20 |
| Stræktid | 02:47 | 01:41-6 | 01:54-19 | 02:12-16 | 03:27-18 | 02:48-16 | 03:15-19 | 02:56-20 | 00:21-15 | 00:14-6 |
| Tid efter | +01:52@ | +00:09 | +00:30& | +00:12# | +01:29& | +00:49& | +00:45& | +00:34# | +00:03# | +00:01 |
| 21 | Martin Thisted, Kristiansand Ok | 23:00 | +07:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:02-8 | 04:25-26 | 06:03-20 | 08:25-20 | 12:48-23 | 16:15-23 | 19:21-23 | 22:23-21 | 22:43-21 | 23:00-21 |
| Stræktid | 01:02 | 03:23-28 | 01:38-13 | 02:22-21 | 04:23-25 | 03:27-28 | 03:06-14 | 03:02-23 | 00:20-11 | 00:17-26 |
| Tid efter | +00:07# | +01:51@ | +00:14# | +00:22# | +02:25@ | +01:28& | +00:36# | +00:40& | +00:02# | +00:04& |
| 22 | Truls Bergskås, Skien Ok | 23:22 | +08:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:11-22 | 03:27-18 | 05:22-18 | 08:56-26 | 12:33-21 | 15:36-22 | 19:00-22 | 22:39-22 | 23:06-22 | 23:22-22 |
| Stræktid | 01:11 | 02:16-20 | 01:55-20 | 03:34-30 | 03:37-20 | 03:03-24 | 03:24-21 | 03:39-28 | 00:27-27 | 00:16-21 |
| Tid efter | +00:16& | +00:44& | +00:31& | +01:34& | +01:39& | +01:04& | +00:54& | +01:17& | +00:09& | +00:03# |
| 23 | Martin Nilsen Enerstvedt, Haugesund Il Orientering | 23:34 | +08:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:06-14 | 03:03-13 | 04:55-12 | 06:55-12 | 13:29-25 | 16:25-25 | 20:05-24 | 23:02-23 | 23:19-23 | 23:34-23 |
| Stræktid | 01:06 | 01:57-15 | 01:52-17 | 02:00-6 | 06:34-28 | 02:56-23 | 03:40-25 | 02:57-22 | 00:17-2 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:11# | +00:25& | +00:28& | +00:00 | +04:36@ | +00:57& | +01:10& | +00:35# | -00:01 | +00:02# |
| 24 | Carl Börnstedt, Tolered-utby Ol | 24:01 | +08:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:16-24 | 04:17-24 | 06:18-23 | 08:45-24 | 13:07-24 | 16:16-24 | 20:36-25 | 23:25-24 | 23:45-24 | 24:01-24 |
| Stræktid | 01:16 | 03:01-26 | 02:01-24 | 02:27-22 | 04:22-24 | 03:09-25 | 04:20-29 | 02:49-14 | 00:20-11 | 00:16-21 |
| Tid efter | +00:21& | +01:29& | +00:37& | +00:27# | +02:24@ | +01:10& | +01:50& | +00:27# | +00:02# | +00:03# |
| 25 | Axel Carlsen, Ringerike O-Lag | 24:45 | +09:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:12-23 | 05:17-30 | 07:20-30 | 10:19-30 | 15:46-27 | 18:41-27 | 21:23-26 | 24:09-25 | 24:33-25 | 24:45-25 |
| Stræktid | 01:12 | 04:05-29 | 02:03-26 | 02:59-28 | 05:27-26 | 02:55-22 | 02:42-7 | 02:46-13 | 00:24-22 | 00:12-1 |
| Tid efter | +00:17& | +02:33@ | +00:39& | +00:59& | +03:29@ | +00:56& | +00:12 | +00:24# | +00:06& | -00:01 |
| 26 | Håkon Stensvand, Il Express | 26:44 | +11:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:05-12 | 02:58-10 | 06:35-26 | 09:20-28 | 16:12-28 | 19:05-28 | 22:46-27 | 26:08-26 | 26:26-26 | 26:44-26 |
| Stræktid | 01:05 | 01:53-11 | 03:37-31 | 02:45-27 | 06:52-30 | 02:53-20 | 03:41-26 | 03:22-27 | 00:18-5 | 00:18-29 |
| Tid efter | +00:10# | +00:21# | +02:13@ | +00:45& | +04:54@ | +00:54& | +01:11& | +01:00& | +00:00 | +00:05& |
| 27 | Andreas Hammer Håversen, Østmarka Ok | 28:26 | +13:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:22-27 | 03:49-20 | 06:36-27 | 08:45-24 | 14:19-26 | 18:31-26 | 23:00-28 | 27:51-27 | 28:10-27 | 28:26-27 |
| Stræktid | 01:22 | 02:27-22 | 02:47-30 | 02:09-14 | 05:34-27 | 04:12-31 | 04:29-30 | 04:51-30 | 00:19-10 | 00:16-21 |
| Tid efter | +00:27& | +00:55& | +01:23& | +00:09 | +03:36@ | +02:13@ | +01:59& | +02:29@ | +00:01 | +00:03# |
| 28 | Henrik Fjermeros, Øvrebø/vindbjart Orientering | 28:39 | +13:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:27-28 | 03:59-21 | 06:04-21 | 08:36-22 | 12:11-19 | 14:47-19 | 18:32-21 | 27:58-28 | 28:24-28 | 28:39-28 |
| Stræktid | 01:27 | 02:32-23 | 02:05-27 | 02:32-24 | 03:35-19 | 02:36-15 | 03:45-28 | 09:26-31 | 00:26-25 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:32& | +01:00& | +00:41& | +00:32& | +01:37& | +00:37& | +01:15& | +07:04@ | +00:08& | +00:02# |
| 29 | Ole Jørgen Bogen Arenth, If Sturla | 29:14 | +14:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:03-10 | 04:05-22 | 05:40-19 | 07:44-18 | 20:12-30 | 22:38-30 | 25:44-30 | 28:37-29 | 28:59-29 | 29:14-29 |
| Stræktid | 01:03 | 03:02-27 | 01:35-9 | 02:04-11 | 12:28-31 | 02:26-11 | 03:06-14 | 02:53-17 | 00:22-18 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:08# | +01:30& | +00:11# | +00:04 | +10:30@ | +00:27# | +00:36# | +00:31# | +00:04# | +00:02# |
| 30 | Aleksander Skovly, Øvrebø/vindbjart Orientering | 30:17 | +15:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:08-19 | 07:48-31 | 09:24-31 | 18:11-31 | 20:41-31 | 23:05-31 | 26:32-31 | 29:45-31 | 30:03-30 | 30:17-30 |
| Stræktid | 01:08 | 06:40-31 | 01:36-12 | 08:47-31 | 02:30-5 | 02:24-8 | 03:27-23 | 03:13-25 | 00:18-5 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:13# | +05:08@ | +00:12# | +06:47@ | +00:32& | +00:25# | +00:57& | +00:51& | +00:00 | +00:01 |
| 31 | Georg Andresen, Skien Ok | 30:27 | +15:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passeringstid | 01:21-26 | 04:17-24 | 06:54-28 | 10:10-29 | 16:51-29 | 20:14-29 | 25:31-29 | 29:38-30 | 30:08-31 | 30:27-31 |
| Stræktid | 01:21 | 02:56-25 | 02:37-29 | 03:16-29 | 06:41-29 | 03:23-27 | 05:17-31 | 04:07-29 | 00:30-29 | 00:19-31 |
| Tid efter | +00:26& | +01:24& | +01:13& | +01:16& | +04:43@ | +01:24& | +02:47@ | +01:45& | +00:12& | +00:06& |
14-03-12 20:41:21 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg