| 1 | Oskar Lindqvist, Sävedalens Aik | 35:17 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:52-1 | 03:08-1 | 04:23-1 | 06:11-1 | 06:52-1 | 07:48-1 | 10:28-1 | 11:32-1 | 13:52-1 | 16:37-1 | 18:54-1 | 19:42-1 | 21:30-1 | 22:07-1 | 24:34-1 | 26:22-1 | 27:44-1 | 29:42-1 | 30:42-1 | 31:36-1 | 33:19-1 | 34:27-1 | 35:05-1 | 35:17-1 |
| Stræktid | 00:52 | 02:16-1 | 01:15-1 | 01:48-1 | 00:41-9 | 00:56-3 | 02:40-2 | 01:04-1 | 02:20-14 | 02:45-2 | 02:17-12 | 00:48-2 | 01:48-3 | 00:37-1 | 02:27-3 | 01:48-8 | 01:22-1 | 01:58-2 | 01:00-17 | 00:54-1 | 01:43-1 | 01:08-5 | 00:38-14 | 00:12-10 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mattias Johansson, Stångenäs Ais | 39:38 | +04:21 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:00-5 | 03:24-3 | 05:19-5 | 07:30-5 | 08:25-6 | 10:02-5 | 13:15-7 | 14:23-5 | 15:52-4 | 18:41-3 | 20:37-3 | 21:31-3 | 23:04-2 | 23:44-2 | 26:05-2 | 27:39-2 | 29:53-2 | 33:00-2 | 33:45-2 | 34:48-2 | 37:28-2 | 38:47-2 | 39:26-2 | 39:38-2 |
| Stræktid | 01:00 | 02:24-3 | 01:55-24 | 02:11-9 | 00:55-24 | 01:37-16 | 03:13-12 | 01:08-2 | 01:29-2 | 02:49-3 | 01:56-3 | 00:54-7 | 01:33-2 | 00:40-4 | 02:21-2 | 01:34-3 | 02:14-18 | 03:07-22 | 00:45-2 | 01:03-3 | 02:40-20 | 01:19-9 | 00:39-16 | 00:12-10 |
| Tid efter | +00:08# | +00:08 | +00:40& | +00:23# | +00:14& | +00:41& | +00:33# | +00:04 | -00:51 | +00:04 | -00:21 | +00:06# | -00:15 | +00:03 | -00:06 | -00:14 | +00:52& | +01:09& | -00:15 | +00:09# | +00:57& | +00:11# | +00:01 | +00:00 |
| 3 | Filip Wadsten, Ok Landehof | 40:17 | +05:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:58-4 | 03:30-5 | 05:01-4 | 07:07-3 | 07:46-3 | 08:44-3 | 11:47-3 | 13:00-3 | 15:14-3 | 19:58-4 | 21:46-4 | 22:46-4 | 24:47-4 | 25:43-5 | 28:36-5 | 30:25-5 | 31:56-5 | 34:21-4 | 35:29-3 | 36:47-4 | 38:37-3 | 39:30-3 | 40:04-3 | 40:17-3 |
| Stræktid | 00:58 | 02:32-6 | 01:31-12 | 02:06-7 | 00:39-4 | 00:58-5 | 03:03-8 | 01:13-4 | 02:14-12 | 04:44-24 | 01:48-1 | 01:00-10 | 02:01-5 | 00:56-20 | 02:53-7 | 01:49-9 | 01:31-4 | 02:25-10 | 01:08-21 | 01:18-7 | 01:50-4 | 00:53-1 | 00:34-8 | 00:13-18 |
| Tid efter | +00:06# | +00:16# | +00:16# | +00:18# | -00:02 | +00:02 | +00:23# | +00:09# | -00:06 | +01:59& | -00:29 | +00:12# | +00:13# | +00:19& | +00:26# | +00:01 | +00:09# | +00:27# | +00:08# | +00:24& | +00:07 | -00:15 | -00:04 | +00:01 |
| 4 | Steinar Kollerud, Lillomarka O-Lag | 41:15 | +05:58 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:53-2 | 03:22-2 | 04:48-2 | 06:40-2 | 07:19-2 | 08:11-2 | 10:45-2 | 12:03-2 | 14:26-2 | 17:05-2 | 19:06-2 | 20:10-2 | 24:34-3 | 25:11-3 | 27:51-3 | 29:15-3 | 31:47-4 | 34:10-3 | 35:46-5 | 37:38-5 | 39:31-5 | 40:31-4 | 41:04-4 | 41:15-4 |
| Stræktid | 00:53 | 02:29-5 | 01:26-5 | 01:52-2 | 00:39-4 | 00:52-1 | 02:34-1 | 01:18-6 | 02:23-15 | 02:39-1 | 02:01-6 | 01:04-14 | 04:24-27 | 00:37-1 | 02:40-4 | 01:24-1 | 02:32-21 | 02:23-9 | 01:36-28 | 01:52-23 | 01:53-5 | 01:00-3 | 00:33-5 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:01 | +00:13 | +00:11# | +00:04 | -00:02 | -00:04 | -00:06 | +00:14# | +00:03 | -00:06 | -00:16 | +00:16& | +02:36@ | +00:00 | +00:13 | -00:24 | +01:10& | +00:25# | +00:36& | +00:58@ | +00:10 | -00:08 | -00:05 | -00:01 |
| 5 | Markus Larsson, Hestra If | 41:31 | +06:14 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:03-6 | 04:02-8 | 08:59-26 | 11:00-24 | 11:37-23 | 12:31-17 | 15:13-14 | 16:21-11 | 17:49-7 | 20:38-6 | 22:34-6 | 23:29-5 | 25:01-5 | 25:40-4 | 28:00-4 | 29:33-4 | 31:44-3 | 34:57-5 | 35:43-4 | 36:45-3 | 39:24-4 | 40:39-5 | 41:20-5 | 41:31-5 |
| Stræktid | 01:03 | 02:59-13 | 04:57-31 | 02:01-5 | 00:37-2 | 00:54-2 | 02:42-4 | 01:08-2 | 01:28-1 | 02:49-3 | 01:56-3 | 00:55-8 | 01:32-1 | 00:39-3 | 02:20-1 | 01:33-2 | 02:11-17 | 03:13-23 | 00:46-3 | 01:02-2 | 02:39-19 | 01:15-7 | 00:41-19 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:11# | +00:43& | +03:42@ | +00:13# | -00:04 | -00:02 | +00:02 | +00:04 | -00:52 | +00:04 | -00:21 | +00:07# | -00:16 | +00:02 | -00:07 | -00:15 | +00:49& | +01:15& | -00:14 | +00:08# | +00:56& | +00:07# | +00:03 | -00:01 |
| 6 | Joakim Andèn, Södertälje-nykvarn Orientering | 43:31 | +08:14 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 03:04-28 | 05:27-21 | 06:49-16 | 08:44-12 | 09:24-11 | 10:21-7 | 13:02-4 | 16:22-12 | 19:09-12 | 22:43-12 | 24:44-11 | 25:36-9 | 27:39-7 | 28:19-7 | 31:10-7 | 32:56-6 | 34:27-6 | 36:38-6 | 37:22-6 | 38:44-6 | 41:15-6 | 42:38-6 | 43:19-6 | 43:31-6 |
| Stræktid | 03:04 | 02:23-2 | 01:22-2 | 01:55-3 | 00:40-8 | 00:57-4 | 02:41-3 | 03:20-29 | 02:47-20 | 03:34-9 | 02:01-6 | 00:52-4 | 02:03-6 | 00:40-4 | 02:51-6 | 01:46-7 | 01:31-4 | 02:11-5 | 00:44-1 | 01:22-10 | 02:31-16 | 01:23-10 | 00:41-19 | 00:12-10 |
| Tid efter | +02:12@ | +00:07 | +00:07 | +00:07 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +02:16@ | +00:27# | +00:49& | -00:16 | +00:04 | +00:15# | +00:03 | +00:24# | -00:02 | +00:09# | +00:13# | -00:16 | +00:28& | +00:48& | +00:15# | +00:03 | +00:00 |
| 7 | Linus Landergren, Hestra If | 43:34 | +08:17 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:09-11 | 04:28-13 | 05:56-9 | 08:19-10 | 09:08-10 | 11:11-12 | 13:55-8 | 15:26-7 | 19:28-13 | 23:16-13 | 25:04-13 | 25:59-12 | 27:54-8 | 28:47-8 | 31:59-9 | 33:44-8 | 35:13-7 | 37:40-7 | 38:29-7 | 39:55-7 | 41:38-7 | 42:41-7 | 43:19-6 | 43:34-7 |
| Stræktid | 01:09 | 03:19-17 | 01:28-7 | 02:23-14 | 00:49-17 | 02:03-21 | 02:44-5 | 01:31-15 | 04:02-30 | 03:48-11 | 01:48-1 | 00:55-8 | 01:55-4 | 00:53-13 | 03:12-11 | 01:45-6 | 01:29-3 | 02:27-11 | 00:49-5 | 01:26-15 | 01:43-1 | 01:03-4 | 00:38-14 | 00:15-28 |
| Tid efter | +00:17& | +01:03& | +00:13# | +00:35& | +00:08# | +01:07@ | +00:04 | +00:27& | +01:42& | +01:03& | -00:29 | +00:07# | +00:07 | +00:16& | +00:45& | -00:03 | +00:07 | +00:29# | -00:11 | +00:32& | +00:00 | -00:05 | +00:00 | +00:03# |
| 8 | Dag Blandkjenn, Kristiansand Ok | 44:44 | +09:27 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:16-15 | 03:58-7 | 05:24-6 | 07:53-7 | 08:43-7 | 12:04-14 | 15:29-15 | 16:56-14 | 18:54-11 | 22:17-10 | 24:24-8 | 26:22-13 | 28:26-12 | 29:17-12 | 31:57-8 | 33:46-9 | 35:44-8 | 38:34-8 | 39:38-8 | 40:44-8 | 42:27-8 | 44:01-8 | 44:32-8 | 44:44-8 |
| Stræktid | 01:16 | 02:42-7 | 01:26-5 | 02:29-16 | 00:50-18 | 03:21-27 | 03:25-16 | 01:27-12 | 01:58-10 | 03:23-7 | 02:07-8 | 01:58-26 | 02:04-7 | 00:51-10 | 02:40-4 | 01:49-9 | 01:58-13 | 02:50-17 | 01:04-19 | 01:06-4 | 01:43-1 | 01:34-14 | 00:31-2 | 00:12-10 |
| Tid efter | +00:24& | +00:26# | +00:11# | +00:41& | +00:09# | +02:25@ | +00:45& | +00:23& | -00:22 | +00:38# | -00:10 | +01:10@ | +00:16# | +00:14& | +00:13 | +00:01 | +00:36& | +00:52& | +00:04 | +00:12# | +00:00 | +00:26& | -00:07 | +00:00 |
| 9 | Tjalfe Egholm Rude, Silkeborg Ok | 45:47 | +10:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:16-15 | 05:44-25 | 07:14-21 | 09:22-15 | 10:06-15 | 11:05-10 | 14:47-12 | 16:14-10 | 17:52-8 | 21:07-7 | 24:30-9 | 25:17-7 | 27:55-9 | 28:52-10 | 31:59-9 | 34:04-10 | 35:59-10 | 39:30-11 | 40:29-11 | 41:52-9 | 43:55-9 | 45:03-9 | 45:36-9 | 45:47-9 |
| Stræktid | 01:16 | 04:28-28 | 01:30-10 | 02:08-8 | 00:44-11 | 00:59-6 | 03:42-19 | 01:27-12 | 01:38-3 | 03:15-6 | 03:23-22 | 00:47-1 | 02:38-16 | 00:57-22 | 03:07-9 | 02:05-16 | 01:55-10 | 03:31-27 | 00:59-14 | 01:23-13 | 02:03-7 | 01:08-5 | 00:33-5 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:24& | +02:12& | +00:15# | +00:20# | +00:03 | +00:03 | +01:02& | +00:23& | -00:42 | +00:30# | +01:06& | -00:01 | +00:50& | +00:20& | +00:40& | +00:17# | +00:33& | +01:33& | -00:01 | +00:29& | +00:20# | +00:00 | -00:05 | -00:01 |
| 10 | Sigurd Kjørsvik, Kongsberg O-Lag | 46:47 | +11:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:05-9 | 04:43-14 | 06:17-11 | 08:46-13 | 09:32-14 | 11:00-9 | 14:15-10 | 15:42-9 | 18:30-10 | 21:30-8 | 23:49-7 | 25:20-8 | 28:39-13 | 29:21-13 | 32:33-12 | 34:25-11 | 36:25-11 | 38:47-9 | 39:46-9 | 42:22-10 | 44:18-10 | 46:04-10 | 46:36-10 | 46:47-10 |
| Stræktid | 01:05 | 03:38-24 | 01:34-18 | 02:29-16 | 00:46-12 | 01:28-13 | 03:15-13 | 01:27-12 | 02:48-21 | 03:00-5 | 02:19-14 | 01:31-22 | 03:19-21 | 00:42-6 | 03:12-11 | 01:52-11 | 02:00-14 | 02:22-8 | 00:59-14 | 02:36-26 | 01:56-6 | 01:46-23 | 00:32-4 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:13# | +01:22& | +00:19& | +00:41& | +00:05# | +00:32& | +00:35# | +00:23& | +00:28# | +00:15 | +00:02 | +00:43& | +01:31& | +00:05# | +00:45& | +00:04 | +00:38& | +00:24# | -00:01 | +01:42@ | +00:13# | +00:38& | -00:06 | -00:01 |
| 11 | Christian Bagger Hagner, Silkeborg Ok | 47:36 | +12:19 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:57-3 | 03:24-3 | 04:56-3 | 07:19-4 | 08:21-5 | 11:10-11 | 14:14-9 | 15:38-8 | 18:29-9 | 22:28-11 | 24:44-11 | 25:46-10 | 28:13-11 | 29:06-11 | 33:44-13 | 36:01-13 | 37:43-13 | 40:19-12 | 41:23-12 | 42:33-11 | 44:45-11 | 46:30-11 | 47:17-11 | 47:36-11 |
| Stræktid | 00:57 | 02:27-4 | 01:32-14 | 02:23-14 | 01:02-26 | 02:49-23 | 03:04-10 | 01:24-8 | 02:51-22 | 03:59-14 | 02:16-10 | 01:02-12 | 02:27-13 | 00:53-13 | 04:38-28 | 02:17-21 | 01:42-6 | 02:36-12 | 01:04-19 | 01:10-5 | 02:12-10 | 01:45-22 | 00:47-23 | 00:19-31 |
| Tid efter | +00:05 | +00:11 | +00:17# | +00:35& | +00:21& | +01:53@ | +00:24# | +00:20& | +00:31# | +01:14& | -00:01 | +00:14& | +00:39& | +00:16& | +02:11& | +00:29& | +00:20# | +00:38& | +00:04 | +00:16& | +00:29& | +00:37& | +00:09# | +00:07& |
| 12 | Vegard Landsverk, Skien Ok | 48:24 | +13:07 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:04-7 | 04:26-11 | 05:58-10 | 08:11-9 | 08:57-9 | 10:07-6 | 13:05-6 | 14:22-4 | 17:16-6 | 21:59-9 | 24:41-10 | 25:47-11 | 27:57-10 | 28:48-9 | 32:25-11 | 35:04-12 | 37:42-12 | 40:32-13 | 41:26-13 | 43:43-12 | 45:54-12 | 47:33-12 | 48:13-12 | 48:24-12 |
| Stræktid | 01:04 | 03:22-18 | 01:32-14 | 02:13-10 | 00:46-12 | 01:10-11 | 02:58-7 | 01:17-5 | 02:54-23 | 04:43-23 | 02:42-18 | 01:06-15 | 02:10-8 | 00:51-10 | 03:37-18 | 02:39-25 | 02:38-23 | 02:50-17 | 00:54-9 | 02:17-24 | 02:11-8 | 01:39-17 | 00:40-18 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:12# | +01:06& | +00:17# | +00:25# | +00:05# | +00:14# | +00:18# | +00:13# | +00:34# | +01:58& | +00:25# | +00:18& | +00:22# | +00:14& | +01:10& | +00:51& | +01:16& | +00:52& | -00:06 | +01:23@ | +00:28& | +00:31& | +00:02 | -00:01 |
| 13 | Karsten Hervik Hansen, Haugesund Il Orientering | 51:59 | +16:42 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:04-7 | 03:53-6 | 05:24-6 | 07:40-6 | 08:17-4 | 09:45-4 | 13:03-5 | 14:34-6 | 16:26-5 | 20:21-5 | 22:21-5 | 24:34-6 | 26:44-6 | 27:33-6 | 31:06-6 | 33:09-7 | 35:58-9 | 38:50-10 | 40:20-10 | 44:12-13 | 47:51-13 | 50:55-13 | 51:47-13 | 51:59-13 |
| Stræktid | 01:04 | 02:49-9 | 01:31-12 | 02:16-11 | 00:37-2 | 01:28-13 | 03:18-15 | 01:31-15 | 01:52-7 | 03:55-13 | 02:00-5 | 02:13-27 | 02:10-8 | 00:49-9 | 03:33-16 | 02:03-15 | 02:49-24 | 02:52-19 | 01:30-26 | 03:52-31 | 03:39-27 | 03:04-30 | 00:52-26 | 00:12-10 |
| Tid efter | +00:12# | +00:33# | +00:16# | +00:28& | -00:04 | +00:32& | +00:38# | +00:27& | -00:28 | +01:10& | -00:17 | +01:25@ | +00:22# | +00:12& | +01:06& | +00:15# | +01:27@ | +00:54& | +00:30& | +02:58@ | +01:56@ | +01:56@ | +00:14& | +00:00 |
| 14 | Herman Kirste, Skien Ok | 52:05 | +16:48 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:33-20 | 05:07-16 | 06:53-17 | 10:59-23 | 11:31-22 | 12:35-18 | 16:49-18 | 18:07-16 | 20:38-16 | 24:58-16 | 27:08-15 | 28:18-15 | 30:32-14 | 31:18-14 | 35:41-14 | 37:59-14 | 40:31-14 | 43:14-15 | 44:12-14 | 46:52-14 | 49:38-14 | 51:18-14 | 51:52-14 | 52:05-14 |
| Stræktid | 01:33 | 03:34-22 | 01:46-20 | 04:06-29 | 00:32-1 | 01:04-8 | 04:14-23 | 01:18-6 | 02:31-17 | 04:20-19 | 02:10-9 | 01:10-18 | 02:14-10 | 00:46-8 | 04:23-26 | 02:18-22 | 02:32-21 | 02:43-13 | 00:58-12 | 02:40-27 | 02:46-22 | 01:40-18 | 00:34-8 | 00:13-18 |
| Tid efter | +00:41& | +01:18& | +00:31& | +02:18@ | -00:09 | +00:08# | +01:34& | +00:14# | +00:11 | +01:35& | -00:07 | +00:22& | +00:26# | +00:09# | +01:56& | +00:30& | +01:10& | +00:45& | -00:02 | +01:46@ | +01:03& | +00:32& | -00:04 | +00:01 |
| 15 | Espen Falch Nygård, Haugesund Il Orientering | 54:27 | +19:10 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:11-13 | 05:13-18 | 06:35-15 | 09:29-16 | 10:15-16 | 11:23-13 | 14:55-13 | 16:44-13 | 19:30-14 | 23:24-14 | 25:40-14 | 26:53-14 | 31:39-15 | 32:34-15 | 36:41-15 | 39:12-15 | 41:01-15 | 43:12-14 | 44:44-15 | 47:42-15 | 50:17-15 | 52:26-15 | 54:15-16 | 54:27-15 |
| Stræktid | 01:11 | 04:02-25 | 01:22-2 | 02:54-24 | 00:46-12 | 01:08-10 | 03:32-17 | 01:49-20 | 02:46-19 | 03:54-12 | 02:16-10 | 01:13-20 | 04:46-28 | 00:55-18 | 04:07-22 | 02:31-24 | 01:49-7 | 02:11-5 | 01:32-27 | 02:58-29 | 02:35-18 | 02:09-27 | 01:49-31 | 00:12-10 |
| Tid efter | +00:19& | +01:46& | +00:07 | +01:06& | +00:05# | +00:12# | +00:52& | +00:45& | +00:26# | +01:09& | -00:01 | +00:25& | +02:58@ | +00:18& | +01:40& | +00:43& | +00:27& | +00:13# | +00:32& | +02:04@ | +00:52& | +01:01& | +01:11@ | +00:00 |
| = | Jakob Mollerup Benfeldt, Odense Ok | 54:27 | +19:10 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:13-14 | 04:03-9 | 05:36-8 | 08:10-8 | 08:56-8 | 14:19-24 | 17:27-20 | 19:10-19 | 21:21-17 | 25:29-18 | 32:15-22 | 33:08-19 | 36:58-19 | 37:59-19 | 41:21-19 | 43:27-19 | 45:28-17 | 47:32-17 | 48:29-16 | 49:51-16 | 52:02-16 | 53:32-16 | 54:14-15 | 54:27-15 |
| Stræktid | 01:13 | 02:50-10 | 01:33-17 | 02:34-19 | 00:46-12 | 05:23-30 | 03:08-11 | 01:43-19 | 02:11-11 | 04:08-17 | 06:46-30 | 00:53-5 | 03:50-25 | 01:01-25 | 03:22-15 | 02:06-17 | 02:01-16 | 02:04-4 | 00:57-11 | 01:22-10 | 02:11-8 | 01:30-11 | 00:42-21 | 00:13-18 |
| Tid efter | +00:21& | +00:34# | +00:18# | +00:46& | +00:05# | +04:27@ | +00:28# | +00:39& | -00:09 | +01:23& | +04:29@ | +00:05# | +02:02@ | +00:24& | +00:55& | +00:18# | +00:39& | +00:06 | -00:03 | +00:28& | +00:28& | +00:22& | +00:04# | +00:01 |
| 17 | Henrik Upsal, Kristiansand Ok | 56:28 | +21:11 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:17-17 | 04:24-10 | 06:18-12 | 08:37-11 | 09:29-13 | 12:19-16 | 15:35-16 | 17:10-15 | 20:09-15 | 24:12-15 | 30:34-18 | 33:08-19 | 35:34-18 | 36:26-18 | 39:26-18 | 41:02-16 | 47:08-19 | 49:04-18 | 49:50-18 | 51:29-17 | 53:42-17 | 55:49-17 | 56:15-17 | 56:28-17 |
| Stræktid | 01:17 | 03:07-15 | 01:54-23 | 02:19-13 | 00:52-20 | 02:50-24 | 03:16-14 | 01:35-17 | 02:59-25 | 04:03-16 | 06:22-29 | 02:34-28 | 02:26-12 | 00:52-12 | 03:00-8 | 01:36-4 | 06:06-30 | 01:56-1 | 00:46-3 | 01:39-19 | 02:13-11 | 02:07-26 | 00:26-1 | 00:13-18 |
| Tid efter | +00:25& | +00:51& | +00:39& | +00:31& | +00:11& | +01:54@ | +00:36# | +00:31& | +00:39& | +01:18& | +04:05@ | +01:46@ | +00:38& | +00:15& | +00:33# | -00:12 | +04:44@ | -00:02 | -00:14 | +00:45& | +00:30& | +00:59& | -00:12 | +00:01 |
| 18 | Heino Ollin, Sävedalens Aik | 57:41 | +22:24 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:08-10 | 05:39-24 | 07:07-18 | 09:48-18 | 10:35-18 | 17:12-27 | 20:47-26 | 22:48-26 | 24:38-25 | 31:18-27 | 34:04-25 | 35:04-22 | 39:59-27 | 40:53-27 | 44:14-24 | 46:53-24 | 48:42-21 | 51:01-20 | 51:51-20 | 53:41-19 | 55:55-18 | 56:53-18 | 57:30-18 | 57:41-18 |
| Stræktid | 01:08 | 04:31-29 | 01:28-7 | 02:41-20 | 00:47-16 | 06:37-31 | 03:35-18 | 02:01-25 | 01:50-6 | 06:40-30 | 02:46-19 | 01:00-10 | 04:55-29 | 00:54-16 | 03:21-14 | 02:39-25 | 01:49-7 | 02:19-7 | 00:50-6 | 01:50-22 | 02:14-12 | 00:58-2 | 00:37-12 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:16& | +02:15& | +00:13# | +00:53& | +00:06# | +05:41@ | +00:55& | +00:57& | -00:30 | +03:55@ | +00:29# | +00:12# | +03:07@ | +00:17& | +00:54& | +00:51& | +00:27& | +00:21# | -00:10 | +00:56@ | +00:31& | -00:10 | -00:01 | -00:01 |
| 19 | Jonas Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | 59:18 | +24:01 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:18-18 | 05:26-19 | 07:28-23 | 11:21-26 | 12:27-26 | 13:59-23 | 18:07-21 | 19:31-20 | 21:48-19 | 25:18-17 | 28:35-16 | 29:44-16 | 32:39-16 | 33:40-16 | 37:55-16 | 42:04-18 | 43:53-16 | 47:12-16 | 49:08-17 | 51:54-18 | 56:11-19 | 58:07-19 | 59:04-19 | 59:18-19 |
| Stræktid | 01:18 | 04:08-27 | 02:02-27 | 03:53-27 | 01:06-28 | 01:32-15 | 04:08-21 | 01:24-8 | 02:17-13 | 03:30-8 | 03:17-21 | 01:09-17 | 02:55-20 | 01:01-25 | 04:15-24 | 04:09-29 | 01:49-7 | 03:19-26 | 01:56-30 | 02:46-28 | 04:17-28 | 01:56-24 | 00:57-28 | 00:14-23 |
| Tid efter | +00:26& | +01:52& | +00:47& | +02:05@ | +00:25& | +00:36& | +01:28& | +00:20& | -00:03 | +00:45& | +01:00& | +00:21& | +01:07& | +00:24& | +01:48& | +02:21@ | +00:27& | +01:21& | +00:56& | +01:52@ | +02:34@ | +00:48& | +00:19& | +00:02# |
| 20 | Jacob Skaanning Jørgensen, Silkeborg Ok | 59:38 | +24:21 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:18-18 | 04:27-12 | 06:24-13 | 09:31-17 | 10:25-17 | 13:16-20 | 17:26-19 | 19:08-18 | 22:24-20 | 26:23-19 | 28:48-17 | 30:24-17 | 32:54-17 | 33:54-17 | 38:16-17 | 41:09-17 | 49:24-22 | 52:08-22 | 53:03-22 | 54:21-21 | 57:07-21 | 58:51-21 | 59:24-20 | 59:38-20 |
| Stræktid | 01:18 | 03:09-16 | 01:57-25 | 03:07-25 | 00:54-23 | 02:51-25 | 04:10-22 | 01:42-18 | 03:16-28 | 03:59-14 | 02:25-16 | 01:36-24 | 02:30-14 | 01:00-24 | 04:22-25 | 02:53-27 | 08:15-31 | 02:44-14 | 00:55-10 | 01:18-7 | 02:46-22 | 01:44-21 | 00:33-5 | 00:14-23 |
