| 1 | Børge Styrvold, Porsgrunn Orienteringslag | 36:47 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:42-2 | 03:55-3 | 05:02-4 | 06:38-4 | 10:03-4 | 12:33-4 | 14:37-2 | 15:49-2 | 16:32-2 | 18:27-1 | 20:38-2 | 24:38-3 | 26:35-3 | 28:41-2 | 29:26-1 | 30:42-1 | 32:19-1 | 34:20-2 | 34:57-2 | 36:01-1 | 36:33-1 | 36:47-1 |
| Stræktid | 02:42 | 01:13-6 | 01:07-9 | 01:36-5 | 03:25-8 | 02:30-6 | 02:04-2 | 01:12-2 | 00:43-2 | 01:55-3 | 02:11-7 | 04:00-8 | 01:57-3 | 02:06-4 | 00:45-1 | 01:16-3 | 01:37-4 | 02:01-8 | 00:37-3 | 01:04-2 | 00:32-4 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| = | Erik Aarrestad, Lia | 36:47 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:36-1 | 03:34-1 | 04:20-1 | 06:07-3 | 08:44-2 | 11:31-3 | 14:09-1 | 15:26-1 | 16:18-1 | 18:46-2 | 20:37-1 | 24:13-1 | 26:25-2 | 28:46-3 | 29:41-2 | 30:54-2 | 32:21-2 | 33:55-1 | 34:51-1 | 36:03-2 | 36:33-1 | 36:47-1 |
| Stræktid | 02:36 | 00:58-2 | 00:46-4 | 01:47-6 | 02:37-4 | 02:47-7 | 02:38-6 | 01:17-3 | 00:52-3 | 02:28-7 | 01:51-2 | 03:36-6 | 02:12-7 | 02:21-5 | 00:55-4 | 01:13-2 | 01:27-1 | 01:34-3 | 00:56-8 | 01:12-5 | 00:30-3 | 00:14-6 |
| Tid efter | -00:06 | -00:15 | -00:21 | +00:11# | -00:48 | +00:17# | +00:34& | +00:05 | +00:09# | +00:33& | -00:20 | -00:24 | +00:15# | +00:15# | +00:10# | -00:03 | -00:10 | -00:27 | +00:19& | +00:08# | -00:02 | +00:00 |
| 3 | Torstein Borsheim Kyllesø, Sandnes Il Rogaland | 37:48 | +01:01 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:52-4 | 03:35-2 | 04:30-2 | 05:42-1 | 07:38-1 | 09:27-1 | 16:39-6 | 18:51-6 | 19:30-6 | 21:13-6 | 23:19-6 | 26:33-6 | 28:11-5 | 29:48-4 | 30:37-4 | 32:14-4 | 33:56-4 | 35:28-4 | 36:01-4 | 37:02-3 | 37:35-3 | 37:48-3 |
| Stræktid | 02:52 | 00:43-1 | 00:55-7 | 01:12-1 | 01:56-1 | 01:49-1 | 07:12-10 | 02:12-9 | 00:39-1 | 01:43-2 | 02:06-6 | 03:14-2 | 01:38-2 | 01:37-1 | 00:49-2 | 01:37-9 | 01:42-5 | 01:32-2 | 00:33-1 | 01:01-1 | 00:33-5 | 00:13-4 |
| Tid efter | +00:10 | -00:30 | -00:12 | -00:24 | -01:29 | -00:41 | +05:08@ | +01:00& | -00:04 | -00:12 | -00:05 | -00:46 | -00:19 | -00:29 | +00:04 | +00:21& | +00:05 | -00:29 | -00:04 | -00:03 | +00:01 | -00:01 |
| 4 | Henrik Brazel, Kristiansand Ok | 37:50 | +01:03 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 04:09-7 | 05:55-7 | 06:46-7 | 08:08-7 | 10:55-6 | 12:59-5 | 15:04-3 | 16:06-3 | 17:00-3 | 19:22-3 | 21:05-3 | 24:25-2 | 26:24-1 | 28:24-1 | 30:30-3 | 31:49-3 | 33:21-3 | 35:00-3 | 35:51-3 | 37:09-4 | 37:38-4 | 37:50-4 |
| Stræktid | 04:09 | 01:46-10 | 00:51-6 | 01:22-2 | 02:47-6 | 02:04-3 | 02:05-4 | 01:02-1 | 00:54-4 | 02:22-6 | 01:43-1 | 03:20-4 | 01:59-6 | 02:00-3 | 02:06-9 | 01:19-4 | 01:32-2 | 01:39-4 | 00:51-7 | 01:18-6 | 00:29-2 | 00:12-1 |
| Tid efter | +01:27& | +00:33& | -00:16 | -00:14 | -00:38 | -00:26 | +00:01 | -00:10 | +00:11& | +00:27# | -00:28 | -00:40 | +00:02 | -00:06 | +01:21@ | +00:03 | -00:05 | -00:22 | +00:14& | +00:14# | -00:03 | -00:02 |
| 5 | Håkon Akselsen, Haugesund Il Orientering | 40:06 | +03:19 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 07:56-9 | 09:09-9 | 09:45-9 | 11:34-9 | 13:40-9 | 17:17-8 | 19:02-8 | 20:50-8 | 21:45-8 | 23:26-8 | 25:17-8 | 28:23-8 | 29:59-7 | 31:51-5 | 32:44-5 | 34:16-5 | 36:02-5 | 37:31-5 | 38:07-5 | 39:12-5 | 39:48-5 | 40:06-5 |
| Stræktid | 07:56 | 01:13-6 | 00:36-1 | 01:49-7 | 02:06-2 | 03:37-8 | 01:45-1 | 01:48-7 | 00:55-6 | 01:41-1 | 01:51-2 | 03:06-1 | 01:36-1 | 01:52-2 | 00:53-3 | 01:32-8 | 01:46-6 | 01:29-1 | 00:36-2 | 01:05-4 | 00:36-8 | 00:18-10 |
| Tid efter | +05:14@ | +00:00 | -00:31 | +00:13# | -01:19 | +01:07& | -00:19 | +00:36& | +00:12& | -00:14 | -00:20 | -00:54 | -00:21 | -00:14 | +00:08# | +00:16# | +00:09 | -00:32 | -00:01 | +00:01 | +00:04# | +00:04& |
| 6 | Johannes Wallem Timenes, Kristiansand Ok | 41:52 | +05:05 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:51-3 | 03:56-4 | 04:33-3 | 05:56-2 | 08:51-3 | 10:54-2 | 18:00-7 | 19:28-7 | 20:27-7 | 22:38-7 | 24:53-7 | 28:11-7 | 30:31-8 | 33:02-6 | 34:54-7 | 35:59-6 | 37:34-6 | 39:17-6 | 40:01-6 | 41:05-6 | 41:40-6 | 41:52-6 |
| Stræktid | 02:51 | 01:05-4 | 00:37-2 | 01:23-3 | 02:55-7 | 02:03-2 | 07:06-9 | 01:28-6 | 00:59-7 | 02:11-5 | 02:15-8 | 03:18-3 | 02:20-8 | 02:31-6 | 01:52-8 | 01:05-1 | 01:35-3 | 01:43-5 | 00:44-5 | 01:04-2 | 00:35-6 | 00:12-1 |
| Tid efter | +00:09 | -00:08 | -00:30 | -00:13 | -00:30 | -00:27 | +05:02@ | +00:16# | +00:16& | +00:16# | +00:04 | -00:42 | +00:23# | +00:25# | +01:07@ | -00:11 | -00:02 | -00:18 | +00:07# | +00:00 | +00:03 | -00:02 |
| 7 | Jardar Lindaas Bringedal, Haugesund Il Orientering | 42:31 | +05:44 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 04:03-6 | 05:11-6 | 05:59-6 | 08:02-5 | 10:46-5 | 13:14-6 | 15:37-4 | 16:59-4 | 17:53-4 | 20:29-4 | 22:33-5 | 26:32-5 | 29:43-6 | 33:26-7 | 34:30-6 | 35:59-6 | 37:48-7 | 39:33-7 | 40:15-7 | 41:37-7 | 42:14-7 | 42:31-7 |
| Stræktid | 04:03 | 01:08-5 | 00:48-5 | 02:03-8 | 02:44-5 | 02:28-5 | 02:23-5 | 01:22-4 | 00:54-4 | 02:36-8 | 02:04-5 | 03:59-7 | 03:11-9 | 03:43-8 | 01:04-5 | 01:29-7 | 01:49-7 | 01:45-6 | 00:42-4 | 01:22-7 | 00:37-10 | 00:17-9 |
| Tid efter | +01:21& | -00:05 | -00:19 | +00:27& | -00:41 | -00:02 | +00:19# | +00:10# | +00:11& | +00:41& | -00:07 | -00:01 | +01:14& | +01:37& | +00:19& | +00:13# | +00:12# | -00:16 | +00:05# | +00:18& | +00:05# | +00:03# |
| 8 | Daniel Vedaa, Il Express | 50:25 | +13:38 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 05:52-8 | 06:53-8 | 07:33-8 | 08:58-8 | 11:17-7 | 13:34-7 | 15:38-5 | 17:00-5 | 18:36-5 | 20:36-5 | 22:28-4 | 25:48-4 | 27:45-4 | 39:49-8 | 42:23-8 | 43:43-8 | 45:33-8 | 47:21-8 | 48:09-8 | 49:36-8 | 50:11-8 | 50:25-8 |
| Stræktid | 05:52 | 01:01-3 | 00:40-3 | 01:25-4 | 02:19-3 | 02:17-4 | 02:04-2 | 01:22-4 | 01:36-10 | 02:00-4 | 01:52-4 | 03:20-4 | 01:57-3 | 12:04-10 | 02:34-10 | 01:20-5 | 01:50-8 | 01:48-7 | 00:48-6 | 01:27-8 | 00:35-6 | 00:14-6 |
| Tid efter | +03:10@ | -00:12 | -00:27 | -00:11 | -01:06 | -00:13 | +00:00 | +00:10# | +00:53@ | +00:05 | -00:19 | -00:40 | +00:00 | +09:58@ | +01:49@ | +00:04 | +00:13# | -00:13 | +00:11& | +00:23& | +00:03 | +00:00 |
| 9 | Jakob Olausson, Sävedalens Aik | 57:35 | +20:48 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 10:06-10 | 11:40-10 | 13:18-10 | 15:39-10 | 19:17-10 | 22:55-10 | 27:03-10 | 28:56-10 | 30:13-10 | 33:29-10 | 36:13-10 | 40:54-10 | 42:51-9 | 46:52-10 | 48:14-10 | 49:42-10 | 51:56-9 | 54:04-9 | 55:13-9 | 56:55-9 | 57:22-9 | 57:35-9 |
| Stræktid | 10:06 | 01:34-9 | 01:38-10 | 02:21-10 | 03:38-9 | 03:38-9 | 04:08-8 | 01:53-8 | 01:17-8 | 03:16-9 | 02:44-9 | 04:41-9 | 01:57-3 | 04:01-9 | 01:22-6 | 01:28-6 | 02:14-9 | 02:08-9 | 01:09-10 | 01:42-9 | 00:27-1 | 00:13-4 |
| Tid efter | +07:24@ | +00:21& | +00:31& | +00:45& | +00:13 | +01:08& | +02:04& | +00:41& | +00:34& | +01:21& | +00:33& | +00:41# | +00:00 | +01:55& | +00:37& | +00:12# | +00:37& | +00:07 | +00:32& | +00:38& | -00:05 | -00:01 |
| 10 | Oskar Kåsa Dehli, Østmarka Ok | 59:29 | +22:42 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:27-5 | 04:46-5 | 05:52-5 | 08:04-6 | 13:10-8 | 18:34-9 | 22:23-9 | 24:57-9 | 26:28-9 | 31:01-9 | 34:42-9 | 39:38-9 | 43:11-10 | 46:28-9 | 47:52-9 | 49:39-9 | 52:29-10 | 54:59-10 | 56:06-10 | 58:41-10 | 59:17-10 | 59:29-10 |
| Stræktid | 03:27 | 01:19-8 | 01:06-8 | 02:12-9 | 05:06-10 | 05:24-10 | 03:49-7 | 02:34-10 | 01:31-9 | 04:33-10 | 03:41-10 | 04:56-10 | 03:33-10 | 03:17-7 | 01:24-7 | 01:47-10 | 02:50-10 | 02:30-10 | 01:07-9 | 02:35-10 | 00:36-8 | 00:12-1 |
| Tid efter | +00:45& | +00:06 | -00:01 | +00:36& | +01:41& | +02:54@ | +01:45& | +01:22@ | +00:48@ | +02:38@ | +01:30& | +00:56# | +01:36& | +01:11& | +00:39& | +00:31& | +01:13& | +00:29# | +00:30& | +01:31@ | +00:04# | -00:02 |
14-03-12 20:41:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg