| 1 | Gustav Hindér, Tolered-utby Ol | 35:24 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 02:03-4 | 03:03-3 | 04:39-3 | 06:05-2 | 07:02-2 | 07:57-1 | 10:36-1 | 12:26-2 | 15:02-2 | 18:31-1 | 19:57-1 | 20:43-1 | 22:00-1 | 23:08-1 | 24:05-1 | 25:44-1 | 26:32-1 | 27:56-1 | 29:20-1 | 30:52-1 | 34:39-1 | 35:11-1 | 35:24-1 |
| Stræktid | 02:03 | 01:00-1 | 01:36-2 | 01:26-3 | 00:57-2 | 00:55-7 | 02:39-3 | 01:50-8 | 02:36-5 | 03:29-2 | 01:26-1 | 00:46-2 | 01:17-1 | 01:08-6 | 00:57-1 | 01:39-1 | 00:48-1 | 01:24-1 | 01:24-4 | 01:32-6 | 03:47-16 | 00:32-2 | 00:13-7 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Conor Klingenberg, Faaborg Ok | 37:36 | +02:12 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 01:51-3 | 02:59-2 | 04:35-1 | 06:05-2 | 08:07-4 | 08:58-4 | 11:33-4 | 13:19-4 | 15:56-4 | 19:04-2 | 20:36-2 | 21:59-2 | 24:51-2 | 26:08-2 | 27:15-2 | 29:19-2 | 30:10-2 | 31:41-2 | 33:14-2 | 34:37-2 | 36:40-2 | 37:21-2 | 37:36-2 |
| Stræktid | 01:51 | 01:08-2 | 01:36-2 | 01:30-6 | 02:02-13 | 00:51-3 | 02:35-2 | 01:46-7 | 02:37-7 | 03:08-1 | 01:32-2 | 01:23-13 | 02:52-13 | 01:17-11 | 01:07-2 | 02:04-10 | 00:51-4 | 01:31-4 | 01:33-9 | 01:23-2 | 02:03-5 | 00:41-9 | 00:15-14 |
| Tid efter | -00:12 | +00:08# | +00:00 | +00:04 | +01:05@ | -00:04 | -00:04 | -00:04 | +00:01 | -00:21 | +00:06 | +00:37& | +01:35@ | +00:09# | +00:10# | +00:25& | +00:03 | +00:07 | +00:09# | -00:09 | -01:44 | +00:09& | +00:02# |
| 3 | Audun Stefferud, Kristiansand Ok | 38:21 | +02:57 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:09-12 | 05:27-11 | 07:14-10 | 09:16-10 | 10:19-9 | 11:22-5 | 14:10-5 | 15:50-5 | 18:12-5 | 21:56-5 | 23:43-5 | 24:38-4 | 26:28-4 | 27:32-4 | 28:46-3 | 30:28-3 | 31:18-3 | 32:45-3 | 34:04-3 | 35:34-3 | 37:34-3 | 38:08-3 | 38:21-3 |
| Stræktid | 04:09 | 01:18-7 | 01:47-6 | 02:02-17 | 01:03-4 | 01:03-10 | 02:48-4 | 01:40-6 | 02:22-2 | 03:44-6 | 01:47-5 | 00:55-7 | 01:50-5 | 01:04-5 | 01:14-4 | 01:42-2 | 00:50-2 | 01:27-2 | 01:19-1 | 01:30-4 | 02:00-4 | 00:34-5 | 00:13-7 |
| Tid efter | +02:06@ | +00:18& | +00:11# | +00:36& | +00:06# | +00:08# | +00:09 | -00:10 | -00:14 | +00:15 | +00:21# | +00:09# | +00:33& | -00:04 | +00:17& | +00:03 | +00:02 | +00:03 | -00:05 | -00:02 | -01:47 | +00:02 | +00:00 |
| 4 | Morten Jørgensen, Kristiansand Ok | 40:15 | +04:51 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 01:32-1 | 02:50-1 | 04:36-2 | 06:03-1 | 06:57-1 | 07:59-2 | 10:47-2 | 11:54-1 | 14:39-1 | 19:36-3 | 21:22-3 | 22:15-3 | 26:10-3 | 27:11-3 | 29:48-5 | 31:53-5 | 32:59-5 | 34:40-5 | 36:06-4 | 37:36-4 | 39:27-4 | 40:03-4 | 40:15-4 |
| Stræktid | 01:32 | 01:18-7 | 01:46-5 | 01:27-4 | 00:54-1 | 01:02-9 | 02:48-4 | 01:07-1 | 02:45-8 | 04:57-16 | 01:46-4 | 00:53-4 | 03:55-15 | 01:01-4 | 02:37-17 | 02:05-12 | 01:06-9 | 01:41-5 | 01:26-5 | 01:30-4 | 01:51-2 | 00:36-8 | 00:12-5 |
| Tid efter | -00:31 | +00:18& | +00:10# | +00:01 | -00:03 | +00:07# | +00:09 | -00:43 | +00:09 | +01:28& | +00:20# | +00:07# | +02:38@ | -00:07 | +01:40@ | +00:26& | +00:18& | +00:17# | +00:02 | -00:02 | -01:56 | +00:04# | -00:01 |
| 5 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 40:19 | +04:55 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:03-9 | 04:23-8 | 06:14-7 | 07:44-6 | 12:06-12 | 12:58-12 | 15:53-9 | 17:47-9 | 20:11-7 | 24:02-6 | 25:40-6 | 26:36-6 | 28:38-6 | 29:35-6 | 30:45-6 | 32:27-6 | 33:17-6 | 34:47-6 | 36:09-5 | 37:38-5 | 39:32-5 | 40:07-5 | 40:19-5 |
| Stræktid | 03:03 | 01:20-11 | 01:51-7 | 01:30-6 | 04:22-18 | 00:52-5 | 02:55-6 | 01:54-13 | 02:24-3 | 03:51-9 | 01:38-3 | 00:56-9 | 02:02-6 | 00:57-1 | 01:10-3 | 01:42-2 | 00:50-2 | 01:30-3 | 01:22-2 | 01:29-3 | 01:54-3 | 00:35-7 | 00:12-5 |
| Tid efter | +01:00& | +00:20& | +00:15# | +00:04 | +03:25@ | -00:03 | +00:16# | +00:04 | -00:12 | +00:22# | +00:12# | +00:10# | +00:45& | -00:11 | +00:13# | +00:03 | +00:02 | +00:06 | -00:02 | -00:03 | -01:53 | +00:03 | -00:01 |
| 6 | Halvard Kværna, Østmarka Ok | 42:20 | +06:56 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 01:48-2 | 03:07-4 | 05:10-4 | 06:32-4 | 07:36-3 | 08:33-3 | 11:03-3 | 13:13-3 | 15:49-3 | 19:39-4 | 21:31-4 | 24:42-5 | 26:29-5 | 27:45-5 | 29:44-4 | 31:51-4 | 32:53-4 | 34:38-4 | 36:18-6 | 39:12-6 | 41:24-6 | 42:07-6 | 42:20-6 |
| Stræktid | 01:48 | 01:19-10 | 02:03-9 | 01:22-1 | 01:04-5 | 00:57-8 | 02:30-1 | 02:10-15 | 02:36-5 | 03:50-8 | 01:52-7 | 03:11-18 | 01:47-4 | 01:16-10 | 01:59-12 | 02:07-13 | 01:02-6 | 01:45-6 | 01:40-10 | 02:54-17 | 02:12-8 | 00:43-12 | 00:13-7 |
| Tid efter | -00:15 | +00:19& | +00:27& | -00:04 | +00:07# | +00:02 | -00:09 | +00:20# | +00:00 | +00:21# | +00:26& | +02:25@ | +00:30& | +00:08# | +01:02@ | +00:28& | +00:14& | +00:21# | +00:16# | +01:22& | -01:35 | +00:11& | +00:00 |
| 7 | Joakim Damgaard, Ok Gorm | 48:05 | +12:41 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 09:46-18 | 10:59-18 | 12:43-18 | 14:07-17 | 15:43-16 | 16:37-16 | 22:09-17 | 23:29-17 | 26:42-17 | 30:15-17 | 32:31-15 | 33:24-14 | 35:09-13 | 36:19-12 | 38:04-12 | 39:55-12 | 41:05-11 | 42:50-10 | 44:13-10 | 45:33-9 | 47:22-7 | 47:54-7 | 48:05-7 |
| Stræktid | 09:46 | 01:13-3 | 01:44-4 | 01:24-2 | 01:36-11 | 00:54-6 | 05:32-17 | 01:20-3 | 03:13-10 | 03:33-3 | 02:16-10 | 00:53-4 | 01:45-3 | 01:10-9 | 01:45-10 | 01:51-5 | 01:10-12 | 01:45-6 | 01:23-3 | 01:20-1 | 01:49-1 | 00:32-2 | 00:11-1 |
| Tid efter | +07:43@ | +00:13# | +00:08 | -00:02 | +00:39& | -00:01 | +02:53@ | -00:30 | +00:37# | +00:04 | +00:50& | +00:07# | +00:28& | +00:02 | +00:48& | +00:12# | +00:22& | +00:21# | -00:01 | -00:12 | -01:58 | +00:00 | -00:02 |
| 8 | Daniel Purup-Nielsen, Horsens Ok | 48:51 | +13:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 02:21-6 | 03:53-5 | 06:08-6 | 07:59-7 | 10:17-8 | 11:22-5 | 15:28-8 | 16:51-6 | 20:04-6 | 24:07-7 | 26:46-7 | 28:45-8 | 32:23-9 | 33:49-9 | 35:11-8 | 37:24-8 | 39:00-9 | 41:17-9 | 42:58-8 | 44:37-7 | 47:50-8 | 48:35-8 | 48:51-8 |
| Stræktid | 02:21 | 01:32-14 | 02:15-11 | 01:51-13 | 02:18-15 | 01:05-11 | 04:06-13 | 01:23-4 | 03:13-10 | 04:03-11 | 02:39-12 | 01:59-16 | 03:38-14 | 01:26-15 | 01:22-6 | 02:13-15 | 01:36-15 | 02:17-13 | 01:41-11 | 01:39-8 | 03:13-15 | 00:45-16 | 00:16-16 |
| Tid efter | +00:18# | +00:32& | +00:39& | +00:25& | +01:21@ | +00:10# | +01:27& | -00:27 | +00:37# | +00:34# | +01:13& | +01:13@ | +02:21@ | +00:18& | +00:25& | +00:34& | +00:48& | +00:53& | +00:17# | +00:07 | -00:34 | +00:13& | +00:03# |
| 9 | Nicklas Mønster Jørgensen, Horsens Ok | 48:55 | +13:31 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 02:24-7 | 03:58-6 | 06:31-8 | 08:04-8 | 10:11-7 | 11:31-8 | 15:04-7 | 16:55-7 | 23:06-13 | 27:49-14 | 30:45-11 | 32:05-11 | 34:17-10 | 35:45-11 | 37:14-10 | 39:38-11 | 40:47-10 | 42:50-10 | 44:17-11 | 46:05-10 | 48:08-9 | 48:42-9 | 48:55-9 |
| Stræktid | 02:24 | 01:34-15 | 02:33-16 | 01:33-8 | 02:07-14 | 01:20-15 | 03:33-10 | 01:51-11 | 06:11-18 | 04:43-15 | 02:56-13 | 01:20-12 | 02:12-8 | 01:28-16 | 01:29-8 | 02:24-16 | 01:09-10 | 02:03-11 | 01:27-6 | 01:48-15 | 02:03-5 | 00:34-5 | 00:13-7 |
| Tid efter | +00:21# | +00:34& | +00:57& | +00:07 | +01:10@ | +00:25& | +00:54& | +00:01 | +03:35@ | +01:14& | +01:30@ | +00:34& | +00:55& | +00:20& | +00:32& | +00:45& | +00:21& | +00:39& | +00:03 | +00:16# | -01:44 | +00:02 | +00:00 |
| 10 | Ådne Isaksætre, Grue Il | 49:07 | +13:43 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:28-10 | 04:44-9 | 07:01-9 | 08:47-9 | 09:53-6 | 11:26-7 | 14:45-6 | 17:18-8 | 21:29-10 | 25:14-9 | 27:04-8 | 29:50-9 | 32:21-8 | 33:44-8 | 35:26-9 | 37:27-9 | 38:38-8 | 41:05-8 | 43:35-9 | 45:20-8 | 48:11-10 | 48:53-10 | 49:07-10 |
| Stræktid | 03:28 | 01:16-5 | 02:17-12 | 01:46-12 | 01:06-6 | 01:33-16 | 03:19-8 | 02:33-16 | 04:11-17 | 03:45-7 | 01:50-6 | 02:46-17 | 02:31-9 | 01:23-14 | 01:42-9 | 02:01-7 | 01:11-13 | 02:27-15 | 02:30-18 | 01:45-14 | 02:51-14 | 00:42-11 | 00:14-13 |
| Tid efter | +01:25& | +00:16& | +00:41& | +00:20# | +00:09# | +00:38& | +00:40& | +00:43& | +01:35& | +00:16 | +00:24& | +02:00@ | +01:14& | +00:15# | +00:45& | +00:22# | +00:23& | +01:03& | +01:06& | +00:13# | -00:56 | +00:10& | +00:01 |
| 11 | Sigurd Tandberg Ryan, Asker Skiklubb | 50:46 | +15:22 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 05:33-16 | 06:56-14 | 09:02-13 | 10:59-13 | 13:23-15 | 14:30-14 | 18:58-15 | 20:16-14 | 23:10-14 | 27:24-13 | 30:42-10 | 31:37-10 | 34:24-11 | 35:33-10 | 37:29-11 | 39:32-10 | 41:39-12 | 43:43-12 | 45:38-12 | 47:20-12 | 50:00-11 | 50:33-11 | 50:46-11 |
| Stræktid | 05:33 | 01:23-12 | 02:06-10 | 01:57-15 | 02:24-16 | 01:07-12 | 04:28-16 | 01:18-2 | 02:54-9 | 04:14-12 | 03:18-15 | 00:55-7 | 02:47-10 | 01:09-8 | 01:56-11 | 02:03-9 | 02:07-18 | 02:04-12 | 01:55-17 | 01:42-12 | 02:40-13 | 00:33-4 | 00:13-7 |
| Tid efter | +03:30@ | +00:23& | +00:30& | +00:31& | +01:27@ | +00:12# | +01:49& | -00:32 | +00:18# | +00:45# | +01:52@ | +00:09# | +01:30@ | +00:01 | +00:59@ | +00:24# | +01:19@ | +00:40& | +00:31& | +00:10# | -01:07 | +00:01 | +00:00 |
| 12 | Tobias Solli, Skien Ok | 51:51 | +16:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:29-13 | 05:43-12 | 08:07-11 | 09:51-11 | 11:26-10 | 12:16-9 | 16:30-12 | 19:09-12 | 21:28-9 | 25:27-10 | 32:02-13 | 32:49-13 | 37:06-15 | 38:05-13 | 40:06-13 | 42:04-13 | 43:08-13 | 45:07-13 | 46:53-13 | 48:34-13 | 50:56-12 | 51:40-12 | 51:51-12 |
| Stræktid | 04:29 | 01:14-4 | 02:24-15 | 01:44-11 | 01:35-10 | 00:50-2 | 04:14-14 | 02:39-17 | 02:19-1 | 03:59-10 | 06:35-17 | 00:47-3 | 04:17-16 | 00:59-3 | 02:01-13 | 01:58-6 | 01:04-7 | 01:59-8 | 01:46-13 | 01:41-10 | 02:22-12 | 00:44-14 | 00:11-1 |
| Tid efter | +02:26@ | +00:14# | +00:48& | +00:18# | +00:38& | -00:05 | +01:35& | +00:49& | -00:17 | +00:30# | +05:09@ | +00:01 | +03:00@ | -00:09 | +01:04@ | +00:19# | +00:16& | +00:35& | +00:22& | +00:09 | -01:25 | +00:12& | -00:02 |
| 13 | Endre Haugland, Vaulen Ok | 51:53 | +16:29 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 02:47-8 | 04:04-7 | 05:38-5 | 07:07-5 | 08:08-5 | 12:36-10 | 16:03-10 | 17:54-10 | 21:07-8 | 24:43-8 | 27:05-9 | 28:14-7 | 29:54-7 | 31:02-7 | 32:20-7 | 34:07-7 | 35:21-7 | 40:44-7 | 42:14-7 | 46:50-11 | 50:58-13 | 51:42-13 | 51:53-13 |
| Stræktid | 02:47 | 01:17-6 | 01:34-1 | 01:29-5 | 01:01-3 | 04:28-18 | 03:27-9 | 01:51-11 | 03:13-10 | 03:36-4 | 02:22-11 | 01:09-11 | 01:40-2 | 01:08-6 | 01:18-5 | 01:47-4 | 01:14-14 | 05:23-18 | 01:30-8 | 04:36-18 | 04:08-17 | 00:44-14 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:44& | +00:17& | -00:02 | +00:03 | +00:04 | +03:33@ | +00:48& | +00:01 | +00:37# | +00:07 | +00:56& | +00:23& | +00:23& | +00:00 | +00:21& | +00:08 | +00:26& | +03:59@ | +00:06 | +03:04@ | +00:21 | +00:12& | -00:02 |
| 14 | Gard-martin Undersseter Johnsen, Oppsal Orientering | 53:14 | +17:50 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 05:48-17 | 07:06-15 | 09:25-14 | 11:18-14 | 12:45-13 | 13:34-13 | 17:49-13 | 20:29-15 | 23:03-12 | 26:45-12 | 33:27-17 | 34:12-17 | 38:31-16 | 39:29-15 | 41:30-15 | 43:38-15 | 44:36-14 | 46:35-14 | 48:20-14 | 50:00-14 | 52:20-14 | 53:03-14 | 53:14-14 |
| Stræktid | 05:48 | 01:18-7 | 02:19-13 | 01:53-14 | 01:27-9 | 00:49-1 | 04:15-15 | 02:40-18 | 02:34-4 | 03:42-5 | 06:42-18 | 00:45-1 | 04:19-17 | 00:58-2 | 02:01-13 | 02:08-14 | 00:58-5 | 01:59-8 | 01:45-12 | 01:40-9 | 02:20-11 | 00:43-12 | 00:11-1 |
| Tid efter | +03:45@ | +00:18& | +00:43& | +00:27& | +00:30& | -00:06 | +01:36& | +00:50& | -00:02 | +00:13 | +05:16@ | -00:01 | +03:02@ | -00:10 | +01:04@ | +00:29& | +00:10# | +00:35& | +00:21# | +00:08 | -01:27 | +00:11& | -00:02 |
| 15 | Bård Engzelius Gylver, Asker Skiklubb | 54:13 | +18:49 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 02:19-5 | 08:06-16 | 10:28-16 | 14:41-18 | 15:53-17 | 16:44-17 | 20:00-16 | 21:23-16 | 24:38-16 | 30:01-16 | 32:13-14 | 34:03-16 | 36:52-14 | 38:13-14 | 40:51-14 | 43:18-14 | 44:54-15 | 47:23-15 | 49:09-15 | 50:50-15 | 53:06-15 | 53:54-15 | 54:13-15 |
| Stræktid | 02:19 | 05:47-18 | 02:22-14 | 04:13-18 | 01:12-7 | 00:51-3 | 03:16-7 | 01:23-4 | 03:15-14 | 05:23-17 | 02:12-9 | 01:50-15 | 02:49-12 | 01:21-13 | 02:38-18 | 02:27-17 | 01:36-15 | 02:29-16 | 01:46-13 | 01:41-10 | 02:16-9 | 00:48-18 | 00:19-18 |
| Tid efter | +00:16# | +04:47@ | +00:46& | +02:47@ | +00:15& | -00:04 | +00:37# | -00:27 | +00:39# | +01:54& | +00:46& | +01:04@ | +01:32@ | +00:13# | +01:41@ | +00:48& | +00:48& | +01:05& | +00:22& | +00:09 | -01:31 | +00:16& | +00:06& |
| 16 | Andreas Djupesland, Haugesund Il Orientering | 54:28 | +19:04 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:46-15 | 06:38-13 | 08:31-12 | 10:12-12 | 11:28-11 | 12:47-11 | 16:20-11 | 18:10-11 | 22:00-11 | 26:29-11 | 31:27-12 | 32:26-12 | 34:33-12 | 40:01-17 | 42:11-17 | 44:15-17 | 45:24-16 | 47:44-16 | 49:38-16 | 51:12-16 | 53:30-16 | 54:15-16 | 54:28-16 |
| Stræktid | 04:46 | 01:52-16 | 01:53-8 | 01:41-9 | 01:16-8 | 01:19-14 | 03:33-10 | 01:50-8 | 03:50-16 | 04:29-14 | 04:58-16 | 00:59-10 | 02:07-7 | 05:28-18 | 02:10-15 | 02:04-10 | 01:09-10 | 02:20-14 | 01:54-16 | 01:34-7 | 02:18-10 | 00:45-16 | 00:13-7 |
| Tid efter | +02:43@ | +00:52& | +00:17# | +00:15# | +00:19& | +00:24& | +00:54& | +00:00 | +01:14& | +01:00& | +03:32@ | +00:13& | +00:50& | +04:20@ | +01:13@ | +00:25& | +00:21& | +00:56& | +00:30& | +00:02 | -01:29 | +00:13& | +00:00 |
| 17 | Paul Martin Remme, Porsgrunn Orienteringslag | 56:50 | +21:26 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:36-14 | 08:21-17 | 11:33-17 | 13:15-16 | 15:54-18 | 17:50-18 | 25:50-18 | 27:57-18 | 31:10-18 | 35:27-18 | 37:36-18 | 39:20-18 | 42:07-18 | 43:42-18 | 45:10-18 | 47:45-18 | 48:50-18 | 50:52-18 | 52:19-18 | 54:02-18 | 56:07-17 | 56:35-17 | 56:50-17 |
| Stræktid | 04:36 | 03:45-17 | 03:12-17 | 01:42-10 | 02:39-17 | 01:56-17 | 08:00-18 | 02:07-14 | 03:13-10 | 04:17-13 | 02:09-8 | 01:44-14 | 02:47-10 | 01:35-17 | 01:28-7 | 02:35-18 | 01:05-8 | 02:02-10 | 01:27-6 | 01:43-13 | 02:05-7 | 00:28-1 | 00:15-14 |
| Tid efter | +02:33@ | +02:45@ | +01:36& | +00:16# | +01:42@ | +01:01@ | +05:21@ | +00:17# | +00:37# | +00:48# | +00:43& | +00:58@ | +01:30@ | +00:27& | +00:31& | +00:56& | +00:17& | +00:38& | +00:03 | +00:11# | -01:42 | -00:04 | +00:02# |
| 18 | Oskar Vigren, Sävedalens Aik | 59:52 | +24:28 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:55-11 | 05:20-10 | 09:25-14 | 11:24-15 | 13:21-14 | 14:36-15 | 18:17-14 | 20:07-13 | 23:37-15 | 29:29-15 | 32:42-16 | 33:35-15 | 38:31-16 | 39:48-16 | 42:03-16 | 44:04-16 | 45:43-17 | 48:26-17 | 50:13-17 | 52:59-17 | 58:55-18 | 59:36-18 | 59:52-18 |
| Stræktid | 03:55 | 01:25-13 | 04:05-18 | 01:59-16 | 01:57-12 | 01:15-13 | 03:41-12 | 01:50-8 | 03:30-15 | 05:52-18 | 03:13-14 | 00:53-4 | 04:56-18 | 01:17-11 | 02:15-16 | 02:01-7 | 01:39-17 | 02:43-17 | 01:47-15 | 02:46-16 | 05:56-18 | 00:41-9 | 00:16-16 |
| Tid efter | +01:52& | +00:25& | +02:29@ | +00:33& | +01:00@ | +00:20& | +01:02& | +00:00 | +00:54& | +02:23& | +01:47@ | +00:07# | +03:39@ | +00:09# | +01:18@ | +00:22# | +00:51@ | +01:19& | +00:23& | +01:14& | +02:09& | +00:09& | +00:03# |
| DSQ | Martin B. Nielsen, Aarhus 1900 Orientering | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 03:05-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | - | ||||||||||||||||||||||
| DSQ | Aleksander Løe Myrling, Kongsberg O-Lag | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:01-0 | 04:19-0 | 06:12-0 | 07:43-0 | 14:13-0 | 15:34-0 | 21:39-0 | 25:31-0 | 28:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:06-0 | 43:11-0 | 50:28-0 | 51:15-0 | 51:31-0 |
| Stræktid | 03:01 | 01:18-7 | 01:53-8 | 01:31-0 | 06:30-0 | 01:21-0 | 06:05-0 | 03:52-0 | 03:18-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:05-0 | 07:17-0 | 00:47-0 | 00:16-16 |
| Tid efter | +00:58& | +00:18& | +00:17# | +00:05 | +05:33@ | +00:26& | +03:26@ | +02:02@ | +00:42& | - | +00:33& | +03:30& | +00:15& | +00:03# | |||||||||
| DSQ | Andreas Saunes, Kongsberg O-Lag | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:27-0 | 05:16-0 | 07:47-0 | 09:17-0 | 10:59-0 | 11:58-0 | 15:24-0 | 00:00-0 | 19:34-0 | 23:24-0 | 40:08-0 | 40:44-0 | 42:17-0 | 43:17-0 | 44:23-0 | 46:19-0 | 47:16-0 | 49:31-0 | 50:58-0 | 52:33-0 | 56:18-0 | 56:57-0 | 57:11-0 |
| Stræktid | 03:27 | 01:49-0 | 02:31-0 | 01:30-6 | 01:42-0 | 00:59-0 | 03:26-0 | - | - | 03:50-8 | 16:44-0 | 00:36-0 | 01:33-0 | 01:00-0 | 01:06-0 | 01:56-0 | 00:57-0 | 02:15-0 | 01:27-6 | 01:35-0 | 03:45-0 | 00:39-0 | 00:14-13 |
| Tid efter | +01:24& | +00:49& | +00:55& | +00:04 | +00:45& | +00:04 | +00:47& | - | +00:21# | +15:18@ | -00:10 | +00:16# | -00:08 | +00:09# | +00:17# | +00:09# | +00:51& | +00:03 | +00:03 | -00:02 | +00:07# | +00:01 | |
| DSQ | Rasmus Harfot, Horsens Ok | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
