| 1 | Vetle Reinhartsen, Kristiansand Ok | 45:13 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:42-1 | 03:42-2 | 04:35-2 | 06:29-1 | 07:39-2 | 08:52-1 | 12:03-1 | 13:23-1 | 16:52-1 | 21:16-1 | 23:43-1 | 25:03-1 | 26:27-1 | 28:46-1 | 29:39-1 | 32:10-1 | 34:01-1 | 34:57-1 | 36:31-1 | 37:11-1 | 39:51-1 | 42:00-1 | 43:17-1 | 44:13-1 | 44:57-1 | 45:13-1 |
| Stræktid | 01:42 | 02:00-2 | 00:53-2 | 01:54-4 | 01:10-2 | 01:13-1 | 03:11-3 | 01:20-2 | 03:29-3 | 04:24-4 | 02:27-1 | 01:20-3 | 01:24-3 | 02:19-1 | 00:53-1 | 02:31-1 | 01:51-1 | 00:56-2 | 01:34-1 | 00:40-1 | 02:40-1 | 02:09-3 | 01:17-4 | 00:56-1 | 00:44-3 | 00:16-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lars -petter Johnsen, If Sturla | 48:39 | +03:26 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:02-3 | 03:41-1 | 04:31-1 | 06:31-2 | 07:36-1 | 10:30-2 | 13:39-2 | 14:56-2 | 18:02-2 | 21:38-2 | 24:44-2 | 26:00-2 | 27:03-2 | 29:28-2 | 30:39-2 | 33:21-2 | 35:50-2 | 36:45-2 | 38:33-2 | 39:14-2 | 41:57-2 | 44:04-2 | 45:09-2 | 47:41-2 | 48:26-2 | 48:39-2 |
| Stræktid | 02:02 | 01:39-1 | 00:50-1 | 02:00-5 | 01:05-1 | 02:54-4 | 03:09-2 | 01:17-1 | 03:06-2 | 03:36-1 | 03:06-3 | 01:16-1 | 01:03-1 | 02:25-2 | 01:11-3 | 02:42-2 | 02:29-4 | 00:55-1 | 01:48-3 | 00:41-2 | 02:43-2 | 02:07-2 | 01:05-2 | 02:32-5 | 00:45-4 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:20# | -00:21 | -00:03 | +00:06 | -00:05 | +01:41@ | -00:02 | -00:03 | -00:23 | -00:48 | +00:39& | -00:04 | -00:21 | +00:06 | +00:18& | +00:11 | +00:38& | -00:01 | +00:14# | +00:01 | +00:03 | -00:02 | -00:12 | +01:36@ | +00:01 | -00:03 |
| 3 | Jonathan Elvø Hansen, Silkeborg Ok | 55:10 | +09:57 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:08-5 | 04:30-4 | 05:31-4 | 06:58-3 | 08:24-3 | 14:57-5 | 17:58-3 | 19:26-3 | 22:19-3 | 26:01-3 | 28:47-3 | 30:06-3 | 31:28-3 | 34:22-3 | 35:17-3 | 38:23-3 | 40:32-3 | 42:04-3 | 43:44-3 | 46:23-3 | 50:03-3 | 52:09-3 | 53:10-3 | 54:19-3 | 54:58-3 | 55:10-3 |
| Stræktid | 02:08 | 02:22-4 | 01:01-3 | 01:27-1 | 01:26-4 | 06:33-5 | 03:01-1 | 01:28-3 | 02:53-1 | 03:42-2 | 02:46-2 | 01:19-2 | 01:22-2 | 02:54-3 | 00:55-2 | 03:06-3 | 02:09-3 | 01:32-4 | 01:40-2 | 02:39-5 | 03:40-4 | 02:06-1 | 01:01-1 | 01:09-2 | 00:39-1 | 00:12-1 |
| Tid efter | +00:26& | +00:22# | +00:08# | -00:27 | +00:16# | +05:20@ | -00:10 | +00:08# | -00:36 | -00:42 | +00:19# | -00:01 | -00:02 | +00:35& | +00:02 | +00:35# | +00:18# | +00:36& | +00:06 | +01:59@ | +01:00& | -00:03 | -00:16 | +00:13# | -00:05 | -00:04 |
| 4 | Anton Mohlin, Ik Stern | 1:07:00 | +21:47 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:06-4 | 07:02-5 | 08:10-5 | 10:03-5 | 11:24-5 | 13:14-4 | 18:06-4 | 21:36-5 | 25:40-5 | 29:45-4 | 32:53-4 | 34:39-4 | 38:57-4 | 42:16-4 | 44:39-4 | 49:26-4 | 51:23-4 | 52:57-4 | 55:08-4 | 56:27-4 | 59:39-4 | 63:31-4 | 64:45-4 | 66:02-4 | 66:47-4 | 67:00-4 |
| Stræktid | 02:06 | 04:56-5 | 01:08-5 | 01:53-3 | 01:21-3 | 01:50-2 | 04:52-4 | 03:30-5 | 04:04-4 | 04:05-3 | 03:08-4 | 01:46-4 | 04:18-5 | 03:19-4 | 02:23-4 | 04:47-4 | 01:57-2 | 01:34-5 | 02:11-4 | 01:19-4 | 03:12-3 | 03:52-4 | 01:14-3 | 01:17-3 | 00:45-4 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:24# | +02:56@ | +00:15& | -00:01 | +00:11# | +00:37& | +01:41& | +02:10@ | +00:35# | -00:19 | +00:41& | +00:26& | +02:54@ | +01:00& | +01:30@ | +02:16& | +00:06 | +00:38& | +00:37& | +00:39& | +00:32# | +01:43& | -00:03 | +00:21& | +00:01 | -00:03 |
| 5 | Jesper Hedevang, Herning Orienteringsklub | 1:43:30 | +58:17 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:01-2 | 04:11-3 | 05:18-3 | 07:07-4 | 09:41-4 | 12:18-3 | 18:51-5 | 20:42-4 | 25:25-4 | 31:10-5 | 39:11-5 | 44:25-5 | 47:10-5 | 51:40-5 | 57:00-5 | 64:17-5 | 69:00-5 | 70:02-5 | 72:14-5 | 73:21-5 | 83:44-5 | 97:12-5 | 101:08-5 | 102:34-5 | 103:17-5 | 103:30-5 |
| Stræktid | 02:01 | 02:10-3 | 01:07-4 | 01:49-2 | 02:34-5 | 02:37-3 | 06:33-5 | 01:51-4 | 04:43-5 | 05:45-5 | 08:01-5 | 05:14-5 | 02:45-4 | 04:30-5 | 05:20-5 | 07:17-5 | 04:43-5 | 01:02-3 | 02:12-5 | 01:07-3 | 10:23-5 | 13:28-5 | 03:56-5 | 01:26-4 | 00:43-2 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:19# | +00:10 | +00:14& | -00:05 | +01:24@ | +01:24@ | +03:22@ | +00:31& | +01:14& | +01:21& | +05:34@ | +03:54@ | +01:21& | +02:11& | +04:27@ | +04:46@ | +02:52@ | +00:06# | +00:38& | +00:27& | +07:43@ | +11:19@ | +02:39@ | +00:30& | -00:01 | -00:03 |
14-03-12 20:41:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg