| 1 | William Clarke, Ik Stern | 45:04 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:06-2 | 04:14-2 | 05:10-2 | 06:32-1 | 09:17-1 | 11:44-1 | 17:17-1 | 19:51-2 | 21:13-2 | 23:52-2 | 26:16-2 | 30:05-2 | 32:49-2 | 36:30-2 | 37:42-2 | 38:50-2 | 40:24-2 | 42:07-2 | 43:04-2 | 44:18-1 | 44:50-1 | 45:04-1 |
| Stræktid | 03:06 | 01:08-4 | 00:56-3 | 01:22-1 | 02:45-2 | 02:27-2 | 05:33-4 | 02:34-6 | 01:22-3 | 02:39-2 | 02:24-2 | 03:49-3 | 02:44-5 | 03:41-5 | 01:12-4 | 01:08-1 | 01:34-2 | 01:43-3 | 00:57-3 | 01:14-1 | 00:32-1 | 00:14-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Carl Thiringer, Ik Stern | 45:26 | +00:22 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:03-1 | 04:03-1 | 05:04-1 | 06:50-2 | 09:34-2 | 12:21-2 | 17:59-2 | 19:05-1 | 20:08-1 | 22:49-1 | 24:51-1 | 29:17-1 | 31:36-1 | 35:07-1 | 36:03-1 | 37:37-1 | 39:32-1 | 41:50-1 | 42:49-1 | 44:33-2 | 45:10-2 | 45:26-2 |
| Stræktid | 03:03 | 01:00-3 | 01:01-4 | 01:46-4 | 02:44-1 | 02:47-5 | 05:38-6 | 01:06-1 | 01:03-1 | 02:41-3 | 02:02-1 | 04:26-5 | 02:19-1 | 03:31-4 | 00:56-2 | 01:34-5 | 01:55-3 | 02:18-5 | 00:59-5 | 01:44-5 | 00:37-5 | 00:16-5 |
| Tid efter | -00:03 | -00:08 | +00:05 | +00:24& | -00:01 | +00:20# | +00:05 | -01:28 | -00:19 | +00:02 | -00:22 | +00:37# | -00:25 | -00:10 | -00:16 | +00:26& | +00:21# | +00:35& | +00:02 | +00:30& | +00:05# | +00:02# |
| 3 | Axel Eriksson, Ik Stern | 47:04 | +02:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:50-3 | 05:15-3 | 06:22-3 | 08:22-4 | 11:18-3 | 13:45-3 | 19:22-3 | 21:46-3 | 23:16-3 | 25:53-3 | 28:19-3 | 32:08-3 | 34:44-3 | 38:32-3 | 39:42-3 | 40:57-3 | 42:27-3 | 44:08-3 | 45:05-3 | 46:19-3 | 46:51-3 | 47:04-3 |
| Stræktid | 03:50 | 01:25-5 | 01:07-5 | 02:00-5 | 02:56-3 | 02:27-2 | 05:37-5 | 02:24-5 | 01:30-6 | 02:37-1 | 02:26-3 | 03:49-3 | 02:36-3 | 03:48-6 | 01:10-3 | 01:15-2 | 01:30-1 | 01:41-2 | 00:57-3 | 01:14-1 | 00:32-1 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:44# | +00:17# | +00:11# | +00:38& | +00:11 | +00:00 | +00:04 | -00:10 | +00:08 | -00:02 | +00:02 | +00:00 | -00:08 | +00:07 | -00:02 | +00:07# | -00:04 | -00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -00:01 |
| 4 | Erik Frisenstam, Ik Stern | 52:19 | +07:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 03:56-4 | 05:28-4 | 06:42-5 | 08:45-5 | 13:08-4 | 16:38-4 | 20:40-4 | 22:26-4 | 23:52-4 | 27:01-4 | 29:45-4 | 34:35-4 | 37:39-4 | 41:08-4 | 42:32-4 | 44:19-4 | 46:19-4 | 48:43-4 | 49:44-4 | 51:17-4 | 52:04-4 | 52:19-4 |
| Stræktid | 03:56 | 01:32-6 | 01:14-6 | 02:03-6 | 04:23-4 | 03:30-6 | 04:02-3 | 01:46-4 | 01:26-4 | 03:09-6 | 02:44-4 | 04:50-6 | 03:04-6 | 03:29-3 | 01:24-5 | 01:47-6 | 02:00-4 | 02:24-6 | 01:01-6 | 01:33-4 | 00:47-6 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:50& | +00:24& | +00:18& | +00:41& | +01:38& | +01:03& | -01:31 | -00:48 | +00:04 | +00:30# | +00:20# | +01:01& | +00:20# | -00:12 | +00:12# | +00:39& | +00:26& | +00:41& | +00:04 | +00:19& | +00:15& | +00:01 |
| 5 | Marius Myhre Sælevik, Haugesund Il Orientering | 53:37 | +08:33 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 06:56-6 | 07:45-6 | 08:31-6 | 10:01-6 | 20:45-5 | 23:17-5 | 25:56-5 | 27:10-5 | 28:27-5 | 31:16-5 | 34:00-5 | 37:11-5 | 39:49-5 | 43:16-5 | 44:09-5 | 45:36-5 | 47:45-5 | 49:58-5 | 50:46-5 | 52:42-5 | 53:18-5 | 53:37-5 |
| Stræktid | 06:56 | 00:49-1 | 00:46-1 | 01:30-2 | 10:44-5 | 02:32-4 | 02:39-1 | 01:14-2 | 01:17-2 | 02:49-4 | 02:44-4 | 03:11-1 | 02:38-4 | 03:27-2 | 00:53-1 | 01:27-4 | 02:09-6 | 02:13-4 | 00:48-1 | 01:56-6 | 00:36-4 | 00:19-6 |
| Tid efter | +03:50@ | -00:19 | -00:10 | +00:08 | +07:59@ | +00:05 | -02:54 | -01:20 | -00:05 | +00:10 | +00:20# | -00:38 | -00:06 | -00:14 | -00:19 | +00:19& | +00:35& | +00:30& | -00:09 | +00:42& | +00:04# | +00:05& |
| 6 | Øyvind Dommersnes, Haugesund Il Orientering | 55:19 | +10:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 04:54-5 | 05:49-5 | 06:35-4 | 08:10-3 | 22:25-6 | 24:41-6 | 27:40-6 | 28:59-6 | 30:26-6 | 33:16-6 | 37:12-6 | 40:45-6 | 43:14-6 | 45:55-6 | 47:21-6 | 48:43-6 | 50:50-6 | 52:27-6 | 53:18-6 | 54:32-6 | 55:05-6 | 55:19-6 |
| Stræktid | 04:54 | 00:55-2 | 00:46-1 | 01:35-3 | 14:15-6 | 02:16-1 | 02:59-2 | 01:19-3 | 01:27-5 | 02:50-5 | 03:56-6 | 03:33-2 | 02:29-2 | 02:41-1 | 01:26-6 | 01:22-3 | 02:07-5 | 01:37-1 | 00:51-2 | 01:14-1 | 00:33-3 | 00:14-2 |
| Tid efter | +01:48& | -00:13 | -00:10 | +00:13# | +11:30@ | -00:11 | -02:34 | -01:15 | +00:05 | +00:11 | +01:32& | -00:16 | -00:15 | -01:00 | +00:14# | +00:14# | +00:33& | -00:06 | -00:06 | +00:00 | +00:01 | +00:00 |
| DNF | Carl Frisenstam, Ik Stern | |||||||||||||||||||||
14-03-12 20:41:23 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg