Resultatliste NJ2D Tversted Søndag 11.03.2012

H-20C

1 Arne Johannes Løkken, Flosta Il 16:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 00:57-3 02:28-2 03:50-2 05:42-2 07:54-3 10:05-1 13:26-1 15:52-1 16:14-1 16:26-1
Stræktid 00:57 01:31-2 01:22-2 01:52-2 02:12-2 02:11-2 03:21-6 02:26-3 00:22-5 00:12-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håvard Bakke, Ringerike O-Lag 16:43 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 00:52-1 02:30-3 03:52-3 05:46-3 07:45-2 11:13-3 13:48-3 16:09-2 16:30-2 16:43-2
Stræktid 00:52 01:38-3 01:22-2 01:54-4 01:59-1 03:28-5 02:35-1 02:21-2 00:21-4 00:13-3
Tid efter -00:05 +00:07 +00:00 +00:02 -00:13 +01:17& -00:46 -00:05 -00:01 +00:01
3 Thor Undertun, Skien Ok 17:19 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 00:57-3 02:21-1 03:42-1 05:20-1 07:44-1 11:58-5 14:39-5 16:49-3 17:05-3 17:19-3
Stræktid 00:57 01:24-1 01:21-1 01:38-1 02:24-3 04:14-7 02:41-2 02:10-1 00:16-1 00:14-5
Tid efter +00:00 -00:07 -00:01 -00:14 +00:12 +02:03& -00:40 -00:16 -00:06 +00:02#
4 Per-Martin Grønli, Flosta Il 17:30 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 00:54-2 02:40-4 04:33-5 06:26-5 09:13-5 11:15-4 14:21-4 16:57-4 17:17-4 17:30-4
Stræktid 00:54 01:46-4 01:53-5 01:53-3 02:47-5 02:02-1 03:06-4 02:36-4 00:20-2 00:13-3
Tid efter -00:03 +00:15# +00:31& +00:01 +00:35& -00:09 -00:15 +00:10 -00:02 +00:01
5 Simen Ervik, Ok Skeidi 17:58 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 00:57-3 02:43-5 04:20-4 06:21-4 08:47-4 10:58-2 13:40-2 17:26-5 17:46-5 17:58-5
Stræktid 00:57 01:46-4 01:37-4 02:01-5 02:26-4 02:11-2 02:42-3 03:46-6 00:20-2 00:12-1
Tid efter +00:00 +00:15# +00:15# +00:09 +00:14# +00:00 -00:39 +01:20& -00:02 +00:00
6 Rune Solli, Skien Ok 22:08 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:40-7 03:49-6 05:42-6 07:54-6 10:42-6 14:53-6 18:00-6 21:22-6 21:51-6 22:08-6
Stræktid 01:40 02:09-6 01:53-5 02:12-6 02:48-6 04:11-6 03:07-5 03:22-5 00:29-7 00:17-6
Tid efter +00:43& +00:38& +00:31& +00:20# +00:36& +02:00& -00:14 +00:56& +00:07& +00:05&
7 Marius Gjøderum-Svenningsen, Aarhus 1900 Orientering 28:25 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 01:30-6 06:18-7 08:31-7 11:35-7 16:29-7 19:47-7 23:57-7 27:43-7 28:08-7 28:25-7
Stræktid 01:30 04:48-7 02:13-7 03:04-7 04:54-7 03:18-4 04:10-7 03:46-6 00:25-6 00:17-6
Tid efter +00:33& +03:17@ +00:51& +01:12& +02:42@ +01:07& +00:49# +01:20& +00:03# +00:05&

14-03-12 20:41:23 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg