| 1 | Johan Högstrand, Sweden | 32:11 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:17-1 | 01:49-1 | 03:05-1 | 04:16-1 | 05:02-1 | 05:47-1 | 08:24-1 | 09:37-1 | 10:41-1 | 13:25-1 | 14:45-1 | 15:30-1 | 17:28-1 | 18:04-1 | 18:54-1 | 20:25-1 | 21:12-1 | 22:07-1 | 23:28-1 | 24:54-1 | 25:24-1 | 26:26-1 | 26:51-1 | 28:03-1 | 29:11-1 | 30:46-1 | 31:32-1 | 31:58-1 | 32:11-1 |
| Stræktid | 01:17 | 00:32-1 | 01:16-1 | 01:11-3 | 00:46-2 | 00:45-10 | 02:37-5 | 01:13-1 | 01:04-3 | 02:44-11 | 01:20-1 | 00:45-7 | 01:58-25 | 00:36-2 | 00:50-5 | 01:31-4 | 00:47-7 | 00:55-1 | 01:21-3 | 01:26-6 | 00:30-5 | 01:02-3 | 00:25-7 | 01:12-5 | 01:08-1 | 01:35-4 | 00:46-1 | 00:26-2 | 00:13-32 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Martin Regborn, Sweden | 34:35 | +02:24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:33-13 | 02:07-5 | 03:31-4 | 04:41-3 | 06:18-13 | 07:06-10 | 11:19-23 | 12:56-23 | 13:53-16 | 16:10-11 | 17:48-11 | 18:27-10 | 19:55-7 | 20:27-7 | 21:11-6 | 22:34-5 | 23:15-5 | 24:10-4 | 25:42-4 | 26:56-2 | 27:24-2 | 28:29-2 | 28:52-2 | 30:02-2 | 31:12-2 | 32:59-2 | 33:48-2 | 34:22-2 | 34:35-2 |
| Stræktid | 01:33 | 00:34-4 | 01:24-5 | 01:10-1 | 01:37-45 | 00:48-14 | 04:13-51 | 01:37-33 | 00:57-1 | 02:17-1 | 01:38-16 | 00:39-1 | 01:28-1 | 00:32-1 | 00:44-1 | 01:23-1 | 00:41-2 | 00:55-1 | 01:32-12 | 01:14-1 | 00:28-1 | 01:05-7 | 00:23-2 | 01:10-3 | 01:10-8 | 01:47-14 | 00:49-4 | 00:34-17 | 00:13-32 |
| Tid efter | +00:16# | +00:02 | +00:08# | -00:01 | +00:51@ | +00:03 | +01:36& | +00:24& | -00:07 | -00:27 | +00:18# | -00:06 | -00:30 | -00:04 | -00:06 | -00:08 | -00:06 | +00:00 | +00:11# | -00:12 | -00:02 | +00:03 | -00:02 | -00:02 | +00:02 | +00:12# | +00:03 | +00:08& | +00:00 |
| 3 | Jakob Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 35:04 | +02:53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:35-15 | 02:16-12 | 03:42-8 | 04:56-8 | 05:48-5 | 06:54-5 | 09:35-4 | 10:50-4 | 12:00-4 | 14:28-4 | 15:56-4 | 16:54-4 | 19:22-5 | 20:02-5 | 20:46-4 | 22:20-4 | 23:04-4 | 24:05-3 | 25:28-2 | 27:23-5 | 27:53-5 | 28:59-4 | 29:25-4 | 30:38-3 | 31:46-3 | 33:20-3 | 34:19-3 | 34:54-3 | 35:04-3 |
| Stræktid | 01:35 | 00:41-12 | 01:26-8 | 01:14-6 | 00:52-7 | 01:06-37 | 02:41-9 | 01:15-4 | 01:10-10 | 02:28-4 | 01:28-6 | 00:58-29 | 02:28-48 | 00:40-9 | 00:44-1 | 01:34-10 | 00:44-4 | 01:01-4 | 01:23-5 | 01:55-35 | 00:30-5 | 01:06-9 | 00:26-15 | 01:13-7 | 01:08-1 | 01:34-1 | 00:59-15 | 00:35-21 | 00:10-1 |
| Tid efter | +00:18# | +00:09& | +00:10# | +00:03 | +00:06# | +00:21& | +00:04 | +00:02 | +00:06 | -00:16 | +00:08# | +00:13& | +00:30& | +00:04# | -00:06 | +00:03 | -00:03 | +00:06# | +00:02 | +00:29& | +00:00 | +00:04 | +00:01 | +00:01 | +00:00 | -00:01 | +00:13& | +00:09& | -00:03 |
| 4 | Sindre Godager, Gjø-vard O-Lag | 35:15 | +03:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:35-15 | 02:08-6 | 03:43-9 | 04:56-8 | 06:10-9 | 07:03-9 | 09:43-6 | 10:56-5 | 12:06-5 | 14:44-5 | 16:11-5 | 16:59-5 | 18:44-4 | 19:21-4 | 20:18-2 | 21:50-2 | 22:49-2 | 24:00-2 | 25:35-3 | 27:01-3 | 27:33-3 | 28:39-3 | 29:06-3 | 30:43-4 | 31:54-5 | 33:38-4 | 34:37-4 | 35:03-4 | 35:15-4 |
| Stræktid | 01:35 | 00:33-3 | 01:35-23 | 01:13-5 | 01:14-36 | 00:53-22 | 02:40-6 | 01:13-1 | 01:10-10 | 02:38-7 | 01:27-2 | 00:48-12 | 01:45-10 | 00:37-4 | 00:57-13 | 01:32-5 | 00:59-35 | 01:11-19 | 01:35-15 | 01:26-6 | 00:32-14 | 01:06-9 | 00:27-18 | 01:37-44 | 01:11-12 | 01:44-12 | 00:59-15 | 00:26-2 | 00:12-15 |
| Tid efter | +00:18# | +00:01 | +00:19# | +00:02 | +00:28& | +00:08# | +00:03 | +00:00 | +00:06 | -00:06 | +00:07 | +00:03 | -00:13 | +00:01 | +00:07# | +00:01 | +00:12& | +00:16& | +00:14# | +00:00 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:25& | +00:03 | +00:09 | +00:13& | +00:00 | -00:01 |
| 5 | Anton Johansson, Sweden | 35:36 | +03:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:23-4 | 01:58-2 | 03:25-3 | 04:51-5 | 05:44-4 | 06:23-3 | 08:56-3 | 10:39-3 | 11:44-3 | 14:09-3 | 15:55-3 | 16:47-3 | 18:41-3 | 19:20-3 | 20:45-3 | 22:15-3 | 23:03-3 | 24:27-5 | 25:50-5 | 27:17-4 | 27:50-4 | 29:04-5 | 29:31-5 | 30:52-6 | 32:02-6 | 34:04-6 | 34:50-5 | 35:24-5 | 35:36-5 |
| Stræktid | 01:23 | 00:35-5 | 01:27-10 | 01:26-34 | 00:53-11 | 00:39-1 | 02:33-3 | 01:43-42 | 01:05-5 | 02:25-2 | 01:46-29 | 00:52-21 | 01:54-22 | 00:39-8 | 01:25-39 | 01:30-3 | 00:48-9 | 01:24-35 | 01:23-5 | 01:27-8 | 00:33-17 | 01:14-27 | 00:27-18 | 01:21-16 | 01:10-8 | 02:02-26 | 00:46-1 | 00:34-17 | 00:12-15 |
| Tid efter | +00:06 | +00:03 | +00:11# | +00:15# | +00:07# | -00:06 | -00:04 | +00:30& | +00:01 | -00:19 | +00:26& | +00:07# | -00:04 | +00:03 | +00:35& | -00:01 | +00:01 | +00:29& | +00:02 | +00:01 | +00:03# | +00:12# | +00:02 | +00:09# | +00:02 | +00:27& | +00:00 | +00:08& | -00:01 |
| 6 | Sigur Heggedal, Kongsberg O-Lag | 35:46 | +03:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:44-23 | 02:19-14 | 03:44-10 | 04:59-10 | 06:07-7 | 07:47-17 | 10:20-11 | 11:37-9 | 12:39-8 | 15:41-7 | 17:08-6 | 18:14-8 | 19:56-8 | 20:36-8 | 21:26-7 | 23:17-7 | 23:59-7 | 25:01-7 | 26:16-6 | 27:40-6 | 28:10-6 | 29:13-6 | 29:40-6 | 30:45-5 | 31:53-4 | 34:00-5 | 35:10-6 | 35:35-6 | 35:46-6 |
| Stræktid | 01:44 | 00:35-5 | 01:25-7 | 01:15-10 | 01:08-33 | 01:40-47 | 02:33-3 | 01:17-6 | 01:02-2 | 03:02-25 | 01:27-2 | 01:06-41 | 01:42-6 | 00:40-9 | 00:50-5 | 01:51-40 | 00:42-3 | 01:02-5 | 01:15-1 | 01:24-4 | 00:30-5 | 01:03-4 | 00:27-18 | 01:05-1 | 01:08-1 | 02:07-30 | 01:10-31 | 00:25-1 | 00:11-4 |
| Tid efter | +00:27& | +00:03 | +00:09# | +00:04 | +00:22& | +00:55@ | -00:04 | +00:04 | -00:02 | +00:18# | +00:07 | +00:21& | -00:16 | +00:04# | +00:00 | +00:20# | -00:05 | +00:07# | -00:06 | -00:02 | +00:00 | +00:01 | +00:02 | -00:07 | +00:00 | +00:32& | +00:24& | -00:01 | -00:02 |
| 7 | Mikkel Sørensen, Ok Melfar | 35:58 | +03:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:50-58 | 03:22-49 | 04:44-37 | 05:58-33 | 06:55-23 | 08:03-23 | 10:34-14 | 12:14-14 | 13:18-12 | 15:44-8 | 17:11-7 | 17:58-6 | 19:29-6 | 20:07-6 | 21:04-5 | 22:42-6 | 23:27-6 | 24:30-6 | 26:51-7 | 28:21-7 | 28:50-7 | 29:53-7 | 30:20-7 | 31:28-7 | 32:44-7 | 34:20-7 | 35:13-7 | 35:46-7 | 35:58-7 |
| Stræktid | 02:50 | 00:32-1 | 01:22-3 | 01:14-6 | 00:57-18 | 01:08-40 | 02:31-2 | 01:40-38 | 01:04-3 | 02:26-3 | 01:27-2 | 00:47-10 | 01:31-2 | 00:38-7 | 00:57-13 | 01:38-16 | 00:45-5 | 01:03-6 | 02:21-48 | 01:30-10 | 00:29-4 | 01:03-4 | 00:27-18 | 01:08-2 | 01:16-18 | 01:36-5 | 00:53-8 | 00:33-13 | 00:12-15 |
| Tid efter | +01:33@ | +00:00 | +00:06 | +00:03 | +00:11# | +00:23& | -00:06 | +00:27& | +00:00 | -00:18 | +00:07 | +00:02 | -00:27 | +00:02 | +00:07# | +00:07 | -00:02 | +00:08# | +01:00& | +00:04 | -00:01 | +00:01 | +00:02 | -00:04 | +00:08# | +00:01 | +00:07# | +00:07& | -00:01 |
| 8 | Emil Svensk, Sweden | 37:22 | +05:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:26-7 | 02:04-3 | 03:24-2 | 04:34-2 | 05:26-2 | 06:06-2 | 08:24-1 | 09:56-2 | 11:07-2 | 13:44-2 | 15:21-2 | 16:02-2 | 18:18-2 | 18:55-2 | 22:46-9 | 24:15-8 | 25:05-8 | 26:08-8 | 27:42-8 | 28:57-8 | 29:25-8 | 30:26-8 | 30:50-8 | 32:03-8 | 33:14-8 | 35:27-8 | 36:37-8 | 37:10-8 | 37:22-8 |
| Stræktid | 01:26 | 00:38-7 | 01:20-2 | 01:10-1 | 00:52-7 | 00:40-3 | 02:18-1 | 01:32-27 | 01:11-14 | 02:37-6 | 01:37-15 | 00:41-2 | 02:16-39 | 00:37-4 | 03:51-60 | 01:29-2 | 00:50-13 | 01:03-6 | 01:34-14 | 01:15-2 | 00:28-1 | 01:01-2 | 00:24-3 | 01:13-7 | 01:11-12 | 02:13-40 | 01:10-31 | 00:33-13 | 00:12-15 |
| Tid efter | +00:09# | +00:06# | +00:04 | -00:01 | +00:06# | -00:05 | -00:19 | +00:19& | +00:07# | -00:07 | +00:17# | -00:04 | +00:18# | +00:01 | +03:01@ | -00:02 | +00:03 | +00:08# | +00:13# | -00:11 | -00:02 | -00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:03 | +00:38& | +00:24& | +00:07& | -00:01 |
| 9 | Thomas Schive, Bækkelagets Sportsklubb | 38:11 | +06:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:40-18 | 02:26-18 | 04:04-18 | 05:30-20 | 06:59-25 | 08:00-22 | 11:00-17 | 12:22-15 | 13:53-16 | 17:03-18 | 18:33-17 | 19:24-16 | 21:17-16 | 22:02-16 | 22:49-10 | 24:25-10 | 25:16-10 | 26:24-10 | 27:49-9 | 29:31-9 | 30:08-9 | 31:15-9 | 31:42-9 | 32:56-9 | 34:04-9 | 36:14-9 | 37:25-9 | 37:59-9 | 38:11-9 |
| Stræktid | 01:40 | 00:46-29 | 01:38-27 | 01:26-34 | 01:29-43 | 01:01-33 | 03:00-18 | 01:22-13 | 01:31-37 | 03:10-32 | 01:30-9 | 00:51-20 | 01:53-20 | 00:45-24 | 00:47-3 | 01:36-13 | 00:51-17 | 01:08-12 | 01:25-8 | 01:42-23 | 00:37-41 | 01:07-12 | 00:27-18 | 01:14-9 | 01:08-1 | 02:10-38 | 01:11-35 | 00:34-17 | 00:12-15 |
| Tid efter | +00:23& | +00:14& | +00:22& | +00:15# | +00:43& | +00:16& | +00:23# | +00:09# | +00:27& | +00:26# | +00:10# | +00:06# | -00:05 | +00:09# | -00:03 | +00:05 | +00:04 | +00:13# | +00:04 | +00:16# | +00:07# | +00:05 | +00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:35& | +00:25& | +00:08& | -00:01 |
| 10 | Andeas Vangstad, Kristiansand Ok | 38:16 | +06:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:46-25 | 02:47-31 | 04:26-29 | 05:46-26 | 06:33-16 | 07:29-15 | 10:20-11 | 11:44-12 | 13:00-10 | 16:10-11 | 18:06-13 | 18:54-12 | 21:16-15 | 21:53-14 | 22:50-11 | 24:22-9 | 25:10-9 | 26:17-9 | 28:04-10 | 29:42-10 | 30:12-10 | 31:45-11 | 32:09-11 | 33:33-10 | 34:48-11 | 36:22-10 | 37:27-10 | 38:05-10 | 38:16-10 |
| Stræktid | 01:46 | 01:01-50 | 01:39-28 | 01:20-21 | 00:47-3 | 00:56-27 | 02:51-14 | 01:24-17 | 01:16-25 | 03:10-32 | 01:56-39 | 00:48-12 | 02:22-41 | 00:37-4 | 00:57-13 | 01:32-5 | 00:48-9 | 01:07-10 | 01:47-28 | 01:38-16 | 00:30-5 | 01:33-56 | 00:24-3 | 01:24-23 | 01:15-17 | 01:34-1 | 01:05-24 | 00:38-27 | 00:11-4 |
| Tid efter | +00:29& | +00:29& | +00:23& | +00:09# | +00:01 | +00:11# | +00:14 | +00:11# | +00:12# | +00:26# | +00:36& | +00:03 | +00:24# | +00:01 | +00:07# | +00:01 | +00:01 | +00:12# | +00:26& | +00:12# | +00:00 | +00:31& | -00:01 | +00:12# | +00:07# | -00:01 | +00:19& | +00:12& | -00:02 |
| 11 | Simon Smedberg, Ok Skogsfalken | 38:30 | +06:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:22-2 | 02:08-6 | 03:37-7 | 04:49-4 | 06:19-14 | 06:58-7 | 09:59-7 | 11:23-8 | 12:36-7 | 15:44-8 | 17:13-8 | 18:12-7 | 20:03-9 | 20:52-9 | 22:56-12 | 24:31-12 | 25:35-13 | 26:59-13 | 28:16-12 | 29:57-11 | 30:31-11 | 31:40-10 | 32:08-10 | 33:38-11 | 34:47-10 | 36:29-11 | 37:40-11 | 38:18-11 | 38:30-11 |
| Stræktid | 01:22 | 00:46-29 | 01:29-11 | 01:12-4 | 01:30-44 | 00:39-1 | 03:01-19 | 01:24-17 | 01:13-17 | 03:08-30 | 01:29-8 | 00:59-32 | 01:51-17 | 00:49-35 | 02:04-51 | 01:35-12 | 01:04-39 | 01:24-35 | 01:17-2 | 01:41-21 | 00:34-23 | 01:09-16 | 00:28-25 | 01:30-34 | 01:09-5 | 01:42-9 | 01:11-35 | 00:38-27 | 00:12-15 |
| Tid efter | +00:05 | +00:14& | +00:13# | +00:01 | +00:44& | -00:06 | +00:24# | +00:11# | +00:09# | +00:24# | +00:09# | +00:14& | -00:07 | +00:13& | +01:14@ | +00:04 | +00:17& | +00:29& | -00:04 | +00:15# | +00:04# | +00:07# | +00:03# | +00:18# | +00:01 | +00:07 | +00:25& | +00:12& | -00:01 |
| 12 | Henrik Rindom Knudsen, Ok Melfar | 38:44 | +06:33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:25-51 | 03:06-42 | 05:15-49 | 06:36-46 | 07:34-35 | 08:28-32 | 11:29-25 | 12:44-21 | 13:54-18 | 16:39-15 | 18:17-14 | 19:11-13 | 20:55-11 | 21:52-13 | 22:57-13 | 24:39-14 | 25:29-12 | 26:38-11 | 28:17-13 | 30:04-12 | 30:52-12 | 32:02-12 | 32:30-12 | 33:54-12 | 35:08-12 | 36:50-12 | 37:53-12 | 38:29-12 | 38:44-12 |
| Stræktid | 02:25 | 00:41-12 | 02:09-52 | 01:21-23 | 00:58-20 | 00:54-25 | 03:01-19 | 01:15-4 | 01:10-10 | 02:45-13 | 01:38-16 | 00:54-23 | 01:44-8 | 00:57-50 | 01:05-30 | 01:42-22 | 00:50-13 | 01:09-15 | 01:39-19 | 01:47-27 | 00:48-55 | 01:10-20 | 00:28-25 | 01:24-23 | 01:14-15 | 01:42-9 | 01:03-20 | 00:36-23 | 00:15-50 |
| Tid efter | +01:08& | +00:09& | +00:53& | +00:10# | +00:12& | +00:09# | +00:24# | +00:02 | +00:06 | +00:01 | +00:18# | +00:09# | -00:14 | +00:21& | +00:15& | +00:11# | +00:03 | +00:14& | +00:18# | +00:21# | +00:18& | +00:08# | +00:03# | +00:12# | +00:06 | +00:07 | +00:17& | +00:10& | +00:02# |
| 13 | Rasmus Svantesson, Hjärnarps Ghol | 39:22 | +07:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:43-21 | 02:28-19 | 04:07-21 | 05:27-19 | 06:23-15 | 07:54-20 | 11:20-24 | 12:38-20 | 13:50-15 | 16:39-15 | 18:27-15 | 19:15-14 | 21:06-14 | 21:51-12 | 22:59-14 | 24:36-13 | 25:27-11 | 26:50-12 | 28:11-11 | 30:31-13 | 31:07-13 | 32:23-13 | 32:53-13 | 34:18-13 | 35:43-13 | 37:40-13 | 38:37-13 | 39:10-13 | 39:22-13 |
| Stræktid | 01:43 | 00:45-25 | 01:39-28 | 01:20-21 | 00:56-16 | 01:31-46 | 03:26-33 | 01:18-8 | 01:12-15 | 02:49-15 | 01:48-32 | 00:48-12 | 01:51-17 | 00:45-24 | 01:08-31 | 01:37-15 | 00:51-17 | 01:23-33 | 01:21-3 | 02:20-50 | 00:36-35 | 01:16-31 | 00:30-38 | 01:25-27 | 01:25-36 | 01:57-22 | 00:57-12 | 00:33-13 | 00:12-15 |
| Tid efter | +00:26& | +00:13& | +00:23& | +00:09# | +00:10# | +00:46@ | +00:49& | +00:05 | +00:08# | +00:05 | +00:28& | +00:03 | -00:07 | +00:09# | +00:18& | +00:06 | +00:04 | +00:28& | +00:00 | +00:54& | +00:06# | +00:14# | +00:05# | +00:13# | +00:17# | +00:22# | +00:11# | +00:07& | -00:01 |
| 14 | Mathias Drage, Kongsberg O-Lag | 39:35 | +07:24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:23-4 | 03:08-45 | 04:32-32 | 05:48-29 | 07:42-37 | 08:26-30 | 11:12-21 | 12:29-17 | 14:17-21 | 17:49-22 | 19:30-21 | 20:46-22 | 22:37-20 | 23:19-20 | 24:13-19 | 25:45-18 | 26:32-18 | 28:07-16 | 30:01-18 | 31:52-18 | 32:20-18 | 33:34-17 | 33:58-17 | 35:19-17 | 36:30-16 | 38:04-14 | 38:55-14 | 39:25-14 | 39:35-14 |
| Stræktid | 01:23 | 01:45-60 | 01:24-5 | 01:16-13 | 01:54-49 | 00:44-7 | 02:46-11 | 01:17-6 | 01:48-44 | 03:32-47 | 01:41-19 | 01:16-45 | 01:51-17 | 00:42-14 | 00:54-10 | 01:32-5 | 00:47-7 | 01:35-45 | 01:54-35 | 01:51-30 | 00:28-1 | 01:14-27 | 00:24-3 | 01:21-16 | 01:11-12 | 01:34-1 | 00:51-7 | 00:30-5 | 00:10-1 |
| Tid efter | +00:06 | +01:13@ | +00:08# | +00:05 | +01:08@ | -00:01 | +00:09 | +00:04 | +00:44& | +00:48& | +00:21& | +00:31& | -00:07 | +00:06# | +00:04 | +00:01 | +00:00 | +00:40& | +00:33& | +00:25& | -00:02 | +00:12# | -00:01 | +00:09# | +00:03 | -00:01 | +00:05# | +00:04# | -00:03 |
| 15 | Morten Bujordet, Kristiansand Ok | 40:36 | +08:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:40-56 | 03:22-49 | 04:53-44 | 06:07-37 | 07:01-26 | 07:49-18 | 10:29-13 | 11:52-13 | 13:10-11 | 16:40-17 | 18:29-16 | 19:15-14 | 21:01-13 | 21:42-11 | 22:44-8 | 24:29-11 | 26:11-15 | 28:10-17 | 29:42-16 | 32:11-19 | 32:41-19 | 33:48-19 | 34:25-19 | 35:47-19 | 37:03-18 | 38:41-16 | 39:47-15 | 40:24-15 | 40:36-15 |
| Stræktid | 02:40 | 00:42-16 | 01:31-16 | 01:14-6 | 00:54-12 | 00:48-14 | 02:40-6 | 01:23-15 | 01:18-27 | 03:30-43 | 01:49-33 | 00:46-9 | 01:46-11 | 00:41-12 | 01:02-22 | 01:45-28 | 01:42-60 | 01:59-56 | 01:32-12 | 02:29-53 | 00:30-5 | 01:07-12 | 00:37-52 | 01:22-20 | 01:16-18 | 01:38-6 | 01:06-26 | 00:37-24 | 00:12-15 |
| Tid efter | +01:23@ | +00:10& | +00:15# | +00:03 | +00:08# | +00:03 | +00:03 | +00:10# | +00:14# | +00:46& | +00:29& | +00:01 | -00:12 | +00:05# | +00:12# | +00:14# | +00:55@ | +01:04@ | +00:11# | +01:03& | +00:00 | +00:05 | +00:12& | +00:10# | +00:08# | +00:03 | +00:20& | +00:11& | -00:01 |
| 16 | Silas Frederik Thomsen, Ok Pan Århus | 40:44 | +08:33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:03-39 | 03:00-39 | 04:52-42 | 06:25-44 | 07:24-34 | 08:17-26 | 11:33-26 | 13:01-24 | 14:22-24 | 17:28-21 | 19:21-20 | 20:17-19 | 22:50-21 | 23:52-23 | 24:54-21 | 26:27-20 | 27:15-20 | 28:23-19 | 30:05-19 | 31:45-17 | 32:18-17 | 33:44-18 | 34:13-18 | 35:40-18 | 36:56-17 | 38:36-15 | 39:51-16 | 40:32-16 | 40:44-16 |
| Stræktid | 02:03 | 00:57-42 | 01:52-46 | 01:33-50 | 00:59-21 | 00:53-22 | 03:16-30 | 01:28-23 | 01:21-30 | 03:06-26 | 01:53-37 | 00:56-26 | 02:33-53 | 01:02-59 | 01:02-22 | 01:33-9 | 00:48-9 | 01:08-12 | 01:42-26 | 01:40-17 | 00:33-17 | 01:26-48 | 00:29-31 | 01:27-31 | 01:16-18 | 01:40-8 | 01:15-42 | 00:41-42 | 00:12-15 |
| Tid efter | +00:46& | +00:25& | +00:36& | +00:22& | +00:13& | +00:08# | +00:39# | +00:15# | +00:17& | +00:22# | +00:33& | +00:11# | +00:35& | +00:26& | +00:12# | +00:02 | +00:01 | +00:13# | +00:21& | +00:14# | +00:03# | +00:24& | +00:04# | +00:15# | +00:08# | +00:05 | +00:29& | +00:15& | -00:01 |
| 17 | Eric Hansson, Ik Hakarpspojkarna | 40:51 | +08:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
