| 1 | Sören Olsen, Eksjö Sok | 41:17 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:29-1 | 02:13-1 | 03:53-1 | 05:15-1 | 07:00-2 | 07:47-1 | 11:05-1 | 12:34-1 | 13:57-1 | 17:01-1 | 18:36-1 | 19:27-1 | 21:16-1 | 22:07-1 | 23:15-1 | 25:00-1 | 26:11-1 | 27:31-1 | 29:09-1 | 31:02-1 | 32:09-1 | 33:30-1 | 34:08-1 | 35:47-1 | 37:19-1 | 39:14-1 | 40:15-1 | 41:00-1 | 41:17-1 |
| Stræktid | 01:29 | 00:44-1 | 01:40-2 | 01:22-1 | 01:45-12 | 00:47-1 | 03:18-4 | 01:29-1 | 01:23-2 | 03:04-1 | 01:35-1 | 00:51-1 | 01:49-1 | 00:51-4 | 01:08-2 | 01:45-2 | 01:11-8 | 01:20-2 | 01:38-1 | 01:53-6 | 01:07-13 | 01:21-2 | 00:38-7 | 01:39-5 | 01:32-6 | 01:55-3 | 01:01-2 | 00:45-10 | 00:17-10 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Brynjar Fredheim, Lillomarka O-Lag | 45:18 | +04:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:51-3 | 02:49-7 | 04:45-6 | 06:16-5 | 07:18-4 | 09:00-4 | 13:24-9 | 15:03-7 | 16:55-7 | 20:22-5 | 22:34-4 | 23:39-4 | 25:33-3 | 26:17-3 | 27:21-2 | 29:05-2 | 30:09-2 | 31:29-2 | 33:38-2 | 35:20-2 | 35:58-2 | 37:24-2 | 37:58-2 | 39:20-2 | 40:42-2 | 42:49-2 | 44:26-2 | 45:05-2 | 45:18-2 |
| Stræktid | 01:51 | 00:58-10 | 01:56-9 | 01:31-5 | 01:02-3 | 01:42-14 | 04:24-11 | 01:39-4 | 01:52-10 | 03:27-6 | 02:12-6 | 01:05-7 | 01:54-2 | 00:44-1 | 01:04-1 | 01:44-1 | 01:04-4 | 01:20-2 | 02:09-8 | 01:42-2 | 00:38-2 | 01:26-5 | 00:34-2 | 01:22-2 | 01:22-1 | 02:07-5 | 01:37-10 | 00:39-6 | 00:13-5 |
| Tid efter | +00:22# | +00:14& | +00:16# | +00:09# | -00:43 | +00:55@ | +01:06& | +00:10# | +00:29& | +00:23# | +00:37& | +00:14& | +00:05 | -00:07 | -00:04 | -00:01 | -00:07 | +00:00 | +00:31& | -00:11 | -00:29 | +00:05 | -00:04 | -00:17 | -00:10 | +00:12# | +00:36& | -00:06 | -00:04 |
| 3 | Rickard Norlin, Kungälvs Ok | 46:05 | +04:48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:52-4 | 02:44-4 | 04:21-4 | 05:44-3 | 08:59-11 | 09:56-10 | 13:19-8 | 15:54-9 | 18:27-9 | 21:43-9 | 23:42-8 | 25:31-9 | 27:40-7 | 28:36-7 | 30:18-7 | 32:08-7 | 33:03-6 | 34:14-5 | 36:09-4 | 37:42-3 | 38:17-3 | 39:31-3 | 39:55-3 | 41:09-3 | 42:36-3 | 44:16-3 | 45:13-3 | 45:51-3 | 46:05-3 |
| Stræktid | 01:52 | 00:52-6 | 01:37-1 | 01:23-2 | 03:15-14 | 00:57-3 | 03:23-5 | 02:35-16 | 02:33-14 | 03:16-3 | 01:59-3 | 01:49-14 | 02:09-4 | 00:56-10 | 01:42-7 | 01:50-3 | 00:55-1 | 01:11-1 | 01:55-4 | 01:33-1 | 00:35-1 | 01:14-1 | 00:24-1 | 01:14-1 | 01:27-2 | 01:40-1 | 00:57-1 | 00:38-3 | 00:14-7 |
| Tid efter | +00:23& | +00:08# | -00:03 | +00:01 | +01:30& | +00:10# | +00:05 | +01:06& | +01:10& | +00:12 | +00:24& | +00:58@ | +00:20# | +00:05 | +00:34& | +00:05 | -00:16 | -00:09 | +00:17# | -00:20 | -00:32 | -00:07 | -00:14 | -00:25 | -00:05 | -00:15 | -00:04 | -00:07 | -00:03 |
| 4 | Anders Beyer Brattli, Ringerike O-Lag | 48:38 | +07:21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:01-8 | 02:58-8 | 04:40-5 | 07:01-12 | 07:54-6 | 09:04-5 | 12:15-3 | 13:49-2 | 16:43-6 | 19:52-4 | 21:36-2 | 22:40-2 | 25:03-2 | 25:47-2 | 28:29-3 | 30:45-3 | 32:11-3 | 34:04-4 | 36:05-3 | 37:53-4 | 38:44-4 | 40:15-4 | 40:53-4 | 42:55-5 | 44:24-4 | 46:17-4 | 47:44-4 | 48:27-4 | 48:38-4 |
| Stræktid | 02:01 | 00:57-9 | 01:42-4 | 02:21-13 | 00:53-1 | 01:10-9 | 03:11-1 | 01:34-2 | 02:54-15 | 03:09-2 | 01:44-2 | 01:04-6 | 02:23-7 | 00:44-1 | 02:42-12 | 02:16-12 | 01:26-14 | 01:53-9 | 02:01-5 | 01:48-4 | 00:51-10 | 01:31-7 | 00:38-7 | 02:02-11 | 01:29-3 | 01:53-2 | 01:27-7 | 00:43-8 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:32& | +00:13& | +00:02 | +00:59& | -00:52 | +00:23& | -00:07 | +00:05 | +01:31@ | +00:05 | +00:09 | +00:13& | +00:34& | -00:07 | +01:34@ | +00:31& | +00:15# | +00:33& | +00:23# | -00:05 | -00:16 | +00:10# | +00:00 | +00:23# | -00:03 | -00:02 | +00:26& | -00:02 | -00:06 |
| 5 | Pontus Jansson, Kungälvs Ok | 48:51 | +07:34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:52-4 | 02:36-3 | 04:16-3 | 05:42-2 | 06:49-1 | 07:47-1 | 11:31-2 | 13:51-3 | 15:48-2 | 19:04-2 | 23:45-9 | 24:43-7 | 26:56-5 | 27:47-4 | 29:31-4 | 31:26-4 | 32:29-4 | 33:51-3 | 36:41-5 | 38:39-5 | 39:17-5 | 40:42-5 | 41:17-5 | 42:54-4 | 44:48-5 | 46:45-5 | 47:52-5 | 48:40-5 | 48:51-5 |
| Stræktid | 01:52 | 00:44-1 | 01:40-2 | 01:26-3 | 01:07-4 | 00:58-4 | 03:44-8 | 02:20-13 | 01:57-11 | 03:16-3 | 04:41-14 | 00:58-5 | 02:13-5 | 00:51-4 | 01:44-9 | 01:55-4 | 01:03-3 | 01:22-4 | 02:50-13 | 01:58-8 | 00:38-2 | 01:25-4 | 00:35-4 | 01:37-4 | 01:54-13 | 01:57-4 | 01:07-3 | 00:48-11 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:23& | +00:00 | +00:00 | +00:04 | -00:38 | +00:11# | +00:26# | +00:51& | +00:34& | +00:12 | +03:06@ | +00:07# | +00:24# | +00:00 | +00:36& | +00:10 | -00:08 | +00:02 | +01:12& | +00:05 | -00:29 | +00:04 | -00:03 | -00:02 | +00:22# | +00:02 | +00:06 | +00:03 | -00:06 |
| 6 | Leif Inge Kjemperud, Ringerike O-Lag | 51:52 | +10:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:54-7 | 02:45-5 | 04:52-7 | 06:49-7 | 07:49-5 | 09:57-11 | 14:58-10 | 17:07-10 | 18:37-10 | 22:35-10 | 25:13-10 | 26:33-10 | 28:58-9 | 29:49-9 | 31:49-9 | 33:57-9 | 35:10-9 | 36:36-8 | 38:42-8 | 40:45-7 | 41:26-6 | 43:09-8 | 43:50-8 | 45:37-7 | 47:20-7 | 49:37-6 | 50:54-6 | 51:36-6 | 51:52-6 |
| Stræktid | 01:54 | 00:51-5 | 02:07-12 | 01:57-12 | 01:00-2 | 02:08-15 | 05:01-14 | 02:09-10 | 01:30-5 | 03:58-10 | 02:38-11 | 01:20-9 | 02:25-8 | 00:51-4 | 02:00-11 | 02:08-11 | 01:13-9 | 01:26-7 | 02:06-6 | 02:03-9 | 00:41-4 | 01:43-12 | 00:41-11 | 01:47-7 | 01:43-8 | 02:17-6 | 01:17-5 | 00:42-7 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:25& | +00:07# | +00:27& | +00:35& | -00:45 | +01:21@ | +01:43& | +00:40& | +00:07 | +00:54& | +01:03& | +00:29& | +00:36& | +00:00 | +00:52& | +00:23# | +00:02 | +00:06 | +00:28& | +00:10 | -00:26 | +00:22& | +00:03 | +00:08 | +00:11# | +00:22# | +00:16& | -00:03 | -00:01 |
| 7 | Leif Einarsson, Kungälvs Ok | 52:08 | +10:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:53-6 | 02:45-5 | 05:09-8 | 06:56-9 | 08:10-7 | 09:16-6 | 12:58-6 | 14:55-6 | 16:31-5 | 20:34-7 | 22:42-5 | 24:39-6 | 26:53-4 | 28:11-6 | 29:43-5 | 31:49-5 | 32:59-5 | 34:21-6 | 36:45-6 | 39:44-6 | 41:35-7 | 43:05-6 | 43:41-6 | 45:41-8 | 47:34-8 | 50:08-8 | 51:16-7 | 51:53-7 | 52:08-7 |
| Stræktid | 01:53 | 00:52-6 | 02:24-14 | 01:47-10 | 01:14-6 | 01:06-7 | 03:42-6 | 01:57-8 | 01:36-6 | 04:03-11 | 02:08-4 | 01:57-15 | 02:14-6 | 01:18-14 | 01:32-6 | 02:06-9 | 01:10-7 | 01:22-4 | 02:24-11 | 02:59-15 | 01:51-15 | 01:30-6 | 00:36-5 | 02:00-10 | 01:53-12 | 02:34-9 | 01:08-4 | 00:37-2 | 00:15-8 |
| Tid efter | +00:24& | +00:08# | +00:44& | +00:25& | -00:31 | +00:19& | +00:24# | +00:28& | +00:13# | +00:59& | +00:33& | +01:06@ | +00:25# | +00:27& | +00:24& | +00:21# | -00:01 | +00:02 | +00:46& | +01:06& | +00:44& | +00:09# | -00:02 | +00:21# | +00:21# | +00:39& | +00:07# | -00:08 | -00:02 |
| 8 | Erik Aderstedt, Kungälvs Ok | 52:51 | +11:34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:02-9 | 03:14-9 | 05:09-8 | 06:47-6 | 08:27-8 | 09:23-7 | 12:35-4 | 14:24-4 | 16:00-4 | 21:07-8 | 23:21-7 | 25:28-8 | 27:55-8 | 28:41-8 | 29:59-6 | 32:00-6 | 33:18-7 | 36:35-7 | 38:20-7 | 40:50-8 | 41:35-7 | 43:07-7 | 43:45-7 | 45:25-6 | 47:11-6 | 49:50-7 | 51:49-8 | 52:38-8 | 52:51-8 |
| Stræktid | 02:02 | 01:12-13 | 01:55-8 | 01:38-7 | 01:40-10 | 00:56-2 | 03:12-2 | 01:49-7 | 01:36-6 | 05:07-14 | 02:14-7 | 02:07-16 | 02:27-9 | 00:46-3 | 01:18-3 | 02:01-7 | 01:18-10 | 03:17-15 | 01:45-3 | 02:30-12 | 00:45-7 | 01:32-9 | 00:38-7 | 01:40-6 | 01:46-9 | 02:39-11 | 01:59-14 | 00:49-12 | 00:13-5 |
| Tid efter | +00:33& | +00:28& | +00:15# | +00:16# | -00:05 | +00:09# | -00:06 | +00:20# | +00:13# | +02:03& | +00:39& | +01:16@ | +00:38& | -00:05 | +00:10# | +00:16# | +00:07 | +01:57@ | +00:07 | +00:37& | -00:22 | +00:11# | +00:00 | +00:01 | +00:14# | +00:44& | +00:58& | +00:04 | -00:04 |
| 9 | Jan Hansson, Stenungsunds Ok | 53:23 | +12:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:42-2 | 02:26-2 | 04:15-2 | 05:47-4 | 07:14-3 | 08:19-3 | 12:49-5 | 14:25-5 | 15:52-3 | 19:19-3 | 21:36-2 | 23:19-3 | 27:09-6 | 28:02-5 | 31:38-8 | 33:36-8 | 34:40-8 | 37:50-9 | 39:28-9 | 41:19-9 | 42:01-9 | 43:34-9 | 44:14-9 | 46:01-9 | 47:52-9 | 50:59-9 | 52:21-9 | 53:05-9 | 53:23-9 |
| Stræktid | 01:42 | 00:44-1 | 01:49-7 | 01:32-6 | 01:27-8 | 01:05-5 | 04:30-12 | 01:36-3 | 01:27-3 | 03:27-6 | 02:17-8 | 01:43-13 | 03:50-13 | 00:53-9 | 03:36-14 | 01:58-6 | 01:04-4 | 03:10-14 | 01:38-1 | 01:51-5 | 00:42-5 | 01:33-10 | 00:40-10 | 01:47-7 | 01:51-11 | 03:07-14 | 01:22-6 | 00:44-9 | 00:18-11 |
| Tid efter | +00:13# | +00:00 | +00:09 | +00:10# | -00:18 | +00:18& | +01:12& | +00:07 | +00:04 | +00:23# | +00:42& | +00:52@ | +02:01@ | +00:02 | +02:28@ | +00:13# | -00:07 | +01:50@ | +00:00 | -00:02 | -00:25 | +00:12# | +00:02 | +00:08 | +00:19# | +01:12& | +00:21& | -00:01 | +00:01 |
| 10 | Lasse Holch Nielsen, Silkeborg Ok | 56:43 | +15:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:31-12 | 03:31-11 | 05:32-12 | 07:00-10 | 08:44-10 | 09:49-8 | 13:03-7 | 15:29-8 | 17:07-8 | 20:28-6 | 22:51-6 | 23:47-5 | 31:21-10 | 32:13-10 | 36:39-11 | 38:35-10 | 39:32-10 | 40:56-10 | 43:45-10 | 45:28-10 | 46:12-10 | 47:36-10 | 48:10-10 | 49:35-10 | 51:04-10 | 53:47-10 | 55:54-10 | 56:32-10 | 56:43-10 |
| Stræktid | 02:31 | 01:00-11 | 02:01-10 | 01:28-4 | 01:44-11 | 01:05-5 | 03:14-3 | 02:26-15 | 01:38-8 | 03:21-5 | 02:23-9 | 00:56-4 | 07:34-15 | 00:52-7 | 04:26-15 | 01:56-5 | 00:57-2 | 01:24-6 | 02:49-12 | 01:43-3 | 00:44-6 | 01:24-3 | 00:34-2 | 01:25-3 | 01:29-3 | 02:43-12 | 02:07-15 | 00:38-3 | 00:11-1 |
| Tid efter | +01:02& | +00:16& | +00:21# | +00:06 | -00:01 | +00:18& | -00:04 | +00:57& | +00:15# | +00:17 | +00:48& | +00:05 | +05:45@ | +00:01 | +03:18@ | +00:11# | -00:14 | +00:04 | +01:11& | -00:10 | -00:23 | +00:03 | -00:04 | -00:14 | -00:03 | +00:48& | +01:06@ | -00:07 | -00:06 |
| 11 | Rikard Nilsson, Kungälvs Ok | 1:03:01 | +21:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:35-13 | 03:49-14 | 05:58-13 | 10:33-16 | 13:30-14 | 14:38-14 | 18:52-12 | 20:59-12 | 22:46-12 | 26:42-12 | 28:51-12 | 30:01-12 | 33:48-11 | 35:07-11 | 36:38-10 | 39:11-11 | 40:32-11 | 42:33-11 | 46:51-12 | 49:35-12 | 50:22-12 | 52:06-12 | 52:56-12 | 55:19-13 | 57:19-13 | 59:55-12 | 61:42-11 | 62:42-12 | 63:01-11 |
| Stræktid | 02:35 | 01:14-14 | 02:09-13 | 04:35-16 | 02:57-13 | 01:08-8 | 04:14-10 | 02:07-9 | 01:47-9 | 03:56-9 | 02:09-5 | 01:10-8 | 03:47-12 | 01:19-15 | 01:31-5 | 02:33-14 | 01:21-12 | 02:01-11 | 04:18-16 | 02:44-14 | 00:47-9 | 01:44-13 | 00:50-14 | 02:23-14 | 02:00-14 | 02:36-10 | 01:47-11 | 01:00-16 | 00:19-15 |
| Tid efter | +01:06& | +00:30& | +00:29& | +03:13@ | +01:12& | +00:21& | +00:56& | +00:38& | +00:24& | +00:52& | +00:34& | +00:19& | +01:58@ | +00:28& | +00:23& | +00:48& | +00:10# | +00:41& | +02:40@ | +00:51& | -00:20 | +00:23& | +00:12& | +00:44& | +00:28& | +00:41& | +00:46& | +00:15& | +00:02# |
| 12 | Joakim Prestmo, Bækkelagets Sportsklubb | 1:03:02 | +21:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:45-15 | 04:14-15 | 07:09-16 | 09:39-14 | 11:05-13 | 12:23-12 | 16:32-11 | 18:56-11 | 20:57-11 | 25:54-11 | 28:30-11 | 29:58-11 | 34:54-12 | 36:18-12 | 38:00-12 | 40:44-12 | 42:17-12 | 44:12-12 | 46:35-11 | 49:04-11 | 49:55-11 | 51:49-11 | 52:30-11 | 54:50-11 | 56:58-12 | 59:43-11 | 61:52-12 | 62:41-11 | 63:02-12 |
| Stræktid | 02:45 | 01:29-15 | 02:55-16 | 02:30-14 | 01:26-7 | 01:18-11 | 04:09-9 | 02:24-14 | 02:01-12 | 04:57-13 | 02:36-10 | 01:28-12 | 04:56-14 | 01:24-16 | 01:42-7 | 02:44-16 | 01:33-15 | 01:55-10 | 02:23-10 | 02:29-11 | 00:51-10 | 01:54-15 | 00:41-11 | 02:20-13 | 02:08-15 | 02:45-13 | 02:09-16 | 00:49-12 | 00:21-16 |
| Tid efter | +01:16& | +00:45@ | +01:15& | +01:08& | -00:19 | +00:31& | +00:51& | +00:55& | +00:38& | +01:53& | +01:01& | +00:37& | +03:07@ | +00:33& | +00:34& | +00:59& | +00:22& | +00:35& | +00:45& | +00:36& | -00:16 | +00:33& | +00:03 | +00:41& | +00:36& | +00:50& | +01:08@ | +00:04 | +00:04# |
| 13 | Mattias Eliasson, Ik Stern | 1:07:11 | +25:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:26-11 | 03:26-10 | 06:09-14 | 08:05-13 | 09:14-12 | 14:05-13 | 19:01-13 | 21:17-13 | 24:44-15 | 29:06-14 | 31:55-13 | 33:16-13 | 36:04-13 | 37:12-13 | 40:46-14 | 43:24-14 | 45:15-14 | 47:16-14 | 50:09-14 | 52:46-14 | 53:45-14 | 56:07-14 | 57:05-14 | 59:45-14 | 61:58-14 | 64:30-13 | 66:04-13 | 66:53-13 | 67:11-13 |
| Stræktid | 02:26 | 01:00-11 | 02:43-15 | 01:56-11 | 01:09-5 | 04:51-16 | 04:56-13 | 02:16-11 | 03:27-16 | 04:22-12 | 02:49-12 | 01:21-10 | 02:48-10 | 01:08-13 | 03:34-13 | 02:38-15 | 01:51-16 | 02:01-11 | 02:53-14 | 02:37-13 | 00:59-12 | 02:22-16 | 00:58-15 | 02:40-16 | 02:13-16 | 02:32-8 | 01:34-9 | 00:49-12 | 00:18-11 |
| Tid efter | +00:57& | +00:16& | +01:03& | +00:34& | -00:36 | +04:04@ | +01:38& | +00:47& | +02:04@ | +01:18& | +01:14& | +00:30& | +00:59& | +00:17& | +02:26@ | +00:53& | +00:40& | +00:41& | +01:15& | +00:44& | -00:08 | +01:01& | +00:20& | +01:01& | +00:41& | +00:37& | +00:33& | +00:04 | +00:01 |
| 14 | Henrik Wennerstrand, Porsgrunn Orienteringslag | 1:10:33 | +29:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:42-14 | 03:31-11 | 05:17-11 | 07:00-10 | 14:27-15 | 15:44-15 | 21:27-15 | 23:11-15 | 24:40-14 | 28:17-13 | 34:00-14 | 34:53-14 | 36:52-14 | 37:44-14 | 39:42-13 | 41:49-13 | 43:07-13 | 46:10-13 | 48:28-13 | 50:23-13 | 51:08-13 | 52:45-13 | 53:21-13 | 55:10-12 | 56:39-11 | 67:32-14 | 69:22-14 | 70:15-14 | 70:33-14 |
| Stræktid | 02:42 | 00:49-4 | 01:46-6 | 01:43-9 | 07:27-15 | 01:17-10 | 05:43-15 | 01:44-5 | 01:29-4 | 03:37-8 | 05:43-15 | 00:53-2 | 01:59-3 | 00:52-7 | 01:58-10 | 02:07-10 | 01:18-10 | 03:03-13 | 02:18-9 | 01:55-7 | 00:45-7 | 01:37-11 | 00:36-5 | 01:49-9 | 01:29-3 | 10:53-16 | 01:50-12 | 00:53-15 | 00:18-11 |
| Tid efter | +01:13& | +00:05# | +00:06 | +00:21& | +05:42@ | +00:30& | +02:25& | +00:15# | +00:06 | +00:33# | +04:08@ | +00:02 | +00:10 | +00:01 | +00:50& | +00:22# | +00:07 | +01:43@ | +00:40& | +00:02 | -00:22 | +00:16# | -00:02 | +00:10# | -00:03 | +08:58@ | +00:49& | +00:08# | +00:01 |
| 15 | Brian Aagaard Christiansen, Aalborg Ok | 1:15:20 | +34:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:02-9 | 03:31-11 | 05:14-10 | 06:52-8 | 08:29-9 | 09:54-9 | 20:37-14 | 22:23-14 | 23:44-13 | 30:54-15 | 34:55-15 | 35:49-15 | 44:05-15 | 45:09-15 | 49:56-15 | 51:58-15 | 53:05-15 | 56:32-15 | 60:37-15 | 62:48-15 | 64:09-15 | 65:40-15 | 66:21-15 | 68:36-15 | 70:17-15 | 72:43-15 | 74:34-15 | 75:08-15 | 75:20-15 |
| Stræktid | 02:02 | 01:29-15 | 01:43-5 | 01:38-7 | 01:37-9 | 01:25-12 | 10:43-16 | 01:46-6 | 01:21-1 | 07:10-15 | 04:01-13 | 00:54-3 | 08:16-16 | 01:04-11 | 04:47-16 | 02:02-8 | 01:07-6 | 03:27-16 | 04:05-15 | 02:11-10 | 01:21-14 | 01:31-7 | 00:41-11 | 02:15-12 | 01:41-7 | 02:26-7 | 01:51-13 | 00:34-1 | 00:12-4 |
| Tid efter | +00:33& | +00:45@ | +00:03 | +00:16# | -00:08 | +00:38& | +07:25@ | +00:17# | -00:02 | +04:06@ | +02:26@ | +00:03 | +06:27@ | +00:13& | +03:39@ | +00:17# | -00:04 | +02:07@ | +02:27@ | +00:18# | +00:14# | +00:10# | +00:03 | +00:36& | +00:09 | +00:31& | +00:50& | -00:11 | -00:05 |
| 16 | Andreas Popp, Aalborg Ok | 1:26:44 | +45:27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 03:43-16 | 04:36-16 | 06:39-15 | 10:24-15 | 29:27-16 | 31:05-16 | 34:47-16 | 37:05-16 | 39:13-16 | 47:46-16 | 53:39-16 | 55:05-16 | 58:10-16 | 59:17-16 | 60:47-16 | 63:17-16 | 64:42-16 | 66:32-16 | 68:39-16 | 71:38-16 | 73:31-16 | 75:15-16 | 76:24-16 | 78:55-16 | 80:45-16 | 84:19-16 | 85:48-16 | 86:26-16 | 86:44-16 |
| Stræktid | 03:43 | 00:53-8 | 02:03-11 | 03:45-15 | 19:03-16 | 01:38-13 | 03:42-6 | 02:18-12 | 02:08-13 | 08:33-16 | 05:53-16 | 01:26-11 | 03:05-11 | 01:07-12 | 01:30-4 | 02:30-13 | 01:25-13 | 01:50-8 | 02:07-7 | 02:59-15 | 01:53-16 | 01:44-13 | 01:09-16 | 02:31-15 | 01:50-10 | 03:34-15 | 01:29-8 | 00:38-3 | 00:18-11 |
| Tid efter | +02:14@ | +00:09# | +00:23# | +02:23@ | +17:18@ | +00:51@ | +00:24# | +00:49& | +00:45& | +05:29@ | +04:18@ | +00:35& | +01:16& | +00:16& | +00:22& | +00:45& | +00:14# | +00:30& | +00:29& | +01:06& | +00:46& | +00:23& | +00:31& | +00:52& | +00:18# | +01:39& | +00:28& | -00:07 | +00:01 |
| DSQ | Björn Groth, Kungälvs Ok | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 02:17-0 | 03:05-0 | 04:47-0 | 06:16-5 | 07:41-0 | 15:52-0 | 19:37-0 | 21:16-0 | 22:52-0 | 27:12-0 | 37:09-0 | 38:00-0 | 40:12-0 | 41:08-0 | 43:32-0 | 45:31-0 | 46:27-0 | 47:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
