| 1 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka O-Lag | 34:09 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:40-2 | 03:21-2 | 04:40-1 | 05:35-1 | 06:56-1 | 07:28-1 | 08:21-1 | 10:59-1 | 11:58-1 | 12:26-1 | 13:35-1 | 15:43-1 | 18:02-1 | 18:48-1 | 20:52-1 | 21:14-1 | 21:57-1 | 25:07-1 | 25:56-1 | 26:41-1 | 28:00-1 | 30:18-1 | 31:21-1 | 32:26-1 | 33:10-1 | 33:53-1 | 34:09-1 |
| Stræktid | 01:40 | 01:41-2 | 01:19-1 | 00:55-2 | 01:21-6 | 00:32-2 | 00:53-1 | 02:38-1 | 00:59-1 | 00:28-1 | 01:09-1 | 02:08-1 | 02:19-1 | 00:46-1 | 02:04-1 | 00:22-2 | 00:43-1 | 03:10-2 | 00:49-1 | 00:45-1 | 01:19-1 | 02:18-1 | 01:03-2 | 01:05-1 | 00:44-1 | 00:43-5 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Frode Nysæter, Skien Ok | 39:46 | +05:37 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:32-1 | 03:15-1 | 04:45-2 | 05:38-2 | 07:06-3 | 07:47-3 | 09:05-4 | 12:12-2 | 13:33-2 | 14:10-2 | 15:30-2 | 17:44-2 | 21:05-2 | 22:11-2 | 25:06-2 | 25:31-2 | 26:20-2 | 29:31-2 | 30:28-2 | 31:15-2 | 32:55-2 | 35:45-2 | 36:45-2 | 37:54-2 | 38:48-2 | 39:34-2 | 39:46-2 |
| Stræktid | 01:32 | 01:43-3 | 01:30-3 | 00:53-1 | 01:28-13 | 00:41-3 | 01:18-7 | 03:07-2 | 01:21-2 | 00:37-3 | 01:20-2 | 02:14-2 | 03:21-2 | 01:06-4 | 02:55-4 | 00:25-4 | 00:49-3 | 03:11-3 | 00:57-2 | 00:47-2 | 01:40-4 | 02:50-4 | 01:00-1 | 01:09-2 | 00:54-2 | 00:46-8 | 00:12-2 |
| Tid efter | -00:08 | +00:02 | +00:11# | -00:02 | +00:07 | +00:09& | +00:25& | +00:29# | +00:22& | +00:09& | +00:11# | +00:06 | +01:02& | +00:20& | +00:51& | +00:03# | +00:06# | +00:01 | +00:08# | +00:02 | +00:21& | +00:32# | -00:03 | +00:04 | +00:10# | +00:03 | -00:04 |
| 3 | Øyvind Steinbekken, Odal Orienteringslag | 42:12 | +08:03 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:45-3 | 03:34-4 | 05:09-4 | 06:09-4 | 07:14-4 | 07:57-4 | 08:56-3 | 13:15-5 | 14:45-5 | 15:24-4 | 16:47-3 | 19:15-3 | 22:36-3 | 23:40-3 | 26:54-3 | 27:19-3 | 28:04-3 | 30:57-3 | 32:14-3 | 33:06-3 | 34:38-3 | 37:17-3 | 38:21-3 | 39:36-3 | 41:16-3 | 41:56-3 | 42:12-3 |
| Stræktid | 01:45 | 01:49-4 | 01:35-5 | 01:00-5 | 01:05-2 | 00:43-4 | 00:59-2 | 04:19-12 | 01:30-5 | 00:39-5 | 01:23-3 | 02:28-4 | 03:21-2 | 01:04-3 | 03:14-7 | 00:25-4 | 00:45-2 | 02:53-1 | 01:17-8 | 00:52-3 | 01:32-2 | 02:39-3 | 01:04-3 | 01:15-3 | 01:40-22 | 00:40-2 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:05 | +00:08 | +00:16# | +00:05 | -00:16 | +00:11& | +00:06# | +01:41& | +00:31& | +00:11& | +00:14# | +00:20# | +01:02& | +00:18& | +01:10& | +00:03# | +00:02 | -00:17 | +00:28& | +00:07# | +00:13# | +00:21# | +00:01 | +00:10# | +00:56@ | -00:03 | +00:00 |
| 4 | Steinar Sørensen, Kongsberg O-Lag | 44:53 | +10:44 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:52-5 | 03:46-5 | 05:21-5 | 06:31-5 | 07:47-6 | 08:36-6 | 09:42-6 | 13:12-4 | 14:43-4 | 15:26-5 | 17:04-4 | 19:43-4 | 23:15-4 | 24:38-4 | 28:37-4 | 29:05-4 | 30:02-4 | 33:25-4 | 34:32-4 | 35:33-4 | 37:21-4 | 40:21-4 | 41:31-4 | 42:46-4 | 43:56-4 | 44:39-4 | 44:53-4 |
| Stræktid | 01:52 | 01:54-5 | 01:35-5 | 01:10-9 | 01:16-4 | 00:49-9 | 01:06-4 | 03:30-4 | 01:31-7 | 00:43-9 | 01:38-6 | 02:39-5 | 03:32-4 | 01:23-8 | 03:59-20 | 00:28-6 | 00:57-8 | 03:23-5 | 01:07-5 | 01:01-7 | 01:48-6 | 03:00-5 | 01:10-4 | 01:15-3 | 01:10-10 | 00:43-5 | 00:14-6 |
| Tid efter | +00:12# | +00:13# | +00:16# | +00:15& | -00:05 | +00:17& | +00:13# | +00:52& | +00:32& | +00:15& | +00:29& | +00:31# | +01:13& | +00:37& | +01:55& | +00:06& | +00:14& | +00:13 | +00:18& | +00:16& | +00:29& | +00:42& | +00:07# | +00:10# | +00:26& | +00:00 | -00:02 |
| 5 | Espen Fyhn Nilsen, Sandnes Il Rogaland | 51:09 | +17:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:56-24 | 05:24-17 | 07:09-15 | 08:41-13 | 09:59-10 | 10:44-10 | 12:06-8 | 16:42-6 | 18:08-6 | 18:52-6 | 20:38-6 | 23:49-6 | 28:12-6 | 29:45-6 | 32:35-6 | 33:12-6 | 34:13-6 | 37:47-6 | 39:17-6 | 40:25-6 | 42:19-5 | 45:45-5 | 47:27-5 | 49:07-5 | 50:07-5 | 50:53-5 | 51:09-5 |
| Stræktid | 02:56 | 02:28-15 | 01:45-10 | 01:32-19 | 01:18-5 | 00:45-6 | 01:22-10 | 04:36-14 | 01:26-3 | 00:44-10 | 01:46-12 | 03:11-10 | 04:23-7 | 01:33-12 | 02:50-3 | 00:37-14 | 01:01-13 | 03:34-7 | 01:30-14 | 01:08-12 | 01:54-7 | 03:26-18 | 01:42-19 | 01:40-15 | 01:00-4 | 00:46-8 | 00:16-9 |
| Tid efter | +01:16& | +00:47& | +00:26& | +00:37& | -00:03 | +00:13& | +00:29& | +01:58& | +00:27& | +00:16& | +00:37& | +01:03& | +02:04& | +00:47@ | +00:46& | +00:15& | +00:18& | +00:24# | +00:41& | +00:23& | +00:35& | +01:08& | +00:39& | +00:35& | +00:16& | +00:03 | +00:00 |
| 6 | Tor Ringstad, Kongsberg O-Lag | 51:39 | +17:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 01:57-6 | 04:03-6 | 05:34-6 | 06:32-6 | 07:45-5 | 08:35-5 | 09:37-5 | 12:45-3 | 14:11-3 | 14:53-3 | 17:16-5 | 20:09-5 | 26:10-5 | 27:40-5 | 29:58-5 | 30:34-5 | 31:29-5 | 35:45-5 | 36:58-5 | 38:00-5 | 42:50-6 | 46:08-6 | 47:52-6 | 49:40-6 | 50:35-6 | 51:23-6 | 51:39-6 |
| Stræktid | 01:57 | 02:06-9 | 01:31-4 | 00:58-4 | 01:13-3 | 00:50-13 | 01:02-3 | 03:08-3 | 01:26-3 | 00:42-8 | 02:23-22 | 02:53-6 | 06:01-23 | 01:30-11 | 02:18-2 | 00:36-13 | 00:55-6 | 04:16-19 | 01:13-7 | 01:02-9 | 04:50-25 | 03:18-13 | 01:44-22 | 01:48-20 | 00:55-3 | 00:48-12 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:17# | +00:25# | +00:12# | +00:03 | -00:08 | +00:18& | +00:09# | +00:30# | +00:27& | +00:14& | +01:14@ | +00:45& | +03:42@ | +00:44& | +00:14# | +00:14& | +00:12& | +01:06& | +00:24& | +00:17& | +03:31@ | +01:00& | +00:41& | +00:43& | +00:11# | +00:05# | +00:00 |
| 7 | Thomas Sørensen, Ok Melfar | 56:21 | +22:12 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:37-18 | 05:34-18 | 07:11-16 | 08:51-15 | 10:15-13 | 11:17-14 | 12:46-11 | 17:35-10 | 19:52-10 | 20:37-10 | 22:25-8 | 25:50-7 | 30:25-8 | 32:31-8 | 38:23-10 | 39:03-10 | 40:07-9 | 43:39-9 | 44:45-8 | 45:46-8 | 47:26-7 | 50:49-7 | 52:07-7 | 54:15-7 | 55:24-7 | 56:09-7 | 56:21-7 |
| Stræktid | 02:37 | 02:57-21 | 01:37-7 | 01:40-21 | 01:24-7 | 01:02-25 | 01:29-13 | 04:49-17 | 02:17-21 | 00:45-11 | 01:48-14 | 03:25-14 | 04:35-10 | 02:06-18 | 05:52-28 | 00:40-17 | 01:04-16 | 03:32-6 | 01:06-4 | 01:01-7 | 01:40-4 | 03:23-17 | 01:18-6 | 02:08-25 | 01:09-7 | 00:45-7 | 00:12-2 |
| Tid efter | +00:57& | +01:16& | +00:18# | +00:45& | +00:03 | +00:30& | +00:36& | +02:11& | +01:18@ | +00:17& | +00:39& | +01:17& | +02:16& | +01:20@ | +03:48@ | +00:18& | +00:21& | +00:22# | +00:17& | +00:16& | +00:21& | +01:05& | +00:15# | +01:03& | +00:25& | +00:02 | -00:04 |
| 8 | Magnus Zachariassen, Oppsal Orientering | 57:12 | +23:03 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:14-10 | 04:59-12 | 06:51-12 | 07:58-9 | 10:16-14 | 11:11-13 | 13:43-12 | 18:01-11 | 20:07-11 | 20:54-11 | 22:49-9 | 26:06-9 | 30:24-7 | 31:35-7 | 37:08-7 | 37:36-7 | 38:33-7 | 42:31-7 | 43:58-7 | 45:10-7 | 47:57-8 | 51:03-8 | 53:01-8 | 54:36-8 | 55:59-8 | 56:55-8 | 57:12-8 |
| Stræktid | 02:14 | 02:45-20 | 01:52-18 | 01:07-7 | 02:18-23 | 00:55-17 | 02:32-18 | 04:18-10 | 02:06-20 | 00:47-13 | 01:55-18 | 03:17-11 | 04:18-6 | 01:11-5 | 05:33-26 | 00:28-6 | 00:57-8 | 03:58-16 | 01:27-13 | 01:12-16 | 02:47-19 | 03:06-11 | 01:58-24 | 01:35-11 | 01:23-18 | 00:56-23 | 00:17-15 |
| Tid efter | +00:34& | +01:04& | +00:33& | +00:12# | +00:57& | +00:23& | +01:39@ | +01:40& | +01:07@ | +00:19& | +00:46& | +01:09& | +01:59& | +00:25& | +03:29@ | +00:06& | +00:14& | +00:48& | +00:38& | +00:27& | +01:28@ | +00:48& | +00:55& | +00:30& | +00:39& | +00:13& | +00:01 |
| 9 | Mikael Lüthje, Mariager Fjord Ok | 58:27 | +24:18 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 03:20-27 | 05:38-19 | 07:27-17 | 08:44-14 | 10:10-12 | 10:59-12 | 12:36-10 | 17:11-7 | 18:53-7 | 19:40-7 | 22:23-7 | 25:51-8 | 31:43-9 | 33:57-9 | 37:43-8 | 38:27-8 | 39:28-8 | 43:19-8 | 46:22-10 | 47:14-9 | 49:46-10 | 53:06-10 | 54:32-10 | 56:08-9 | 57:11-9 | 58:06-9 | 58:27-9 |
| Stræktid | 03:20 | 02:18-14 | 01:49-14 | 01:17-12 | 01:26-10 | 00:49-9 | 01:37-14 | 04:35-13 | 01:42-9 | 00:47-13 | 02:43-25 | 03:28-15 | 05:52-22 | 02:14-20 | 03:46-17 | 00:44-21 | 01:01-13 | 03:51-12 | 03:03-28 | 00:52-3 | 02:32-17 | 03:20-15 | 01:26-11 | 01:36-12 | 01:03-5 | 00:55-22 | 00:21-25 |
| Tid efter | +01:40& | +00:37& | +00:30& | +00:22& | +00:05 | +00:17& | +00:44& | +01:57& | +00:43& | +00:19& | +01:34@ | +01:20& | +03:33@ | +01:28@ | +01:42& | +00:22& | +00:18& | +00:41# | +02:14@ | +00:07# | +01:13& | +01:02& | +00:23& | +00:31& | +00:19& | +00:12& | +00:05& |
| 10 | Anders Kvist Simonsen, Aalborg Ok | 59:03 | +24:54 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 03:11-26 | 05:22-16 | 07:08-14 | 08:38-12 | 10:02-11 | 10:50-11 | 15:52-17 | 20:07-13 | 22:08-13 | 22:49-13 | 24:42-13 | 27:50-12 | 32:40-12 | 35:33-11 | 39:27-12 | 40:15-11 | 41:07-11 | 44:53-11 | 46:14-9 | 47:19-10 | 49:28-9 | 53:01-9 | 54:26-9 | 56:09-10 | 58:01-10 | 58:51-10 | 59:03-10 |
| Stræktid | 03:11 | 02:11-11 | 01:46-12 | 01:30-17 | 01:24-7 | 00:48-8 | 05:02-26 | 04:15-8 | 02:01-18 | 00:41-6 | 01:53-17 | 03:08-8 | 04:50-13 | 02:53-25 | 03:54-19 | 00:48-23 | 00:52-5 | 03:46-11 | 01:21-11 | 01:05-10 | 02:09-12 | 03:33-19 | 01:25-9 | 01:43-17 | 01:52-24 | 00:50-16 | 00:12-2 |
| Tid efter | +01:31& | +00:30& | +00:27& | +00:35& | +00:03 | +00:16& | +04:09@ | +01:37& | +01:02@ | +00:13& | +00:44& | +01:00& | +02:31@ | +02:07@ | +01:50& | +00:26@ | +00:09# | +00:36# | +00:32& | +00:20& | +00:50& | +01:15& | +00:22& | +00:38& | +01:08@ | +00:07# | -00:04 |
| 11 | Lars Thestrup, Ok Melfar | 1:03:24 | +29:15 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 03:03-25 | 06:01-21 | 07:58-20 | 09:54-18 | 12:23-19 | 13:20-19 | 15:09-15 | 19:27-12 | 21:10-12 | 22:03-12 | 23:55-12 | 27:30-11 | 32:28-11 | 34:01-10 | 37:46-9 | 39:02-9 | 40:24-10 | 44:35-10 | 47:33-11 | 49:52-13 | 52:16-11 | 56:48-11 | 58:17-11 | 60:20-11 | 62:17-11 | 63:06-11 | 63:24-11 |
| Stræktid | 03:03 | 02:58-22 | 01:57-20 | 01:56-23 | 02:29-24 | 00:57-19 | 01:49-17 | 04:18-10 | 01:43-11 | 00:53-21 | 01:52-16 | 03:35-18 | 04:58-15 | 01:33-12 | 03:45-16 | 01:16-29 | 01:22-24 | 04:11-18 | 02:58-26 | 02:19-27 | 02:24-16 | 04:32-26 | 01:29-13 | 02:03-23 | 01:57-27 | 00:49-14 | 00:18-18 |
| Tid efter | +01:23& | +01:17& | +00:38& | +01:01@ | +01:08& | +00:25& | +00:56@ | +01:40& | +00:44& | +00:25& | +00:43& | +01:27& | +02:39@ | +00:47@ | +01:41& | +00:54@ | +00:39& | +01:01& | +02:09@ | +01:34@ | +01:05& | +02:14& | +00:26& | +00:58& | +01:13@ | +00:06# | +00:02# |
| 12 | Niels Brage, Ok Melfar | 1:03:29 | +29:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 06:50-29 | 08:55-28 | 14:42-30 | 16:00-30 | 17:24-30 | 18:13-29 | 19:39-24 | 23:34-17 | 25:35-18 | 26:28-18 | 28:08-18 | 32:07-17 | 36:33-16 | 39:22-15 | 43:32-16 | 43:55-16 | 45:20-16 | 49:14-16 | 50:52-15 | 52:01-15 | 54:01-13 | 57:48-13 | 59:20-13 | 60:56-12 | 62:20-12 | 63:13-12 | 63:29-12 |
| Stræktid | 06:50 | 02:05-8 | 05:47-30 | 01:18-13 | 01:24-7 | 00:49-9 | 01:26-12 | 03:55-5 | 02:01-18 | 00:53-21 | 01:40-7 | 03:59-26 | 04:26-9 | 02:49-24 | 04:10-21 | 00:23-3 | 01:25-27 | 03:54-13 | 01:38-15 | 01:09-13 | 02:00-8 | 03:47-22 | 01:32-17 | 01:36-12 | 01:24-20 | 00:53-20 | 00:16-9 |
| Tid efter | +05:10@ | +00:24# | +04:28@ | +00:23& | +00:03 | +00:17& | +00:33& | +01:17& | +01:02@ | +00:25& | +00:31& | +01:51& | +02:07& | +02:03@ | +02:06@ | +00:01 | +00:42& | +00:44# | +00:49& | +00:24& | +00:41& | +01:29& | +00:29& | +00:31& | +00:40& | +00:10# | +00:00 |
| 13 | Kristian Berg, If Sturla | 1:04:32 | +30:23 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:34-15 | 04:35-8 | 06:18-7 | 07:34-7 | 10:51-15 | 11:22-15 | 18:58-22 | 23:38-18 | 25:18-17 | 25:49-17 | 27:16-15 | 30:25-15 | 36:06-14 | 37:35-13 | 40:36-13 | 41:10-12 | 42:07-12 | 47:00-13 | 48:04-13 | 49:20-12 | 52:48-12 | 57:42-12 | 59:13-12 | 61:17-13 | 62:58-13 | 64:08-13 | 64:32-13 |
| Stræktid | 02:34 | 02:01-6 | 01:43-9 | 01:16-11 | 03:17-27 | 00:31-1 | 07:36-29 | 04:40-16 | 01:40-8 | 00:31-2 | 01:27-5 | 03:09-9 | 05:41-20 | 01:29-10 | 03:01-5 | 00:34-11 | 00:57-8 | 04:53-27 | 01:04-3 | 01:16-19 | 03:28-21 | 04:54-28 | 01:31-16 | 02:04-24 | 01:41-23 | 01:10-30 | 00:24-28 |
| Tid efter | +00:54& | +00:20# | +00:24& | +00:21& | +01:56@ | -00:01 | +06:43@ | +02:02& | +00:41& | +00:03# | +00:18& | +01:01& | +03:22@ | +00:43& | +00:57& | +00:12& | +00:14& | +01:43& | +00:15& | +00:31& | +02:09@ | +02:36@ | +00:28& | +00:59& | +00:57@ | +00:27& | +00:08& |
| 14 | Truls Fjeldstad, Porsgrunn Orienteringslag | 1:04:50 | +30:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:35-16 | 08:43-27 | 10:31-27 | 12:01-24 | 13:28-20 | 14:49-21 | 16:06-18 | 20:18-14 | 22:11-14 | 22:56-14 | 28:02-17 | 32:26-18 | 40:12-23 | 41:14-19 | 44:29-17 | 45:09-18 | 46:10-17 | 49:32-17 | 50:54-16 | 52:04-16 | 55:46-14 | 59:23-14 | 61:01-14 | 62:29-14 | 63:43-14 | 64:33-14 | 64:50-14 |
| Stræktid | 02:35 | 06:08-29 | 01:48-13 | 01:30-17 | 01:27-11 | 01:21-28 | 01:17-6 | 04:12-6 | 01:53-14 | 00:45-11 | 05:06-30 | 04:24-27 | 07:46-26 | 01:02-2 | 03:15-8 | 00:40-17 | 01:01-13 | 03:22-4 | 01:22-12 | 01:10-14 | 03:42-23 | 03:37-20 | 01:38-18 | 01:28-7 | 01:14-15 | 00:50-16 | 00:17-15 |
| Tid efter | +00:55& | +04:27@ | +00:29& | +00:35& | +00:06 | +00:49@ | +00:24& | +01:34& | +00:54& | +00:17& | +03:57@ | +02:16@ | +05:27@ | +00:16& | +01:11& | +00:18& | +00:18& | +00:12 | +00:33& | +00:25& | +02:23@ | +01:19& | +00:35& | +00:23& | +00:30& | +00:07# | +00:01 |
| 15 | Erik Blomström, Ik Stern | 1:05:25 | +31:16 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:30-13 | 04:42-11 | 08:37-22 | 09:52-17 | 11:28-17 | 12:22-17 | 14:56-14 | 21:28-16 | 23:25-15 | 24:19-15 | 26:05-14 | 29:35-14 | 36:19-15 | 37:56-14 | 41:46-14 | 42:38-14 | 43:50-14 | 47:35-14 | 48:54-14 | 50:09-14 | 56:00-15 | 60:16-15 | 61:35-15 | 63:07-15 | 64:16-15 | 65:09-15 | 65:25-15 |
| Stræktid | 02:30 | 02:12-12 | 03:55-28 | 01:15-10 | 01:36-17 | 00:54-15 | 02:34-19 | 06:32-23 | 01:57-15 | 00:54-23 | 01:46-12 | 03:30-17 | 06:44-24 | 01:37-14 | 03:50-18 | 00:52-25 | 01:12-20 | 03:45-10 | 01:19-9 | 01:15-18 | 05:51-28 | 04:16-25 | 01:19-7 | 01:32-10 | 01:09-7 | 00:53-20 | 00:16-9 |
| Tid efter | +00:50& | +00:31& | +02:36@ | +00:20& | +00:15# | +00:22& | +01:41@ | +03:54@ | +00:58& | +00:26& | +00:37& | +01:22& | +04:25@ | +00:51@ | +01:46& | +00:30@ | +00:29& | +00:35# | +00:30& | +00:30& | +04:32@ | +01:58& | +00:16& | +00:27& | +00:25& | +00:10# | +00:00 |
| 16 | Jan Løken Johannessen, Ok Moss | 1:06:11 | +32:02 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:04-8 | 07:26-25 | 09:11-25 | 11:42-23 | 16:33-28 | 17:22-26 | 19:07-23 | 26:25-24 | 29:33-24 | 30:10-24 | 32:00-24 | 35:36-24 | 40:21-24 | 42:53-22 | 46:11-21 | 46:55-21 | 47:52-20 | 51:33-19 | 52:53-18 | 54:38-18 | 56:41-17 | 60:27-17 | 61:44-16 | 63:10-16 | 65:06-16 | 65:53-16 | 66:11-16 |
| Stræktid | 02:04 | 05:22-28 | 01:45-10 | 02:31-26 | 04:51-30 | 00:49-9 | 01:45-16 | 07:18-25 | 03:08-27 | 00:37-3 | 01:50-15 | 03:36-19 | 04:45-12 | 02:32-23 | 03:18-10 | 00:44-21 | 00:57-8 | 03:41-9 | 01:20-10 | 01:45-26 | 02:03-9 | 03:46-21 | 01:17-5 | 01:26-6 | 01:56-26 | 00:47-10 | 00:18-18 |
| Tid efter | +00:24# | +03:41@ | +00:26& | +01:36@ | +03:30@ | +00:17& | +00:52& | +04:40@ | +02:09@ | +00:09& | +00:41& | +01:28& | +02:26@ | +01:46@ | +01:14& | +00:22& | +00:14& | +00:31# | +00:31& | +01:00@ | +00:44& | +01:28& | +00:14# | +00:21& | +01:12@ | +00:04 | +00:02# |
| 17 | Allan Skouboe, Horsens Ok | 1:07:07 | +32:58 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 04:24-28 | 08:29-26 | 10:19-26 | 11:39-22 | 14:09-23 | 15:07-23 | 16:29-20 | 26:23-23 | 28:05-22 | 28:54-22 | 31:54-23 | 35:18-23 | 39:42-20 | 44:32-25 | 47:54-25 | 48:29-24 | 49:25-23 | 53:19-22 | 55:11-21 | 56:41-21 | 58:45-20 | 61:50-20 | 63:17-19 | 65:03-19 | 66:12-18 | 66:49-17 | 67:07-17 |
| Stræktid | 04:24 | 04:05-26 | 01:50-15 | 01:20-14 | 02:30-25 | 00:58-21 | 01:22-10 | 09:54-27 | 01:42-9 | 00:49-18 | 03:00-26 | 03:24-13 | 04:24-8 | 04:50-29 | 03:22-12 | 00:35-12 | 00:56-7 | 03:54-13 | 01:52-18 | 01:30-25 | 02:04-10 | 03:05-9 | 01:27-12 | 01:46-19 | 01:09-7 | 00:37-1 | 00:18-18 |
| Tid efter | +02:44@ | +02:24@ | +00:31& | +00:25& | +01:09& | +00:26& | +00:29& | +07:16@ | +00:43& | +00:21& | +01:51@ | +01:16& | +02:05& | +04:04@ | +01:18& | +00:13& | +00:13& | +00:44# | +01:03@ | +00:45& | +00:45& | +00:47& | +00:24& | +00:41& | +00:25& | -00:06 | +00:02# |
| 18 | Axel Berlin, Eiker Olag | 1:07:13 | +33:04 | ||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Passeringstid | 02:22-11 | 04:39-10 | 06:34-9 | 08:09-11 | 09:40-8 | 10:37-8 | 16:15-19 | 20:32-15 | 23:58-16 | 24:58-16 | 27:17-16 | 31:00-16 | 38:49-18 | 40:17-17 | 44:46-19 | 45:28-19 | 47:21-19 | 51:39-20 | 54:36-19 | 55:47-19 | 58:09-18 | 61:13-18 | 63:01-18 | 64:44-17 | 65:52-17 | 66:49-17 | 67:13-18 |
| Stræktid | 02:22 | 02:17-13 | 01:55-19 | 01:35-20 | 01:31-15 | 00:57-19 | 05:38-28 | 04:17-9 | 03:26-28 | 01:00-28 | 02:19-21 | 03:43-21 | 07:49-27 | 01:28-9 | 04:29-23 | 00:42-20 | 01:53-29 | 04:18-20 | 02:57-25 | 01:11-15 | 02:22-15 | 03:04-7 | 01:48-23 | 01:43-17 | 01:08-6 | 00:57-25 | 00:24-28 |
