| 1 | Casper Wilken, Søllerød Ok | 44:16 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:04-1 | 01:55-2 | 02:23-2 | 04:15-1 | 05:44-1 | 07:32-4 | 08:34-3 | 11:27-1 | 12:47-1 | 14:43-1 | 17:52-1 | 19:33-1 | 22:32-1 | 23:07-1 | 23:57-1 | 25:16-1 | 26:59-1 | 28:08-1 | 29:50-1 | 31:22-1 | 33:47-1 | 35:14-1 | 37:42-1 | 38:21-1 | 39:44-1 | 42:04-1 | 43:24-1 | 44:00-1 | 44:16-1 |
| Stræktid | 01:04 | 00:51-3 | 00:28-3 | 01:52-2 | 01:29-2 | 01:48-5 | 01:02-2 | 02:53-1 | 01:20-3 | 01:56-1 | 03:09-1 | 01:41-1 | 02:59-2 | 00:35-3 | 00:50-2 | 01:19-2 | 01:43-1 | 01:09-4 | 01:42-1 | 01:32-1 | 02:25-1 | 01:27-1 | 02:28-1 | 00:39-2 | 01:23-1 | 02:20-3 | 01:20-1 | 00:36-2 | 00:16-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Michael Buch Lorenzen, Ok Gorm | 49:21 | +05:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:10-4 | 02:01-3 | 02:38-4 | 04:24-3 | 05:50-2 | 06:58-1 | 07:51-1 | 11:35-2 | 12:54-2 | 15:50-2 | 19:12-2 | 21:01-2 | 23:21-2 | 23:57-2 | 24:43-2 | 26:29-2 | 29:20-2 | 30:13-2 | 31:59-2 | 33:59-2 | 37:14-2 | 38:41-2 | 42:26-2 | 43:03-2 | 44:33-2 | 46:48-2 | 48:28-2 | 49:08-2 | 49:21-2 |
| Stræktid | 01:10 | 00:51-3 | 00:37-5 | 01:46-1 | 01:26-1 | 01:08-3 | 00:53-1 | 03:44-3 | 01:19-1 | 02:56-5 | 03:22-2 | 01:49-2 | 02:20-1 | 00:36-4 | 00:46-1 | 01:46-4 | 02:51-5 | 00:53-1 | 01:46-2 | 02:00-4 | 03:15-3 | 01:27-1 | 03:45-5 | 00:37-1 | 01:30-2 | 02:15-1 | 01:40-5 | 00:40-4 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:06 | +00:00 | +00:09& | -00:06 | -00:03 | -00:40 | -00:09 | +00:51& | -00:01 | +01:00& | +00:13 | +00:08 | -00:39 | +00:01 | -00:04 | +00:27& | +01:08& | -00:16 | +00:04 | +00:28& | +00:50& | +00:00 | +01:17& | -00:02 | +00:07 | -00:05 | +00:20# | +00:04# | -00:03 |
| 3 | Ulrik Thisted, Kristiansand Ok | 52:17 | +08:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:06-3 | 02:26-5 | 02:55-5 | 05:14-5 | 07:09-5 | 08:25-5 | 09:30-5 | 12:45-3 | 14:14-3 | 17:00-3 | 20:40-3 | 22:45-3 | 26:20-3 | 27:06-3 | 28:05-3 | 29:18-3 | 31:30-3 | 32:37-3 | 34:35-3 | 36:35-3 | 40:02-3 | 41:43-3 | 44:20-3 | 45:07-3 | 47:02-3 | 50:05-3 | 51:27-3 | 52:02-3 | 52:17-3 |
| Stræktid | 01:06 | 01:20-5 | 00:29-4 | 02:19-5 | 01:55-5 | 01:16-4 | 01:05-3 | 03:15-2 | 01:29-4 | 02:46-4 | 03:40-5 | 02:05-3 | 03:35-4 | 00:46-5 | 00:59-3 | 01:13-1 | 02:12-4 | 01:07-3 | 01:58-4 | 02:00-4 | 03:27-5 | 01:41-3 | 02:37-2 | 00:47-4 | 01:55-4 | 03:03-5 | 01:22-2 | 00:35-1 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:02 | +00:29& | +00:01 | +00:27# | +00:26& | -00:32 | +00:03 | +00:22# | +00:09# | +00:50& | +00:31# | +00:24# | +00:36# | +00:11& | +00:09# | -00:06 | +00:29& | -00:02 | +00:16# | +00:28& | +01:02& | +00:14# | +00:09 | +00:08# | +00:32& | +00:43& | +00:02 | -00:01 | -00:01 |
| 4 | Anton Hemlin, Ik Uven | 58:30 | +14:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:05-2 | 01:47-1 | 02:13-1 | 04:18-2 | 05:56-3 | 07:02-2 | 08:59-4 | 14:24-4 | 15:43-4 | 18:22-4 | 21:44-4 | 24:58-4 | 29:03-4 | 29:24-4 | 30:26-4 | 35:59-4 | 37:58-4 | 39:02-4 | 41:32-4 | 43:22-4 | 46:18-4 | 47:59-4 | 50:57-4 | 51:53-4 | 53:40-4 | 55:56-4 | 57:35-4 | 58:14-4 | 58:30-4 |
| Stræktid | 01:05 | 00:42-1 | 00:26-1 | 02:05-4 | 01:38-4 | 01:06-2 | 01:57-5 | 05:25-4 | 01:19-1 | 02:39-3 | 03:22-2 | 03:14-5 | 04:05-5 | 00:21-1 | 01:02-5 | 05:33-5 | 01:59-2 | 01:04-2 | 02:30-5 | 01:50-2 | 02:56-2 | 01:41-3 | 02:58-3 | 00:56-5 | 01:47-3 | 02:16-2 | 01:39-4 | 00:39-3 | 00:16-4 |
| Tid efter | +00:01 | -00:09 | -00:02 | +00:13# | +00:09# | -00:42 | +00:55& | +02:32& | -00:01 | +00:43& | +00:13 | +01:33& | +01:06& | -00:14 | +00:12# | +04:14@ | +00:16# | -00:05 | +00:48& | +00:18# | +00:31# | +00:14# | +00:30# | +00:17& | +00:24& | -00:04 | +00:19# | +00:03 | +00:00 |
| 5 | Henrik Stephansen, Ok Esbjerg | 1:01:50 | +17:34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Passeringstid | 01:17-5 | 02:06-4 | 02:33-3 | 04:34-4 | 06:08-4 | 07:07-3 | 08:15-2 | 22:16-5 | 23:54-5 | 25:59-5 | 29:30-5 | 32:06-5 | 35:37-5 | 36:10-5 | 37:09-5 | 38:36-5 | 40:37-5 | 42:05-5 | 44:02-5 | 45:57-5 | 49:13-5 | 50:54-5 | 53:58-5 | 54:38-5 | 56:37-5 | 59:13-5 | 60:48-5 | 61:35-5 | 61:50-5 |
| Stræktid | 01:17 | 00:49-2 | 00:27-2 | 02:01-3 | 01:34-3 | 00:59-1 | 01:08-4 | 14:01-5 | 01:38-5 | 02:05-2 | 03:31-4 | 02:36-4 | 03:31-3 | 00:33-2 | 00:59-3 | 01:27-3 | 02:01-3 | 01:28-5 | 01:57-3 | 01:55-3 | 03:16-4 | 01:41-3 | 03:04-4 | 00:40-3 | 01:59-5 | 02:36-4 | 01:35-3 | 00:47-5 | 00:15-2 |
| Tid efter | +00:13# | -00:02 | -00:01 | +00:09 | +00:05 | -00:49 | +00:06 | +11:08@ | +00:18# | +00:09 | +00:22# | +00:55& | +00:32# | -00:02 | +00:09# | +00:08# | +00:18# | +00:19& | +00:15# | +00:23# | +00:51& | +00:14# | +00:36# | +00:01 | +00:36& | +00:16# | +00:15# | +00:11& | -00:01 |
14-03-12 20:41:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg