| 1 | Ronny Ervik, Ok Skeidi | 25:43 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:40-1 | 02:53-1 | 04:31-1 | 06:25-1 | 07:44-1 | 10:54-1 | 13:08-1 | 15:42-1 | 18:34-1 | 22:11-1 | 25:08-1 | 25:29-1 | 25:43-1 |
| Stræktid | 01:40 | 01:13-1 | 01:38-2 | 01:54-1 | 01:19-1 | 03:10-3 | 02:14-2 | 02:34-4 | 02:52-1 | 03:37-4 | 02:57-2 | 00:21-1 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørn Sverre Gulheim, Kolbotn Og Skimt Ol | 25:58 | +00:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:19-5 | 03:36-3 | 05:12-2 | 07:13-2 | 08:56-2 | 11:39-2 | 13:44-2 | 16:00-2 | 18:59-2 | 22:34-2 | 25:15-2 | 25:38-2 | 25:58-2 |
| Stræktid | 02:19 | 01:17-2 | 01:36-1 | 02:01-2 | 01:43-4 | 02:43-1 | 02:05-1 | 02:16-1 | 02:59-2 | 03:35-2 | 02:41-1 | 00:23-2 | 00:20-2 |
| Tid efter | +00:39& | +00:04 | -00:02 | +00:07 | +00:24& | -00:27 | -00:09 | -00:18 | +00:07 | -00:02 | -00:16 | +00:02 | +00:06& |
| 3 | Lars Henrik Lund, Kongsberg O-Lag | 28:19 | +02:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:04-2 | 03:30-2 | 05:19-3 | 07:38-3 | 09:50-3 | 12:51-3 | 15:14-3 | 17:44-3 | 20:51-3 | 24:24-3 | 27:33-3 | 27:58-3 | 28:19-3 |
| Stræktid | 02:04 | 01:26-3 | 01:49-3 | 02:19-4 | 02:12-5 | 03:01-2 | 02:23-3 | 02:30-3 | 03:07-4 | 03:33-1 | 03:09-3 | 00:25-3 | 00:21-3 |
| Tid efter | +00:24# | +00:13# | +00:11# | +00:25# | +00:53& | -00:09 | +00:09 | -00:04 | +00:15 | -00:04 | +00:12 | +00:04# | +00:07& |
| 4 | Olav Endresen, Notodden Orienteringslag | 32:24 | +06:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:13-3 | 03:48-4 | 05:44-4 | 08:13-4 | 11:08-5 | 15:03-5 | 17:30-4 | 19:54-4 | 24:33-4 | 28:09-4 | 31:32-4 | 31:58-4 | 32:24-4 |
| Stræktid | 02:13 | 01:35-5 | 01:56-4 | 02:29-5 | 02:55-6 | 03:55-4 | 02:27-4 | 02:24-2 | 04:39-6 | 03:36-3 | 03:23-4 | 00:26-5 | 00:26-5 |
| Tid efter | +00:33& | +00:22& | +00:18# | +00:35& | +01:36@ | +00:45# | +00:13 | -00:10 | +01:47& | -00:01 | +00:26# | +00:05# | +00:12& |
| 5 | Magne Mæland, Ålgård Orientering | 34:10 | +08:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:14-4 | 03:53-5 | 06:01-5 | 08:37-5 | 10:19-4 | 14:40-4 | 18:32-5 | 21:19-5 | 25:15-5 | 29:39-5 | 33:11-5 | 33:44-5 | 34:10-5 |
| Stræktid | 02:14 | 01:39-6 | 02:08-5 | 02:36-6 | 01:42-3 | 04:21-5 | 03:52-5 | 02:47-6 | 03:56-5 | 04:24-6 | 03:32-6 | 00:33-6 | 00:26-5 |
| Tid efter | +00:34& | +00:26& | +00:30& | +00:42& | +00:23& | +01:11& | +01:38& | +00:13 | +01:04& | +00:47# | +00:35# | +00:12& | +00:12& |
| 6 | Torbjørn Bogen, If Sturla | 47:44 | +22:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 10:15-6 | 11:48-6 | 14:28-6 | 16:43-6 | 18:18-6 | 27:42-6 | 34:07-6 | 36:44-6 | 39:44-6 | 43:30-6 | 46:55-6 | 47:20-6 | 47:44-6 |
| Stræktid | 10:15 | 01:33-4 | 02:40-6 | 02:15-3 | 01:35-2 | 09:24-6 | 06:25-6 | 02:37-5 | 03:00-3 | 03:46-5 | 03:25-5 | 00:25-3 | 00:24-4 |
| Tid efter | +08:35@ | +00:20& | +01:02& | +00:21# | +00:16# | +06:14@ | +04:11@ | +00:03 | +00:08 | +00:09 | +00:28# | +00:04# | +00:10& |
| DSQ | David Solli, Skien Ok | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:35-0 | 02:39-0 | 24:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:11-0 | 34:25-0 |
| Stræktid | 01:35 | 01:04-0 | 22:20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:14-1 |
| Tid efter | -00:05 | -00:09 | +20:42@ | - | +00:00 | ||||||||
14-03-12 20:41:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg