Resultatliste NJ2D Tversted Søndag 11.03.2012

H21E

1 Søren Bobach, Silkeborg Ok 35:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:49-35 02:22-25 03:40-13 04:57-13 06:21-7 06:53-6 08:00-8 10:09-5 11:10-5 13:30-11 15:47-7 17:10-7 17:51-5 19:12-4 19:52-4 20:38-1 22:04-1 22:46-1 23:56-1 25:06-1 26:39-1 27:10-1 28:14-1 30:01-1 30:30-1 31:29-1 32:40-1 33:37-1 34:24-1 34:57-1 35:08-1
Stræktid 01:49 00:33-1 01:18-2 01:17-17 01:24-3 00:32-7 01:07-34 02:09-2 01:01-6 02:20-47 02:17-1 01:23-6 00:41-3 01:21-1 00:40-16 00:46-2 01:26-2 00:42-1 01:10-2 01:10-5 01:33-1 00:31-10 01:04-2 01:47-12 00:29-6 00:59-1 01:11-6 00:57-6 00:47-2 00:33-26 00:11-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hans Gunnar Omdal, Kristiansand Ok 35:54 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:21-8 01:58-4 03:22-4 04:33-3 05:53-2 06:23-2 07:25-3 09:37-3 10:38-3 12:17-2 14:42-2 15:57-2 16:43-1 19:05-3 19:50-3 21:00-4 22:32-5 23:17-4 24:36-4 25:43-2 27:27-2 27:57-2 29:08-2 30:50-2 31:19-2 32:19-2 33:26-2 34:30-2 35:14-2 35:42-2 35:54-2
Stræktid 01:21 00:37-4 01:24-7 01:11-3 01:20-1 00:30-1 01:02-29 02:12-3 01:01-6 01:39-12 02:25-4 01:15-1 00:46-13 02:22-47 00:45-29 01:10-34 01:32-11 00:45-7 01:19-9 01:07-1 01:44-6 00:30-5 01:11-13 01:42-6 00:29-6 01:00-4 01:07-1 01:04-18 00:44-1 00:28-10 00:12-9
Tid efter -00:28 +00:04# +00:06 -00:06 -00:04 -00:02 -00:05 +00:03 +00:00 -00:41 +00:08 -00:08 +00:05# +01:01& +00:05# +00:24& +00:06 +00:03 +00:09# -00:03 +00:11# -00:01 +00:07# -00:05 +00:00 +00:01 -00:04 +00:07# -00:03 -00:05 +00:01
3 Andreas Hougaard Boesen, Ok Roskilde 36:28 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:23-11 01:59-5 03:21-3 04:35-4 05:58-4 06:33-4 07:18-2 09:25-1 10:27-1 11:51-1 14:39-1 15:55-1 17:41-4 19:18-5 19:57-5 21:13-7 22:45-6 23:38-7 24:55-7 26:17-6 28:00-5 28:33-5 29:39-5 31:14-4 31:43-4 32:45-4 34:05-4 35:01-4 35:50-4 36:15-3 36:28-3
Stræktid 01:23 00:36-2 01:22-4 01:14-8 01:23-2 00:35-16 00:45-1 02:07-1 01:02-10 01:24-2 02:48-20 01:16-2 01:46-54 01:37-12 00:39-13 01:16-37 01:32-11 00:53-26 01:17-7 01:22-18 01:43-4 00:33-20 01:06-5 01:35-1 00:29-6 01:02-9 01:20-25 00:56-3 00:49-7 00:25-1 00:13-24
Tid efter -00:26 +00:03 +00:04 -00:03 -00:01 +00:03 -00:22 -00:02 +00:01 -00:56 +00:31# -00:07 +01:05@ +00:16# -00:01 +00:30& +00:06 +00:11& +00:07# +00:12# +00:10# +00:02 +00:02 -00:12 +00:00 +00:03 +00:09# -00:01 +00:02 -00:08 +00:02#
4 René Rokkjær, Ok Pan Århus 36:36 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:32-16 02:09-12 03:32-8 04:45-6 06:47-15 07:18-15 08:05-11 10:32-8 11:36-8 13:01-5 15:36-5 16:59-4 17:59-7 19:28-6 20:06-6 21:00-4 22:29-4 23:15-3 24:35-3 26:00-4 27:47-3 28:17-3 29:28-4 31:10-3 31:40-3 32:40-3 33:52-3 34:53-3 35:49-3 36:22-4 36:36-4
Stræktid 01:32 00:37-4 01:23-6 01:13-6 02:02-30 00:31-3 00:47-2 02:27-15 01:04-13 01:25-3 02:35-9 01:23-6 01:00-43 01:29-5 00:38-8 00:54-13 01:29-7 00:46-9 01:20-11 01:25-24 01:47-8 00:30-5 01:11-13 01:42-6 00:30-14 01:00-4 01:12-8 01:01-11 00:56-19 00:33-26 00:14-37
Tid efter -00:17 +00:04# +00:05 -00:04 +00:38& -00:01 -00:20 +00:18# +00:03 -00:55 +00:18# +00:00 +00:19& +00:08 -00:02 +00:08# +00:03 +00:04 +00:10# +00:15# +00:14# -00:01 +00:07# -00:05 +00:01 +00:01 +00:01 +00:04 +00:09# +00:00 +00:03&
5 Christian Wiig Bøen, Kristiansand Ok 37:31 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:19-4 01:57-3 03:26-6 04:43-5 06:22-8 06:54-8 07:45-5 10:06-4 11:06-4 12:23-3 14:54-4 16:28-3 17:15-2 18:48-1 19:29-1 21:10-6 23:11-8 23:58-8 25:34-8 26:42-7 28:45-7 29:15-7 30:24-6 32:09-5 32:39-5 33:42-5 34:53-5 35:57-5 36:53-5 37:20-5 37:31-5
Stræktid 01:19 00:38-6 01:29-17 01:17-17 01:39-15 00:32-7 00:51-9 02:21-11 01:00-4 01:17-1 02:31-6 01:34-16 00:47-17 01:33-7 00:41-20 01:41-44 02:01-44 00:47-11 01:36-28 01:08-2 02:03-17 00:30-5 01:09-11 01:45-8 00:30-14 01:03-13 01:11-6 01:04-18 00:56-19 00:27-6 00:11-3
Tid efter -00:30 +00:05# +00:11# +00:00 +00:15# +00:00 -00:16 +00:12 -00:01 -01:03 +00:14# +00:11# +00:06# +00:12# +00:01 +00:55@ +00:35& +00:05# +00:26& -00:02 +00:30& -00:01 +00:05 -00:02 +00:01 +00:04 +00:00 +00:07# +00:09# -00:06 +00:00
6 Nicholas Oskarsson, Lillomarka O-Lag 37:52 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:19-4 02:04-9 03:32-8 04:49-9 06:27-9 06:59-9 08:11-13 10:24-7 11:24-6 13:09-6 15:44-6 17:16-8 18:01-8 19:40-8 20:14-8 21:18-8 22:48-7 23:30-6 24:45-6 26:07-5 27:52-4 28:23-4 29:25-3 32:24-7 32:54-7 34:00-8 35:09-6 36:14-7 37:14-6 37:40-6 37:52-6
Stræktid 01:19 00:45-22 01:28-15 01:17-17 01:38-11 00:32-7 01:12-36 02:13-6 01:00-4 01:45-19 02:35-9 01:32-12 00:45-9 01:39-13 00:34-1 01:04-28 01:30-8 00:42-1 01:15-5 01:22-18 01:45-7 00:31-10 01:02-1 02:59-51 00:30-14 01:06-20 01:09-2 01:05-24 01:00-27 00:26-3 00:12-9
Tid efter -00:30 +00:12& +00:10# +00:00 +00:14# +00:00 +00:05 +00:04 -00:01 -00:35 +00:18# +00:09# +00:04 +00:18# -00:06 +00:18& +00:04 +00:00 +00:05 +00:12# +00:12# +00:00 -00:02 +01:12& +00:01 +00:07# -00:02 +00:08# +00:13& -00:07 +00:01
7 Milos Nykodym, Kristiansand Ok 38:15 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:16-2 01:56-2 03:13-2 04:22-2 05:54-3 06:30-3 07:49-6 10:39-10 11:37-9 13:09-6 15:48-8 17:09-6 17:57-6 19:36-7 20:13-7 20:57-3 22:23-2 23:08-2 24:26-2 27:06-8 28:47-8 29:15-7 30:43-7 32:24-7 32:51-6 33:53-6 35:57-9 36:49-8 37:36-8 38:02-8 38:15-8
Stræktid 01:16 00:40-13 01:17-1 01:09-1 01:32-7 00:36-19 01:19-39 02:50-28 00:58-2 01:32-8 02:39-11 01:21-5 00:48-21 01:39-13 00:37-5 00:44-1 01:26-2 00:45-7 01:18-8 02:40-50 01:41-3 00:28-1 01:28-39 01:41-5 00:27-2 01:02-9 02:04-52 00:52-1 00:47-2 00:26-3 00:13-24
Tid efter -00:33 +00:07# -00:01 -00:08 +00:08 +00:04# +00:12# +00:41& -00:03 -00:48 +00:22# -00:02 +00:07# +00:18# -00:03 -00:02 +00:00 +00:03 +00:08# +01:30@ +00:08 -00:03 +00:24& -00:06 -00:02 +00:03 +00:53& -00:05 +00:00 -00:07 +00:02#
8 Jonas Juveli, Lillomarka O-Lag 38:31 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:35-22 02:17-18 03:50-22 05:07-21 06:40-12 07:15-11 08:03-9 10:58-13 12:01-13 14:40-19 17:22-17 18:42-13 19:40-14 21:09-13 21:43-13 22:34-11 24:10-12 24:53-11 26:14-10 27:36-10 29:42-11 30:16-11 31:23-10 33:08-10 33:37-10 34:36-9 35:58-10 36:59-9 37:51-9 38:20-9 38:31-9
Stræktid 01:35 00:42-18 01:33-26 01:17-17 01:33-8 00:35-16 00:48-3 02:55-29 01:03-12 02:39-51 02:42-12 01:20-4 00:58-41 01:29-5 00:34-1 00:51-7 01:36-24 00:43-5 01:21-12 01:22-18 02:06-19 00:34-22 01:07-7 01:45-8 00:29-6 00:59-1 01:22-29 01:01-11 00:52-11 00:29-15 00:11-3
Tid efter -00:14 +00:09& +00:15# +00:00 +00:09# +00:03 -00:19 +00:46& +00:02 +00:19# +00:25# -00:03 +00:17& +00:08 -00:06 +00:05# +00:10# +00:01 +00:11# +00:12# +00:33& +00:03 +00:03 -00:02 +00:00 +00:00 +00:11# +00:04 +00:05# -00:04 +00:00
9 Joakim Hederskog, Ik Hakarpspojkarna 38:42 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:22-10 02:00-6 03:33-11 04:50-10 06:19-6 06:53-6 07:43-4 10:17-6 11:27-7 13:16-8 16:00-9 17:27-9 18:14-9 20:05-9 20:51-9 22:02-10 23:35-9 24:26-9 26:24-12 27:38-11 29:34-9 30:05-9 31:15-9 33:06-9 33:36-9 34:41-10 35:55-8 36:59-9 38:02-10 38:30-10 38:42-10
Stræktid 01:22 00:38-6 01:33-26 01:17-17 01:29-5 00:34-13 00:50-7 02:34-17 01:10-23 01:49-21 02:44-13 01:27-8 00:47-17 01:51-29 00:46-34 01:11-35 01:33-14 00:51-22 01:58-45 01:14-7 01:56-11 00:31-10 01:10-12 01:51-19 00:30-14 01:05-17 01:14-15 01:04-18 01:03-31 00:28-10 00:12-9
Tid efter -00:27 +00:05# +00:15# +00:00 +00:05 +00:02 -00:17 +00:25# +00:09# -00:31 +00:27# +00:04 +00:06# +00:30& +00:06# +00:25& +00:07 +00:09# +00:48& +00:04 +00:23# +00:00 +00:06 +00:04 +00:01 +00:06# +00:03 +00:07# +00:16& -00:05 +00:01
10 Vyacheslav Mukhidinov, Kristiansand Ok 39:05 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 00:50-1 01:29-1 02:57-1 04:09-1 05:38-1 06:16-1 07:09-1 09:26-2 10:32-2 12:27-4 14:50-3 16:59-4 17:36-3 18:59-2 19:37-2 20:55-2 22:28-3 23:17-4 24:40-5 25:49-3 28:14-6 28:48-6 30:43-7 32:23-6 32:55-8 33:57-7 35:12-7 36:12-6 37:15-7 37:52-7 38:05-7
Stræktid 00:50 00:39-11 01:28-15 01:12-4 01:29-5 00:38-27 00:53-13 02:17-7 01:06-18 01:55-28 02:23-3 02:09-42 00:37-2 01:23-2 00:38-8 01:18-38 01:33-14 00:49-15 01:23-16 01:09-4 02:25-39 00:34-22 01:55-52 01:40-2 00:32-23 01:02-9 01:15-17 01:00-10 01:03-31 00:37-36 00:13-24
Tid efter -00:59 +00:06# +00:10# -00:05 +00:05 +00:06# -00:14 +00:08 +00:05 -00:25 +00:06 +00:46& -00:04 +00:02 -00:02 +00:32& +00:07 +00:07# +00:13# -00:01 +00:52& +00:03 +00:51& -00:07 +00:03# +00:03 +00:04 +00:03 +00:16& +00:04# +00:02#
11 Jonas Munthe, Mariager Fjord Ok 39:15 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:44-31 02:24-27 03:51-23 05:01-17 07:09-20 07:41-19 09:51-33 13:18-33 14:15-30 16:19-31 18:51-28 20:42-28 21:25-28 22:59-26 23:44-26 24:41-25 26:06-25 26:49-25 27:57-21 29:08-18 30:41-15 31:11-16 32:15-14 34:03-14 34:32-14 35:33-14 36:45-14 37:42-12 38:29-11 39:03-11 39:15-11
Stræktid 01:44 00:40-13 01:27-13 01:10-2 02:08-33 00:32-7 02:10-52 03:27-44 00:57-1 02:04-34 02:32-7 01:51-32 00:43-6 01:34-8 00:45-29 00:57-18 01:25-1 00:43-5 01:08-1 01:11-6 01:33-1 00:30-5 01:04-2 01:48-14 00:29-6 01:01-7 01:12-8 00:57-6 00:47-2 00:34-29 00:12-9
Tid efter -00:05 +00:07# +00:09# -00:07 +00:44& +00:00 +01:03& +01:18& -00:04 -00:16 +00:15# +00:28& +00:02 +00:13# +00:05# +00:11# -00:01 +00:01 -00:02 +00:01 +00:00 -00:01 +00:00 +00:01 +00:00 +00:02 +00:01 +00:00 +00:00 +00:01 +00:01
12 Karl Walheim, Ärla If 39:19 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:43-28 02:31-30 04:01-27 05:16-24 06:56-18 07:33-17 08:22-15 10:57-12 11:58-12 13:25-10 16:34-11 18:01-11 18:51-11 21:09-13 21:46-14 23:07-15 24:38-15 25:38-15 27:00-15 28:14-14 29:57-12 30:33-13 31:50-12 33:36-12 34:04-11 35:28-13 36:42-13 37:44-13 38:38-12 39:06-12 39:19-12
Stræktid 01:43 00:48-31 01:30-19 01:15-9 01:40-16 00:37-24 00:49-4 02:35-19 01:01-6 01:27-5 03:09-36 01:27-8 00:50-26 02:18-44 00:37-5 01:21-41 01:31-9 01:00-44 01:22-14 01:14-7 01:43-4 00:36-32 01:17-26 01:46-10 00:28-4 01:24-43 01:14-15 01:02-15 00:54-14 00:28-10 00:13-24
Tid efter -00:06 +00:15& +00:12# -00:02 +00:16# +00:05# -00:18 +00:26# +00:00 -00:53 +00:52& +00:04 +00:09# +00:57& -00:03 +00:35& +00:05 +00:18& +00:12# +00:04 +00:10# +00:05# +00:13# -00:01 -00:01 +00:25& +00:03 +00:05 +00:07# -00:05 +00:02#
13 Mats Dahlèn, Kristiansand Ok 39:21 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:19-4 02:09-12 03:35-12 04:47-7 06:13-5 06:45-5 07:49-6 11:18-17 12:17-16 14:00-13 17:12-15 19:01-14 19:49-15 21:25-15 22:01-15 22:59-14 24:25-13 25:18-14 26:31-13 28:57-17 30:47-17 31:16-17 32:20-16 34:00-13 34:27-13 35:27-12 36:37-12 37:31-11 38:40-13 39:08-13 39:21-13
Stræktid 01:19 00:50-37 01:26-10 01:12-4 01:26-4 00:32-7 01:04-32 03:29-45 00:59-3 01:43-17 03:12-39 01:49-28 00:48-21 01:36-11 00:36-3 00:58-19 01:26-2 00:53-26 01:13-3 02:26-49 01:50-9 00:29-2 01:04-2 01:40-2 00:27-2 01:00-4 01:10-5 00:54-2 01:09-39 00:28-10 00:13-24
Tid efter -00:30 +00:17& +00:08# -00:05 +00:02 +00:00 -00:03 +01:20& -00:02 -00:37 +00:55& +00:26& +00:07# +00:15# -00:04 +00:12& +00:00 +00:11& +00:03 +01:16@ +00:17# -00:02 +00:00 -00:07 -00:02 +00:01 -00:01 -00:03 +00:22& -00:05 +00:02#
14 Pål Skogtjärn, Södertälje-nykvarn Orientering 39:30 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:21-8 02:00-6 03:22-4 04:53-11 08:16-38 08:47-35 09:42-31 12:00-22 13:02-20 14:28-17 17:41-20 19:13-17 20:04-17 21:53-16 22:32-16 23:32-16 25:06-16 25:56-17 27:22-17 28:36-15 30:41-15 31:10-15 32:18-15 34:06-16 34:42-16 35:44-16 36:56-16 37:52-15 38:51-14 39:18-14 39:30-14
Stræktid 01:21 00:39-11 01:22-4 01:31-45 03:23-53 00:31-3 00:55-20 02:18-8 01:02-10 01:26-4 03:13-41 01:32-12 00:51-30 01:49-26 00:39-13 01:00-25 01:34-19 00:50-19 01:26-19 01:14-7 02:05-18 00:29-2 01:08-8 01:48-14 00:36-37 01:02-9 01:12-8 00:56-3 00:59-25 00:27-6 00:12-9
Tid efter -00:28 +00:06# +00:04 +00:14# +01:59@ -00:01 -00:12 +00:09 +00:01 -00:54 +00:56& +00:09# +00:10# +00:28& -00:01 +00:14& +00:08 +00:08# +00:16# +00:04 +00:32& -00:02 +00:04 +00:01 +00:07# +00:03 +00:01 -00:01 +00:12& -00:06 +00:01
15 Stig Alvestad, Ganddal Il 39:31 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:19-4 02:05-11 03:31-7 04:47-7 06:34-10 07:12-10 08:46-18 10:58-13 12:03-14 13:52-12 16:46-12 18:40-12 19:28-12 20:54-11 21:39-12 22:41-12 24:08-11 24:57-12 26:18-11 27:49-12 29:58-13 30:30-12 32:00-13 34:03-14 34:32-14 35:41-15 36:54-15 38:01-16 38:53-16 39:20-16 39:31-15
Stræktid 01:19 00:46-26 01:26-10 01:16-13 01:47-18 00:38-27 01:34-43 02:12-3 01:05-15 01:49-21 02:54-22 01:54-36 00:48-21 01:26-4 00:45-29 01:02-27 01:27-5 00:49-15 01:21-12 01:31-32 02:09-25 00:32-15 01:30-43 02:03-28 00:29-6 01:09-26 01:13-11 01:07-29 00:52-11 00:27-6 00:11-3
Tid efter -00:30 +00:13& +00:08# -00:01 +00:23& +00:06# +00:27& +00:03 +00:04 -00:31 +00:37& +00:31& +00:07# +00:05 +00:05# +00:16& +00:01 +00:07# +00:11# +00:21& +00:36& +00:01 +00:26& +00:16# +00:00 +00:10# +00:02 +00:10# +00:05# -00:06 +00:00
16 Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn Ok 39:36 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:26-13 02:04-9 03:41-14 04:59-15 06:37-11 07:15-11 08:04-10 10:35-9 11:39-10 13:17-9 16:02-10 17:31-10 18:22-10 20:20-10 21:00-10 21:53-9 23:36-10 24:30-10 26:06-9 27:26-9 29:41-10 30:12-10 31:29-11 33:30-11 34:06-12 35:10-11 36:30-11 37:45-14 38:52-15 39:19-15 39:36-16
Stræktid 01:26 00:38-6 01:37-34 01:18-22 01:38-11 00:38-27 00:49-4 02:31-16 01:04-13 01:38-11 02:45-17 01:29-10 00:51-30 01:58-33 00:40-16 00:53-12 01:43-32 00:54-29 01:36-28 01:20-15 02:15-29 00:31-10 01:17-26 02:01-25 00:36-37 01:04-14 01:20-25 01:15-44 01:07-35 00:27-6 00:17-52
Tid efter -00:23 +00:05# +00:19# +00:01 +00:14# +00:06# -00:18 +00:22# +00:03 -00:42 +00:28# +00:06 +00:10# +00:37& +00:00 +00:07# +00:17# +00:12& +00:26& +00:10# +00:42& +00:00 +00:13# +00:14# +00:07# +00:05 +00:09# +00:18& +00:20& -00:06 +00:06&
17 Nicolai Zaar Nielsen, Mariager Fjord Ok 39:56 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 05:10-55 05:46-53 07:11-52 08:26-52 10:04-50 10:35-49 11:28-47 13:46-36 14:47-35 16:44-35 19:05-31 20:22-26 21:07-26 22:47-24 23:26-24 24:14-23 25:47-23 26:29-20 27:42-18 28:56-16 31:06-18 31:38-18 32:44-17 34:46-19 35:15-19 36:16-19 37:25-18 38:29-18 39:19-17 39:44-17 39:56-17
Stræktid 05:10 00:36-2 01:25-9 01:15-9 01:38-11 00:31-3 00:53-13 02:18-8 01:01-6 01:57-32 02:21-2 01:17-3 00:45-9 01:40-16 00:39-13 00:48-3 01:33-14 00:42-1 01:13-3 01:14-7 02:10-27 00:32-15 01:06-5 02:02-27 00:29-6 01:01-7 01:09-2 01:04-18 00:50-8 00:25-1 00:12-9
Tid efter +03:21@ +00:03 +00:07 -00:02 +00:14# -00:01 -00:14 +00:09 +00:00 -00:23 +00:04 -00:06 +00:04 +00:19# -00:01 +00:02 +00:07 +00:00 +00:03 +00:04 +00:37& +00:01 +00:02 +00:15# +00:00 +00:02 -00:02 +00:07# +00:03 -00:08 +00:01
18 David Gottfridsson, Lillomarka O-Lag 40:33 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:33-18 02:20-23 03:41-14 04:56-12 07:19-22 07:49-21 08:42-17 11:01-15 12:06-15 14:16-15 16:46-12 19:02-15 19:38-13 21:02-12 21:38-11 22:57-13 24:30-14 25:17-13 26:42-14 27:50-13 30:20-14 30:56-14 32:44-17 34:24-17 34:53-17 35:58-17 37:13-17 38:17-17 39:32-18 40:23-18 40:33-18
Stræktid 01:33 00:47-29 01:21-3 01:15-9 02:23-41 00:30-1 00:53-13 02:19-10 01:05-15 02:10-39 02:30-5 02:16-43 00:36-1 01:24-3 00:36-3 01:19-39 01:33-14 00:47-11 01:25-18 01:08-2 02:30-44 00:36-32 01:48-51 01:40-2 00:29-6 01:05-17 01:15-17 01:04-18 01:15-45 00:51-54 00:10-1
Tid efter -00:16 +00:14& +00:03 -00:02 +00:59& -00:02 -00:14 +00:10 +00:04 -00:10 +00:13 +00:53& -00:05 +00:03 -00:04 +00:33& +00:07 +00:05# +00:15# -00:02 +00:57& +00:05# +00:44& -00:07 +00:00 +00:06# +00:04 +00:07# +00:28& +00:18& -00:01
19 Eirik Martens Svensen, Kristiansand Ok 40:48 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:24-12 02:17-18 03:48-21 05:04-20 06:42-14 07:17-13 08:06-12 12:38-28 14:03-29 15:45-27 18:29-27 20:12-24 20:54-23 22:34-21 23:12-21 24:10-22 25:44-21 26:32-22 27:54-19 29:11-19 31:17-19 31:46-19 32:54-19 34:41-18 35:11-18 36:15-18 37:34-19 39:15-21 40:06-20 40:36-19 40:48-19
Stræktid 01:24 00:53-41 01:31-20 01:16-13 01:38-11 00:35-16 00:49-4 04:32-52 01:25-36 01:42-16 02:44-13 01:43-25 00:42-5 01:40-16 00:38-8 00:58-19 01:34-19 00:48-13 01:22-14 01:17-13 02:06-19 00:29-2 01:08-8 01:47-12 00:30-14 01:04-14 01:19-22 01:41-53 00:51-10 00:30-18 00:12-9
Tid efter -00:25 +00:20& +00:13# -00:01 +00:14# +00:03 -00:18 +02:23@ +00:24& -00:38 +00:27# +00:20# +00:01 +00:19# -00:02 +00:12& +00:08 +00:06# +00:12# +00:07# +00:33& -00:02 +00:04 +00:00 +00:01 +00:05 +00:08# +00:44& +00:04 -00:03 +00:01
20 Per Hjerrild, Ok Pan Århus 40:54 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:30-15 02:11-14 03:44-16 05:09-22 07:20-23 08:01-24 08:51-19 11:30-18 12:35-18 14:26-16 17:16-16 19:12-16 19:58-16 22:04-18 22:54-18 23:45-18 25:21-18 26:20-19 27:55-20 29:19-20 31:18-20 31:53-20 33:08-20 35:11-21 35:45-21 36:54-21 38:03-21 39:07-20 40:06-20 40:42-20 40:54-20
Stræktid 01:30 00:41-15 01:33-26 01:25-34 02:11-36 00:41-35 00:50-7 02:39-22 01:05-15 01:51-25 02:50-21 01:56-37 00:46-13 02:06-38 00:50-42 00:51-7 01:36-24 00:59-43 01:35-26 01:24-23 01:59-12 00:35-26 01:15-21 02:03-28 00:34-29 01:09-26 01:09-2 01:04-18 00:59-25 00:36-34 00:12-9
Tid efter -00:19 +00:08# +00:15# +00:08# +00:47& +00:09& -00:17 +00:30# +00:04 -00:29 +00:33# +00:33& +00:05# +00:45& +00:10# +00:05# +00:10# +00:17& +00:25& +00:14# +00:26& +00:04# +00:11# +00:16# +00:05# +00:10# -00:02 +00:07# +00:12& +00:03 +00:01
21 Jim Øystein Nybråten, Il Tyrving 40:55 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:40-25 02:18-20 03:47-20 05:03-18 06:40-12 07:17-13 08:13-14 10:39-10 11:50-11 15:10-23 17:43-21 19:29-18 20:12-18 21:57-17 22:39-17 23:35-17 25:07-17 25:55-16 27:14-16 29:27-21 31:28-21 32:00-21 33:14-21 35:04-20 35:35-20 36:43-20 37:56-20 38:53-19 40:05-19 40:42-20 40:55-21
Stræktid 01:40 00:38-6 01:29-17 01:16-13 01:37-9 00:37-24 00:56-22 02:26-13 01:11-24 03:20-53 02:33-8 01:46-26 00:43-6 01:45-23 00:42-23 00:56-17 01:32-11 00:48-13 01:19-9 02:13-48 02:01-14 00:32-15 01:14-17 01:50-18 00:31-20 01:08-23 01:13-11 00:57-6 01:12-42 00:37-36 00:13-24
Tid efter -00:09 +00:05# +00:11# -00:01 +00:13# +00:05# -00:11 +00:17# +00:10# +01:00& +00:16# +00:23& +00:02 +00:24& +00:02 +00:10# +00:06 +00:06# +00:09# +01:03& +00:28& +00:01 +00:10# +00:03 +00:02 +00:09# +00:02 +00:00 +00:25& +00:04# +00:02#
22 Vit Braveny, Kristiansand Ok 41:39 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 01:26-13 02:11-14 03:45-19 05:03-18 06:52-16 07:30-16 09:34-27 12:12-25 13:20-24 15:10-23 18:26-25 20:01-23 20:57-24 22:39-23 23:19-23 24:08-21 25:46-22 26:43-24 28:15-25 29:33-23 32:10-25 32:46-25 33:57-23 35:52-22 36:27-22 37:35-22 39:01-22 40:02-22 40:57-22 41:25-22 41:39-22
Stræktid 01:26 00:45-22 01:34-30 01:18-22 01:49-19 00:38-27 02:04-51 02:38-21 01:08-21 01:50-23 03:16-42 01:35-18 00:56-37 01:42-21 00:40-16 00:49-4 01:38-26 00:57-40 01:32-22 01:18-14 02:37-50 00:36-32 01:11-13 01:55-21 00:35-33 01:08-23 01:26-35 01:01-11 00:55-17 00:28-10 00:14-37
