| 1 | Nicolaj Nielsen, Horsens Ok | 45:40 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:46-1 | 03:13-2 | 04:51-1 | 06:16-1 | 08:15-1 | 08:56-1 | 11:23-2 | 14:02-2 | 15:20-1 | 18:07-1 | 21:07-1 | 25:22-1 | 27:45-1 | 30:06-1 | 30:56-1 | 32:57-1 | 34:47-1 | 35:43-1 | 37:38-1 | 39:04-1 | 41:16-1 | 41:54-1 | 43:24-1 | 44:52-1 | 45:27-1 | 45:40-1 |
| Stræktid | 01:46 | 01:27-6 | 01:38-1 | 01:25-1 | 01:59-1 | 00:41-2 | 02:27-5 | 02:39-1 | 01:18-4 | 02:47-3 | 03:00-1 | 04:15-5 | 02:23-2 | 02:21-2 | 00:50-2 | 02:01-8 | 01:50-2 | 00:56-2 | 01:55-2 | 01:26-3 | 02:12-3 | 00:38-2 | 01:30-5 | 01:28-5 | 00:35-1 | 00:13-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Claus Bobach, Aalborg Ok | 49:32 | +03:52 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:11-3 | 03:32-3 | 05:21-3 | 06:56-3 | 09:03-2 | 09:47-2 | 11:01-1 | 13:54-1 | 15:35-2 | 19:03-2 | 22:16-2 | 28:57-3 | 31:59-3 | 34:54-3 | 35:44-3 | 37:29-3 | 39:27-3 | 40:31-3 | 41:52-2 | 43:20-2 | 45:27-2 | 46:12-2 | 47:39-2 | 48:42-2 | 49:17-2 | 49:32-2 |
| Stræktid | 02:11 | 01:21-5 | 01:49-3 | 01:35-6 | 02:07-3 | 00:44-3 | 01:14-1 | 02:53-3 | 01:41-6 | 03:28-6 | 03:13-3 | 06:41-8 | 03:02-8 | 02:55-5 | 00:50-2 | 01:45-5 | 01:58-3 | 01:04-3 | 01:21-1 | 01:28-4 | 02:07-2 | 00:45-4 | 01:27-3 | 01:03-1 | 00:35-1 | 00:15-5 |
| Tid efter | +00:25# | -00:06 | +00:11# | +00:10# | +00:08 | +00:03 | -01:13 | +00:14 | +00:23& | +00:41# | +00:13 | +02:26& | +00:39& | +00:34# | +00:00 | -00:16 | +00:08 | +00:08# | -00:34 | +00:02 | -00:05 | +00:07# | -00:03 | -00:25 | +00:00 | +00:02# |
| 3 | Lars Berglund, Ringerike O-Lag | 50:40 | +05:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:53-5 | 04:04-5 | 05:53-4 | 07:21-4 | 09:23-4 | 11:01-4 | 12:17-3 | 15:00-3 | 16:15-3 | 19:12-3 | 25:45-3 | 28:37-2 | 31:02-2 | 33:05-2 | 33:58-2 | 35:56-2 | 37:54-2 | 38:49-2 | 42:46-3 | 44:10-3 | 46:52-3 | 47:28-3 | 48:44-3 | 49:53-3 | 50:29-3 | 50:40-3 |
| Stræktid | 02:53 | 01:11-1 | 01:49-3 | 01:28-3 | 02:02-2 | 01:38-8 | 01:16-2 | 02:43-2 | 01:15-2 | 02:57-4 | 06:33-8 | 02:52-1 | 02:25-4 | 02:03-1 | 00:53-7 | 01:58-7 | 01:58-3 | 00:55-1 | 03:57-8 | 01:24-1 | 02:42-6 | 00:36-1 | 01:16-2 | 01:09-3 | 00:36-3 | 00:11-1 |
| Tid efter | +01:07& | -00:16 | +00:11# | +00:03 | +00:03 | +00:57@ | -01:11 | +00:04 | -00:03 | +00:10 | +03:33@ | -01:23 | +00:02 | -00:18 | +00:03 | -00:03 | +00:08 | -00:01 | +02:02@ | -00:02 | +00:30# | -00:02 | -00:14 | -00:19 | +00:01 | -00:02 |
| 4 | Henrik Bomm Hinge, Ok Pan Århus | 51:28 | +05:48 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:49-7 | 05:03-7 | 06:48-6 | 08:15-6 | 10:42-5 | 11:26-5 | 12:44-4 | 20:41-6 | 21:57-6 | 24:34-6 | 28:40-6 | 32:24-5 | 34:33-5 | 37:11-5 | 37:54-4 | 38:59-4 | 40:48-4 | 41:57-4 | 43:58-4 | 45:23-4 | 47:36-4 | 48:20-4 | 49:31-4 | 50:36-4 | 51:15-4 | 51:28-4 |
| Stræktid | 03:49 | 01:14-2 | 01:45-2 | 01:27-2 | 02:27-4 | 00:44-3 | 01:18-3 | 07:57-8 | 01:16-3 | 02:37-1 | 04:06-4 | 03:44-2 | 02:09-1 | 02:38-3 | 00:43-1 | 01:05-1 | 01:49-1 | 01:09-5 | 02:01-3 | 01:25-2 | 02:13-4 | 00:44-3 | 01:11-1 | 01:05-2 | 00:39-5 | 00:13-2 |
| Tid efter | +02:03@ | -00:13 | +00:07 | +00:02 | +00:28# | +00:03 | -01:09 | +05:18@ | -00:02 | -00:10 | +01:06& | -00:31 | -00:14 | +00:17# | -00:07 | -00:56 | -00:01 | +00:13# | +00:06 | -00:01 | +00:01 | +00:06# | -00:19 | -00:23 | +00:04# | +00:00 |
| 5 | Øyvind Løken, Ok Moss | 55:23 | +09:43 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:43-4 | 03:57-4 | 06:01-5 | 07:34-5 | 11:06-6 | 11:41-6 | 15:24-5 | 18:17-4 | 19:31-4 | 22:13-4 | 26:21-5 | 31:25-4 | 33:48-4 | 37:07-4 | 37:57-5 | 39:12-5 | 41:12-5 | 42:18-5 | 44:28-5 | 46:15-5 | 48:51-5 | 50:27-5 | 52:35-5 | 54:22-5 | 55:07-5 | 55:23-5 |
| Stræktid | 02:43 | 01:14-2 | 02:04-6 | 01:33-4 | 03:32-6 | 00:35-1 | 03:43-7 | 02:53-3 | 01:14-1 | 02:42-2 | 04:08-5 | 05:04-6 | 02:23-2 | 03:19-6 | 00:50-2 | 01:15-2 | 02:00-5 | 01:06-4 | 02:10-4 | 01:47-6 | 02:36-5 | 01:36-8 | 02:08-8 | 01:47-8 | 00:45-6 | 00:16-6 |
| Tid efter | +00:57& | -00:13 | +00:26& | +00:08 | +01:33& | -00:06 | +01:16& | +00:14 | -00:04 | -00:05 | +01:08& | +00:49# | +00:00 | +00:58& | +00:00 | -00:46 | +00:10 | +00:10# | +00:15# | +00:21# | +00:24# | +00:58@ | +00:38& | +00:19# | +00:10& | +00:03# |
| 6 | Peter Sinding Poulsen, Silkeborg Ok | 55:54 | +10:14 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:46-1 | 03:01-1 | 04:51-1 | 06:25-2 | 09:09-3 | 10:00-3 | 15:35-6 | 18:29-5 | 19:52-5 | 23:13-5 | 26:17-4 | 32:25-6 | 34:58-6 | 37:48-6 | 38:46-6 | 40:14-6 | 42:38-6 | 44:41-6 | 47:35-6 | 49:11-6 | 51:14-6 | 52:12-6 | 53:47-6 | 54:57-6 | 55:35-6 | 55:54-6 |
| Stræktid | 01:46 | 01:15-4 | 01:50-5 | 01:34-5 | 02:44-5 | 00:51-5 | 05:35-8 | 02:54-5 | 01:23-5 | 03:21-5 | 03:04-2 | 06:08-7 | 02:33-5 | 02:50-4 | 00:58-8 | 01:28-3 | 02:24-6 | 02:03-8 | 02:54-7 | 01:36-5 | 02:03-1 | 00:58-5 | 01:35-7 | 01:10-4 | 00:38-4 | 00:19-8 |
| Tid efter | +00:00 | -00:12 | +00:12# | +00:09# | +00:45& | +00:10# | +03:08@ | +00:15 | +00:05 | +00:34# | +00:04 | +01:53& | +00:10 | +00:29# | +00:08# | -00:33 | +00:34& | +01:07@ | +00:59& | +00:10# | -00:09 | +00:20& | +00:05 | -00:18 | +00:03 | +00:06& |
| 7 | Jesper Grann, Randers Ok | 1:08:40 | +23:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:08-6 | 04:39-6 | 07:01-7 | 08:54-7 | 12:29-7 | 13:23-7 | 16:50-7 | 21:59-7 | 24:19-7 | 28:37-7 | 33:27-7 | 37:35-7 | 40:34-7 | 48:07-7 | 48:58-7 | 50:43-7 | 53:13-7 | 54:56-7 | 57:23-7 | 59:32-7 | 63:19-7 | 64:23-7 | 65:56-7 | 67:33-7 | 68:23-7 | 68:40-7 |
| Stræktid | 03:08 | 01:31-7 | 02:22-7 | 01:53-8 | 03:35-7 | 00:54-6 | 03:27-6 | 05:09-6 | 02:20-7 | 04:18-8 | 04:50-6 | 04:08-4 | 02:59-6 | 07:33-7 | 00:51-5 | 01:45-5 | 02:30-7 | 01:43-6 | 02:27-5 | 02:09-8 | 03:47-7 | 01:04-7 | 01:33-6 | 01:37-7 | 00:50-7 | 00:17-7 |
| Tid efter | +01:22& | +00:04 | +00:44& | +00:28& | +01:36& | +00:13& | +01:00& | +02:30& | +01:02& | +01:31& | +01:50& | -00:07 | +00:36& | +05:12@ | +00:01 | -00:16 | +00:40& | +00:47& | +00:32& | +00:43& | +01:35& | +00:26& | +00:03 | +00:09# | +00:15& | +00:04& |
| 8 | Anders Lindby, Randers Ok | 1:16:38 | +30:58 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 04:34-8 | 10:30-8 | 13:09-8 | 15:01-8 | 18:47-8 | 19:42-8 | 22:07-8 | 29:57-8 | 32:22-8 | 36:34-8 | 41:25-8 | 45:14-8 | 48:15-8 | 56:09-8 | 57:00-8 | 58:38-8 | 61:11-8 | 63:00-8 | 65:27-8 | 67:27-8 | 71:22-8 | 72:25-8 | 73:53-8 | 75:28-8 | 76:24-8 | 76:38-8 |
| Stræktid | 04:34 | 05:56-8 | 02:39-8 | 01:52-7 | 03:46-8 | 00:55-7 | 02:25-4 | 07:50-7 | 02:25-8 | 04:12-7 | 04:51-7 | 03:49-3 | 03:01-7 | 07:54-8 | 00:51-5 | 01:38-4 | 02:33-8 | 01:49-7 | 02:27-5 | 02:00-7 | 03:55-8 | 01:03-6 | 01:28-4 | 01:35-6 | 00:56-8 | 00:14-4 |
| Tid efter | +02:48@ | +04:29@ | +01:01& | +00:27& | +01:47& | +00:14& | -00:02 | +05:11@ | +01:07& | +01:25& | +01:51& | -00:26 | +00:38& | +05:33@ | +00:01 | -00:23 | +00:43& | +00:53& | +00:32& | +00:34& | +01:43& | +00:25& | -00:02 | +00:07 | +00:21& | +00:01 |
| DSQ | Henning B. Carlsen, Ok Moss | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 04:46-0 | 05:28-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:42-0 |
| Tid efter | - | +00:29@ | ||||||||||||||||||||||||
| DSQ | Jørgen Fjære, Hedrum O-Lag | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 02:19-0 | 03:51-0 | 06:05-0 | 07:51-0 | 10:31-0 | 11:20-0 | 12:31-0 | 17:13-0 | 19:00-0 | 22:46-0 | 27:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 49:04-0 | 49:26-0 |
| Stræktid | 02:19 | 01:32-0 | 02:14-0 | 01:46-0 | 02:40-0 | 00:49-0 | 01:11-0 | 04:42-0 | 01:47-0 | 03:46-0 | 04:23-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:22-0 |
| Tid efter | +00:33& | +00:05 | +00:36& | +00:21# | +00:41& | +00:08# | -01:16 | +02:03& | +00:29& | +00:59& | +01:23& | - | +00:09& | |||||||||||||
14-03-12 20:41:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg