| 1 | Roar Fjeldbo, Sandefjord Ok | 40:07 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:31-10 | 02:47-8 | 04:31-8 | 06:39-4 | 08:37-6 | 09:20-3 | 10:19-3 | 13:20-4 | 14:35-2 | 17:01-3 | 20:24-3 | 22:19-3 | 23:37-2 | 25:24-2 | 26:11-2 | 27:27-2 | 29:17-2 | 30:16-2 | 32:01-2 | 33:30-1 | 35:58-1 | 37:01-2 | 38:13-2 | 39:17-1 | 39:55-1 | 40:07-1 |
| Stræktid | 01:31 | 01:16-7 | 01:44-10 | 02:08-5 | 01:58-6 | 00:43-9 | 00:59-5 | 03:01-12 | 01:15-5 | 02:26-7 | 03:23-9 | 01:55-10 | 01:18-19 | 01:47-1 | 00:47-7 | 01:16-11 | 01:50-6 | 00:59-8 | 01:45-12 | 01:29-5 | 02:28-8 | 01:03-27 | 01:12-5 | 01:04-7 | 00:38-5 | 00:12-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Magnus Homann, Ok Orinto | 40:20 | +00:13 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:33-13 | 02:49-11 | 04:31-8 | 07:15-11 | 09:17-11 | 10:05-10 | 11:11-8 | 13:56-7 | 15:03-5 | 17:44-5 | 20:54-4 | 22:40-4 | 23:40-3 | 25:34-3 | 26:32-4 | 27:57-5 | 29:58-5 | 30:54-5 | 32:45-5 | 34:20-4 | 36:35-3 | 37:06-3 | 38:27-3 | 39:23-2 | 40:06-2 | 40:20-2 |
| Stræktid | 01:33 | 01:16-7 | 01:42-7 | 02:44-19 | 02:02-8 | 00:48-14 | 01:06-9 | 02:45-4 | 01:07-3 | 02:41-13 | 03:10-5 | 01:46-6 | 01:00-10 | 01:54-3 | 00:58-23 | 01:25-13 | 02:01-16 | 00:56-5 | 01:51-14 | 01:35-6 | 02:15-3 | 00:31-6 | 01:21-13 | 00:56-1 | 00:43-16 | 00:14-13 |
| Tid efter | +00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:36& | +00:04 | +00:05# | +00:07# | -00:16 | -00:08 | +00:15# | -00:13 | -00:09 | -00:18 | +00:07 | +00:11# | +00:09# | +00:11# | -00:03 | +00:06 | +00:06 | -00:13 | -00:32 | +00:09# | -00:08 | +00:05# | +00:02# |
| 3 | Odd Strand, Kongsberg O-Lag | 40:25 | +00:18 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:27-6 | 02:48-10 | 04:30-7 | 06:38-2 | 08:38-7 | 09:22-5 | 11:07-7 | 14:00-8 | 15:32-8 | 17:59-8 | 21:04-6 | 23:28-7 | 24:30-6 | 26:28-6 | 27:23-6 | 28:26-6 | 30:18-6 | 31:21-6 | 32:55-6 | 34:30-5 | 36:52-4 | 37:23-4 | 38:34-4 | 39:46-4 | 40:14-4 | 40:25-3 |
| Stræktid | 01:27 | 01:21-11 | 01:42-7 | 02:08-5 | 02:00-7 | 00:44-10 | 01:45-19 | 02:53-8 | 01:32-12 | 02:27-8 | 03:05-2 | 02:24-16 | 01:02-12 | 01:58-7 | 00:55-17 | 01:03-2 | 01:52-10 | 01:03-13 | 01:34-7 | 01:35-6 | 02:22-6 | 00:31-6 | 01:11-4 | 01:12-9 | 00:28-1 | 00:11-1 |
| Tid efter | -00:04 | +00:05 | -00:02 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:46& | -00:08 | +00:17# | +00:01 | -00:18 | +00:29& | -00:16 | +00:11# | +00:08# | -00:13 | +00:02 | +00:04 | -00:11 | +00:06 | -00:06 | -00:32 | -00:01 | +00:08# | -00:10 | -00:01 |
| = | Dag Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 40:25 | +00:18 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:28-9 | 02:42-5 | 04:24-4 | 06:43-5 | 08:36-5 | 09:20-3 | 10:18-2 | 12:55-1 | 14:13-1 | 16:52-1 | 19:59-1 | 21:43-1 | 22:34-1 | 24:33-1 | 25:22-1 | 26:38-1 | 28:31-1 | 29:31-1 | 32:10-3 | 34:11-3 | 36:21-2 | 36:56-1 | 38:09-1 | 39:29-3 | 40:10-3 | 40:25-3 |
| Stræktid | 01:28 | 01:14-5 | 01:42-7 | 02:19-9 | 01:53-5 | 00:44-10 | 00:58-4 | 02:37-1 | 01:18-7 | 02:39-12 | 03:07-3 | 01:44-5 | 00:51-3 | 01:59-8 | 00:49-10 | 01:16-11 | 01:53-12 | 01:00-9 | 02:39-23 | 02:01-15 | 02:10-2 | 00:35-13 | 01:13-6 | 01:20-16 | 00:41-12 | 00:15-15 |
| Tid efter | -00:03 | -00:02 | -00:02 | +00:11 | -00:05 | +00:01 | -00:01 | -00:24 | +00:03 | +00:13 | -00:16 | -00:11 | -00:27 | +00:12# | +00:02 | +00:00 | +00:03 | +00:01 | +00:54& | +00:32& | -00:18 | -00:28 | +00:01 | +00:16# | +00:03 | +00:03# |
| 5 | Stefan Lundh, Ok Orinto | 41:08 | +01:01 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:22-3 | 02:34-2 | 04:28-6 | 07:13-10 | 09:15-10 | 09:56-8 | 10:53-6 | 13:40-6 | 14:38-3 | 16:57-2 | 20:22-2 | 22:09-2 | 23:41-4 | 25:44-4 | 26:30-3 | 27:36-3 | 29:24-3 | 30:36-4 | 32:15-4 | 34:04-2 | 36:55-5 | 37:24-5 | 38:51-5 | 40:16-5 | 40:55-5 | 41:08-5 |
| Stræktid | 01:22 | 01:12-4 | 01:54-18 | 02:45-20 | 02:02-8 | 00:41-7 | 00:57-2 | 02:47-6 | 00:58-1 | 02:19-4 | 03:25-10 | 01:47-7 | 01:32-23 | 02:03-10 | 00:46-5 | 01:06-4 | 01:48-5 | 01:12-19 | 01:39-10 | 01:49-11 | 02:51-16 | 00:29-3 | 01:27-16 | 01:25-20 | 00:39-8 | 00:13-8 |
| Tid efter | -00:09 | -00:04 | +00:10 | +00:37& | +00:04 | -00:02 | -00:02 | -00:14 | -00:17 | -00:07 | +00:02 | -00:08 | +00:14# | +00:16# | -00:01 | -00:10 | -00:02 | +00:13# | -00:06 | +00:20# | +00:23# | -00:34 | +00:15# | +00:21& | +00:01 | +00:01 |
| 6 | Trond Gjelstad, Sandefjord Ok | 42:00 | +01:53 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:24-5 | 02:46-7 | 04:25-5 | 06:38-2 | 08:25-2 | 09:07-1 | 10:11-1 | 13:39-5 | 15:30-7 | 17:55-6 | 21:07-7 | 22:56-5 | 23:44-5 | 25:50-5 | 26:37-5 | 27:36-3 | 29:27-4 | 30:21-3 | 31:54-1 | 35:26-6 | 38:12-6 | 38:49-6 | 40:02-6 | 41:00-6 | 41:45-6 | 42:00-6 |
| Stræktid | 01:24 | 01:22-13 | 01:39-4 | 02:13-7 | 01:47-3 | 00:42-8 | 01:04-8 | 03:28-18 | 01:51-19 | 02:25-6 | 03:12-7 | 01:49-8 | 00:48-2 | 02:06-11 | 00:47-7 | 00:59-1 | 01:51-9 | 00:54-4 | 01:33-5 | 03:32-22 | 02:46-14 | 00:37-15 | 01:13-6 | 00:58-3 | 00:45-20 | 00:15-15 |
| Tid efter | -00:07 | +00:06 | -00:05 | +00:05 | -00:11 | -00:01 | +00:05 | +00:27# | +00:36& | -00:01 | -00:11 | -00:06 | -00:30 | +00:19# | +00:00 | -00:17 | +00:01 | -00:05 | -00:12 | +02:03@ | +00:18# | -00:26 | +00:01 | -00:06 | +00:07# | +00:03# |
| 7 | Thore Kornmo, Porsgrunn Orienteringslag | 42:18 | +02:11 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:19-1 | 02:26-1 | 03:53-1 | 05:48-1 | 07:56-1 | 10:22-13 | 11:13-9 | 16:00-16 | 17:01-14 | 18:57-11 | 22:22-8 | 24:02-8 | 25:04-7 | 27:06-7 | 27:50-7 | 30:06-9 | 31:45-9 | 32:35-9 | 34:10-8 | 36:33-8 | 38:17-7 | 38:49-6 | 40:12-7 | 41:26-8 | 42:06-8 | 42:18-7 |
| Stræktid | 01:19 | 01:07-2 | 01:27-1 | 01:55-1 | 02:08-13 | 02:26-26 | 00:51-1 | 04:47-24 | 01:01-2 | 01:56-1 | 03:25-10 | 01:40-3 | 01:02-12 | 02:02-9 | 00:44-3 | 02:16-19 | 01:39-3 | 00:50-1 | 01:35-8 | 02:23-19 | 01:44-1 | 00:32-9 | 01:23-15 | 01:14-12 | 00:40-10 | 00:12-3 |
| Tid efter | -00:12 | -00:09 | -00:17 | -00:13 | +00:10 | +01:43@ | -00:08 | +01:46& | -00:14 | -00:30 | +00:02 | -00:15 | -00:16 | +00:15# | -00:03 | +01:00& | -00:11 | -00:09 | -00:10 | +00:54& | -00:44 | -00:31 | +00:11# | +00:10# | +00:02 | +00:00 |
| 8 | Tom Furland, Sandnes Il Rogaland | 42:24 | +02:17 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:27-6 | 02:38-4 | 04:10-2 | 06:50-8 | 09:10-9 | 10:11-11 | 11:22-11 | 14:34-10 | 17:02-15 | 19:19-13 | 22:30-9 | 24:21-10 | 25:39-9 | 27:30-8 | 28:22-8 | 29:29-7 | 31:25-8 | 32:18-8 | 34:20-9 | 35:48-7 | 38:21-8 | 38:50-8 | 40:22-8 | 41:18-7 | 42:05-7 | 42:24-8 |
| Stræktid | 01:27 | 01:11-3 | 01:32-2 | 02:40-15 | 02:20-17 | 01:01-23 | 01:11-16 | 03:12-16 | 02:28-24 | 02:17-3 | 03:11-6 | 01:51-9 | 01:18-19 | 01:51-2 | 00:52-15 | 01:07-5 | 01:56-13 | 00:53-3 | 02:02-19 | 01:28-4 | 02:33-11 | 00:29-3 | 01:32-18 | 00:56-1 | 00:47-23 | 00:19-25 |
| Tid efter | -00:04 | -00:05 | -00:12 | +00:32# | +00:22# | +00:18& | +00:12# | +00:11 | +01:13& | -00:09 | -00:12 | -00:04 | +00:00 | +00:04 | +00:05# | -00:09 | +00:06 | -00:06 | +00:17# | -00:01 | +00:05 | -00:34 | +00:20& | -00:08 | +00:09# | +00:07& |
| 9 | Lars Inge Arnevik, Ringerike O-Lag | 43:42 | +03:35 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:31-10 | 02:34-2 | 04:41-14 | 06:44-6 | 08:30-3 | 09:09-2 | 11:51-14 | 14:34-10 | 16:41-12 | 19:17-12 | 22:32-10 | 24:11-9 | 25:10-8 | 27:32-9 | 28:23-9 | 29:38-8 | 31:22-7 | 32:13-7 | 33:40-7 | 37:55-10 | 40:25-10 | 40:55-9 | 42:02-9 | 43:00-9 | 43:29-9 | 43:42-9 |
| Stræktid | 01:31 | 01:03-1 | 02:07-21 | 02:03-2 | 01:46-2 | 00:39-3 | 02:42-25 | 02:43-3 | 02:07-21 | 02:36-10 | 03:15-8 | 01:39-2 | 00:59-9 | 02:22-17 | 00:51-14 | 01:15-10 | 01:44-4 | 00:51-2 | 01:27-3 | 04:15-24 | 02:30-10 | 00:30-5 | 01:07-3 | 00:58-3 | 00:29-2 | 00:13-8 |
| Tid efter | +00:00 | -00:13 | +00:23# | -00:05 | -00:12 | -00:04 | +01:43@ | -00:18 | +00:52& | +00:10 | -00:08 | -00:16 | -00:19 | +00:35& | +00:04 | -00:01 | -00:06 | -00:08 | -00:18 | +02:46@ | +00:02 | -00:33 | -00:05 | -00:06 | -00:09 | +00:01 |
| 10 | Ebbe Møller Nielsen, Ok Pan Århus | 43:48 | +03:41 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:27-6 | 03:03-16 | 04:39-11 | 07:03-9 | 08:48-8 | 09:26-7 | 10:28-4 | 13:09-2 | 15:23-6 | 17:32-4 | 26:41-16 | 28:16-14 | 28:59-14 | 30:54-14 | 31:35-14 | 32:43-13 | 34:19-12 | 35:19-11 | 36:45-11 | 38:08-11 | 40:26-11 | 41:01-11 | 42:07-10 | 43:05-10 | 43:35-10 | 43:48-10 |
| Stræktid | 01:27 | 01:36-20 | 01:36-3 | 02:24-10 | 01:45-1 | 00:38-2 | 01:02-6 | 02:41-2 | 02:14-22 | 02:09-2 | 09:09-28 | 01:35-1 | 00:43-1 | 01:55-5 | 00:41-1 | 01:08-6 | 01:36-1 | 01:00-9 | 01:26-2 | 01:23-2 | 02:18-4 | 00:35-13 | 01:06-1 | 00:58-3 | 00:30-3 | 00:13-8 |
| Tid efter | -00:04 | +00:20& | -00:08 | +00:16# | -00:13 | -00:05 | +00:03 | -00:20 | +00:59& | -00:17 | +05:46@ | -00:20 | -00:35 | +00:08 | -00:06 | -00:08 | -00:14 | +00:01 | -00:19 | -00:06 | -00:10 | -00:28 | -00:06 | -00:06 | -00:08 | +00:01 |
| 11 | Per Øyvind Eger, Kongsberg O-Lag | 45:03 | +04:56 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:42-16 | 02:57-14 | 04:42-15 | 08:05-16 | 10:11-16 | 10:51-16 | 12:03-15 | 14:50-14 | 16:06-10 | 19:26-14 | 22:34-11 | 24:29-11 | 25:54-11 | 28:11-10 | 28:58-10 | 30:43-10 | 32:52-10 | 33:58-10 | 35:49-10 | 37:31-9 | 40:14-9 | 40:56-10 | 42:28-11 | 43:57-11 | 44:48-11 | 45:03-11 |
| Stræktid | 01:42 | 01:15-6 | 01:45-11 | 03:23-25 | 02:06-12 | 00:40-6 | 01:12-17 | 02:47-6 | 01:16-6 | 03:20-24 | 03:08-4 | 01:55-10 | 01:25-22 | 02:17-15 | 00:47-7 | 01:45-15 | 02:09-17 | 01:06-14 | 01:51-14 | 01:42-9 | 02:43-13 | 00:42-20 | 01:32-18 | 01:29-21 | 00:51-26 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:11# | -00:01 | +00:01 | +01:15& | +00:08 | -00:03 | +00:13# | -00:14 | +00:01 | +00:54& | -00:15 | +00:00 | +00:07 | +00:30& | +00:00 | +00:29& | +00:19# | +00:07# | +00:06 | +00:13# | +00:15# | -00:21 | +00:20& | +00:25& | +00:13& | +00:03# |
| 12 | Espen Wigaard, Oppsal Orientering | 46:25 | +06:18 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:46-20 | 03:19-20 | 05:26-20 | 08:15-17 | 10:35-17 | 11:29-17 | 12:35-17 | 15:40-15 | 17:14-16 | 19:59-15 | 26:15-15 | 28:59-15 | 30:33-16 | 32:44-16 | 33:40-16 | 34:48-15 | 36:25-15 | 37:27-15 | 38:49-14 | 40:11-12 | 42:29-12 | 43:00-12 | 44:06-12 | 45:22-12 | 46:08-12 | 46:25-12 |
| Stræktid | 01:46 | 01:33-19 | 02:07-21 | 02:49-21 | 02:20-17 | 00:54-21 | 01:06-9 | 03:05-15 | 01:34-14 | 02:45-14 | 06:16-27 | 02:44-22 | 01:34-24 | 02:11-14 | 00:56-19 | 01:08-6 | 01:37-2 | 01:02-12 | 01:22-1 | 01:22-1 | 02:18-4 | 00:31-6 | 01:06-1 | 01:16-14 | 00:46-22 | 00:17-23 |
| Tid efter | +00:15# | +00:17# | +00:23# | +00:41& | +00:22# | +00:11& | +00:07# | +00:04 | +00:19& | +00:19# | +02:53& | +00:49& | +00:16# | +00:24# | +00:09# | -00:08 | -00:13 | +00:03 | -00:23 | -00:07 | -00:10 | -00:32 | -00:06 | +00:12# | +00:08# | +00:05& |
| 13 | Gisle Nysæter, Skien Ok | 48:16 | +08:09 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:23-4 | 02:47-8 | 04:40-12 | 06:44-6 | 08:33-4 | 09:22-5 | 10:29-5 | 13:14-3 | 15:01-4 | 17:55-6 | 20:59-5 | 23:02-6 | 26:28-12 | 28:22-11 | 29:04-11 | 32:38-12 | 34:30-13 | 35:27-12 | 37:00-12 | 41:16-13 | 44:29-13 | 44:46-13 | 46:08-13 | 47:20-13 | 48:04-13 | 48:16-13 |
| Stræktid | 01:23 | 01:24-16 | 01:53-16 | 02:04-3 | 01:49-4 | 00:49-16 | 01:07-11 | 02:45-4 | 01:47-17 | 02:54-18 | 03:04-1 | 02:03-13 | 03:26-28 | 01:54-3 | 00:42-2 | 03:34-24 | 01:52-10 | 00:57-6 | 01:33-5 | 04:16-25 | 03:13-21 | 00:17-1 | 01:22-14 | 01:12-9 | 00:44-18 | 00:12-3 |
| Tid efter | -00:08 | +00:08# | +00:09 | -00:04 | -00:09 | +00:06# | +00:08# | -00:16 | +00:32& | +00:28# | -00:19 | +00:08 | +02:08@ | +00:07 | -00:05 | +02:18@ | +00:02 | -00:02 | -00:12 | +02:47@ | +00:45& | -00:46 | +00:10# | +00:08# | +00:06# | +00:00 |
| 14 | Allan Thesbjerg, Horsens Ok | 49:10 | +09:03 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:44-17 | 03:24-21 | 06:21-22 | 09:03-20 | 11:23-20 | 12:56-21 | 16:10-23 | 19:06-20 | 20:20-20 | 23:25-19 | 27:10-18 | 29:41-18 | 30:44-18 | 32:50-17 | 33:40-16 | 36:31-18 | 38:21-18 | 39:21-17 | 40:51-16 | 42:16-14 | 44:39-14 | 45:07-14 | 46:20-14 | 48:04-14 | 48:54-14 | 49:10-14 |
| Stræktid | 01:44 | 01:40-22 | 02:57-27 | 02:42-17 | 02:20-17 | 01:33-25 | 03:14-26 | 02:56-9 | 01:14-4 | 03:05-20 | 03:45-16 | 02:31-18 | 01:03-14 | 02:06-11 | 00:50-12 | 02:51-23 | 01:50-6 | 01:00-9 | 01:30-4 | 01:25-3 | 02:23-7 | 00:28-2 | 01:13-6 | 01:44-24 | 00:50-25 | 00:16-20 |
| Tid efter | +00:13# | +00:24& | +01:13& | +00:34& | +00:22# | +00:50@ | +02:15@ | -00:05 | -00:01 | +00:39& | +00:22# | +00:36& | -00:15 | +00:19# | +00:03 | +01:35@ | +00:00 | +00:01 | -00:15 | -00:04 | -00:05 | -00:35 | +00:01 | +00:40& | +00:12& | +00:04& |
| 15 | Jo Inge Fjellstad, Ås-umb Orienterin | 49:30 | +09:23 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:49-21 | 03:13-18 | 05:18-19 | 07:23-13 | 09:27-13 | 10:01-9 | 12:25-16 | 17:33-18 | 19:18-17 | 24:46-21 | 28:26-21 | 30:07-19 | 31:15-19 | 33:38-19 | 34:28-18 | 35:40-16 | 37:30-16 | 38:40-16 | 40:51-16 | 42:30-15 | 45:24-15 | 45:57-15 | 47:14-15 | 48:36-15 | 49:17-15 | 49:30-15 |
| Stræktid | 01:49 | 01:24-16 | 02:05-20 | 02:05-4 | 02:04-11 | 00:34-1 | 02:24-23 | 05:08-25 | 01:45-16 | 05:28-27 | 03:40-14 | 01:41-4 | 01:08-15 | 02:23-18 | 00:50-12 | 01:12-9 | 01:50-6 | 01:10-18 | 02:11-20 | 01:39-8 | 02:54-17 | 00:33-10 | 01:17-11 | 01:22-17 | 00:41-12 | 00:13-8 |
| Tid efter | +00:18# | +00:08# | +00:21# | -00:03 | +00:06 | -00:09 | +01:25@ | +02:07& | +00:30& | +03:02@ | +00:17 | -00:14 | -00:10 | +00:36& | +00:03 | -00:04 | +00:00 | +00:11# | +00:26# | +00:10# | +00:26# | -00:30 | +00:05 | +00:18& | +00:03 | +00:01 |
| 16 | Espen Birkenes, Birkenes Il | 50:10 | +10:03 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:54-23 | 03:13-18 | 05:10-18 | 07:28-14 | 09:44-14 | 10:32-14 | 11:42-12 | 14:38-12 | 15:59-9 | 18:44-9 | 22:36-12 | 24:32-12 | 25:49-10 | 28:54-12 | 29:40-12 | 33:51-14 | 35:50-14 | 36:48-14 | 38:41-13 | 43:16-16 | 46:19-16 | 46:52-16 | 48:25-16 | 49:26-16 | 49:59-16 | 50:10-16 |
| Stræktid | 01:54 | 01:19-10 | 01:57-19 | 02:18-8 | 02:16-16 | 00:48-14 | 01:10-14 | 02:56-9 | 01:21-8 | 02:45-14 | 03:52-17 | 01:56-12 | 01:17-18 | 03:05-22 | 00:46-5 | 04:11-26 | 01:59-14 | 00:58-7 | 01:53-16 | 04:35-26 | 03:03-18 | 00:33-10 | 01:33-20 | 01:01-6 | 00:33-4 | 00:11-1 |
| Tid efter | +00:23& | +00:03 | +00:13# | +00:10 | +00:18# | +00:05# | +00:11# | -00:05 | +00:06 | +00:19# | +00:29# | +00:01 | -00:01 | +01:18& | -00:01 | +02:55@ | +00:09 | -00:01 | +00:08 | +03:06@ | +00:35# | -00:30 | +00:21& | -00:03 | -00:05 | -00:01 |
| 17 | Stefan Tisell, Ik Stern | 52:00 | +11:53 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:31-10 | 02:53-12 | 04:40-12 | 07:19-12 | 09:22-12 | 10:12-12 | 11:19-10 | 14:23-9 | 17:00-13 | 20:04-16 | 23:43-14 | 29:28-17 | 30:24-15 | 33:37-18 | 34:33-19 | 35:44-17 | 38:00-17 | 39:56-18 | 41:55-19 | 44:10-17 | 47:40-17 | 48:20-17 | 49:53-17 | 51:02-17 | 51:40-17 | 52:00-17 |
| Stræktid | 01:31 | 01:22-13 | 01:47-12 | 02:39-13 | 02:03-10 | 00:50-19 | 01:07-11 | 03:04-13 | 02:37-26 | 03:04-19 | 03:39-13 | 05:45-27 | 00:56-5 | 03:13-24 | 00:56-19 | 01:11-8 | 02:16-22 | 01:56-26 | 01:59-17 | 02:15-18 | 03:30-22 | 00:40-18 | 01:33-20 | 01:09-8 | 00:38-5 | 00:20-26 |
| Tid efter | +00:00 | +00:06 | +00:03 | +00:31# | +00:05 | +00:07# | +00:08# | +00:03 | +01:22@ | +00:38& | +00:16 | +03:50@ | -00:22 | +01:26& | +00:09# | -00:05 | +00:26# | +00:57& | +00:14# | +00:46& | +01:02& | -00:23 | +00:21& | +00:05 | +00:00 | +00:08& |
| 18 | John Arvid Djupesland, Haugesund Il Orientering | 52:48 | +12:41 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:45-18 | 03:10-17 | 04:57-17 | 08:18-18 | 11:35-21 | 12:21-20 | 13:31-19 | 17:24-17 | 19:53-19 | 22:43-18 | 26:49-17 | 29:26-16 | 30:42-17 | 32:38-15 | 33:27-15 | 38:59-21 | 41:13-21 | 42:22-21 | 44:22-20 | 46:07-20 | 48:41-19 | 49:22-19 | 50:35-18 | 51:58-19 | 52:36-18 | 52:48-18 |
| Stræktid | 01:45 | 01:25-18 | 01:47-12 | 03:21-24 | 03:17-26 | 00:46-13 | 01:10-14 | 03:53-20 | 02:29-25 | 02:50-16 | 04:06-18 | 02:37-20 | 01:16-17 | 01:56-6 | 00:49-10 | 05:32-28 | 02:14-19 | 01:09-17 | 02:00-18 | 01:45-10 | 02:34-12 | 00:41-19 | 01:13-6 | 01:23-18 | 00:38-5 | 00:12-3 |
| Tid efter | +00:14# | +00:09# | +00:03 | +01:13& | +01:19& | +00:03 | +00:11# | +00:52& | +01:14& | +00:24# | +00:43# | +00:42& | -00:02 | +00:09 | +00:02 | +04:16@ | +00:24# | +00:10# | +00:15# | +00:16# | +00:06 | -00:22 | +00:01 | +00:19& | +00:00 | +00:00 |
| 19 | Jesper Fenger-Grøn, Ok Snab | 53:13 | +13:06 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 01:39-14 | 02:55-13 | 04:34-10 | 12:39-27 | 14:48-26 | 15:37-26 | 16:40-24 | 20:06-22 | 21:45-21 | 24:37-20 | 28:21-20 | 30:33-21 | 31:34-21 | 33:52-20 | 34:47-20 | 36:37-19 | 38:52-19 | 39:59-19 | 41:38-18 | 45:31-19 | 48:35-18 | 49:09-18 | 50:39-19 | 51:55-18 | 52:49-19 | 53:13-19 |
