| 1 | Flemming Jørgensen, Ok Snab | 37:19 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:02-2 | 02:11-21 | 02:35-15 | 04:17-10 | 06:26-7 | 08:36-9 | 09:18-8 | 10:14-4 | 12:54-1 | 14:06-1 | 14:39-1 | 16:08-1 | 19:02-1 | 23:24-5 | 24:09-4 | 25:43-4 | 26:41-2 | 27:35-1 | 29:23-2 | 30:11-2 | 31:43-1 | 33:11-1 | 34:38-1 | 35:36-1 | 36:03-1 | 36:33-1 | 37:03-1 | 37:19-1 |
| Stræktid | 01:02 | 01:09-40 | 00:24-3 | 01:42-6 | 02:09-6 | 02:10-17 | 00:42-11 | 00:56-5 | 02:40-1 | 01:12-3 | 00:33-4 | 01:29-2 | 02:54-1 | 04:22-50 | 00:45-3 | 01:34-6 | 00:58-2 | 00:54-1 | 01:48-6 | 00:48-1 | 01:32-3 | 01:28-1 | 01:27-6 | 00:58-1 | 00:27-1 | 00:30-28 | 00:30-1 | 00:16-29 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei Il | 37:53 | +00:34 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:04-3 | 01:58-12 | 02:35-15 | 04:13-6 | 06:19-6 | 08:27-7 | 09:02-6 | 09:52-3 | 13:49-6 | 15:23-6 | 15:54-6 | 17:17-3 | 21:14-6 | 22:50-2 | 23:43-2 | 25:17-1 | 26:23-1 | 27:42-2 | 29:17-1 | 30:10-1 | 31:46-2 | 33:25-2 | 34:47-2 | 35:50-2 | 36:28-2 | 37:08-2 | 37:39-2 | 37:53-2 |
| Stræktid | 01:04 | 00:54-17 | 00:37-32 | 01:38-5 | 02:06-4 | 02:08-15 | 00:35-2 | 00:50-1 | 03:57-23 | 01:34-22 | 00:31-2 | 01:23-1 | 03:57-28 | 01:36-3 | 00:53-10 | 01:34-6 | 01:06-6 | 01:19-19 | 01:35-1 | 00:53-3 | 01:36-7 | 01:39-3 | 01:22-3 | 01:03-3 | 00:38-21 | 00:40-44 | 00:31-3 | 00:14-7 |
| Tid efter | +00:02 | -00:15 | +00:13& | -00:04 | -00:03 | -00:02 | -00:07 | -00:06 | +01:17& | +00:22& | -00:02 | -00:06 | +01:03& | -02:46 | +00:08# | +00:00 | +00:08# | +00:25& | -00:13 | +00:05# | +00:04 | +00:11# | -00:05 | +00:05 | +00:11& | +00:10& | +00:01 | -00:02 |
| 3 | Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn Ok | 38:36 | +01:17 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:09-15 | 02:00-14 | 02:25-9 | 04:20-13 | 06:46-13 | 08:49-13 | 09:28-12 | 10:22-6 | 13:45-5 | 15:06-5 | 15:39-4 | 17:45-4 | 20:52-3 | 22:43-1 | 23:35-1 | 25:30-2 | 26:44-3 | 27:51-3 | 29:40-3 | 30:37-3 | 32:28-3 | 34:16-3 | 35:37-3 | 36:52-3 | 37:28-3 | 37:51-3 | 38:23-3 | 38:36-3 |
| Stræktid | 01:09 | 00:51-13 | 00:25-6 | 01:55-22 | 02:26-19 | 02:03-11 | 00:39-4 | 00:54-3 | 03:23-10 | 01:21-9 | 00:33-4 | 02:06-10 | 03:07-4 | 01:51-10 | 00:52-8 | 01:55-19 | 01:14-16 | 01:07-7 | 01:49-7 | 00:57-9 | 01:51-17 | 01:48-9 | 01:21-2 | 01:15-11 | 00:36-16 | 00:23-4 | 00:32-6 | 00:13-4 |
| Tid efter | +00:07# | -00:18 | +00:01 | +00:13# | +00:17# | -00:07 | -00:03 | -00:02 | +00:43& | +00:09# | +00:00 | +00:37& | +00:13 | -02:31 | +00:07# | +00:21# | +00:16& | +00:13# | +00:01 | +00:09# | +00:19# | +00:20# | -00:06 | +00:17& | +00:09& | -00:07 | +00:02 | -00:03 |
| 4 | Claus S. Pedersen, Aalborg Ok | 39:23 | +02:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:01-1 | 01:48-4 | 02:25-9 | 03:57-4 | 06:14-5 | 08:21-6 | 09:05-7 | 10:44-9 | 13:39-3 | 14:59-3 | 15:33-3 | 17:55-6 | 20:59-4 | 23:00-3 | 24:13-5 | 26:11-5 | 27:14-5 | 28:31-5 | 30:16-5 | 31:10-5 | 32:41-4 | 34:48-4 | 36:15-4 | 37:31-4 | 38:07-4 | 38:35-4 | 39:09-4 | 39:23-4 |
| Stræktid | 01:01 | 00:47-7 | 00:37-32 | 01:32-2 | 02:17-10 | 02:07-14 | 00:44-15 | 01:39-31 | 02:55-3 | 01:20-7 | 00:34-8 | 02:22-23 | 03:04-2 | 02:01-18 | 01:13-28 | 01:58-20 | 01:03-4 | 01:17-17 | 01:45-5 | 00:54-6 | 01:31-2 | 02:07-20 | 01:27-6 | 01:16-13 | 00:36-16 | 00:28-19 | 00:34-9 | 00:14-7 |
| Tid efter | -00:01 | -00:22 | +00:13& | -00:10 | +00:08 | -00:03 | +00:02 | +00:43& | +00:15 | +00:08# | +00:01 | +00:53& | +00:10 | -02:21 | +00:28& | +00:24& | +00:05 | +00:23& | -00:03 | +00:06# | -00:01 | +00:39& | +00:00 | +00:18& | +00:09& | -00:02 | +00:04# | -00:02 |
| 5 | Tore Bjørnerød, Ok Moss | 39:54 | +02:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:04-3 | 01:48-4 | 02:15-3 | 04:23-18 | 06:43-11 | 08:36-9 | 09:18-8 | 10:43-8 | 13:42-4 | 15:04-4 | 15:39-4 | 17:52-5 | 20:59-4 | 24:28-6 | 25:10-6 | 26:42-6 | 28:00-6 | 29:01-6 | 30:50-6 | 32:26-6 | 33:50-6 | 35:34-6 | 37:01-6 | 38:06-5 | 38:37-5 | 38:59-5 | 39:39-5 | 39:54-5 |
| Stræktid | 01:04 | 00:44-4 | 00:27-9 | 02:08-34 | 02:20-12 | 01:53-5 | 00:42-11 | 01:25-25 | 02:59-4 | 01:22-11 | 00:35-9 | 02:13-13 | 03:07-4 | 03:29-47 | 00:42-2 | 01:32-3 | 01:18-23 | 01:01-3 | 01:49-7 | 01:36-47 | 01:24-1 | 01:44-6 | 01:27-6 | 01:05-5 | 00:31-3 | 00:22-3 | 00:40-19 | 00:15-22 |
| Tid efter | +00:02 | -00:25 | +00:03# | +00:26& | +00:11 | -00:17 | +00:00 | +00:29& | +00:19# | +00:10# | +00:02 | +00:44& | +00:13 | -00:53 | -00:03 | -00:02 | +00:20& | +00:07# | +00:01 | +00:48& | -00:08 | +00:16# | +00:00 | +00:07# | +00:04# | -00:08 | +00:10& | -00:01 |
| 6 | Helge Gisholt, Ok Skeidi | 40:50 | +03:31 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:04-3 | 01:54-8 | 02:32-13 | 04:22-16 | 07:03-19 | 08:56-14 | 09:46-15 | 10:56-11 | 14:32-8 | 15:51-8 | 16:29-8 | 19:26-10 | 22:48-7 | 24:28-6 | 25:21-7 | 27:09-7 | 28:22-7 | 29:33-7 | 31:33-7 | 32:26-6 | 34:14-7 | 35:59-7 | 37:31-7 | 39:01-6 | 39:32-6 | 39:57-6 | 40:34-6 | 40:50-6 |
| Stræktid | 01:04 | 00:50-11 | 00:38-36 | 01:50-19 | 02:41-32 | 01:53-5 | 00:50-24 | 01:10-16 | 03:36-13 | 01:19-6 | 00:38-16 | 02:57-39 | 03:22-8 | 01:40-5 | 00:53-10 | 01:48-17 | 01:13-15 | 01:11-11 | 02:00-19 | 00:53-3 | 01:48-15 | 01:45-7 | 01:32-11 | 01:30-30 | 00:31-3 | 00:25-9 | 00:37-11 | 00:16-29 |
| Tid efter | +00:02 | -00:19 | +00:14& | +00:08 | +00:32# | -00:17 | +00:08# | +00:14# | +00:56& | +00:07 | +00:05# | +01:28& | +00:28# | -02:42 | +00:08# | +00:14# | +00:15& | +00:17& | +00:12# | +00:05# | +00:16# | +00:17# | +00:05 | +00:32& | +00:04# | -00:05 | +00:07# | +00:00 |
| 7 | Vidar Strand, Lierbygda O-Lag | 41:09 | +03:50 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:04-3 | 01:57-10 | 02:24-7 | 04:19-11 | 06:57-16 | 08:41-11 | 09:22-10 | 10:21-5 | 13:14-2 | 14:36-2 | 15:15-2 | 17:13-2 | 20:47-2 | 23:15-4 | 23:56-3 | 25:32-3 | 26:50-4 | 27:54-4 | 29:48-4 | 30:53-4 | 32:44-5 | 34:53-5 | 36:19-5 | 39:13-7 | 39:52-7 | 40:20-7 | 40:53-7 | 41:09-7 |
| Stræktid | 01:04 | 00:53-16 | 00:27-9 | 01:55-22 | 02:38-28 | 01:44-2 | 00:41-10 | 00:59-7 | 02:53-2 | 01:22-11 | 00:39-19 | 01:58-5 | 03:34-13 | 02:28-31 | 00:41-1 | 01:36-8 | 01:18-23 | 01:04-6 | 01:54-10 | 01:05-18 | 01:51-17 | 02:09-23 | 01:26-5 | 02:54-52 | 00:39-25 | 00:28-19 | 00:33-7 | 00:16-29 |
| Tid efter | +00:02 | -00:16 | +00:03# | +00:13# | +00:29# | -00:26 | -00:01 | +00:03 | +00:13 | +00:10# | +00:06# | +00:29& | +00:40# | -01:54 | -00:04 | +00:02 | +00:20& | +00:10# | +00:06 | +00:17& | +00:19# | +00:41& | -00:01 | +01:56@ | +00:12& | -00:02 | +00:03# | +00:00 |
| 8 | Ole Lind, Ballerup Ok | 41:16 | +03:57 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:10-18 | 02:05-16 | 02:35-15 | 04:23-18 | 06:45-12 | 09:05-16 | 09:55-17 | 11:01-12 | 14:57-13 | 16:33-13 | 17:16-13 | 19:17-9 | 22:53-8 | 24:47-8 | 26:02-8 | 27:40-8 | 29:00-9 | 30:15-8 | 32:13-8 | 33:24-8 | 35:11-9 | 37:08-8 | 38:39-8 | 39:38-8 | 40:05-8 | 40:30-8 | 41:01-8 | 41:16-8 |
| Stræktid | 01:10 | 00:55-19 | 00:30-17 | 01:48-14 | 02:22-17 | 02:20-24 | 00:50-24 | 01:06-11 | 03:56-22 | 01:36-27 | 00:43-32 | 02:01-8 | 03:36-15 | 01:54-12 | 01:15-33 | 01:38-9 | 01:20-26 | 01:15-14 | 01:58-15 | 01:11-28 | 01:47-14 | 01:57-14 | 01:31-10 | 00:59-2 | 00:27-1 | 00:25-9 | 00:31-3 | 00:15-22 |
| Tid efter | +00:08# | -00:14 | +00:06# | +00:06 | +00:13# | +00:10 | +00:08# | +00:10# | +01:16& | +00:24& | +00:10& | +00:32& | +00:42# | -02:28 | +00:30& | +00:04 | +00:22& | +00:21& | +00:10 | +00:23& | +00:15# | +00:29& | +00:04 | +00:01 | +00:00 | -00:05 | +00:01 | -00:01 |
| 9 | Gjermund Gravir, Asker Skiklubb | 41:55 | +04:36 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:12-19 | 02:09-17 | 02:34-14 | 04:16-9 | 06:27-8 | 08:16-5 | 08:56-5 | 11:21-13 | 15:32-16 | 16:55-16 | 17:31-16 | 19:44-11 | 23:48-13 | 25:22-11 | 26:13-10 | 28:14-11 | 29:21-11 | 30:28-9 | 32:23-9 | 33:38-10 | 35:21-10 | 37:09-9 | 38:48-9 | 40:01-9 | 40:35-9 | 41:03-9 | 41:37-9 | 41:55-9 |
| Stræktid | 01:12 | 00:57-20 | 00:25-6 | 01:42-6 | 02:11-7 | 01:49-3 | 00:40-6 | 02:25-40 | 04:11-28 | 01:23-13 | 00:36-12 | 02:13-13 | 04:04-32 | 01:34-2 | 00:51-7 | 02:01-25 | 01:07-8 | 01:07-7 | 01:55-11 | 01:15-34 | 01:43-12 | 01:48-9 | 01:39-17 | 01:13-7 | 00:34-8 | 00:28-19 | 00:34-9 | 00:18-40 |
| Tid efter | +00:10# | -00:12 | +00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:21 | -00:02 | +01:29@ | +01:31& | +00:11# | +00:03 | +00:44& | +01:10& | -02:48 | +00:06# | +00:27& | +00:09# | +00:13# | +00:07 | +00:27& | +00:11# | +00:20# | +00:12# | +00:15& | +00:07& | -00:02 | +00:04# | +00:02# |
| 10 | Claus Grøn Lyngby, Ok Gorm | 42:12 | +04:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:04-3 | 01:44-1 | 02:08-2 | 03:36-1 | 05:42-2 | 07:19-1 | 07:51-1 | 08:47-1 | 18:01-32 | 19:00-25 | 19:30-24 | 21:43-21 | 25:54-23 | 27:20-19 | 28:10-18 | 30:08-18 | 31:06-16 | 32:16-15 | 34:00-13 | 34:50-13 | 36:25-11 | 37:56-10 | 39:14-10 | 40:26-10 | 40:58-10 | 41:19-10 | 41:58-10 | 42:12-10 |
| Stræktid | 01:04 | 00:40-2 | 00:24-3 | 01:28-1 | 02:06-4 | 01:37-1 | 00:32-1 | 00:56-5 | 09:14-50 | 00:59-2 | 00:30-1 | 02:13-13 | 04:11-35 | 01:26-1 | 00:50-6 | 01:58-20 | 00:58-2 | 01:10-10 | 01:44-3 | 00:50-2 | 01:35-4 | 01:31-2 | 01:18-1 | 01:12-6 | 00:32-5 | 00:21-2 | 00:39-18 | 00:14-7 |
| Tid efter | +00:02 | -00:29 | +00:00 | -00:14 | -00:03 | -00:33 | -00:10 | +00:00 | +06:34@ | -00:13 | -00:03 | +00:44& | +01:17& | -02:56 | +00:05# | +00:24& | +00:00 | +00:16& | -00:04 | +00:02 | +00:03 | +00:03 | -00:09 | +00:14# | +00:05# | -00:09 | +00:09& | -00:02 |
| 11 | Kenn Kristensen, Herning Orienteringsklub | 43:00 | +05:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:19-27 | 02:09-17 | 02:36-18 | 04:22-16 | 07:23-23 | 09:33-21 | 10:19-20 | 11:28-15 | 14:51-12 | 16:27-12 | 17:02-12 | 20:08-13 | 23:13-9 | 25:09-10 | 26:05-9 | 27:46-9 | 28:43-8 | 30:53-11 | 32:48-11 | 34:08-11 | 36:40-13 | 38:27-11 | 39:52-11 | 41:19-11 | 41:54-11 | 42:17-11 | 42:47-11 | 43:00-11 |
| Stræktid | 01:19 | 00:50-11 | 00:27-9 | 01:46-12 | 03:01-43 | 02:10-17 | 00:46-18 | 01:09-14 | 03:23-10 | 01:36-27 | 00:35-9 | 03:06-42 | 03:05-3 | 01:56-14 | 00:56-13 | 01:41-11 | 00:57-1 | 02:10-41 | 01:55-11 | 01:20-39 | 02:32-37 | 01:47-8 | 01:25-4 | 01:27-27 | 00:35-11 | 00:23-4 | 00:30-1 | 00:13-4 |
| Tid efter | +00:17& | -00:19 | +00:03# | +00:04 | +00:52& | +00:00 | +00:04 | +00:13# | +00:43& | +00:24& | +00:02 | +01:37@ | +00:11 | -02:26 | +00:11# | +00:07 | -00:01 | +01:16@ | +00:07 | +00:32& | +01:00& | +00:19# | -00:02 | +00:29& | +00:08& | -00:07 | +00:00 | -00:03 |
| 12 | Bjørn Polland, Ok Skeidi | 44:01 | +06:42 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:12-19 | 01:59-13 | 02:25-9 | 04:59-29 | 07:27-26 | 09:31-20 | 10:16-19 | 12:15-22 | 15:21-15 | 16:48-15 | 17:26-15 | 20:17-15 | 23:46-12 | 25:40-12 | 26:45-12 | 28:31-12 | 30:03-12 | 32:13-14 | 34:15-14 | 35:11-14 | 37:27-17 | 39:07-13 | 40:42-12 | 41:59-12 | 42:34-12 | 43:04-12 | 43:46-12 | 44:01-12 |
| Stræktid | 01:12 | 00:47-7 | 00:26-8 | 02:34-43 | 02:28-20 | 02:04-12 | 00:45-17 | 01:59-37 | 03:06-5 | 01:27-15 | 00:38-16 | 02:51-36 | 03:29-12 | 01:54-12 | 01:05-19 | 01:46-16 | 01:32-41 | 02:10-41 | 02:02-21 | 00:56-8 | 02:16-31 | 01:40-4 | 01:35-13 | 01:17-16 | 00:35-11 | 00:30-28 | 00:42-21 | 00:15-22 |
| Tid efter | +00:10# | -00:22 | +00:02 | +00:52& | +00:19# | -00:06 | +00:03 | +01:03@ | +00:26# | +00:15# | +00:05# | +01:22& | +00:35# | -02:28 | +00:20& | +00:12# | +00:34& | +01:16@ | +00:14# | +00:08# | +00:44& | +00:12# | +00:08 | +00:19& | +00:08& | +00:00 | +00:12& | -00:01 |
| 13 | Per Olav Haarr, Ganddal Il | 44:12 | +06:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:28-39 | 02:29-31 | 03:00-28 | 04:48-23 | 07:01-18 | 09:54-25 | 10:50-24 | 11:57-19 | 15:05-14 | 16:39-14 | 17:22-14 | 19:53-12 | 23:17-10 | 25:06-9 | 26:31-11 | 28:03-10 | 29:19-10 | 30:30-10 | 32:27-10 | 33:28-9 | 35:06-8 | 39:09-14 | 40:53-13 | 42:06-13 | 42:45-13 | 43:13-13 | 43:58-13 | 44:12-13 |
| Stræktid | 01:28 | 01:01-27 | 00:31-22 | 01:48-14 | 02:13-8 | 02:53-39 | 00:56-36 | 01:07-12 | 03:08-7 | 01:34-22 | 00:43-32 | 02:31-29 | 03:24-9 | 01:49-8 | 01:25-40 | 01:32-3 | 01:16-19 | 01:11-11 | 01:57-14 | 01:01-12 | 01:38-9 | 04:03-48 | 01:44-22 | 01:13-7 | 00:39-25 | 00:28-19 | 00:45-27 | 00:14-7 |
| Tid efter | +00:26& | -00:08 | +00:07& | +00:06 | +00:04 | +00:43& | +00:14& | +00:11# | +00:28# | +00:22& | +00:10& | +01:02& | +00:30# | -02:33 | +00:40& | -00:02 | +00:18& | +00:17& | +00:09 | +00:13& | +00:06 | +02:35@ | +00:17# | +00:15& | +00:12& | -00:02 | +00:15& | -00:02 |
| 14 | Torben Kristensen, Ok Snab | 44:41 | +07:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:05-9 | 02:09-17 | 02:36-18 | 04:19-11 | 06:38-9 | 08:35-8 | 09:23-11 | 10:26-7 | 14:44-11 | 16:04-10 | 16:46-11 | 22:19-27 | 25:31-21 | 27:17-18 | 28:09-17 | 30:00-16 | 31:08-17 | 32:35-17 | 34:27-16 | 35:33-16 | 37:08-14 | 38:51-12 | 41:24-15 | 42:50-14 | 43:25-14 | 43:49-14 | 44:27-14 | 44:41-14 |
| Stræktid | 01:05 | 01:04-31 | 00:27-9 | 01:43-9 | 02:19-11 | 01:57-7 | 00:48-22 | 01:03-9 | 04:18-33 | 01:20-7 | 00:42-26 | 05:33-50 | 03:12-6 | 01:46-6 | 00:52-8 | 01:51-18 | 01:08-9 | 01:27-27 | 01:52-9 | 01:06-21 | 01:35-4 | 01:43-5 | 02:33-44 | 01:26-25 | 00:35-11 | 00:24-7 | 00:38-13 | 00:14-7 |
| Tid efter | +00:03 | -00:05 | +00:03# | +00:01 | +00:10 | -00:13 | +00:06# | +00:07# | +01:38& | +00:08# | +00:09& | +04:04@ | +00:18# | -02:36 | +00:07# | +00:17# | +00:10# | +00:33& | +00:04 | +00:18& | +00:03 | +00:15# | +01:06& | +00:28& | +00:08& | -00:06 | +00:08& | -00:02 |
| 15 | Kjetil Karlsen, Ok Moss | 44:59 | +07:40 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:08-13 | 01:54-8 | 02:24-7 | 04:13-6 | 06:50-15 | 09:02-15 | 09:45-13 | 10:48-10 | 14:33-9 | 16:07-11 | 16:44-10 | 18:46-8 | 24:17-15 | 26:13-14 | 27:12-14 | 28:56-13 | 30:16-13 | 31:45-12 | 33:47-12 | 34:45-12 | 36:33-12 | 40:06-16 | 41:40-16 | 42:54-15 | 43:50-15 | 44:14-15 | 44:45-15 | 44:59-15 |
| Stræktid | 01:08 | 00:46-6 | 00:30-17 | 01:49-16 | 02:37-25 | 02:12-21 | 00:43-13 | 01:03-9 | 03:45-16 | 01:34-22 | 00:37-15 | 02:02-9 | 05:31-49 | 01:56-14 | 00:59-14 | 01:44-13 | 01:20-26 | 01:29-29 | 02:02-21 | 00:58-10 | 01:48-15 | 03:33-44 | 01:34-12 | 01:14-10 | 00:56-42 | 00:24-7 | 00:31-3 | 00:14-7 |
| Tid efter | +00:06 | -00:23 | +00:06# | +00:07 | +00:28# | +00:02 | +00:01 | +00:07# | +01:05& | +00:22& | +00:04# | +00:33& | +02:37& | -02:26 | +00:14& | +00:10# | +00:22& | +00:35& | +00:14# | +00:10# | +00:16# | +02:05@ | +00:07 | +00:16& | +00:29@ | -00:06 | +00:01 | -00:02 |
| 16 | Peter Knudsen, Ok Melfar | 45:41 | +08:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:08-13 | 01:53-7 | 02:20-5 | 03:55-3 | 05:58-3 | 07:58-3 | 08:55-4 | 09:50-2 | 14:25-7 | 15:59-9 | 16:32-9 | 18:18-7 | 23:31-11 | 27:14-17 | 27:59-15 | 29:44-14 | 30:54-14 | 31:54-13 | 34:43-17 | 35:43-17 | 37:24-16 | 39:18-15 | 40:53-13 | 43:11-16 | 44:26-16 | 44:54-16 | 45:27-16 | 45:41-16 |
| Stræktid | 01:08 | 00:45-5 | 00:27-9 | 01:35-3 | 02:03-3 | 02:00-10 | 00:57-37 | 00:55-4 | 04:35-37 | 01:34-22 | 00:33-4 | 01:46-3 | 05:13-46 | 03:43-49 | 00:45-3 | 01:45-15 | 01:10-13 | 01:00-2 | 02:49-42 | 01:00-11 | 01:41-10 | 01:54-13 | 01:35-13 | 02:18-49 | 01:15-46 | 00:28-19 | 00:33-7 | 00:14-7 |
| Tid efter | +00:06 | -00:24 | +00:03# | -00:07 | -00:06 | -00:10 | +00:15& | -00:01 | +01:55& | +00:22& | +00:00 | +00:17# | +02:19& | -00:39 | +00:00 | +00:11# | +00:12# | +00:06# | +01:01& | +00:12# | +00:09 | +00:26& | +00:08 | +01:20@ | +00:48@ | -00:02 | +00:03# | -00:02 |
| 17 | Per Olav Nærestad, If Trauma | 46:08 | +08:49 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Passeringstid | 01:04-3 | 01:51-6 | 02:15-3 | 04:14-8 | 06:13-4 | 08:03-4 | 08:43-3 | 11:26-14 | 14:33-9 | 15:48-7 | 16:24-7 | 20:13-14 | 24:00-14 | 25:52-13 | 26:55-13 | 29:46-15 | 30:55-15 | 33:52-20 | 35:36-19 | 36:29-18 | 39:11-19 | 41:02-17 | 42:38-17 | 44:18-19 | 44:53-18 | 45:18-18 | 45:56-17 | 46:08-17 |
| Stræktid | 01:04 | 00:47-7 | 00:24-3 | 01:59-25 | 01:59-2 | 01:50-4 | 00:40-6 | 02:43-43 | 03:07-6 | 01:15-4 | 00:36-12 | 03:49-48 | 03:47-21 | 01:52-11 | 01:03-18 | 02:51-41 | 01:09-11 | 02:57-49 | 01:44-3 | 00:53-3 | 02:42-40 | 01:51-11 | 01:36-15 | 01:40-38 | 00:35-11 | 00:25-9 | 00:38-13 | 00:12-2 |
| Tid efter | +00:02 | -00:22 | +00:00 | +00:17# | -00:10 | -00:20 | -00:02 | +01:47@ | +00:27# | +00:03 | +00:03 | +02:20@ | +00:53& | -02:30 | +00:18& | +01:17& | +00:11# | +02:03@ | -00:04 | +00:05# | +01:10& | +00:23& | +00:09# | +00:42& | +00:08& | -00:05 | +00:08& | -00:04 |
| 18 | Oddgeir Eikeskog, Sandnes Il Rogaland | 46:12 | +08:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
