| 1 | Finn Mollerup, Odense Ok | 29:49 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:56-2 | 04:07-2 | 05:53-2 | 07:11-2 | 08:34-2 | 11:55-1 | 13:26-1 | 15:00-1 | 15:30-1 | 18:26-1 | 20:43-1 | 22:11-1 | 24:28-1 | 26:17-1 | 27:34-1 | 28:16-1 | 28:47-1 | 29:33-1 | 29:49-1 |
| Stræktid | 01:56 | 02:11-3 | 01:46-6 | 01:18-6 | 01:23-6 | 03:21-1 | 01:31-1 | 01:34-1 | 00:30-5 | 02:56-1 | 02:17-8 | 01:28-1 | 02:17-5 | 01:49-1 | 01:17-2 | 00:42-3 | 00:31-9 | 00:46-7 | 00:16-8 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Frode Robertsen, Tønsberg Ol | 33:02 | +03:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:08-17 | 05:36-12 | 07:28-11 | 08:34-5 | 09:46-4 | 13:24-3 | 15:13-3 | 16:58-2 | 17:36-2 | 20:52-2 | 23:04-2 | 24:38-2 | 26:53-2 | 29:11-2 | 30:42-2 | 31:36-2 | 32:03-2 | 32:45-2 | 33:02-2 |
| Stræktid | 03:08 | 02:28-7 | 01:52-11 | 01:06-2 | 01:12-1 | 03:38-5 | 01:49-5 | 01:45-5 | 00:38-9 | 03:16-8 | 02:12-4 | 01:34-6 | 02:15-4 | 02:18-12 | 01:31-3 | 00:54-17 | 00:27-4 | 00:42-3 | 00:17-10 |
| Tid efter | +01:12& | +00:17# | +00:06 | -00:12 | -00:11 | +00:17 | +00:18# | +00:11# | +00:08& | +00:20# | -00:05 | +00:06 | -00:02 | +00:29& | +00:14# | +00:12& | -00:04 | -00:04 | +00:01 |
| 3 | Asbjørn Roe, Larvik Ok | 35:38 | +05:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:17-7 | 05:35-11 | 07:17-8 | 09:07-10 | 10:19-6 | 14:03-5 | 16:40-7 | 18:23-5 | 18:52-4 | 22:44-5 | 26:04-6 | 27:41-6 | 29:36-3 | 31:26-3 | 33:15-3 | 33:56-3 | 34:39-3 | 35:21-3 | 35:38-3 |
| Stræktid | 02:17 | 03:18-20 | 01:42-3 | 01:50-20 | 01:12-1 | 03:44-6 | 02:37-23 | 01:43-2 | 00:29-4 | 03:52-17 | 03:20-18 | 01:37-9 | 01:55-1 | 01:50-3 | 01:49-14 | 00:41-2 | 00:43-23 | 00:42-3 | 00:17-10 |
| Tid efter | +00:21# | +01:07& | -00:04 | +00:32& | -00:11 | +00:23# | +01:06& | +00:09 | -00:01 | +00:56& | +01:03& | +00:09# | -00:22 | +00:01 | +00:32& | -00:01 | +00:12& | -00:04 | +00:01 |
| 4 | Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 37:09 | +07:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:18-8 | 05:16-8 | 07:00-4 | 08:50-7 | 10:38-7 | 14:08-6 | 16:20-5 | 18:03-4 | 18:54-5 | 22:06-4 | 24:38-4 | 26:09-4 | 30:55-6 | 32:44-4 | 34:37-4 | 35:30-6 | 35:58-4 | 36:48-5 | 37:09-4 |
| Stræktid | 02:18 | 02:58-15 | 01:44-4 | 01:50-20 | 01:48-18 | 03:30-4 | 02:12-15 | 01:43-2 | 00:51-20 | 03:12-6 | 02:32-11 | 01:31-4 | 04:46-30 | 01:49-1 | 01:53-16 | 00:53-13 | 00:28-5 | 00:50-11 | 00:21-22 |
| Tid efter | +00:22# | +00:47& | -00:02 | +00:32& | +00:25& | +00:09 | +00:41& | +00:09 | +00:21& | +00:16 | +00:15# | +00:03 | +02:29@ | +00:00 | +00:36& | +00:11& | -00:03 | +00:04 | +00:05& |
| 5 | Per Arne Arnesen, Kolbotn Og Skimt Ol | 37:11 | +07:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:06-3 | 04:29-3 | 06:22-3 | 07:46-3 | 09:26-3 | 13:19-2 | 15:10-2 | 17:06-3 | 17:54-3 | 21:18-3 | 23:20-3 | 25:41-3 | 30:00-4 | 33:10-6 | 34:43-6 | 35:27-4 | 35:58-4 | 36:52-6 | 37:11-5 |
| Stræktid | 02:06 | 02:23-4 | 01:53-12 | 01:24-10 | 01:40-15 | 03:53-7 | 01:51-6 | 01:56-11 | 00:48-18 | 03:24-9 | 02:02-1 | 02:21-22 | 04:19-26 | 03:10-25 | 01:33-4 | 00:44-5 | 00:31-9 | 00:54-15 | 00:19-16 |
| Tid efter | +00:10 | +00:12 | +00:07 | +00:06 | +00:17# | +00:32# | +00:20# | +00:22# | +00:18& | +00:28# | -00:15 | +00:53& | +02:02& | +01:21& | +00:16# | +00:02 | +00:00 | +00:08# | +00:03# |
| 6 | Lars Fjeldstad, Ringerike O-Lag | 37:14 | +07:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:23-9 | 04:53-4 | 07:02-5 | 08:18-4 | 09:58-5 | 13:58-4 | 15:57-4 | 19:44-9 | 20:12-8 | 24:39-9 | 26:54-8 | 28:25-8 | 30:59-7 | 33:04-5 | 34:38-5 | 35:29-5 | 35:59-6 | 36:47-4 | 37:14-6 |
| Stræktid | 02:23 | 02:30-9 | 02:09-17 | 01:16-5 | 01:40-15 | 04:00-8 | 01:59-9 | 03:47-26 | 00:28-3 | 04:27-24 | 02:15-5 | 01:31-4 | 02:34-7 | 02:05-7 | 01:34-7 | 00:51-11 | 00:30-7 | 00:48-10 | 00:27-32 |
| Tid efter | +00:27# | +00:19# | +00:23# | -00:02 | +00:17# | +00:39# | +00:28& | +02:13@ | -00:02 | +01:31& | -00:02 | +00:03 | +00:17# | +00:16# | +00:17# | +00:09# | -00:01 | +00:02 | +00:11& |
| 7 | Geir Bråten, Vegårshei Il | 37:50 | +08:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:27-21 | 05:37-13 | 07:15-7 | 08:38-6 | 12:00-15 | 15:22-8 | 16:56-8 | 20:04-10 | 20:26-9 | 23:32-7 | 26:23-7 | 27:51-7 | 31:05-8 | 33:33-7 | 35:10-7 | 36:11-7 | 36:48-7 | 37:35-7 | 37:50-7 |
| Stræktid | 03:27 | 02:10-2 | 01:38-1 | 01:23-8 | 03:22-30 | 03:22-2 | 01:34-2 | 03:08-24 | 00:22-2 | 03:06-4 | 02:51-14 | 01:28-1 | 03:14-17 | 02:28-16 | 01:37-9 | 01:01-20 | 00:37-13 | 00:47-8 | 00:15-4 |
| Tid efter | +01:31& | -00:01 | -00:08 | +00:05 | +01:59@ | +00:01 | +00:03 | +01:34& | -00:08 | +00:10 | +00:34# | +00:00 | +00:57& | +00:39& | +00:20& | +00:19& | +00:06# | +00:01 | -00:01 |
| 8 | Dag Petter Sødal, Oddersjaa | 40:19 | +10:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:12-20 | 05:43-15 | 07:37-13 | 09:34-14 | 11:00-10 | 14:27-7 | 16:21-6 | 19:17-6 | 20:05-6 | 23:05-6 | 25:27-5 | 27:26-5 | 30:18-5 | 33:36-8 | 35:14-8 | 38:35-8 | 39:01-8 | 39:59-8 | 40:19-8 |
| Stræktid | 03:12 | 02:31-10 | 01:54-13 | 01:57-24 | 01:26-9 | 03:27-3 | 01:54-8 | 02:56-23 | 00:48-18 | 03:00-2 | 02:22-10 | 01:59-15 | 02:52-13 | 03:18-27 | 01:38-10 | 03:21-27 | 00:26-3 | 00:58-20 | 00:20-19 |
| Tid efter | +01:16& | +00:20# | +00:08 | +00:39& | +00:03 | +00:06 | +00:23& | +01:22& | +00:18& | +00:04 | +00:05 | +00:31& | +00:35& | +01:29& | +00:21& | +02:39@ | -00:05 | +00:12& | +00:04# |
| 9 | Ivar Johan Larsen, Stavanger Ok | 40:30 | +10:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:07-4 | 05:03-5 | 07:36-12 | 09:07-10 | 11:40-14 | 15:53-10 | 17:39-9 | 19:31-8 | 20:11-7 | 24:23-8 | 28:58-10 | 30:52-10 | 33:40-9 | 35:51-9 | 37:52-9 | 38:36-9 | 39:14-9 | 40:09-9 | 40:30-9 |
| Stræktid | 02:07 | 02:56-14 | 02:33-24 | 01:31-14 | 02:33-28 | 04:13-11 | 01:46-3 | 01:52-7 | 00:40-10 | 04:12-20 | 04:35-28 | 01:54-14 | 02:48-12 | 02:11-9 | 02:01-20 | 00:44-5 | 00:38-15 | 00:55-16 | 00:21-22 |
| Tid efter | +00:11 | +00:45& | +00:47& | +00:13# | +01:10& | +00:52& | +00:15# | +00:18# | +00:10& | +01:16& | +02:18@ | +00:26& | +00:31# | +00:22# | +00:44& | +00:02 | +00:07# | +00:09# | +00:05& |
| 10 | Per Dehli, Østmarka Ok | 43:12 | +13:23 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 06:51-27 | 09:34-27 | 11:24-27 | 12:47-25 | 14:00-21 | 18:04-15 | 20:29-16 | 23:13-15 | 23:57-13 | 27:10-11 | 29:42-11 | 31:25-11 | 35:55-10 | 39:05-11 | 40:41-10 | 41:33-10 | 42:03-10 | 42:54-10 | 43:12-10 |
| Stræktid | 06:51 | 02:43-12 | 01:50-9 | 01:23-8 | 01:13-3 | 04:04-9 | 02:25-20 | 02:44-22 | 00:44-15 | 03:13-7 | 02:32-11 | 01:43-11 | 04:30-29 | 03:10-25 | 01:36-8 | 00:52-12 | 00:30-7 | 00:51-13 | 00:18-12 |
| Tid efter | +04:55@ | +00:32# | +00:04 | +00:05 | -00:10 | +00:43# | +00:54& | +01:10& | +00:14& | +00:17 | +00:15# | +00:15# | +02:13& | +01:21& | +00:19# | +00:10# | -00:01 | +00:05# | +00:02# |
| 11 | Rune Sørensen, If Sturla | 43:36 | +13:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:23-9 | 05:11-7 | 07:07-6 | 08:59-9 | 11:08-11 | 15:29-9 | 17:40-10 | 19:29-7 | 21:11-10 | 29:59-15 | 32:15-14 | 34:17-15 | 37:03-13 | 39:27-13 | 41:08-13 | 42:05-13 | 42:39-13 | 43:22-11 | 43:36-11 |
| Stræktid | 02:23 | 02:48-13 | 01:56-14 | 01:52-22 | 02:09-26 | 04:21-12 | 02:11-13 | 01:49-6 | 01:42-31 | 08:48-33 | 02:16-6 | 02:02-16 | 02:46-10 | 02:24-15 | 01:41-11 | 00:57-18 | 00:34-11 | 00:43-5 | 00:14-2 |
| Tid efter | +00:27# | +00:37& | +00:10 | +00:34& | +00:46& | +01:00& | +00:40& | +00:15# | +01:12@ | +05:52@ | -00:01 | +00:34& | +00:29# | +00:35& | +00:24& | +00:15& | +00:03 | -00:03 | -00:02 |
| 12 | Morten Sakariassen, Kristiansand Ok | 43:44 | +13:55 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:07-4 | 05:44-16 | 07:25-10 | 09:26-13 | 10:44-9 | 24:30-24 | 26:17-23 | 28:56-23 | 29:16-23 | 32:24-22 | 34:40-20 | 36:14-17 | 38:24-15 | 40:20-15 | 41:31-14 | 42:19-14 | 42:44-14 | 43:28-12 | 43:44-12 |
| Stræktid | 02:07 | 03:37-25 | 01:41-2 | 02:01-26 | 01:18-4 | 13:46-33 | 01:47-4 | 02:39-21 | 00:20-1 | 03:08-5 | 02:16-6 | 01:34-6 | 02:10-3 | 01:56-6 | 01:11-1 | 00:48-8 | 00:25-2 | 00:44-6 | 00:16-8 |
| Tid efter | +00:11 | +01:26& | -00:05 | +00:43& | -00:05 | +10:25@ | +00:16# | +01:05& | -00:10 | +00:12 | -00:01 | +00:06 | -00:07 | +00:07 | -00:06 | +00:06# | -00:06 | -00:02 | +00:00 |
| 13 | Jørgen Jensen, Skagen Ok Og Motion | 43:51 | +14:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:12-6 | 05:34-9 | 07:38-14 | 08:52-8 | 10:38-7 | 17:19-13 | 19:39-13 | 21:57-11 | 22:37-11 | 26:01-10 | 28:44-9 | 30:37-9 | 36:44-12 | 39:05-11 | 41:02-12 | 41:55-11 | 42:31-11 | 43:36-13 | 43:51-13 |
| Stræktid | 02:12 | 03:22-21 | 02:04-16 | 01:14-4 | 01:46-17 | 06:41-26 | 02:20-19 | 02:18-17 | 00:40-10 | 03:24-9 | 02:43-13 | 01:53-13 | 06:07-32 | 02:21-13 | 01:57-17 | 00:53-13 | 00:36-12 | 01:05-26 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:16# | +01:11& | +00:18# | -00:04 | +00:23& | +03:20& | +00:49& | +00:44& | +00:10& | +00:28# | +00:26# | +00:25& | +03:50@ | +00:32& | +00:40& | +00:11& | +00:05# | +00:19& | -00:01 |
| 14 | Dag Magne Vedaa, Il Express | 43:54 | +14:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 01:53-1 | 03:54-1 | 05:41-1 | 07:09-1 | 08:32-1 | 18:33-19 | 20:52-19 | 22:46-14 | 24:02-14 | 30:15-16 | 32:26-15 | 33:54-14 | 37:20-14 | 40:11-14 | 41:44-15 | 42:33-15 | 43:02-15 | 43:40-14 | 43:54-14 |
| Stræktid | 01:53 | 02:01-1 | 01:47-8 | 01:28-12 | 01:23-6 | 10:01-28 | 02:19-17 | 01:54-8 | 01:16-26 | 06:13-30 | 02:11-3 | 01:28-1 | 03:26-21 | 02:51-22 | 01:33-4 | 00:49-9 | 00:29-6 | 00:38-1 | 00:14-2 |
| Tid efter | -00:03 | -00:10 | +00:01 | +00:10# | +00:00 | +06:40@ | +00:48& | +00:20# | +00:46@ | +03:17@ | -00:06 | +00:00 | +01:09& | +01:02& | +00:16# | +00:07# | -00:02 | -00:08 | -00:02 |
| 15 | Inge Solberg, If Sturla | 44:15 | +14:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:09-18 | 05:42-14 | 08:10-15 | 09:54-15 | 11:20-13 | 16:16-11 | 18:44-11 | 22:39-13 | 24:06-15 | 27:37-12 | 30:49-12 | 33:19-12 | 36:03-11 | 38:48-10 | 40:49-11 | 41:57-12 | 42:35-12 | 44:00-15 | 44:15-15 |
| Stræktid | 03:09 | 02:33-11 | 02:28-23 | 01:44-17 | 01:26-9 | 04:56-16 | 02:28-22 | 03:55-28 | 01:27-28 | 03:31-11 | 03:12-16 | 02:30-24 | 02:44-9 | 02:45-19 | 02:01-20 | 01:08-22 | 00:38-15 | 01:25-33 | 00:15-4 |
| Tid efter | +01:13& | +00:22# | +00:42& | +00:26& | +00:03 | +01:35& | +00:57& | +02:21@ | +00:57@ | +00:35# | +00:55& | +01:02& | +00:27# | +00:56& | +00:44& | +00:26& | +00:07# | +00:39& | -00:01 |
| 16 | Steen Holmegaard, Ok Gorm | 46:56 | +17:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:05-24 | 08:17-26 | 10:56-25 | 12:41-24 | 14:32-23 | 20:56-21 | 23:21-21 | 25:39-20 | 26:24-20 | 30:39-17 | 33:53-17 | 36:40-18 | 39:32-16 | 42:09-16 | 44:00-16 | 44:53-16 | 45:31-16 | 46:36-16 | 46:56-16 |
| Stræktid | 04:05 | 04:12-29 | 02:39-27 | 01:45-18 | 01:51-21 | 06:24-22 | 02:25-20 | 02:18-17 | 00:45-16 | 04:15-21 | 03:14-17 | 02:47-28 | 02:52-13 | 02:37-18 | 01:51-15 | 00:53-13 | 00:38-15 | 01:05-26 | 00:20-19 |
| Tid efter | +02:09@ | +02:01& | +00:53& | +00:27& | +00:28& | +03:03& | +00:54& | +00:44& | +00:15& | +01:19& | +00:57& | +01:19& | +00:35& | +00:48& | +00:34& | +00:11& | +00:07# | +00:19& | +00:04# |
| 17 | Snorre Frydenlund, If Sturla | 47:45 | +17:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:35-11 | 05:34-9 | 07:20-9 | 09:07-10 | 20:46-28 | 25:17-26 | 28:51-27 | 30:46-25 | 31:16-24 | 34:50-24 | 37:09-23 | 38:45-22 | 41:52-20 | 43:46-18 | 45:19-18 | 46:09-17 | 46:53-17 | 47:32-17 | 47:45-17 |
| Stræktid | 02:35 | 02:59-16 | 01:46-6 | 01:47-19 | 11:39-32 | 04:31-15 | 03:34-32 | 01:55-10 | 00:30-5 | 03:34-12 | 02:19-9 | 01:36-8 | 03:07-16 | 01:54-5 | 01:33-4 | 00:50-10 | 00:44-27 | 00:39-2 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:39& | +00:48& | +00:00 | +00:29& | +10:16@ | +01:10& | +02:03@ | +00:21# | +00:00 | +00:38# | +00:02 | +00:08 | +00:50& | +00:05 | +00:16# | +00:08# | +00:13& | -00:07 | -00:03 |
| 18 | Morten Johansen, Ok Moss | 50:07 | +20:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:55-14 | 06:27-17 | 09:21-19 | 11:38-19 | 13:09-17 | 18:13-16 | 20:24-14 | 24:30-16 | 26:01-18 | 30:44-18 | 34:18-19 | 36:43-19 | 41:03-19 | 44:09-19 | 46:34-19 | 47:27-18 | 48:21-18 | 49:43-18 | 50:07-18 |
| Stræktid | 02:55 | 03:32-23 | 02:54-30 | 02:17-27 | 01:31-11 | 05:04-20 | 02:11-13 | 04:06-30 | 01:31-30 | 04:43-26 | 03:34-20 | 02:25-23 | 04:20-27 | 03:06-24 | 02:25-26 | 00:53-13 | 00:54-33 | 01:22-31 | 00:24-28 |
| Tid efter | +00:59& | +01:21& | +01:08& | +00:59& | +00:08 | +01:43& | +00:40& | +02:32@ | +01:01@ | +01:47& | +01:17& | +00:57& | +02:03& | +01:17& | +01:08& | +00:11& | +00:23& | +00:36& | +00:08& |
| 19 | Bjørn Godager, Gjø-vard O-Lag | 51:18 | +21:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:40-12 | 05:04-6 | 08:28-16 | 09:54-15 | 11:18-12 | 16:20-12 | 19:35-12 | 24:54-19 | 26:21-19 | 30:58-20 | 38:14-24 | 42:46-27 | 45:04-27 | 46:57-24 | 48:42-24 | 49:24-19 | 50:01-19 | 50:56-19 | 51:18-19 |
| Stræktid | 02:40 | 02:24-6 | 03:24-33 | 01:26-11 | 01:24-8 | 05:02-18 | 03:15-31 | 05:19-33 | 01:27-28 | 04:37-25 | 07:16-32 | 04:32-33 | 02:18-6 | 01:53-4 | 01:45-12 | 00:42-3 | 00:37-13 | 00:55-16 | 00:22-26 |
| Tid efter | +00:44& | +00:13 | +01:38& | +00:08# | +00:01 | +01:41& | +01:44@ | +03:45@ | +00:57@ | +01:41& | +04:59@ | +03:04@ | +00:01 | +00:04 | +00:28& | +00:00 | +00:06# | +00:09# | +00:06& |
| 20 | Geir Førlie, If Sturla | 51:54 | +22:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:55-22 | 07:22-23 | 10:08-24 | 12:06-22 | 19:57-26 | 25:09-25 | 27:51-25 | 30:07-24 | 32:27-27 | 36:06-26 | 39:49-27 | 42:01-26 | 44:47-26 | 47:08-26 | 49:08-25 | 49:52-20 | 50:33-20 | 51:35-20 | 51:54-20 |
| Stræktid | 03:55 | 03:27-22 | 02:46-28 | 01:58-25 | 07:51-31 | 05:12-21 | 02:42-24 | 02:16-15 | 02:20-33 | 03:39-13 | 03:43-22 | 02:12-19 | 02:46-10 | 02:21-13 | 02:00-18 | 00:44-5 | 00:41-21 | 01:02-24 | 00:19-16 |
| Tid efter | +01:59@ | +01:16& | +01:00& | +00:40& | +06:28@ | +01:51& | +01:11& | +00:42& | +01:50@ | +00:43# | +01:26& | +00:44& | +00:29# | +00:32& | +00:43& | +00:02 | +00:10& | +00:16& | +00:03# |
| 21 | Erik Purup-Nielsen, Horsens Ok | 52:09 | +22:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:44-13 | 06:51-20 | 09:58-23 | 11:53-21 | 13:25-19 | 18:22-17 | 20:40-18 | 22:34-12 | 23:50-12 | 27:58-13 | 31:43-13 | 33:46-13 | 40:28-18 | 47:23-27 | 49:10-26 | 50:14-21 | 50:53-21 | 51:51-21 | 52:09-21 |
| Stræktid | 02:44 | 04:07-28 | 03:07-32 | 01:55-23 | 01:32-12 | 04:57-17 | 02:18-16 | 01:54-8 | 01:16-26 | 04:08-19 | 03:45-23 | 02:03-17 | 06:42-33 | 06:55-33 | 01:47-13 | 01:04-21 | 00:39-19 | 00:58-20 | 00:18-12 |
| Tid efter | +00:48& | +01:56& | +01:21& | +00:37& | +00:09# | +01:36& | +00:47& | +00:20# | +00:46@ | +01:12& | +01:28& | +00:35& | +04:25@ | +05:06@ | +00:30& | +00:22& | +00:08& | +00:12& | +00:02# |
| 22 | Peter Skov Nielsen, Ok Snab | 54:04 | +24:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:03-16 | 07:28-24 | 09:43-22 | 12:30-23 | 14:30-22 | 23:00-23 | 25:47-22 | 28:17-22 | 29:04-22 | 32:46-23 | 36:35-22 | 39:14-23 | 43:14-23 | 46:07-23 | 48:19-23 | 51:42-22 | 52:29-22 | 53:43-22 | 54:04-22 |
| Stræktid | 03:03 | 04:25-31 | 02:15-20 | 02:47-30 | 02:00-24 | 08:30-27 | 02:47-27 | 02:30-19 | 00:47-17 | 03:42-14 | 03:49-25 | 02:39-27 | 04:00-23 | 02:53-23 | 02:12-24 | 03:23-28 | 00:47-29 | 01:14-29 | 00:21-22 |
| Tid efter | +01:07& | +02:14@ | +00:29& | +01:29@ | +00:37& | +05:09@ | +01:16& | +00:56& | +00:17& | +00:46& | +01:32& | +01:11& | +01:43& | +01:04& | +00:55& | +02:41@ | +00:16& | +00:28& | +00:05& |
| 23 | Hans Johan Haugerud, If Sturla | 54:08 | +24:19 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 07:32-28 | 10:41-28 | 12:56-28 | 14:17-26 | 15:54-24 | 26:40-27 | 28:43-26 | 30:57-26 | 31:32-25 | 35:39-25 | 39:07-26 | 41:21-25 | 43:58-24 | 46:05-22 | 48:16-22 | 52:12-23 | 52:55-23 | 53:47-23 | 54:08-23 |
| Stræktid | 07:32 | 03:09-19 | 02:15-20 | 01:21-7 | 01:37-14 | 10:46-30 | 02:03-11 | 02:14-14 | 00:35-7 | 04:07-18 | 03:28-19 | 02:14-20 | 02:37-8 | 02:07-8 | 02:11-23 | 03:56-30 | 00:43-23 | 00:52-14 | 00:21-22 |
| Tid efter | +05:36@ | +00:58& | +00:29& | +00:03 | +00:14# | +07:25@ | +00:32& | +00:40& | +00:05# | +01:11& | +01:11& | +00:46& | +00:20# | +00:18# | +00:54& | +03:14@ | +00:12& | +00:06# | +00:05& |
| 24 | Claes-Göran Norlin, Kungälvs Ok | 54:23 | +24:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:03-23 | 07:02-21 | 09:35-21 | 11:17-18 | 13:58-20 | 18:22-17 | 20:28-15 | 24:30-16 | 25:22-16 | 29:08-14 | 33:05-16 | 35:42-16 | 39:55-17 | 43:17-17 | 45:17-17 | 52:27-25 | 53:10-24 | 54:05-24 | 54:23-24 |
| Stræktid | 04:03 | 02:59-16 | 02:33-24 | 01:42-15 | 02:41-29 | 04:24-13 | 02:06-12 | 04:02-29 | 00:52-21 | 03:46-16 | 03:57-27 | 02:37-25 | 04:13-25 | 03:22-28 | 02:00-18 | 07:10-33 | 00:43-23 | 00:55-16 | 00:18-12 |
| Tid efter | +02:07@ | +00:48& | +00:47& | +00:24& | +01:18& | +01:03& | +00:35& | +02:28@ | +00:22& | +00:50& | +01:40& | +01:09& | +01:56& | +01:33& | +00:43& | +06:28@ | +00:12& | +00:09# | +00:02# |
| 25 | Bo Emilsson, Oppsal Orientering | 54:39 | +24:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:09-18 | 06:43-18 | 08:56-17 | 11:52-20 | 13:13-18 | 19:52-20 | 22:57-20 | 26:11-21 | 27:03-21 | 31:23-21 | 34:14-18 | 38:35-20 | 41:53-21 | 44:43-20 | 47:11-21 | 52:20-24 | 53:12-25 | 54:13-25 | 54:39-25 |
