| 1 | Jan Møller, Aalborg Ok | 35:52 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:57-2 | 03:30-3 | 05:04-4 | 06:02-2 | 06:54-2 | 09:47-1 | 11:04-1 | 13:28-2 | 16:24-1 | 19:29-1 | 21:30-1 | 23:16-2 | 23:59-1 | 25:14-2 | 27:02-2 | 28:00-2 | 30:12-2 | 31:30-1 | 32:47-1 | 33:46-1 | 34:18-1 | 34:51-1 | 35:33-1 | 35:52-1 |
| Stræktid | 00:57 | 02:33-4 | 01:34-9 | 00:58-3 | 00:52-1 | 02:53-5 | 01:17-4 | 02:24-24 | 02:56-1 | 03:05-7 | 02:01-4 | 01:46-2 | 00:43-1 | 01:15-10 | 01:48-3 | 00:58-7 | 02:12-46 | 01:18-2 | 01:17-1 | 00:59-1 | 00:32-2 | 00:33-1 | 00:42-19 | 00:19-47 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Svein Erik Søgård, Kongsberg O-Lag | 37:39 | +01:47 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:10-16 | 03:28-2 | 04:55-2 | 06:39-8 | 07:53-7 | 10:37-4 | 12:01-4 | 14:49-8 | 18:41-7 | 21:35-5 | 23:58-5 | 25:48-5 | 26:39-5 | 27:37-4 | 29:21-4 | 30:23-4 | 31:36-3 | 32:52-2 | 34:24-2 | 35:31-2 | 36:00-2 | 36:45-2 | 37:23-2 | 37:39-2 |
| Stræktid | 01:10 | 02:18-1 | 01:27-1 | 01:44-47 | 01:14-23 | 02:44-2 | 01:24-6 | 02:48-38 | 03:52-24 | 02:54-4 | 02:23-9 | 01:50-3 | 00:51-5 | 00:58-1 | 01:44-2 | 01:02-11 | 01:13-1 | 01:16-1 | 01:32-4 | 01:07-3 | 00:29-1 | 00:45-15 | 00:38-3 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:13# | -00:15 | -00:07 | +00:46& | +00:22& | -00:09 | +00:07 | +00:24# | +00:56& | -00:11 | +00:22# | +00:04 | +00:08# | -00:17 | -00:04 | +00:04 | -00:59 | -00:02 | +00:15# | +00:08# | -00:03 | +00:12& | -00:04 | -00:03 |
| 3 | Kent Lodberg, Ok Pan Århus | 38:20 | +02:28 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:12-18 | 03:53-11 | 05:24-9 | 06:58-13 | 07:57-9 | 10:39-5 | 12:06-6 | 14:20-5 | 17:23-3 | 20:15-3 | 22:08-3 | 24:23-3 | 25:18-3 | 27:11-3 | 29:19-3 | 30:15-3 | 31:38-4 | 33:18-3 | 34:44-3 | 35:53-3 | 36:28-3 | 37:29-3 | 38:08-3 | 38:20-3 |
| Stræktid | 01:12 | 02:41-8 | 01:31-4 | 01:34-41 | 00:59-7 | 02:42-1 | 01:27-9 | 02:14-16 | 03:03-3 | 02:52-3 | 01:53-1 | 02:15-14 | 00:55-16 | 01:53-38 | 02:08-23 | 00:56-4 | 01:23-4 | 01:40-9 | 01:26-3 | 01:09-4 | 00:35-5 | 01:01-45 | 00:39-4 | 00:12-1 |
| Tid efter | +00:15& | +00:08 | -00:03 | +00:36& | +00:07# | -00:11 | +00:10# | -00:10 | +00:07 | -00:13 | -00:08 | +00:29& | +00:12& | +00:38& | +00:20# | -00:02 | -00:49 | +00:22& | +00:09# | +00:10# | +00:03 | +00:28& | -00:03 | -00:07 |
| 4 | Øyvind Drage, Kongsberg O-Lag | 39:38 | +03:46 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:00-7 | 03:33-4 | 05:00-3 | 05:56-1 | 06:53-1 | 09:57-2 | 11:11-2 | 13:27-1 | 16:48-2 | 19:32-2 | 21:31-2 | 23:15-1 | 24:06-2 | 25:07-1 | 26:46-1 | 27:39-1 | 30:03-1 | 35:02-5 | 36:22-4 | 37:28-4 | 38:03-4 | 38:45-4 | 39:24-4 | 39:38-4 |
| Stræktid | 01:00 | 02:33-4 | 01:27-1 | 00:56-2 | 00:57-6 | 03:04-7 | 01:14-2 | 02:16-18 | 03:21-7 | 02:44-2 | 01:59-3 | 01:44-1 | 00:51-5 | 01:01-2 | 01:39-1 | 00:53-1 | 02:24-52 | 04:59-61 | 01:20-2 | 01:06-2 | 00:35-5 | 00:42-5 | 00:39-4 | 00:14-4 |
| Tid efter | +00:03 | +00:00 | -00:07 | -00:02 | +00:05 | +00:11 | -00:03 | -00:08 | +00:25# | -00:21 | -00:02 | -00:02 | +00:08# | -00:14 | -00:09 | -00:05 | +00:12 | +03:41@ | +00:03 | +00:07# | +00:03 | +00:09& | -00:03 | -00:05 |
| 5 | Morten Kjær, Silkeborg Ok | 40:13 | +04:21 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:07-12 | 03:42-6 | 05:19-6 | 06:20-4 | 07:15-3 | 10:03-3 | 11:57-3 | 14:27-6 | 17:48-6 | 20:55-4 | 23:26-4 | 25:37-4 | 26:38-4 | 28:12-5 | 30:12-5 | 31:26-5 | 32:42-5 | 34:33-4 | 36:43-5 | 38:08-5 | 38:45-5 | 39:20-5 | 39:57-5 | 40:13-5 |
| Stræktid | 01:07 | 02:35-6 | 01:37-12 | 01:01-5 | 00:55-3 | 02:48-3 | 01:54-44 | 02:30-29 | 03:21-7 | 03:07-8 | 02:31-18 | 02:11-9 | 01:01-28 | 01:34-27 | 02:00-13 | 01:14-28 | 01:16-2 | 01:51-21 | 02:10-43 | 01:25-21 | 00:37-11 | 00:35-2 | 00:37-1 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:10# | +00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:03 | -00:05 | +00:37& | +00:06 | +00:25# | +00:02 | +00:30# | +00:25# | +00:18& | +00:19& | +00:12# | +00:16& | -00:56 | +00:33& | +00:53& | +00:26& | +00:05# | +00:02 | -00:05 | -00:03 |
| 6 | Erik Bobach, Silkeborg Ok | 40:55 | +05:03 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:56-1 | 03:20-1 | 04:53-1 | 06:19-3 | 07:53-7 | 11:24-9 | 12:37-9 | 17:09-22 | 20:06-15 | 22:42-8 | 24:37-6 | 26:36-6 | 27:28-6 | 29:36-6 | 31:39-6 | 32:33-6 | 33:59-6 | 35:29-6 | 37:08-6 | 38:28-6 | 39:12-6 | 40:02-6 | 40:41-6 | 40:55-6 |
| Stræktid | 00:56 | 02:24-2 | 01:33-6 | 01:26-31 | 01:34-41 | 03:31-18 | 01:13-1 | 04:32-60 | 02:57-2 | 02:36-1 | 01:55-2 | 01:59-4 | 00:52-7 | 02:08-41 | 02:03-16 | 00:54-2 | 01:26-9 | 01:30-3 | 01:39-8 | 01:20-13 | 00:44-25 | 00:50-28 | 00:39-4 | 00:14-4 |
| Tid efter | -00:01 | -00:09 | -00:01 | +00:28& | +00:42& | +00:38# | -00:04 | +02:08& | +00:01 | -00:29 | -00:06 | +00:13# | +00:09# | +00:53& | +00:15# | -00:04 | -00:46 | +00:12# | +00:22& | +00:21& | +00:12& | +00:17& | -00:03 | -00:05 |
| 7 | Karsten Jøhnk, Ok Syd | 41:45 | +05:53 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:12-18 | 04:10-17 | 05:55-18 | 07:15-18 | 08:10-10 | 11:46-11 | 13:28-11 | 15:38-11 | 19:46-12 | 22:44-9 | 25:11-8 | 27:25-7 | 28:22-7 | 29:44-7 | 31:47-7 | 32:54-7 | 34:45-8 | 36:28-7 | 38:12-7 | 39:28-7 | 40:07-7 | 40:51-7 | 41:30-7 | 41:45-7 |
| Stræktid | 01:12 | 02:58-21 | 01:45-29 | 01:20-24 | 00:55-3 | 03:36-21 | 01:42-30 | 02:10-13 | 04:08-32 | 02:58-5 | 02:27-15 | 02:14-13 | 00:57-21 | 01:22-15 | 02:03-16 | 01:07-14 | 01:51-28 | 01:43-11 | 01:44-17 | 01:16-8 | 00:39-17 | 00:44-14 | 00:39-4 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:15& | +00:25# | +00:11# | +00:22& | +00:03 | +00:43# | +00:25& | -00:14 | +01:12& | -00:07 | +00:26# | +00:28& | +00:14& | +00:07 | +00:15# | +00:09# | -00:21 | +00:25& | +00:27& | +00:17& | +00:07# | +00:11& | -00:03 | -00:04 |
| 8 | Jan Bjerketvedt, Ok Moss | 41:54 | +06:02 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:09-14 | 03:35-5 | 05:08-5 | 06:30-5 | 07:42-4 | 10:53-7 | 12:14-7 | 14:38-7 | 19:18-10 | 23:37-13 | 26:21-14 | 28:54-12 | 29:42-12 | 30:53-12 | 32:44-11 | 33:38-10 | 35:03-10 | 36:34-8 | 38:33-9 | 39:43-8 | 40:16-8 | 40:59-8 | 41:40-8 | 41:54-8 |
| Stræktid | 01:09 | 02:26-3 | 01:33-6 | 01:22-27 | 01:12-20 | 03:11-9 | 01:21-5 | 02:24-24 | 04:40-50 | 04:19-38 | 02:44-31 | 02:33-28 | 00:48-2 | 01:11-7 | 01:51-6 | 00:54-2 | 01:25-7 | 01:31-4 | 01:59-37 | 01:10-6 | 00:33-3 | 00:43-10 | 00:41-14 | 00:14-4 |
| Tid efter | +00:12# | -00:07 | -00:01 | +00:24& | +00:20& | +00:18# | +00:04 | +00:00 | +01:44& | +01:14& | +00:43& | +00:47& | +00:05# | -00:04 | +00:03 | -00:04 | -00:47 | +00:13# | +00:42& | +00:11# | +00:01 | +00:10& | -00:01 | -00:05 |
| 9 | Håkon Løvli, Asker Skiklubb | 42:20 | +06:28 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:59-4 | 03:46-8 | 05:51-14 | 07:13-17 | 08:37-20 | 12:02-15 | 13:33-13 | 15:41-12 | 19:10-9 | 22:35-7 | 25:18-9 | 27:35-8 | 28:43-9 | 30:03-8 | 32:11-8 | 33:19-8 | 34:44-7 | 36:44-9 | 38:31-8 | 39:57-9 | 40:37-9 | 41:19-9 | 42:04-9 | 42:20-9 |
| Stræktid | 00:59 | 02:47-10 | 02:05-50 | 01:22-27 | 01:24-35 | 03:25-15 | 01:31-14 | 02:08-10 | 03:29-12 | 03:25-17 | 02:43-28 | 02:17-16 | 01:08-46 | 01:20-14 | 02:08-23 | 01:08-17 | 01:25-7 | 02:00-32 | 01:47-18 | 01:26-25 | 00:40-19 | 00:42-5 | 00:45-29 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:02 | +00:14 | +00:31& | +00:24& | +00:32& | +00:32# | +00:14# | -00:16 | +00:33# | +00:20# | +00:42& | +00:31& | +00:25& | +00:05 | +00:20# | +00:10# | -00:47 | +00:42& | +00:30& | +00:27& | +00:08# | +00:09& | +00:03 | -00:03 |
| 10 | Jack Bjørnsen, Kristiansand Ok | 43:15 | +07:23 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:57-2 | 03:44-7 | 05:22-7 | 06:46-9 | 07:49-6 | 10:45-6 | 12:01-4 | 14:09-3 | 17:27-4 | 23:34-11 | 25:35-10 | 27:41-9 | 28:33-8 | 30:43-11 | 32:38-10 | 33:34-9 | 34:58-9 | 37:42-10 | 39:35-10 | 40:47-10 | 41:20-10 | 42:13-10 | 42:57-10 | 43:15-10 |
| Stræktid | 00:57 | 02:47-10 | 01:38-16 | 01:24-30 | 01:03-10 | 02:56-6 | 01:16-3 | 02:08-10 | 03:18-5 | 06:07-49 | 02:01-4 | 02:06-5 | 00:52-7 | 02:10-43 | 01:55-8 | 00:56-4 | 01:24-5 | 02:44-50 | 01:53-27 | 01:12-7 | 00:33-3 | 00:53-32 | 00:44-23 | 00:18-38 |
| Tid efter | +00:00 | +00:14 | +00:04 | +00:26& | +00:11# | +00:03 | -00:01 | -00:16 | +00:22# | +03:02& | +00:00 | +00:20# | +00:09# | +00:55& | +00:07 | -00:02 | -00:48 | +01:26@ | +00:36& | +00:13# | +00:01 | +00:20& | +00:02 | -00:01 |
| 11 | Torben Utzon, Ok Pan Århus | 43:35 | +07:43 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:04-10 | 04:45-32 | 06:18-28 | 07:28-23 | 08:39-21 | 11:56-13 | 13:30-12 | 15:34-10 | 19:48-13 | 23:15-10 | 25:40-11 | 27:51-10 | 28:46-10 | 30:09-9 | 32:46-12 | 33:54-12 | 35:47-12 | 37:50-11 | 39:38-11 | 41:14-11 | 41:52-11 | 42:34-11 | 43:20-11 | 43:35-11 |
| Stræktid | 01:04 | 03:41-50 | 01:33-6 | 01:10-12 | 01:11-18 | 03:17-12 | 01:34-16 | 02:04-8 | 04:14-35 | 03:27-19 | 02:25-11 | 02:11-9 | 00:55-16 | 01:23-16 | 02:37-46 | 01:08-17 | 01:53-31 | 02:03-33 | 01:48-20 | 01:36-34 | 00:38-13 | 00:42-5 | 00:46-31 | 00:15-15 |
| Tid efter | +00:07# | +01:08& | -00:01 | +00:12# | +00:19& | +00:24# | +00:17# | -00:20 | +01:18& | +00:22# | +00:24# | +00:25# | +00:12& | +00:08# | +00:49& | +00:10# | -00:19 | +00:45& | +00:31& | +00:37& | +00:06# | +00:09& | +00:04 | -00:04 |
| 12 | Jan Thomsen, Ok Pan Århus | 43:51 | +07:59 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 00:59-4 | 03:47-9 | 05:25-10 | 06:38-7 | 08:14-12 | 12:43-24 | 14:23-24 | 17:17-25 | 21:23-25 | 24:37-20 | 28:06-20 | 30:28-19 | 31:22-18 | 32:29-16 | 34:19-16 | 35:20-15 | 36:51-13 | 38:28-12 | 40:09-12 | 41:32-12 | 42:09-12 | 42:54-12 | 43:35-12 | 43:51-12 |
| Stræktid | 00:59 | 02:48-13 | 01:38-16 | 01:13-18 | 01:36-42 | 04:29-49 | 01:40-25 | 02:54-41 | 04:06-30 | 03:14-11 | 03:29-50 | 02:22-19 | 00:54-14 | 01:07-3 | 01:50-5 | 01:01-9 | 01:31-14 | 01:37-7 | 01:41-11 | 01:23-17 | 00:37-11 | 00:45-15 | 00:41-14 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:02 | +00:15 | +00:04 | +00:15& | +00:44& | +01:36& | +00:23& | +00:30# | +01:10& | +00:09 | +01:28& | +00:36& | +00:11& | -00:08 | +00:02 | +00:03 | -00:41 | +00:19# | +00:24& | +00:24& | +00:05# | +00:12& | -00:01 | -00:03 |
| 13 | Jess Rasmussen, Viborg Ok | 45:56 | +10:04 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:11-17 | 03:48-10 | 05:23-8 | 06:32-6 | 10:31-37 | 14:19-36 | 16:25-39 | 19:40-40 | 23:08-34 | 26:31-27 | 29:05-26 | 31:20-23 | 32:19-23 | 33:43-20 | 35:39-19 | 36:54-19 | 38:30-17 | 40:26-16 | 42:06-15 | 43:30-15 | 44:10-14 | 44:53-13 | 45:39-13 | 45:56-13 |
| Stræktid | 01:11 | 02:37-7 | 01:35-10 | 01:09-11 | 03:59-59 | 03:48-29 | 02:06-50 | 03:15-52 | 03:28-10 | 03:23-15 | 02:34-21 | 02:15-14 | 00:59-24 | 01:24-17 | 01:56-9 | 01:15-31 | 01:36-18 | 01:56-24 | 01:40-9 | 01:24-19 | 00:40-19 | 00:43-10 | 00:46-31 | 00:17-24 |
| Tid efter | +00:14# | +00:04 | +00:01 | +00:11# | +03:07@ | +00:55& | +00:49& | +00:51& | +00:32# | +00:18 | +00:33& | +00:29& | +00:16& | +00:09# | +00:08 | +00:17& | -00:36 | +00:38& | +00:23& | +00:25& | +00:08# | +00:10& | +00:04 | -00:02 |
| 14 | Henrik Nielsen, Tisvilde Hegn Ok | 46:28 | +10:36 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:14-21 | 04:38-30 | 06:10-23 | 07:03-14 | 08:42-22 | 11:34-10 | 12:59-10 | 15:33-9 | 18:53-8 | 21:52-6 | 25:01-7 | 28:31-11 | 29:23-11 | 30:37-10 | 32:36-9 | 33:45-11 | 35:23-11 | 38:56-13 | 40:45-13 | 42:06-13 | 44:49-16 | 45:31-14 | 46:12-14 | 46:28-14 |
| Stræktid | 01:14 | 03:24-38 | 01:32-5 | 00:53-1 | 01:39-45 | 02:52-4 | 01:25-7 | 02:34-30 | 03:20-6 | 02:59-6 | 03:09-44 | 03:30-52 | 00:52-7 | 01:14-8 | 01:59-11 | 01:09-19 | 01:38-20 | 03:33-57 | 01:49-22 | 01:21-15 | 02:43-61 | 00:42-5 | 00:41-14 | 00:16-18 |
| Tid efter | +00:17& | +00:51& | -00:02 | -00:05 | +00:47& | -00:01 | +00:08# | +00:10 | +00:24# | -00:06 | +01:08& | +01:44& | +00:09# | -00:01 | +00:11# | +00:11# | -00:34 | +02:15@ | +00:32& | +00:22& | +02:11@ | +00:09& | -00:01 | -00:03 |
| 15 | Jan Blandkjenn, Kristiansand Ok | 46:43 | +10:51 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:17-23 | 04:20-23 | 05:59-20 | 07:09-15 | 09:08-27 | 12:31-18 | 14:20-22 | 17:18-26 | 20:56-19 | 24:10-16 | 26:49-16 | 29:07-15 | 30:14-15 | 31:55-15 | 34:05-15 | 35:26-16 | 37:44-15 | 39:43-15 | 41:35-14 | 43:16-14 | 44:03-13 | 45:40-15 | 46:26-15 | 46:43-15 |
| Stræktid | 01:17 | 03:03-26 | 01:39-20 | 01:10-12 | 01:59-53 | 03:23-14 | 01:49-40 | 02:58-45 | 03:38-17 | 03:14-11 | 02:39-25 | 02:18-17 | 01:07-43 | 01:41-31 | 02:10-26 | 01:21-39 | 02:18-50 | 01:59-30 | 01:52-25 | 01:41-37 | 00:47-35 | 01:37-56 | 00:46-31 | 00:17-24 |
| Tid efter | +00:20& | +00:30# | +00:05 | +00:12# | +01:07@ | +00:30# | +00:32& | +00:34# | +00:42# | +00:09 | +00:38& | +00:32& | +00:24& | +00:26& | +00:22# | +00:23& | +00:06 | +00:41& | +00:35& | +00:42& | +00:15& | +01:04@ | +00:04 | -00:02 |
| 16 | Tom Hollowell, Ok Tyr | 46:49 | +10:57 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:20-28 | 04:32-27 | 06:16-26 | 07:36-26 | 09:29-29 | 12:39-23 | 14:18-21 | 17:46-30 | 21:16-23 | 24:29-18 | 27:28-18 | 30:10-17 | 31:16-17 | 33:51-21 | 35:57-20 | 37:15-22 | 39:10-20 | 40:57-18 | 42:49-18 | 44:17-18 | 45:03-17 | 45:44-16 | 46:30-16 | 46:49-16 |
| Stræktid | 01:20 | 03:12-29 | 01:44-26 | 01:20-24 | 01:53-51 | 03:10-8 | 01:39-23 | 03:28-55 | 03:30-13 | 03:13-10 | 02:59-37 | 02:42-34 | 01:06-40 | 02:35-53 | 02:06-22 | 01:18-34 | 01:55-34 | 01:47-17 | 01:52-25 | 01:28-26 | 00:46-32 | 00:41-4 | 00:46-31 | 00:19-47 |
| Tid efter | +00:23& | +00:39& | +00:10# | +00:22& | +01:01@ | +00:17 | +00:22& | +01:04& | +00:34# | +00:08 | +00:58& | +00:56& | +00:23& | +01:20@ | +00:18# | +00:20& | -00:17 | +00:29& | +00:35& | +00:29& | +00:14& | +00:08# | +00:04 | +00:00 |
| 17 | Arve Opheim, Måren Ok | 46:54 | +11:02 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:09-14 | 04:09-16 | 05:57-19 | 07:28-23 | 08:31-17 | 13:30-28 | 15:11-29 | 17:13-23 | 21:01-21 | 24:19-17 | 27:41-19 | 30:35-20 | 31:34-19 | 33:06-18 | 35:21-17 | 36:30-17 | 38:02-16 | 39:36-14 | 42:29-17 | 43:54-17 | 45:03-17 | 45:50-17 | 46:37-17 | 46:54-17 |
| Stræktid | 01:09 | 03:00-22 | 01:48-35 | 01:31-38 | 01:03-10 | 04:59-55 | 01:41-26 | 02:02-6 | 03:48-22 | 03:18-13 | 03:22-46 | 02:54-40 | 00:59-24 | 01:32-23 | 02:15-29 | 01:09-19 | 01:32-15 | 01:34-5 | 02:53-60 | 01:25-21 | 01:09-58 | 00:47-20 | 00:47-37 | 00:17-24 |
| Tid efter | +00:12# | +00:27# | +00:14# | +00:33& | +00:11# | +02:06& | +00:24& | -00:22 | +00:52& | +00:13 | +01:21& | +01:08& | +00:16& | +00:17# | +00:27# | +00:11# | -00:40 | +00:16# | +01:36@ | +00:26& | +00:37@ | +00:14& | +00:05# | -00:02 |
| 18 | Inge Glittum, Ok Skeidi | 47:22 | +11:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:03-9 | 03:55-12 | 05:25-10 | 06:51-10 | 07:44-5 | 11:00-8 | 12:31-8 | 14:13-4 | 17:30-5 | 24:36-19 | 27:09-17 | 29:22-16 | 30:14-15 | 31:42-14 | 33:30-14 | 34:31-14 | 40:31-27 | 42:07-24 | 43:47-22 | 45:05-21 | 45:40-20 | 46:28-19 | 47:08-19 | 47:22-18 |
| Stræktid | 01:03 | 02:52-14 | 01:30-3 | 01:26-31 | 00:53-2 | 03:16-10 | 01:31-14 | 01:42-1 | 03:17-4 | 07:06-54 | 02:33-20 | 02:13-11 | 00:52-7 | 01:28-20 | 01:48-3 | 01:01-9 | 06:00-59 | 01:36-6 | 01:40-9 | 01:18-9 | 00:35-5 | 00:48-23 | 00:40-10 | 00:14-4 |
| Tid efter | +00:06# | +00:19# | -00:04 | +00:28& | +00:01 | +00:23# | +00:14# | -00:42 | +00:21# | +04:01@ | +00:32& | +00:27& | +00:09# | +00:13# | +00:00 | +00:03 | +03:48@ | +00:18# | +00:23& | +00:19& | +00:03 | +00:15& | -00:02 | -00:05 |
| 19 | Walther Rahbek, Aalborg Ok | 47:23 | +11:31 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:00-49 | 04:57-35 | 06:46-35 | 07:57-29 | 09:07-26 | 12:27-16 | 13:52-15 | 16:48-18 | 21:26-26 | 26:41-30 | 29:07-27 | 31:16-22 | 32:10-22 | 33:20-19 | 36:01-22 | 37:14-20 | 39:14-21 | 41:11-20 | 43:11-19 | 44:30-19 | 45:29-19 | 46:14-18 | 47:03-18 | 47:23-19 |
| Stræktid | 02:00 | 02:57-19 | 01:49-37 | 01:11-15 | 01:10-16 | 03:20-13 | 01:25-7 | 02:56-43 | 04:38-45 | 05:15-44 | 02:26-13 | 02:09-8 | 00:54-14 | 01:10-5 | 02:41-47 | 01:13-27 | 02:00-37 | 01:57-26 | 02:00-38 | 01:19-11 | 00:59-50 | 00:45-15 | 00:49-42 | 00:20-51 |
| Tid efter | +01:03@ | +00:24# | +00:15# | +00:13# | +00:18& | +00:27# | +00:08# | +00:32# | +01:42& | +02:10& | +00:25# | +00:23# | +00:11& | -00:05 | +00:53& | +00:15& | -00:12 | +00:39& | +00:43& | +00:20& | +00:27& | +00:12& | +00:07# | +00:01 |
| 20 | Søren Germann, Ok Gorm | 47:30 | +11:38 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:13-20 | 04:05-14 | 05:42-13 | 07:10-16 | 08:15-13 | 12:28-17 | 14:21-23 | 16:46-17 | 20:51-18 | 24:03-15 | 26:40-15 | 29:03-13 | 30:04-14 | 31:19-13 | 33:24-13 | 34:27-13 | 37:33-14 | 40:45-17 | 42:23-16 | 43:43-16 | 44:18-15 | 46:29-20 | 47:13-20 | 47:30-20 |
