| 1 | Arve Glittum, Ok Skeidi | 34:26 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:56-2 | 03:47-3 | 05:19-2 | 06:23-2 | 07:41-2 | 08:22-2 | 10:07-2 | 12:58-2 | 14:18-2 | 16:02-1 | 18:23-1 | 19:10-1 | 21:06-1 | 22:54-1 | 23:58-1 | 25:37-1 | 27:23-1 | 29:53-1 | 30:34-1 | 31:22-1 | 32:38-1 | 33:36-1 | 34:12-1 | 34:26-1 |
| Stræktid | 01:56 | 01:51-10 | 01:32-2 | 01:04-3 | 01:18-3 | 00:41-2 | 01:45-19 | 02:51-1 | 01:20-6 | 01:44-1 | 02:21-1 | 00:47-10 | 01:56-1 | 01:48-1 | 01:04-4 | 01:39-1 | 01:46-6 | 02:30-4 | 00:41-3 | 00:48-3 | 01:16-3 | 00:58-3 | 00:36-1 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Karl Aasmund Erøy, Ok Moss | 40:01 | +05:35 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:11-5 | 04:01-5 | 05:34-3 | 07:11-4 | 08:24-3 | 09:15-3 | 10:42-3 | 14:20-3 | 15:32-3 | 17:46-2 | 20:25-2 | 21:15-2 | 23:49-2 | 26:33-2 | 27:42-2 | 29:38-2 | 32:20-2 | 34:39-2 | 35:23-2 | 36:17-2 | 37:52-2 | 38:59-2 | 39:45-2 | 40:01-2 |
| Stræktid | 02:11 | 01:50-8 | 01:33-4 | 01:37-27 | 01:13-1 | 00:51-10 | 01:27-14 | 03:38-16 | 01:12-1 | 02:14-5 | 02:39-4 | 00:50-17 | 02:34-12 | 02:44-26 | 01:09-9 | 01:56-3 | 02:42-22 | 02:19-2 | 00:44-10 | 00:54-8 | 01:35-17 | 01:07-8 | 00:46-12 | 00:16-6 |
| Tid efter | +00:15# | -00:01 | +00:01 | +00:33& | -00:05 | +00:10# | -00:18 | +00:47& | -00:08 | +00:30& | +00:18# | +00:03 | +00:38& | +00:56& | +00:05 | +00:17# | +00:56& | -00:11 | +00:03 | +00:06# | +00:19# | +00:09# | +00:10& | +00:02# |
| 3 | Mogens Hagner, Silkeborg Ok | 40:41 | +06:15 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 01:53-1 | 03:40-1 | 05:11-1 | 06:13-1 | 07:28-1 | 08:21-1 | 09:27-1 | 12:25-1 | 13:41-1 | 19:10-5 | 21:43-3 | 22:41-5 | 26:33-11 | 28:35-11 | 29:38-10 | 31:35-9 | 33:20-7 | 36:05-4 | 36:45-4 | 37:30-3 | 38:43-3 | 39:42-3 | 40:26-3 | 40:41-3 |
| Stræktid | 01:53 | 01:47-6 | 01:31-1 | 01:02-1 | 01:15-2 | 00:53-13 | 01:06-1 | 02:58-2 | 01:16-2 | 05:29-39 | 02:33-2 | 00:58-24 | 03:52-34 | 02:02-5 | 01:03-3 | 01:57-5 | 01:45-5 | 02:45-8 | 00:40-1 | 00:45-1 | 01:13-1 | 00:59-4 | 00:44-4 | 00:15-4 |
| Tid efter | -00:03 | -00:04 | -00:01 | -00:02 | -00:03 | +00:12& | -00:39 | +00:07 | -00:04 | +03:45@ | +00:12 | +00:11# | +01:56& | +00:14# | -00:01 | +00:18# | -00:01 | +00:15# | -00:01 | -00:03 | -00:03 | +00:01 | +00:08# | +00:01 |
| 4 | Anders Fjogstad, Oppsal Orientering | 41:26 | +07:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:15-7 | 04:07-8 | 05:52-6 | 07:50-12 | 09:44-15 | 10:28-13 | 12:19-12 | 15:41-11 | 16:59-10 | 19:19-8 | 21:58-5 | 22:38-4 | 25:36-8 | 27:43-6 | 28:47-6 | 31:09-5 | 33:07-5 | 36:07-5 | 36:52-5 | 37:52-6 | 39:11-5 | 40:21-4 | 41:08-4 | 41:26-4 |
| Stræktid | 02:15 | 01:52-11 | 01:45-11 | 01:58-31 | 01:54-23 | 00:44-3 | 01:51-20 | 03:22-7 | 01:18-3 | 02:20-10 | 02:39-4 | 00:40-4 | 02:58-25 | 02:07-9 | 01:04-4 | 02:22-20 | 01:58-12 | 03:00-12 | 00:45-12 | 01:00-16 | 01:19-4 | 01:10-10 | 00:47-14 | 00:18-11 |
| Tid efter | +00:19# | +00:01 | +00:13# | +00:54& | +00:36& | +00:03 | +00:06 | +00:31# | -00:02 | +00:36& | +00:18# | -00:07 | +01:02& | +00:19# | +00:00 | +00:43& | +00:12# | +00:30# | +00:04 | +00:12# | +00:03 | +00:12# | +00:11& | +00:04& |
| 5 | Arnfinn Pedersen, Gjø-vard O-Lag | 41:31 | +07:05 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:24-12 | 04:20-12 | 06:00-9 | 07:25-9 | 08:54-6 | 09:51-5 | 11:02-5 | 14:23-4 | 16:58-9 | 19:17-7 | 22:16-8 | 22:56-6 | 25:08-3 | 27:13-3 | 28:30-3 | 30:43-3 | 32:41-3 | 36:09-6 | 36:53-6 | 37:48-5 | 39:10-4 | 40:26-5 | 41:11-5 | 41:31-5 |
| Stræktid | 02:24 | 01:56-14 | 01:40-8 | 01:25-18 | 01:29-10 | 00:57-16 | 01:11-2 | 03:21-6 | 02:35-34 | 02:19-8 | 02:59-12 | 00:40-4 | 02:12-4 | 02:05-6 | 01:17-17 | 02:13-12 | 01:58-12 | 03:28-22 | 00:44-10 | 00:55-9 | 01:22-6 | 01:16-13 | 00:45-6 | 00:20-25 |
| Tid efter | +00:28# | +00:05 | +00:08 | +00:21& | +00:11# | +00:16& | -00:34 | +00:30# | +01:15& | +00:35& | +00:38& | -00:07 | +00:16# | +00:17# | +00:13# | +00:34& | +00:12# | +00:58& | +00:03 | +00:07# | +00:06 | +00:18& | +00:09# | +00:06& |
| 6 | Gert Nielsen, Allerød Ok | 41:52 | +07:26 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:44-22 | 04:34-16 | 06:22-13 | 07:38-10 | 08:58-7 | 09:54-7 | 11:05-6 | 14:31-5 | 15:58-4 | 19:21-9 | 22:29-10 | 23:05-8 | 25:25-6 | 27:37-5 | 28:44-5 | 31:02-4 | 32:45-4 | 35:49-3 | 36:31-3 | 37:32-4 | 39:18-6 | 40:38-6 | 41:34-6 | 41:52-6 |
| Stræktid | 02:44 | 01:50-8 | 01:48-14 | 01:16-7 | 01:20-4 | 00:56-15 | 01:11-2 | 03:26-9 | 01:27-10 | 03:23-34 | 03:08-17 | 00:36-2 | 02:20-6 | 02:12-12 | 01:07-8 | 02:18-17 | 01:43-4 | 03:04-13 | 00:42-5 | 01:01-18 | 01:46-23 | 01:20-20 | 00:56-31 | 00:18-11 |
| Tid efter | +00:48& | -00:01 | +00:16# | +00:12# | +00:02 | +00:15& | -00:34 | +00:35# | +00:07 | +01:39& | +00:47& | -00:11 | +00:24# | +00:24# | +00:03 | +00:39& | -00:03 | +00:34# | +00:01 | +00:13& | +00:30& | +00:22& | +00:20& | +00:04& |
| 7 | Ole Andersen, Herning Orienteringsklub | 41:57 | +07:31 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:15-7 | 04:00-4 | 05:51-5 | 07:11-4 | 09:41-14 | 10:27-12 | 12:09-10 | 15:35-9 | 17:08-11 | 19:27-10 | 22:14-7 | 23:14-11 | 25:28-7 | 27:53-8 | 29:04-7 | 31:10-7 | 33:11-6 | 36:31-7 | 37:12-7 | 38:07-7 | 39:37-7 | 40:53-7 | 41:37-7 | 41:57-7 |
| Stræktid | 02:15 | 01:45-5 | 01:51-15 | 01:20-12 | 02:30-36 | 00:46-5 | 01:42-16 | 03:26-9 | 01:33-16 | 02:19-8 | 02:47-8 | 01:00-26 | 02:14-5 | 02:25-17 | 01:11-10 | 02:06-9 | 02:01-14 | 03:20-20 | 00:41-3 | 00:55-9 | 01:30-12 | 01:16-13 | 00:44-4 | 00:20-25 |
| Tid efter | +00:19# | -00:06 | +00:19# | +00:16# | +01:12& | +00:05# | -00:03 | +00:35# | +00:13# | +00:35& | +00:26# | +00:13& | +00:18# | +00:37& | +00:07# | +00:27& | +00:15# | +00:50& | +00:00 | +00:07# | +00:14# | +00:18& | +00:08# | +00:06& |
| 8 | Stein Jarle Helgeland, Haugesund Il Orientering | 42:36 | +08:10 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:14-6 | 04:19-11 | 05:52-6 | 09:50-31 | 11:18-28 | 12:07-26 | 13:23-19 | 17:26-18 | 19:03-18 | 21:51-17 | 24:37-16 | 25:35-15 | 27:43-13 | 29:41-13 | 30:45-13 | 32:41-13 | 34:34-12 | 37:12-9 | 37:54-9 | 38:50-8 | 40:18-9 | 41:31-8 | 42:19-8 | 42:36-8 |
| Stræktid | 02:14 | 02:05-18 | 01:33-4 | 03:58-37 | 01:28-9 | 00:49-7 | 01:16-8 | 04:03-21 | 01:37-20 | 02:48-25 | 02:46-7 | 00:58-24 | 02:08-2 | 01:58-3 | 01:04-4 | 01:56-3 | 01:53-10 | 02:38-6 | 00:42-5 | 00:56-11 | 01:28-10 | 01:13-12 | 00:48-16 | 00:17-9 |
| Tid efter | +00:18# | +00:14# | +00:01 | +02:54@ | +00:10# | +00:08# | -00:29 | +01:12& | +00:17# | +01:04& | +00:25# | +00:11# | +00:12# | +00:10 | +00:00 | +00:17# | +00:07 | +00:08 | +00:01 | +00:08# | +00:12# | +00:15& | +00:12& | +00:03# |
| 9 | Lars Edenbrandt, Lundsok | 43:01 | +08:35 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:20-10 | 04:04-7 | 06:12-12 | 07:16-7 | 08:49-5 | 09:51-5 | 11:06-7 | 14:42-6 | 16:02-5 | 18:42-4 | 21:46-4 | 22:26-3 | 25:18-4 | 27:25-4 | 28:30-3 | 31:09-5 | 33:42-8 | 37:00-8 | 37:50-8 | 38:50-8 | 40:16-8 | 41:56-9 | 42:44-9 | 43:01-9 |
| Stræktid | 02:20 | 01:44-3 | 02:08-27 | 01:04-3 | 01:33-14 | 01:02-24 | 01:15-7 | 03:36-14 | 01:20-6 | 02:40-21 | 03:04-13 | 00:40-4 | 02:52-21 | 02:07-9 | 01:05-7 | 02:39-28 | 02:33-20 | 03:18-19 | 00:50-20 | 01:00-16 | 01:26-7 | 01:40-29 | 00:48-16 | 00:17-9 |
| Tid efter | +00:24# | -00:07 | +00:36& | +00:00 | +00:15# | +00:21& | -00:30 | +00:45& | +00:00 | +00:56& | +00:43& | -00:07 | +00:56& | +00:19# | +00:01 | +01:00& | +00:47& | +00:48& | +00:09# | +00:12# | +00:10# | +00:42& | +00:12& | +00:03# |
| 10 | Per Korsbæk, St. Binderup Ok | 43:12 | +08:46 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:31-15 | 04:26-14 | 06:11-11 | 07:13-6 | 08:35-4 | 09:37-4 | 10:49-4 | 14:48-7 | 16:20-6 | 18:41-3 | 22:21-9 | 23:06-9 | 25:51-10 | 28:12-9 | 29:27-9 | 32:01-10 | 34:19-10 | 37:29-10 | 38:23-10 | 39:19-10 | 40:51-10 | 42:14-10 | 42:56-10 | 43:12-10 |
| Stræktid | 02:31 | 01:55-12 | 01:45-11 | 01:02-1 | 01:22-5 | 01:02-24 | 01:12-4 | 03:59-20 | 01:32-14 | 02:21-11 | 03:40-27 | 00:45-8 | 02:45-15 | 02:21-14 | 01:15-16 | 02:34-26 | 02:18-17 | 03:10-17 | 00:54-23 | 00:56-11 | 01:32-14 | 01:23-21 | 00:42-3 | 00:16-6 |
| Tid efter | +00:35& | +00:04 | +00:13# | -00:02 | +00:04 | +00:21& | -00:33 | +01:08& | +00:12# | +00:37& | +01:19& | -00:02 | +00:49& | +00:33& | +00:11# | +00:55& | +00:32& | +00:40& | +00:13& | +00:08# | +00:16# | +00:25& | +00:06# | +00:02# |
| 11 | Gregers Jørgensen, Ballerup Ok | 43:25 | +08:59 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:53-27 | 05:18-25 | 06:56-21 | 08:14-17 | 09:49-16 | 10:34-15 | 12:29-13 | 15:54-13 | 17:26-12 | 19:47-11 | 22:29-10 | 23:12-10 | 25:39-9 | 28:25-10 | 30:03-11 | 32:33-12 | 34:27-11 | 37:59-12 | 38:47-11 | 39:34-11 | 41:07-11 | 42:24-11 | 43:11-11 | 43:25-11 |
| Stræktid | 02:53 | 02:25-30 | 01:38-7 | 01:18-9 | 01:35-15 | 00:45-4 | 01:55-22 | 03:25-8 | 01:32-14 | 02:21-11 | 02:42-6 | 00:43-7 | 02:27-10 | 02:46-27 | 01:38-32 | 02:30-22 | 01:54-11 | 03:32-24 | 00:48-17 | 00:47-2 | 01:33-16 | 01:17-16 | 00:47-14 | 00:14-1 |
| Tid efter | +00:57& | +00:34& | +00:06 | +00:14# | +00:17# | +00:04 | +00:10 | +00:34# | +00:12# | +00:37& | +00:21# | -00:04 | +00:31& | +00:58& | +00:34& | +00:51& | +00:08 | +01:02& | +00:07# | -00:01 | +00:17# | +00:19& | +00:11& | +00:00 |
| 12 | Reidar Heivoll, Søgne & Songdalen | 43:27 | +09:01 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:38-19 | 04:49-20 | 06:25-15 | 07:57-14 | 10:13-20 | 11:06-19 | 13:02-16 | 16:16-14 | 18:17-14 | 21:21-16 | 24:10-13 | 24:59-12 | 27:10-12 | 29:08-12 | 30:19-12 | 32:20-11 | 34:06-9 | 37:44-11 | 38:53-12 | 39:41-12 | 41:27-13 | 42:27-12 | 43:12-12 | 43:27-12 |
| Stræktid | 02:38 | 02:11-25 | 01:36-6 | 01:32-23 | 02:16-34 | 00:53-13 | 01:56-23 | 03:14-4 | 02:01-28 | 03:04-29 | 02:49-9 | 00:49-14 | 02:11-3 | 01:58-3 | 01:11-10 | 02:01-8 | 01:46-6 | 03:38-25 | 01:09-31 | 00:48-3 | 01:46-23 | 01:00-5 | 00:45-6 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:42& | +00:20# | +00:04 | +00:28& | +00:58& | +00:12& | +00:11# | +00:23# | +00:41& | +01:20& | +00:28# | +00:02 | +00:15# | +00:10 | +00:07# | +00:22# | +00:00 | +01:08& | +00:28& | +00:00 | +00:30& | +00:02 | +00:09# | +00:01 |
| 13 | Per Chr. Hagen, Bø O-Lag | 43:46 | +09:20 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 03:08-33 | 05:03-24 | 06:48-18 | 08:06-16 | 09:32-12 | 10:29-14 | 12:13-11 | 15:48-12 | 18:02-13 | 21:11-14 | 24:22-15 | 25:14-14 | 28:01-14 | 30:08-14 | 31:26-14 | 33:35-14 | 35:23-14 | 38:14-13 | 39:00-13 | 40:02-13 | 41:23-12 | 42:41-13 | 43:27-13 | 43:46-13 |
| Stræktid | 03:08 | 01:55-12 | 01:45-11 | 01:18-9 | 01:26-8 | 00:57-16 | 01:44-18 | 03:35-13 | 02:14-32 | 03:09-32 | 03:11-19 | 00:52-20 | 02:47-17 | 02:07-9 | 01:18-19 | 02:09-11 | 01:48-8 | 02:51-10 | 00:46-13 | 01:02-19 | 01:21-5 | 01:18-18 | 00:46-12 | 00:19-20 |
| Tid efter | +01:12& | +00:04 | +00:13# | +00:14# | +00:08# | +00:16& | -00:01 | +00:44& | +00:54& | +01:25& | +00:50& | +00:05# | +00:51& | +00:19# | +00:14# | +00:30& | +00:02 | +00:21# | +00:05# | +00:14& | +00:05 | +00:20& | +00:10& | +00:05& |
| 14 | Harald Hovi, Skien Ok | 44:37 | +10:11 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:33-17 | 04:15-9 | 05:59-8 | 08:36-21 | 10:50-24 | 11:29-22 | 12:45-14 | 16:22-15 | 18:58-17 | 21:11-14 | 25:35-21 | 26:14-19 | 28:51-16 | 30:56-15 | 32:09-15 | 34:28-16 | 36:20-16 | 39:07-16 | 39:50-16 | 40:59-16 | 42:12-16 | 43:29-14 | 44:17-14 | 44:37-14 |
| Stræktid | 02:33 | 01:42-2 | 01:44-9 | 02:37-33 | 02:14-32 | 00:39-1 | 01:16-8 | 03:37-15 | 02:36-36 | 02:13-4 | 04:24-36 | 00:39-3 | 02:37-13 | 02:05-6 | 01:13-13 | 02:19-18 | 01:52-9 | 02:47-9 | 00:43-8 | 01:09-26 | 01:13-1 | 01:17-16 | 00:48-16 | 00:20-25 |
| Tid efter | +00:37& | -00:09 | +00:12# | +01:33@ | +00:56& | -00:02 | -00:29 | +00:46& | +01:16& | +00:29& | +02:03& | -00:08 | +00:41& | +00:17# | +00:09# | +00:40& | +00:06 | +00:17# | +00:02 | +00:21& | -00:03 | +00:19& | +00:12& | +00:06& |
| 15 | Bjørn Alsaker, Stavanger Ok | 45:14 | +10:48 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 04:35-39 | 06:22-37 | 07:54-30 | 08:58-25 | 10:23-23 | 11:28-21 | 16:10-31 | 19:22-27 | 21:01-26 | 23:12-25 | 26:04-24 | 26:59-24 | 29:32-24 | 31:28-18 | 32:26-17 | 34:17-15 | 35:52-15 | 38:24-14 | 39:25-15 | 40:24-14 | 41:52-14 | 44:15-15 | 45:00-15 | 45:14-15 |
| Stræktid | 04:35 | 01:47-6 | 01:32-2 | 01:04-3 | 01:25-6 | 01:05-31 | 04:42-35 | 03:12-3 | 01:39-22 | 02:11-3 | 02:52-10 | 00:55-23 | 02:33-11 | 01:56-2 | 00:58-2 | 01:51-2 | 01:35-1 | 02:32-5 | 01:01-28 | 00:59-15 | 01:28-10 | 02:23-33 | 00:45-6 | 00:14-1 |
| Tid efter | +02:39@ | -00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:07 | +00:24& | +02:57@ | +00:21# | +00:19# | +00:27& | +00:31# | +00:08# | +00:37& | +00:08 | -00:06 | +00:12# | -00:11 | +00:02 | +00:20& | +00:11# | +00:12# | +01:25@ | +00:09# | +00:00 |
| 16 | Paul Terje Haarr, Ganddal Il | 45:32 | +11:06 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:26-13 | 04:24-13 | 06:22-13 | 07:41-11 | 09:17-10 | 10:03-8 | 14:03-24 | 17:31-19 | 18:49-16 | 21:10-13 | 24:15-14 | 25:01-13 | 29:20-21 | 31:40-20 | 32:52-18 | 35:15-20 | 37:31-18 | 39:56-18 | 40:43-18 | 41:39-18 | 43:33-18 | 44:29-16 | 45:09-16 | 45:32-16 |
| Stræktid | 02:26 | 01:58-16 | 01:58-21 | 01:19-11 | 01:36-16 | 00:46-5 | 04:00-33 | 03:28-11 | 01:18-3 | 02:21-11 | 03:05-14 | 00:46-9 | 04:19-37 | 02:20-13 | 01:12-12 | 02:23-21 | 02:16-16 | 02:25-3 | 00:47-16 | 00:56-11 | 01:54-28 | 00:56-1 | 00:40-2 | 00:23-37 |
| Tid efter | +00:30& | +00:07 | +00:26& | +00:15# | +00:18# | +00:05# | +02:15@ | +00:37# | -00:02 | +00:37& | +00:44& | -00:01 | +02:23@ | +00:32& | +00:08# | +00:44& | +00:30& | -00:05 | +00:06# | +00:08# | +00:38& | -00:02 | +00:04# | +00:09& |
| 17 | Niels Møller Petersen, Ok Fros | 45:43 | +11:17 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:05-4 | 04:01-5 | 07:13-25 | 08:22-19 | 09:53-17 | 10:51-17 | 15:48-30 | 19:05-25 | 20:28-23 | 22:44-23 | 25:21-18 | 26:26-21 | 29:12-19 | 31:34-19 | 32:52-18 | 34:52-18 | 36:33-17 | 38:39-15 | 39:21-14 | 40:24-14 | 42:00-15 | 44:40-17 | 45:25-17 | 45:43-17 |
| Stræktid | 02:05 | 01:56-14 | 03:12-38 | 01:09-6 | 01:31-13 | 00:58-20 | 04:57-37 | 03:17-5 | 01:23-8 | 02:16-6 | 02:37-3 | 01:05-29 | 02:46-16 | 02:22-16 | 01:18-19 | 02:00-6 | 01:41-2 | 02:06-1 | 00:42-5 | 01:03-23 | 01:36-18 | 02:40-34 | 00:45-6 | 00:18-11 |
| Tid efter | +00:09 | +00:05 | +01:40@ | +00:05 | +00:13# | +00:17& | +03:12@ | +00:26# | +00:03 | +00:32& | +00:16# | +00:18& | +00:50& | +00:34& | +00:14# | +00:21# | -00:05 | -00:24 | +00:01 | +00:15& | +00:20& | +01:42@ | +00:09# | +00:04& |
| 18 | Hans Jørgen Vad, Horsens Ok | 46:41 | +12:15 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:33-17 | 04:17-10 | 06:01-10 | 07:18-8 | 09:15-9 | 10:05-9 | 11:23-8 | 15:37-10 | 16:55-8 | 19:13-6 | 22:08-6 | 22:57-7 | 25:22-5 | 27:52-7 | 29:13-8 | 31:26-8 | 35:08-13 | 39:25-17 | 40:11-17 | 41:08-17 | 42:35-17 | 45:34-18 | 46:23-18 | 46:41-18 |
| Stræktid | 02:33 | 01:44-3 | 01:44-9 | 01:17-8 | 01:57-26 | 00:50-9 | 01:18-10 | 04:14-25 | 01:18-3 | 02:18-7 | 02:55-11 | 00:49-14 | 02:25-9 | 02:30-21 | 01:21-22 | 02:13-12 | 03:42-31 | 04:17-32 | 00:46-13 | 00:57-14 | 01:27-9 | 02:59-37 | 00:49-19 | 00:18-11 |
| Tid efter | +00:37& | -00:07 | +00:12# | +00:13# | +00:39& | +00:09# | -00:27 | +01:23& | -00:02 | +00:34& | +00:34# | +00:02 | +00:29# | +00:42& | +00:17& | +00:34& | +01:56@ | +01:47& | +00:05# | +00:09# | +00:11# | +02:01@ | +00:13& | +00:04& |
| 19 | Ulf Pettersson, Kungälvs Ok | 47:12 | +12:46 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 03:22-35 | 05:42-30 | 07:35-28 | 09:13-27 | 12:33-31 | 13:24-31 | 14:38-26 | 19:08-26 | 20:35-25 | 23:00-24 | 26:19-25 | 27:07-25 | 29:28-22 | 31:54-22 | 33:11-23 | 35:27-23 | 38:43-20 | 41:48-20 | 42:34-20 | 43:26-20 | 45:04-20 | 46:09-19 | 46:54-19 | 47:12-19 |
| Stræktid | 03:22 | 02:20-28 | 01:53-17 | 01:38-28 | 03:20-39 | 00:51-10 | 01:14-6 | 04:30-28 | 01:27-10 | 02:25-14 | 03:19-24 | 00:48-13 | 02:21-8 | 02:26-18 | 01:17-17 | 02:16-15 | 03:16-28 | 03:05-14 | 00:46-13 | 00:52-7 | 01:38-19 | 01:05-7 | 00:45-6 | 00:18-11 |
| Tid efter | +01:26& | +00:29& | +00:21# | +00:34& | +02:02@ | +00:10# | -00:31 | +01:39& | +00:07 | +00:41& | +00:58& | +00:01 | +00:25# | +00:38& | +00:13# | +00:37& | +01:30& | +00:35# | +00:05# | +00:04 | +00:22& | +00:07# | +00:09# | +00:04& |
| 20 | Dag Haugland, Østmarka Ok | 47:43 | +13:17 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 02:22-11 | 04:27-15 | 06:39-17 | 07:59-15 | 09:36-13 | 10:36-16 | 11:58-9 | 15:26-8 | 16:54-7 | 20:01-12 | 23:11-12 | 25:57-17 | 28:53-17 | 31:19-17 | 33:02-21 | 35:08-19 | 38:17-19 | 41:22-19 | 42:16-19 | 43:21-19 | 45:03-19 | 46:26-20 | 47:25-20 | 47:43-20 |
