| 1 | Harald Thon, If Sturla | 24:12 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 00:57-1 | 02:21-5 | 03:34-1 | 04:05-1 | 05:40-1 | 09:39-1 | 10:12-1 | 11:43-1 | 12:36-1 | 14:13-1 | 14:59-1 | 16:15-1 | 17:50-1 | 18:31-1 | 19:41-1 | 20:34-1 | 21:38-1 | 22:32-1 | 23:07-1 | 23:53-1 | 24:12-1 |
| Stræktid | 00:57 | 01:24-10 | 01:13-1 | 00:31-1 | 01:35-1 | 03:59-8 | 00:33-1 | 01:31-1 | 00:53-1 | 01:37-1 | 00:46-2 | 01:16-1 | 01:35-1 | 00:41-1 | 01:10-1 | 00:53-1 | 01:04-2 | 00:54-1 | 00:35-1 | 00:46-3 | 00:19-9 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Even Jahnsen, Flosta Il | 27:34 | +03:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 00:58-2 | 02:13-1 | 03:47-4 | 04:27-4 | 06:37-4 | 10:01-3 | 10:36-3 | 12:43-2 | 13:50-2 | 15:49-2 | 16:40-2 | 18:03-2 | 20:03-2 | 20:56-2 | 22:28-2 | 23:35-2 | 24:37-2 | 25:44-2 | 26:24-2 | 27:16-2 | 27:34-2 |
| Stræktid | 00:58 | 01:15-5 | 01:34-4 | 00:40-7 | 02:10-4 | 03:24-2 | 00:35-2 | 02:07-3 | 01:07-3 | 01:59-5 | 00:51-5 | 01:23-3 | 02:00-2 | 00:53-2 | 01:32-3 | 01:07-6 | 01:02-1 | 01:07-2 | 00:40-4 | 00:52-4 | 00:18-7 |
| Tid efter | +00:01 | -00:09 | +00:21& | +00:09& | +00:35& | -00:35 | +00:02 | +00:36& | +00:14& | +00:22# | +00:05# | +00:07 | +00:25& | +00:12& | +00:22& | +00:14& | -00:02 | +00:13# | +00:05# | +00:06# | -00:01 |
| 3 | Magnar Sætre, Haugesund Il Orientering | 30:07 | +05:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:10-5 | 02:18-4 | 03:44-3 | 04:26-3 | 06:35-3 | 10:21-4 | 11:04-4 | 13:27-3 | 14:52-4 | 16:48-4 | 17:40-4 | 19:06-4 | 21:31-4 | 22:33-4 | 24:09-4 | 25:19-4 | 26:27-4 | 28:01-3 | 28:47-3 | 29:45-3 | 30:07-3 |
| Stræktid | 01:10 | 01:08-2 | 01:26-2 | 00:42-8 | 02:09-3 | 03:46-5 | 00:43-5 | 02:23-9 | 01:25-9 | 01:56-4 | 00:52-7 | 01:26-4 | 02:25-7 | 01:02-4 | 01:36-5 | 01:10-9 | 01:08-5 | 01:34-6 | 00:46-8 | 00:58-8 | 00:22-15 |
| Tid efter | +00:13# | -00:16 | +00:13# | +00:11& | +00:34& | -00:13 | +00:10& | +00:52& | +00:32& | +00:19# | +00:06# | +00:10# | +00:50& | +00:21& | +00:26& | +00:17& | +00:04 | +00:40& | +00:11& | +00:12& | +00:03# |
| 4 | Tor-Petter Johnsen, If Sturla | 30:12 | +06:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:02-4 | 02:14-2 | 03:40-2 | 04:15-2 | 06:09-2 | 09:42-2 | 10:20-2 | 13:29-4 | 14:33-3 | 16:23-3 | 17:07-3 | 18:41-3 | 20:48-3 | 21:45-3 | 23:02-3 | 23:56-3 | 25:11-3 | 28:43-4 | 29:18-4 | 29:59-4 | 30:12-4 |
| Stræktid | 01:02 | 01:12-3 | 01:26-2 | 00:35-2 | 01:54-2 | 03:33-3 | 00:38-3 | 03:09-12 | 01:04-2 | 01:50-2 | 00:44-1 | 01:34-7 | 02:07-3 | 00:57-3 | 01:17-2 | 00:54-2 | 01:15-7 | 03:32-16 | 00:35-1 | 00:41-1 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:05 | -00:12 | +00:13# | +00:04# | +00:19# | -00:26 | +00:05# | +01:38@ | +00:11# | +00:13# | -00:02 | +00:18# | +00:32& | +00:16& | +00:07# | +00:01 | +00:11# | +02:38@ | +00:00 | -00:05 | -00:06 |
| 5 | Erling Haavik, Haugesund Il Orientering | 31:30 | +07:18 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:14-9 | 02:21-5 | 04:05-7 | 04:40-5 | 06:55-6 | 10:34-5 | 11:20-5 | 15:15-7 | 16:34-7 | 18:28-7 | 19:15-7 | 20:35-6 | 22:54-6 | 24:01-5 | 25:49-5 | 26:51-5 | 27:56-5 | 29:59-5 | 30:36-5 | 31:17-5 | 31:30-5 |
| Stræktid | 01:14 | 01:07-1 | 01:44-7 | 00:35-2 | 02:15-6 | 03:39-4 | 00:46-7 | 03:55-16 | 01:19-6 | 01:54-3 | 00:47-3 | 01:20-2 | 02:19-6 | 01:07-6 | 01:48-6 | 01:02-4 | 01:05-3 | 02:03-11 | 00:37-3 | 00:41-1 | 00:13-1 |
| Tid efter | +00:17& | -00:17 | +00:31& | +00:04# | +00:40& | -00:20 | +00:13& | +02:24@ | +00:26& | +00:17# | +00:01 | +00:04 | +00:44& | +00:26& | +00:38& | +00:09# | +00:01 | +01:09@ | +00:02 | -00:05 | -00:06 |
| 6 | Per Arne Andresen, Kolbotn Og Skimt Ol | 32:05 | +07:53 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 00:58-2 | 02:14-2 | 03:56-5 | 04:42-6 | 06:52-5 | 11:40-7 | 12:30-7 | 14:34-6 | 16:02-6 | 18:11-6 | 19:14-6 | 20:49-7 | 23:02-7 | 24:16-7 | 26:38-7 | 27:38-7 | 28:45-6 | 30:06-6 | 30:46-6 | 31:44-6 | 32:05-6 |
| Stræktid | 00:58 | 01:16-6 | 01:42-6 | 00:46-14 | 02:10-4 | 04:48-11 | 00:50-12 | 02:04-2 | 01:28-11 | 02:09-7 | 01:03-9 | 01:35-8 | 02:13-5 | 01:14-8 | 02:22-10 | 01:00-3 | 01:07-4 | 01:21-4 | 00:40-4 | 00:58-8 | 00:21-14 |
| Tid efter | +00:01 | -00:08 | +00:29& | +00:15& | +00:35& | +00:49# | +00:17& | +00:33& | +00:35& | +00:32& | +00:17& | +00:19# | +00:38& | +00:33& | +01:12@ | +00:07# | +00:03 | +00:27& | +00:05# | +00:12& | +00:02# |
| 7 | Clas Svanteson, Kolbotn Og Skimt Ol | 32:51 | +08:39 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:11-6 | 02:24-7 | 04:02-6 | 04:44-7 | 07:12-7 | 10:34-5 | 11:57-6 | 14:09-5 | 15:38-5 | 18:03-5 | 18:52-5 | 20:24-5 | 22:31-5 | 24:14-6 | 25:49-5 | 26:59-6 | 29:32-7 | 30:56-7 | 31:37-7 | 32:31-7 | 32:51-7 |
| Stræktid | 01:11 | 01:13-4 | 01:38-5 | 00:42-8 | 02:28-8 | 03:22-1 | 01:23-16 | 02:12-4 | 01:29-12 | 02:25-12 | 00:49-4 | 01:32-6 | 02:07-3 | 01:43-14 | 01:35-4 | 01:10-9 | 02:33-15 | 01:24-5 | 00:41-6 | 00:54-6 | 00:20-12 |
| Tid efter | +00:14# | -00:11 | +00:25& | +00:11& | +00:53& | -00:37 | +00:50@ | +00:41& | +00:36& | +00:48& | +00:03 | +00:16# | +00:32& | +01:02@ | +00:25& | +00:17& | +01:29@ | +00:30& | +00:06# | +00:08# | +00:01 |
| 8 | Erik Andersen, Odense Ok | 36:35 | +12:23 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:22-13 | 02:49-12 | 04:48-10 | 05:33-10 | 08:31-11 | 12:48-9 | 13:46-9 | 16:29-9 | 17:59-9 | 20:01-9 | 21:06-8 | 23:24-9 | 26:18-9 | 27:41-8 | 30:15-9 | 31:21-9 | 32:50-9 | 34:29-9 | 35:12-8 | 36:13-8 | 36:35-8 |
| Stræktid | 01:22 | 01:27-12 | 01:59-10 | 00:45-12 | 02:58-10 | 04:17-9 | 00:58-13 | 02:43-11 | 01:30-13 | 02:02-6 | 01:05-10 | 02:18-14 | 02:54-13 | 01:23-10 | 02:34-12 | 01:06-5 | 01:29-8 | 01:39-7 | 00:43-7 | 01:01-13 | 00:22-15 |
| Tid efter | +00:25& | +00:03 | +00:46& | +00:14& | +01:23& | +00:18 | +00:25& | +01:12& | +00:37& | +00:25& | +00:19& | +01:02& | +01:19& | +00:42@ | +01:24@ | +00:13# | +00:25& | +00:45& | +00:08# | +00:15& | +00:03# |
| = | Terje Bisseth, Kristiansand Ok | 36:35 | +12:23 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:12-7 | 02:48-11 | 05:14-14 | 05:58-14 | 08:25-8 | 12:18-8 | 13:07-8 | 15:24-8 | 17:03-8 | 19:49-8 | 21:18-9 | 22:46-8 | 25:29-8 | 28:23-10 | 30:29-10 | 31:37-10 | 32:46-8 | 33:56-8 | 35:20-9 | 36:19-9 | 36:35-8 |
| Stræktid | 01:12 | 01:36-14 | 02:26-14 | 00:44-11 | 02:27-7 | 03:53-6 | 00:49-11 | 02:17-6 | 01:39-15 | 02:46-15 | 01:29-16 | 01:28-5 | 02:43-11 | 02:54-15 | 02:06-8 | 01:08-7 | 01:09-6 | 01:10-3 | 01:24-14 | 00:59-10 | 00:16-5 |
| Tid efter | +00:15& | +00:12# | +01:13& | +00:13& | +00:52& | -00:06 | +00:16& | +00:46& | +00:46& | +01:09& | +00:43& | +00:12# | +01:08& | +02:13@ | +00:56& | +00:15& | +00:05 | +00:16& | +00:49@ | +00:13& | -00:03 |
| 10 | Roald Omdal, Øvrebø/vindbjart Orientering | 39:12 | +15:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:12-7 | 02:35-8 | 04:46-9 | 05:24-8 | 08:28-10 | 14:31-11 | 15:15-11 | 17:27-10 | 18:54-10 | 21:05-10 | 21:56-10 | 23:54-10 | 26:32-10 | 27:43-9 | 29:43-8 | 30:51-8 | 34:08-10 | 35:47-10 | 38:03-10 | 38:56-10 | 39:12-10 |
| Stræktid | 01:12 | 01:23-9 | 02:11-12 | 00:38-5 | 03:04-12 | 06:03-13 | 00:44-6 | 02:12-4 | 01:27-10 | 02:11-8 | 00:51-5 | 01:58-11 | 02:38-10 | 01:11-7 | 02:00-7 | 01:08-7 | 03:17-16 | 01:39-7 | 02:16-16 | 00:53-5 | 00:16-5 |
| Tid efter | +00:15& | -00:01 | +00:58& | +00:07# | +01:29& | +02:04& | +00:11& | +00:41& | +00:34& | +00:34& | +00:05# | +00:42& | +01:03& | +00:30& | +00:50& | +00:15& | +02:13@ | +00:45& | +01:41@ | +00:07# | -00:03 |
| 11 | Jon Ringdal, Sandefjord Ok | 42:20 | +18:08 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:16-11 | 02:47-10 | 04:35-8 | 05:50-13 | 08:53-13 | 16:51-15 | 17:39-15 | 20:57-16 | 22:17-15 | 24:41-14 | 25:58-15 | 27:54-13 | 30:31-13 | 32:07-12 | 34:22-11 | 35:40-11 | 38:10-13 | 39:52-11 | 40:51-11 | 42:01-11 | 42:20-11 |
| Stræktid | 01:16 | 01:31-13 | 01:48-8 | 01:15-16 | 03:03-11 | 07:58-15 | 00:48-9 | 03:18-14 | 01:20-7 | 02:24-11 | 01:17-12 | 01:56-9 | 02:37-9 | 01:36-13 | 02:15-9 | 01:18-12 | 02:30-14 | 01:42-9 | 00:59-10 | 01:10-15 | 00:19-9 |
| Tid efter | +00:19& | +00:07 | +00:35& | +00:44@ | +01:28& | +03:59& | +00:15& | +01:47@ | +00:27& | +00:47& | +00:31& | +00:40& | +01:02& | +00:55@ | +01:05& | +00:25& | +01:26@ | +00:48& | +00:24& | +00:24& | +00:00 |
| 12 | Stein Ødegård, Tønsberg Ol | 43:09 | +18:57 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:20-12 | 02:56-15 | 04:54-12 | 05:39-11 | 08:26-9 | 17:18-16 | 18:19-16 | 20:52-15 | 22:23-16 | 24:56-16 | 25:50-14 | 28:03-14 | 31:13-14 | 32:19-13 | 34:51-12 | 36:12-12 | 37:46-11 | 40:49-13 | 41:49-12 | 42:49-12 | 43:09-12 |
| Stræktid | 01:20 | 01:36-14 | 01:58-9 | 00:45-12 | 02:47-9 | 08:52-16 | 01:01-14 | 02:33-10 | 01:31-14 | 02:33-13 | 00:54-8 | 02:13-12 | 03:10-14 | 01:06-5 | 02:32-11 | 01:21-14 | 01:34-10 | 03:03-14 | 01:00-11 | 01:00-11 | 00:20-12 |
| Tid efter | +00:23& | +00:12# | +00:45& | +00:14& | +01:12& | +04:53@ | +00:28& | +01:02& | +00:38& | +00:56& | +00:08# | +00:57& | +01:35& | +00:25& | +01:22@ | +00:28& | +00:30& | +02:09@ | +00:25& | +00:14& | +00:01 |
| 13 | Jan Magne Strandberg, Øvrebø/vindbjart Orientering | 43:10 | +18:58 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:30-15 | 02:52-13 | 05:31-15 | 06:10-15 | 10:54-15 | 14:51-12 | 15:32-12 | 17:53-12 | 20:21-12 | 22:37-11 | 23:55-11 | 26:29-12 | 29:40-12 | 30:56-11 | 34:57-13 | 36:21-13 | 38:00-12 | 40:41-12 | 42:00-13 | 42:55-13 | 43:10-13 |
| Stræktid | 01:30 | 01:22-7 | 02:39-15 | 00:39-6 | 04:44-16 | 03:57-7 | 00:41-4 | 02:21-8 | 02:28-16 | 02:16-9 | 01:18-13 | 02:34-15 | 03:11-15 | 01:16-9 | 04:01-14 | 01:24-15 | 01:39-11 | 02:41-13 | 01:19-13 | 00:55-7 | 00:15-4 |
| Tid efter | +00:33& | -00:02 | +01:26@ | +00:08& | +03:09@ | -00:02 | +00:08# | +00:50& | +01:35@ | +00:39& | +00:32& | +01:18@ | +01:36@ | +00:35& | +02:51@ | +00:31& | +00:35& | +01:47@ | +00:44@ | +00:09# | -00:04 |
| 14 | Åge Aashamar, Flosta Il | 45:32 | +21:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:29-14 | 03:48-16 | 06:42-16 | 07:34-16 | 11:17-16 | 15:54-13 | 17:16-14 | 20:38-14 | 21:59-14 | 24:42-15 | 26:09-16 | 28:25-15 | 31:41-15 | 33:09-15 | 36:59-14 | 38:19-14 | 40:06-14 | 42:38-14 | 44:10-14 | 45:14-14 | 45:32-14 |
| Stræktid | 01:29 | 02:19-16 | 02:54-16 | 00:52-15 | 03:43-14 | 04:37-10 | 01:22-15 | 03:22-15 | 01:21-8 | 02:43-14 | 01:27-14 | 02:16-13 | 03:16-16 | 01:28-11 | 03:50-13 | 01:20-13 | 01:47-13 | 02:32-12 | 01:32-15 | 01:04-14 | 00:18-7 |
| Tid efter | +00:32& | +00:55& | +01:41@ | +00:21& | +02:08@ | +00:38# | +00:49@ | +01:51@ | +00:28& | +01:06& | +00:41& | +01:00& | +01:41@ | +00:47@ | +02:40@ | +00:27& | +00:43& | +01:38@ | +00:57@ | +00:18& | -00:01 |
| 15 | Niels G. Hansen, Ok Gorm | 45:49 | +21:37 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:31-16 | 02:55-14 | 05:03-13 | 05:45-12 | 09:34-14 | 16:20-14 | 17:08-13 | 19:27-13 | 20:43-13 | 23:00-12 | 24:07-12 | 26:04-11 | 28:48-11 | 33:04-14 | 38:23-15 | 39:48-15 | 41:34-15 | 43:29-15 | 44:20-15 | 45:30-15 | 45:49-15 |
| Stræktid | 01:31 | 01:24-10 | 02:08-11 | 00:42-8 | 03:49-15 | 06:46-14 | 00:48-9 | 02:19-7 | 01:16-5 | 02:17-10 | 01:07-11 | 01:57-10 | 02:44-12 | 04:16-16 | 05:19-16 | 01:25-16 | 01:46-12 | 01:55-10 | 00:51-9 | 01:10-15 | 00:19-9 |
| Tid efter | +00:34& | +00:00 | +00:55& | +00:11& | +02:14@ | +02:47& | +00:15& | +00:48& | +00:23& | +00:40& | +00:21& | +00:41& | +01:09& | +03:35@ | +04:09@ | +00:32& | +00:42& | +01:01@ | +00:16& | +00:24& | +00:00 |
| 16 | Øivind Pedersen, Ok Skeidi | 47:10 | +22:58 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Passeringstid | 01:14-9 | 02:36-9 | 04:49-11 | 05:25-9 | 08:32-12 | 13:57-10 | 14:43-10 | 17:52-11 | 19:03-11 | 24:15-13 | 25:42-13 | 30:56-16 | 33:23-16 | 34:57-16 | 39:05-16 | 40:16-16 | 41:46-16 | 44:55-16 | 45:56-16 | 46:56-16 | 47:10-16 |
| Stræktid | 01:14 | 01:22-7 | 02:13-13 | 00:36-4 | 03:07-13 | 05:25-12 | 00:46-7 | 03:09-12 | 01:11-4 | 05:12-16 | 01:27-14 | 05:14-16 | 02:27-8 | 01:34-12 | 04:08-15 | 01:11-11 | 01:30-9 | 03:09-15 | 01:01-12 | 01:00-11 | 00:14-3 |
| Tid efter | +00:17& | -00:02 | +01:00& | +00:05# | +01:32& | +01:26& | +00:13& | +01:38@ | +00:18& | +03:35@ | +00:41& | +03:58@ | +00:52& | +00:53@ | +02:58@ | +00:18& | +00:26& | +02:15@ | +00:26& | +00:14& | -00:05 |
14-03-12 20:41:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg